最新中国500强大学排名完整榜单
中国500强大学排名靠前名单有北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、武汉大学、南京大学、中山大学、吉林大学、华中科技大学、四川大学、天津大学、南开大学、西安交通大学、中国科学技术大学等,
一、2024中国500强大学排名完整榜单
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 复旦大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
7 | 武汉大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
9 | 中山大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
10 | 吉林大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
11 | 华中科技大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
12 | 四川大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
13 | 天津大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
14 | 南开大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
16 | 中国科学技术大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
17 | 中南大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
19 | 北京师范大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
20 | 山东大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
21 | 厦门大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
22 | 东南大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
23 | 同济大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
24 | 北京航空航天大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
25 | 大连理工大学 | 世界知名、中国一流大学 |
26 | 东北大学 | 世界知名、中国一流大学 |
26 | 华南理工大学 | 世界知名、中国一流大学 |
28 | 华东师范大学 | 世界知名、中国一流大学 |
29 | 北京理工大学 | 世界知名、中国一流大学 |
30 | 西北工业大学 | 世界知名、中国一流大学 |
31 | 重庆大学 | 世界知名、中国一流大学 |
32 | 兰州大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
33 | 中国农业大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
34 | 电子科技大学 | 世界知名、中国一流大学 |
35 | 湖南大学 | 世界知名、中国一流大学 |
36 | 东北师范大学 | 世界知名、中国一流大学 |
37 | 西南大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
38 | 武汉理工大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 西南交通大学 | 世界知名、中国一流大学 |
40 | 北京交通大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
41 | 华中师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 河海大学 | 世界知名、中国一流大学 |
43 | 南京农业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 南京理工大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 南京师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
46 | 西安电子科技大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
47 | 北京科技大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
48 | 华中农业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 郑州大学 | 世界知名、中国一流大学 |
50 | 中国海洋大学 | 世界知名、中国一流大学 |
51 | 西北大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
52 | 华东理工大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
53 | 中国矿业大学 | 世界知名、中国一流大学 |
54 | 南京航空航天大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
55 | 上海大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
56 | 北京协和医学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
57 | 西北农林科技大学 | 世界知名、中国一流大学 |
58 | 苏州大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
59 | 北京邮电大学 | 世界知名、中国一流大学 |
60 | 中国地质大学(武汉) | 世界知名、中国一流大学 |
61 | 北京化工大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
61 | 上海财经大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
61 | 长安大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
64 | 云南大学 | 世界知名、中国一流大学 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
65 | 合肥工业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
65 | 中国政法大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
68 | 湖南师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
69 | 东华大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
71 | 中南财经政法大学 | 世界知名、中国一流大学 |
72 | 昆明理工大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
73 | 深圳大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
74 | 暨南大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
75 | 华南师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
75 | 陕西师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
75 | 首都师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
75 | 江南大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
79 | 福建师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
80 | 中央民族大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
81 | 福州大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
82 | 北京工业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
83 | 广西大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
84 | 燕山大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
84 | 河南大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
86 | 中国石油大学(华东) | 世界知名、中国一流大学 |
87 | 宁波大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
87 | 华南农业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
89 | 浙江工业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
90 | 山西大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
91 | 对外经济贸易大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
92 | 浙江师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
93 | 北京林业大学 | 世界知名、中国一流大学 |
94 | 西南财经大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
95 | 杭州电子科技大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
95 | 上海理工大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
97 | 扬州大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
97 | 天津师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
99 | 中央财经大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
100 | 首都医科大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
101 | 东北林业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
102 | 河北大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
103 | 安徽大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
104 | 辽宁大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
104 | 太原理工大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
106 | 南京工业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
107 | 新疆大学 | 世界知名、中国一流大学 |
108 | 华北电力大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
108 | 湘潭大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
110 | 东北财经大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
111 | 上海师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
112 | 黑龙江大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
113 | 江苏大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
114 | 南方医科大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
115 | 北京中医药大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
116 | 中国石油大学(北京) | 世界知名、中国高水平大学 |
117 | 大连海事大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
118 | 南京邮电大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
119 | 福建农林大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
120 | 安徽师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
120 | 长沙理工大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
122 | 贵州大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
123 | 内蒙古大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
124 | 天津医科大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
125 | 哈尔滨医科大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
126 | 西南政法大学 | 世界知名、中国一流大学 |
127 | 中国药科大学 | 世界知名、中国一流大学 |
128 | 齐鲁工业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
129 | 山东师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
130 | 东北农业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
131 | 西北师范大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
132 | 北京语言大学 | 世界知名、中国一流大学 |
132 | 江西师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
134 | 上海中医药大学 | 世界知名、中国一流大学 |
135 | 广东外语外贸大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
135 | 山东农业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
137 | 青岛大学 | 中国知名、区域一流大学 |
138 | 河南科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
139 | 南京医科大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
140 | 四川农业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
140 | 西安建筑科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
142 | 江西财经大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
143 | 中国地质大学(北京) | 世界知名、中国高水平大学 |
144 | 华侨大学 | 中国知名、区域一流大学 |
144 | 浙江工商大学 | 中国知名、区域一流大学 |
146 | 广州大学 | 中国知名、区域一流大学 |
146 | 山东科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
148 | 湖南农业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
149 | 海南大学 | 中国知名、区域一流大学 |
149 | 河北工业大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
149 | 武汉科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
152 | 广东工业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
153 | 天津工业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
154 | 河北师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
154 | 河南农业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
154 | 湖北大学 | 中国知名、区域一流大学 |
157 | 广西师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
157 | 中国医科大学 | 中国知名、区域一流大学 |
159 | 南京信息工程大学 | 中国知名、区域一流大学 |
159 | 汕头大学 | 中国知名、区域一流大学 |
159 | 云南师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
162 | 成都理工大学 | 中国知名、区域一流大学 |
162 | 南京林业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
162 | 石河子大学 | 中国知名、区域一流大学 |
165 | 浙江理工大学 | 中国知名、区域一流大学 |
166 | 重庆医科大学 | 中国知名、区域一流大学 |
167 | 哈尔滨师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
168 | 西安理工大学 | 中国知名、区域一流大学 |
168 | 重庆邮电大学 | 中国知名、区域一流大学 |
170 | 首都经济贸易大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
171 | 青岛科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
172 | 杭州师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
172 | 云南民族大学 | 世界知名、中国一流大学 |
174 | 哈尔滨理工大学 | 中国知名、区域一流大学 |
174 | 长春理工大学 | 中国知名、区域一流大学 |
174 | 中南民族大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
177 | 河北农业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
177 | 华东政法大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
177 | 四川师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
180 | 河南师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
181 | 广州中医药大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
182 | 南京中医药大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
182 | 延边大学 | 中国知名、区域一流大学 |
184 | 大连大学 | 中国知名、区域一流大学 |
184 | 中国计量大学 | 中国知名、区域一流大学 |
184 | 东北电力大学 | 中国知名、区域一流大学 |
184 | 济南大学 | 中国知名、区域一流大学 |
184 | 天津中医药大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
189 | 兰州交通大学 | 中国知名、区域一流大学 |
189 | 中北大学 | 中国知名、区域一流大学 |
191 | 云南农业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
191 | 江苏师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
191 | 温州医科大学 | 中国知名、区域一流大学 |
194 | 中国矿业大学(北京) | 中国知名、区域一流大学 |
195 | 天津科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
196 | 沈阳农业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
196 | 天津理工大学 | 中国知名、区域一流大学 |
196 | 西南民族大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
196 | 河南理工大学 | 中国知名、区域一流大学 |
200 | 重庆交通大学 | 中国知名、区域一流大学 |
200 | 辽宁师范大学 | 中国知名、区域一流大学 |
202 | 温州大学 | 中国知名、区域一流大学 |
203 | 上海海事大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
204 | 北京工商大学 | 中国知名、区域一流大学 |
204 | 宁夏大学 | 中国知名、区域一流大学 |
206 | 内蒙古农业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
206 | 上海海洋大学 | 中国知名、区域一流大学 |
206 | 西南石油大学 | 中国知名、区域一流大学 |
209 | 辽宁工程技术大学 | 中国知名、区域一流大学 |
209 | 长江大学 | 中国知名、区域一流大学 |
211 | 湖南科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
211 | 兰州理工大学 | 中国知名、区域一流大学 |
213 | 河南工业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
214 | 山东理工大学 | 中国知名、区域一流大学 |
215 | 桂林电子科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
215 | 天津财经大学 | 中国知名、区域一流大学 |
217 | 东北石油大学 | 中国知名、区域一流大学 |
217 | 沈阳工业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
219 | 成都中医药大学 | 中国知名、区域一流大学 |
219 | 三峡大学 | 区域高水平大学 |
221 | 曲阜师范大学 | 区域高水平大学 |
222 | 大连医科大学 | 中国知名、区域一流大学 |
222 | 湖北工业大学 | 区域高水平大学 |
224 | 吉林农业大学 | 区域高水平大学 |
224 | 重庆师范大学 | 区域高水平大学 |
226 | 安徽农业大学 | 区域高水平大学 |
227 | 陕西科技大学 | 区域高水平大学 |
227 | 西安科技大学 | 区域高水平大学 |
229 | 安徽工业大学 | 中国知名、区域一流大学 |
229 | 安徽医科大学 | 中国知名、区域一流大学 |
229 | 东莞理工学院 | 区域高水平大学 |
229 | 广西民族大学 | 中国知名、区域一流大学 |
229 | 河北医科大学 | 中国知名、区域一流大学 |
234 | 安徽理工大学 | 区域高水平大学 |
234 | 黑龙江中医药大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
234 | 烟台大学 | 区域高水平大学 |
237 | 江西理工大学 | 区域高水平大学 |
237 | 江西农业大学 | 区域高水平大学 |
237 | 上海对外经贸大学 | 区域高水平大学 |
237 | 西北民族大学 | 中国知名、区域一流大学 |
237 | 中南林业科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
242 | 贵州师范大学 | 区域高水平大学 |
243 | 华东交通大学 | 区域高水平大学 |
243 | 集美大学 | 区域高水平大学 |
243 | 南通大学 | 区域高水平大学 |
243 | 内蒙古师范大学 | 区域高水平大学 |
247 | 山东财经大学 | 中国知名、区域一流大学 |
247 | 武汉纺织大学 | 区域高水平大学 |
247 | 西藏大学 | 中国知名、区域一流大学 |
250 | 广州医科大学 | 中国知名、区域一流大学 |
250 | 南昌航空大学 | 区域高水平大学 |
250 | 青岛理工大学 | 区域高水平大学 |
253 | 广西医科大学 | 区域高水平大学 |
254 | 安徽财经大学 | 区域高水平大学 |
254 | 北华大学 | 区域高水平大学 |
254 | 大连工业大学 | 区域高水平大学 |
254 | 河北科技大学 | 区域高水平大学 |
254 | 西南科技大学 | 区域高水平大学 |
254 | 新疆师范大学 | 区域高水平大学 |
254 | 新疆医科大学 | 区域高水平大学 |
261 | 新疆农业大学 | 区域高水平大学 |
262 | 沈阳建筑大学 | 区域高水平大学 |
262 | 沈阳药科大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
262 | 长春工业大学 | 区域高水平大学 |
265 | 石家庄铁道大学 | 区域高水平大学 |
265 | 浙江农林大学 | 区域高水平大学 |
265 | 重庆工商大学 | 区域高水平大学 |
268 | 哈尔滨商业大学 | 区域高水平大学 |
268 | 景德镇陶瓷大学 | 区域高水平大学 |
270 | 桂林理工大学 | 区域高水平大学 |
270 | 上海工程技术大学 | 区域高水平大学 |
270 | 浙江海洋大学 | 区域高水平大学 |
273 | 海南师范大学 | 区域高水平大学 |
273 | 南华大学 | 区域高水平大学 |
273 | 内蒙古工业大学 | 区域高水平大学 |
273 | 泰山医学院 | 区域高水平大学 |
273 | 浙江财经大学 | 区域高水平大学 |
278 | 鲁东大学 | 区域高水平大学 |
279 | 沈阳师范大学 | 区域高水平大学 |
280 | 北京建筑大学 | 区域高水平大学 |
280 | 甘肃农业大学 | 区域高水平大学 |
282 | 宁夏医科大学 | 区域高水平大学 |
282 | 中国民航大学 | 区域高水平大学 |
284 | 东华理工大学 | 区域高水平大学 |
284 | 吉林师范大学 | 区域高水平大学 |
284 | 内蒙古科技大学 | 区域高水平大学 |
284 | 山西师范大学 | 区域高水平大学 |
288 | 南京财经大学 | 区域高水平大学 |
289 | 云南财经大学 | 区域高水平大学 |
290 | 福建医科大学 | 区域高水平大学 |
291 | 江苏科技大学 | 区域高水平大学 |
291 | 沈阳航空航天大学 | 区域高水平大学 |
291 | 西北政法大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
294 | 湖南商学院 | 区域高水平大学 |
294 | 青海大学 | 中国知名、区域一流大学 |
296 | 安徽建筑大学 | 区域高水平大学 |
296 | 河南中医药大学 | 中国知名、区域一流大学 |
296 | 华北理工大学 | 区域高水平大学 |
299 | 北京信息科技大学 | 区域高水平大学 |
299 | 山西财经大学 | 区域高水平大学 |
299 | 湖南中医药大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
299 | 西安石油大学 | 区域高水平大学 |
299 | 浙江中医药大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
304 | 聊城大学 | 区域高水平大学 |
304 | 武汉轻工大学 | 区域高水平大学 |
306 | 大连交通大学 | 中国知名、区域一流大学 |
306 | 齐齐哈尔大学 | 区域高水平大学 |
306 | 山东建筑大学 | 区域高水平大学 |
309 | 北京联合大学 | 区域高水平大学 |
309 | 山东中医药大学 | 中国知名、区域一流大学 |
311 | 武汉工程大学 | 区域高水平大学 |
311 | 浙江科技学院 | 区域高水平大学 |
313 | 北方工业大学 | 区域高水平大学 |
313 | 河北经贸大学 | 区域高水平大学 |
315 | 华北水利水电大学 | 区域高水平大学 |
315 | 郑州轻工业学院 | 区域高水平大学 |
317 | 渤海大学 | 区域高水平大学 |
317 | 常州大学 | 中国知名、区域一流大学 |
317 | 江西中医药大学 | 中国知名、区域一流大学 |
317 | 山西农业大学 | 区域高水平大学 |
317 | 西华大学 | 区域高水平大学 |
317 | 重庆理工大学 | 区域高水平大学 |
323 | 青海师范大学 | 区域高水平大学 |
324 | 成都信息工程大学 | 区域高水平大学 |
324 | 辽宁科技大学 | 区域高水平大学 |
324 | 太原科技大学 | 区域高水平大学 |
324 | 天津商业大学 | 区域高水平大学 |
324 | 西华师范大学 | 区域高水平大学 |
329 | 青海民族大学 | 区域高水平大学 |
330 | 贵州民族大学 | 区域高水平大学 |
330 | 辽宁中医药大学 | 中国知名、区域一流大学 |
332 | 赣南师范大学 | 区域高水平大学 |
332 | 河南财经政法大学 | 区域高水平大学 |
332 | 吉林财经大学 | 区域高水平大学 |
335 | 天津职业技术师范大学 | 区域高水平大学 |
335 | 西安工程大学 | 区域高水平大学 |
335 | 长春中医药大学 | 区域高水平大学 |
338 | 广东财经大学 | 区域高水平大学 |
338 | 山西医科大学 | 区域高水平大学 |
340 | 北京服装学院 | 区域高水平大学 |
340 | 辽宁石油化工大学 | 区域高水平大学 |
340 | 上海电力学院 | 区域高水平大学 |
340 | 西安工业大学 | 区域高水平大学 |
340 | 西安邮电大学 | 区域高水平大学 |
345 | 大连海洋大学 | 区域高水平大学 |
345 | 福建中医药大学 | 区域高水平大学 |
345 | 青岛农业大学 | 区域高水平大学 |
348 | 广东技术师范学院 | 区域高水平大学 |
348 | 黑龙江科技大学 | 区域高水平大学 |
348 | 湖北中医药大学 | 区域高水平大学 |
348 | 吉首大学 | 区域高水平大学 |
348 | 长春大学 | 区域高水平大学 |
353 | 湖南工业大学 | 区域高水平大学 |
353 | 中原工学院 | 区域知名大学 |
355 | 广西师范学院 | 区域知名大学 |
355 | 延安大学 | 区域高水平大学 |
357 | 安徽工程大学 | 区域知名大学 |
357 | 佳木斯大学 | 区域高水平大学 |
357 | 昆明医科大学 | 区域高水平大学 |
357 | 内蒙古民族大学 | 区域高水平大学 |
357 | 西藏民族大学 | 区域高水平大学 |
357 | 信阳师范学院 | 区域知名大学 |
363 | 北方民族大学 | 区域高水平大学 |
363 | 合肥学院 | 区域知名大学 |
365 | 河北地质大学 | 区域高水平大学 |
365 | 辽宁工业大学 | 区域知名大学 |
367 | 福建工程学院 | 区域知名大学 |
367 | 贵州财经大学 | 区域知名大学 |
367 | 贵州医科大学 | 区域高水平大学 |
367 | 南京审计大学 | 区域高水平大学 |
371 | 南京工程学院 | 区域知名大学 |
371 | 沈阳化工大学 | 区域高水平大学 |
371 | 沈阳理工大学 | 区域高水平大学 |
374 | 临沂大学 | 区域知名大学 |
375 | 大连民族大学 | 区域高水平大学 |
375 | 黑龙江八一农垦大学 | 区域高水平大学 |
375 | 山东工商学院 | 区域知名大学 |
375 | 上海应用技术大学 | 区域知名大学 |
375 | 塔里木大学 | 区域知名大学 |
380 | 苏州科技大学 | 区域知名大学 |
381 | 河北工程大学 | 区域高水平大学 |
381 | 西南林业大学 | 区域高水平大学 |
383 | 北京农学院 | 区域知名大学 |
383 | 广东海洋大学 | 区域高水平大学 |
383 | 上海立信会计金融学院 | 区域知名大学 |
383 | 徐州医科大学 | 区域高水平大学 |
387 | 湖州师范学院 | 区域知名大学 |
387 | 丽水学院 | 区域知名大学 |
389 | 河南科技学院 | 区域知名大学 |
389 | 江西科技师范大学 | 区域知名大学 |
389 | 绍兴文理学院 | 区域知名大学 |
389 | 沈阳大学 | 区域高水平大学 |
389 | 中国青年政治学院 | 中国知名、区域一流大学 |
394 | 安徽中医药大学 | 区域高水平大学 |
394 | 北京印刷学院 | 区域知名大学 |
394 | 广西中医药大学 | 区域高水平大学 |
394 | 贵阳中医学院 | 区域高水平大学 |
394 | 黑龙江工程学院 | 区域知名大学 |
394 | 锦州医科大学 | 区域知名大学 |
394 | 厦门理工学院 | 区域知名大学 |
394 | 上海政法学院 | 区域高水平大学 |
394 | 新疆财经大学 | 区域高水平大学 |
403 | 淮北师范大学 | 区域知名大学 |
403 | 新乡医学院 | 区域知名大学 |
403 | 遵义医学院 | 区域知名大学 |
406 | 重庆科技学院 | 区域知名大学 |
407 | 广东金融学院 | 区域知名大学 |
407 | 广西科技大学 | 区域知名大学 |
407 | 吉林化工学院 | 区域知名大学 |
407 | 江苏理工学院 | 区域知名大学 |
407 | 内蒙古财经大学 | 区域知名大学 |
407 | 五邑大学 | 区域知名大学 |
413 | 广东药科大学 | 区域高水平大学 |
413 | 吉林建筑大学 | 区域知名大学 |
413 | 嘉兴学院 | 区域知名大学 |
413 | 天津城建大学 | 区域知名大学 |
413 | 浙江万里学院 | 区域知名大学 |
418 | 安庆师范大学 | 区域知名大学 |
418 | 广东石油化工学院 | 区域知名大学 |
418 | 广西财经学院 | 区域知名大学 |
418 | 宁波工程学院 | 区域知名大学 |
418 | 上海电机学院 | 区域知名大学 |
418 | 长春师范大学 | 区域高水平大学 |
424 | 大理大学 | 区域知名大学 |
424 | 广东医科大学 | 区域高水平大学 |
424 | 海南医学院 | 区域知名大学 |
424 | 井冈山大学 | 区域知名大学 |
424 | 南昌工程学院 | 区域知名大学 |
424 | 重庆文理学院 | 区域知名大学 |
430 | 湖南理工学院 | 区域知名大学 |
430 | 兰州财经大学 | 区域知名大学 |
430 | 山东交通学院 | 区域知名大学 |
430 | 陕西中医药大学 | 区域高水平大学 |
430 | 盐城工学院 | 区域知名大学 |
435 | 湖北工程学院 | 区域知名大学 |
435 | 江汉大学 | 区域知名大学 |
435 | 唐山师范学院 | 区域知名大学 |
435 | 西安财经学院 | 区域知名大学 |
435 | 西南医科大学 | 区域知名大学 |
435 | 盐城师范学院 | 区域知名大学 |
441 | 北京石油化工学院 | 区域知名大学 |
441 | 北京物资学院 | 区域知名大学 |
441 | 成都学院 | 区域知名大学 |
441 | 佛山科学技术学院 | 区域知名大学 |
441 | 湖北经济学院 | 区域知名大学 |
441 | 湖北民族学院 | 区域高水平大学 |
441 | 湖北师范大学 | 区域知名大学 |
441 | 金陵科技学院 | 区域知名大学 |
441 | 闽南师范大学 | 区域高水平大学 |
441 | 上海第二工业大学 | 区域知名大学 |
441 | 浙江水利水电学院 | 区域知名大学 |
452 | 河南牧业经济学院 | 区域知名大学 |
452 | 湖南文理学院 | 区域知名大学 |
452 | 黄山学院 | 区域知名大学 |
452 | 乐山师范学院 | 区域知名大学 |
452 | 洛阳师范学院 | 区域知名大学 |
452 | 内蒙古医科大学 | 区域知名大学 |
458 | 甘肃中医药大学 | 区域高水平大学 |
458 | 桂林医学院 | 区域知名大学 |
458 | 合肥师范学院 | 区域知名大学 |
458 | 衡阳师范学院 | 区域知名大学 |
458 | 湖南工程学院 | 区域知名大学 |
458 | 绥化学院 | 区域知名大学 |
458 | 天津农学院 | 区域知名大学 |
458 | 郑州航空工业管理学院 | 区域知名大学 |
458 | 中国民用航空飞行学院 | 区域高水平大学 |
467 | 安徽科技学院 | 区域知名大学 |
467 | 安阳师范学院 | 区域知名大学 |
467 | 成都工业学院 | 区域知名大学 |
467 | 淮阴师范学院 | 区域知名大学 |
467 | 闽江学院 | 区域知名大学 |
467 | 韶关学院 | 区域知名大学 |
473 | 河北科技师范学院 | 区域知名大学 |
473 | 黄冈师范学院 | 区域知名大学 |
473 | 牡丹江师范学院 | 区域知名大学 |
473 | 南阳师范学院 | 区域知名大学 |
473 | 上海商学院 | 区域知名大学 |
473 | 四川理工学院 | 区域知名大学 |
473 | 徐州工程学院 | 区域知名大学 |
480 | 甘肃政法学院 | 区域高水平大学 |
480 | 湖南科技学院 | 区域知名大学 |
480 | 淮海工学院 | 区域知名大学 |
480 | 黄淮学院 | 区域知名大学 |
480 | 九江学院 | 区域知名大学 |
480 | 南京晓庄学院 | 区域知名大学 |
486 | 川北医学院 | 区域知名大学 |
486 | 南阳理工学院 | 区域知名大学 |
486 | 山西中医药大学 | 区域知名大学 |
486 | 沈阳工程学院 | 区域知名大学 |
486 | 潍坊医学院 | 区域高水平大学 |
486 | 右江民族医学院 | 区域知名大学 |
486 | 长春工程学院 | 区域知名大学 |
493 | 河南工程学院 | 区域知名大学 |
493 | 湖北汽车工业学院 | 区域知名大学 |
493 | 济宁医学院 | 区域知名大学 |
493 | 商丘师范学院 | 区域知名大学 |
493 | 皖南医学院 | 区域知名大学 |
493 | 云南中医学院 | 区域高水平大学 |
499 | 湖北科技学院 | 区域知名大学 |
499 | 湖南城市学院 | 区域知名大学 |
二、沈阳工程学院简介
沈阳工程学院(Shenyang Institute of Engineering)是一所以工为主,工、管、经、法多学科协调发展的公办全日制普通高等院校,由辽宁省人民政府与国家电力投资集团公司共建。
沈阳工程学院是2003年4月经国家教育部批准,由沈阳电力高等专科学校与辽宁商务职业学院合并组建的以能源电力为主干学科的省属本科高校。原沈阳电力高等专科学校前身是始建于1952年的东北电力管理局技工学校,此后历经沈阳电力学校、沈阳电力学院、东北电业管理局沈阳培训中心、沈阳电力专科学校等历史时期,1992学院更名为沈阳电力高等专科学校;原辽宁商务职业学院办学历史可追溯至1947年的哈尔滨青年干部学校,此后历经东北青年干部学校、东北团校、辽宁省团校、辽宁青年干部学院、辽宁青年管理干部学院等办学阶段,1999年更名为辽宁商务职业学院。
截至2023年3月,学校有主校区、科技园区和产业园区,占地面积近86万平方米,建筑面积近46万平方米;设有13个教学单位,获批教育部特需项目专业学位硕士研究生培养试点单位,开设33个本科专业;有专任教师728人。
三、济宁医学院简介
济宁医学院(Jining Medical University),简称“济医”,是由山东省人民政府举办的高等医学院校,入选国家首批卓越医生教育培养计划、山东省卓越工程师教育培养计划、山东省应用型本科高校建设首批支持单位、山东省法学院校法治人才培训基地,是精神医学专业本科国内办学最早、招生规模最大的四所高等院校之一。
办学历史可以追溯到山东医学院医士班,前身是成立于1952年的山东省济宁医士学校;1958年原山东医学院援建,更名济宁医学院,招收首届本科生 ;1959年更名济宁医学专科学校;1987年恢复现校名,并在全国率先开展精神医学教育。
