安徽高考525分能上什么大学理科,安徽525分左右可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年安徽高考理科525分该如何选择大学呢?安徽理科525分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的安徽高考理科525分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、安徽高考525分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 528 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 528 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本一 | 528 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 528 |
徐州医科大学 | 江苏 | 本二 | 528 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 527 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | 526 |
山东建筑大学 | 山东 | 本一 | 526 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 525 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本一 | 525 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本一 | 525 |
闽江学院 | 福建 | 本一 | 525 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 525 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | 523 |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | 522 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 522 |
皖南医学院 | 安徽 | 本一 | 522 |
温州大学 | 浙江 | 本二 | 521 |
昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 521 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本一 | 520 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 520 |
合肥学院 | 安徽 | 本一 | 520 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 520 |
华东交通大学 | 江西 | 本一 | 519 |
华北理工大学 | 河北 | 本一 | 519 |
新乡医学院 | 河南 | 本二 | 519 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 519 |
河南科技大学 | 河南 | 本一 | 516 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 516 |
四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 515 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 515 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 515 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本一 | 514 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 514 |
安徽工程大学 | 安徽 | 本一 | 514 |
东莞理工学院 | 广东 | 本二 | 513 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 513 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 513 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 513 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 513 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 512 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 512 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 512 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 512 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本二 | 512 |
厦门医学院 | 福建 | 本二 | 512 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 511 |
遵义医学院 | 贵州 | 本二 | 511 |
大理大学 | 云南 | 本二 | 511 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 511 |
西安医学院 | 陕西 | 本二 | 511 |
河北科技大学 | 河北 | 本二 | 510 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本一 | 510 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 510 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 510 |
滨州医学院 | 山东 | 本二 | 510 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 509 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 509 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 508 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 508 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 508 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 508 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 508 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 507 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本一 | 507 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 507 |
广东药科大学 | 广东 | 本二 | 507 |
潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 507 |
山东政法学院 | 山东 | 本二 | 507 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 507 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 506 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 506 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 506 |
成都学院 | 四川 | 本二 | 506 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 506 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 506 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 505 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本一 | 505 |
天津城建大学 | 天津 | 本二 | 505 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本一 | 505 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 本一 | 505 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | 505 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 505 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | 505 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 504 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 504 |
江汉大学 | 湖北 | 本二 | 504 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 504 |
杭州医学院 | 浙江 | 本二 | 504 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 503 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 503 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 503 |
福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 503 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 503 |
福建工程学院 | 福建 | 本二 | 503 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 503 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 503 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 503 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 503 |
桂林医学院 | 广西 | 本二 | 503 |
成都工业学院 | 四川 | 本二 | 503 |
川北医学院 | 四川 | 本二 | 503 |
济宁医学院 | 山东 | 本二 | 503 |
湖北警官学院 | 湖北 | 本二 | 503 |
武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 503 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 502 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 502 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 502 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 502 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 502 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 502 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 502 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 502 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 502 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 502 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 502 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 502 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 502 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 502 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 502 |
四川理工学院 | 四川 | 本二 | 502 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | 502 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 502 |
长治医学院 | 山西 | 本二 | 502 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 502 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 501 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 501 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 501 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 501 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 501 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 501 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 501 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 501 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 501 |
五邑大学 | 广东 | 本二 | 501 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 501 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 501 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | 501 |
成都医学院 | 四川 | 本二 | 501 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | 501 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 501 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 500 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 500 |
泰山医学院 | 山东 | 本二 | 500 |
临沂大学 | 山东 | 本二 | 500 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 500 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 500 |
丽水学院 | 浙江 | 本二 | 500 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 500 |
西南医科大学 | 四川 | 本二 | 500 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 500 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 499 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | 499 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 499 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 499 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 499 |
广西科技大学 | 广西 | 本二 | 499 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 499 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 499 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 499 |
河北北方学院 | 河北 | 本二 | 499 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 499 |
山东管理学院 | 山东 | 本二 | 499 |
河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 499 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 498 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本二 | 498 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 498 |
西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 498 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本二 | 498 |
上海健康医学院 | 上海 | 本二 | 498 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本二 | 498 |
广西医科大学 | 广西 | 本二 | 497 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 497 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 497 |
广西财经学院 | 广西 | 本二 | 497 |
合肥师范学院 | 安徽 | 本二 | 497 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 497 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 497 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 497 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 497 |
福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 497 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 497 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 497 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 497 |
成都师范学院 | 四川 | 本二 | 497 |
云南民族大学 | 云南 | 本二 | 496 |
云南农业大学 | 云南 | 本二 | 496 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 496 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 496 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 496 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 496 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 496 |
闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 496 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 496 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 496 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 496 |
二、部分安徽525分左右的理科大学简介
1、华北水利水电大学
华北水利水电大学(North China University of Water Resources and Electric Power)占地面积2335亩,学校建有花园校区(河南省郑州市北环路36号)和龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号),是水利部与河南省共建、以河南省管理为主的高校,是河南省重点支持建设的骨干高校,是“金砖国家网络大学”中方高校牵头单位。
学校起源自1951年创建于北京的中央人民政府水利部水利学校,1954年更名为水利部北京水利学校。1958年北京水力发电学校、北京水力发电函授学院并入,成立北京水利水电学院。1969年迁至河北省磁县岳城水库办学,1971年更名为河北水利水电学院。1977年迁至河北省邯郸市办学,1978年更名为华北水利水电学院。1990年迁至河南省郑州市办学,2000年整建制由水利部划转河南省管理。2009年水利部与河南省政府签署共建华北水利水电学院战略协议。2013年更名为华北水利水电大学。
2、辽宁工程技术大学创建于1949年,是一所具有六十多年悠久历史的国家重点大学。新中国成立前夕,为恢复生产、发展经济、支援解放全中国,经东北人民政府批准,分别成立了阜新工科高级职业学校、抚顺工科高级职业学校、鹤岗工科高级职业学校、鸡西煤矿工业学校以及东北煤矿工人速成学校。1958年,在这些学校的基础上,分别成立了阜新煤矿学院、抚顺煤矿学院、鸡西矿业学院和辽宁煤矿师范学院。六十年代初期院校调整,四校合并,校址选于辽宁省阜新市,定名为阜新煤矿学院,成为东北地区唯一一所煤炭高等院校。1978年学校更名为阜新矿业学院。1996年学校更名为辽宁工程技术大学。1998年学校由原煤炭工业部划归辽宁省人民政府管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的体制。1999、2000年,原阜新工业学校、辽宁电子计算机学校和辽宁省财政学校先后并入学校。现设有25个学院、67个本科专业。在册学生3.2万余人,其中全日制在校博士生、硕士生、本科生、留学生2.6万余人。
3、贵州医科大学
贵州医科大学前身为创建于1938年的国立贵阳医学院,是当时隶属于教育部的九所国立医学院校之一。1950年改名为贵阳医学院,2015年更名为贵州医科大学,是贵州省唯一拥有医学学士??硕士??博士完整医学人才培养体系的省属重点高校。
1938年3月,为谋战时急切之需,立西南之医学基础,救济流亡学生之学业,在首任院长、我国早期热带病学专家、医学教育家李宗恩博士的带领下,杨崇瑞、朱章赓、汤佩松、贾魁、杨济时、刘维德、洪谦、林绍文、侯宝璋、张孝骞、郭秉宽、王季午、朱懋根、李瑞麟、李漪、王志均等大批文学、医学先驱云集贵医,在室如悬磬的环境中,国立贵阳医学院应运而生,开创了贵州高等医学教育之先河。