安徽文科487分能上什么大学,安徽文科487分可报考哪些大学
|来源:新高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科487分能上什么大学 的相关信息,具体487分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科487分能上什么大学
2021年安徽文科487分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
武汉城市职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 59 | 59 | 486 | 63087 | |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 511 | 511 | 486 | 62649 | |
武汉工商学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 485 | 63797 | |
安徽医学高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1038 | 1038 | 483 | 65068 | |
赣州师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 483 | 65567 | |
北京经济管理职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 483 | 65342 | |
中国劳动关系学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 483 | 65420 | |
宁波职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 86 | 86 | 482 | 66299 | |
无锡商业职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 140 | 140 | 482 | 65898 | |
江苏卫生健康职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 95 | 95 | 482 | 66366 | |
上海出版印刷高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | 40 | 482 | 66191 | |
长春工业大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 482 | 66273 | |
张家口学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 482 | 66216 | |
河南医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 481 | 66585 | |
湖南高速铁路职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 481 | 67136 | |
北京农业职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 476 | 70650 | |
苏州农业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 54 | 54 | 475 | 71489 | |
北京艺术传媒职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1 | 1 | 475 | 72268 | |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 474 | 72722 | |
成都东软学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 460 | 83346 | |
湖北师范大学文理学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 460 | 83297 | |
重庆电子工程职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | 13 | 464 | 80101 | |
江苏建筑职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 100 | 100 | 428 | 104595 | |
浙江工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | 23 | 469 | 76063 | |
连云港师范高等专科学校(中外合作) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 463 | 80751 | |
芜湖职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1154 | 1154 | 469 | 76398 | |
广州番禺职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 462 | 81334 | |
黄冈职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | 35 | 407 | 117917 | |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 465 | 79294 | |
浙江机电职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 465 | 79772 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、武汉城市职业学院历年录取分数线
2020年武汉城市职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 249 | 111874 | 371 | 57966 |
2 | 2020 | 广东 | 专科批 | 371 | 257483 | 382 | 144843 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 388 | 211515 | 436 | 85876 |
4 | 2020 | 青海 | 专科批 | 263 | 23186 | 301 | 9490 |
5 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 江西 | 专科批 | 401 | 14973 | 407 | 16524 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 428 | 136350 | 497 | 48257 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 409 | 170678 | 486 | 63087 |
11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 370 | 144255 | 454 | 54594 |
12 | 2020 | 广西 | 专科批 | 302 | 162198 | 332 | 78131 |
13 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 351 | 139841 | 399 | 96146 |
14 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 370 | 132658 | 396 | 55507 |
15 | 2020 | 河北 | 专科批 | 414 | 188601 | 427 | 80238 |
16 | 2020 | 山西 | 专科批 | 318 | 68746 | 333 | 41738 |
17 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 287 | - | 329 | - |
18 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 230 | 13382 |
2019年武汉城市职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 400 | 140811 | 488 | 50389 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 242 | 176726 | 326 | 80048 |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 363 | 202183 | 389 | 98072 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 393 | 26884 | 410 | 17380 |
5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 302 | 78786 | 363 | 41246 |
6 | 2019 | 青海 | 专科批 | 291 | 21634 | 264 | 9466 |
7 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 422 | 210030 | 471 | 79118 |
8 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 347 | 150365 | 438 | 58218 |
9 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 350 | 138903 | 389 | 63481 |
10 | 2019 | 广东 | 专科批 | 335 | 261762 | 419 | 144572 |
11 | 2019 | 四川 | 专科批 | 355 | 227483 | 440 | 93715 |
12 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 276 | 150977 | 314 | 117557 |
13 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 230 | 11913 |
14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 323 | 111379 | 338 | 60196 |
15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 216 | 111404 | 220 | 71889 |
16 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 344 | 328189 | 416 | 130932 |
17 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 294 | 42631 | 313 | 20489 |
18 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 382 | 184166 | 480 | 73579 |
19 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 229 | 130149 | 421 | 43440 |
2018年武汉城市职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 318 | - | 365 | - |
2 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 365 | 39970 | 377 | 28266 |
3 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 169 | 107881 | 196 | 62839 |
4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 304 | 205325 | 328 | 110256 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 205 | 171404 | 292 | 92333 |
6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 382 | 143402 | 475 | 52031 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 352 | 227331 | 462 | 91714 |
8 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 251 | 376417 | 331 | 189123 |
9 | 2018 | 山西 | 专科批 | 281 | 70633 | 334 | 35214 |
10 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 159577 | 391 | 96478 |
11 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 309 | 118395 | 245 | 76066 |
12 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 365 | 196145 | 435 | 83742 |
13 | 2018 | 广东 | 专科批 | 289 | 278103 | 408 | 136126 |
14 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 277 | 46202 | 263 | 24922 |
15 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 380 | 227207 | 425 | 99968 |
16 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 246 | 29817 | 235 | 15638 |
17 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 280 | 117301 | 364 | 50488 |
2、合肥幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
2020年合肥幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | - | - | 452 | 72526 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | - | - | 378 | 33576 |
3 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 389 | 180944 | 486 | 62649 |
2019年合肥幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | 370 | 178276 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 382 | 183850 | 487 | 67638 |
3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | - | - | 347 | 58072 |
4 | 2019 | 山东 | 高职专科 | - | - | 470 | 79828 |
2018年合肥幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 388 | 182548 | 462 | 68801 |
2 | 2018 | 湖北 | 专科批 | - | - | 226 | - |
3 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | 310 | 207340 |
4 | 2018 | 江西 | 高职专科 | - | - | 267 | 109415 |
5 | 2018 | 山东 | 高职专科 | - | - | 448 | 86625 |
3、武汉工商学院历年录取分数线
2020年武汉工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 447 | 172653 | 481 | 57795 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 334 | 56686 | 439 | 18930 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 199 | 74252 | 280 | 36791 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 296 | 46313 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 411 | 113540 | 447 | 37803 |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 299 | 159839 | 324 | 82886 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 469 | 144397 | 482 | 46791 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 357 | 144762 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 427 | 76204 | 499 | 20431 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 416 | 81657 | 468 | 26504 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 338 | - | 388 | - |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 245 | - | 313 | - |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 482 | 87297 | 517 | 24696 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 131713 | 520 | 34503 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 410 | 169930 | 485 | 63797 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 129500 | 464 | 46987 |
11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 322 | 181747 | 420 | 79405 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 452 | 241022 | 497 | 66799 |
12 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 407 | 93795 | 456 | 34227 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批C | 377 | 46865 | 405 | 21057 |
14 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 247 | 68896 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 468 | 106878 | 526 | 32091 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 487 | 39556 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
17 | 2020 | 广西 | 专科批 | 269 | 178422 | 216 | 123791 |
2019年武汉工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 396 | 102096 | 485 | 29402 |
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 293 | 187993 | 376 | 95930 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 411 | 107690 | 466 | 36379 |
2 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 275 | 166956 | 312 | 89083 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 369 | 30896 | 413 | 10933 |
3 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 230 | 48654 | 331 | 18922 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 432 | 90858 | 486 | 39438 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 430 | 90675 | 455 | 35642 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 465 | 159753 | - | - |
7 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 516 | 21071 | 566 | 8563 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74367 | 536 | 18929 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 489 | 58141 |
9 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 149 | 407769 | 314 | 230455 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 293 | 46765 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 467 | 68627 | 506 | 20320 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 404 | 80362 | 466 | 29503 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 422 | 168240 | 501 | 56080 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 54806 | 446 | 18158 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 198 | 75272 | 380 | 27752 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 465 | 88021 | 523 | 30569 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 352 | 123766 | 391 | 50427 |
16 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 252 | 173328 | 320 | 82723 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 121734 | 528 | 34008 |
17 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 403 | 169867 | 497 | 59746 |
18 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 367 | 51101 | 440 | 16673 |
18 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 238 | 78916 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 484 | 142793 | 495 | 48237 |
19 | 2019 | 四川 | 专科批 | 302 | 242123 | 308 | 173731 |
2018年武汉工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 532 | 27189 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 344 | 55544 | 403 | 19961 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 201 | 77246 | 327 | 30301 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 290 | 48502 |
3 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 253 | 27767 | - | - |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 477 | 148136 | 511 | 51739 |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | 332 | 234054 | 463 | 90968 |
5 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 394 | 31611 | 416 | 10714 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 383 | 80737 | 445 | 29954 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 417 | 209576 | 481 | 62634 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 347 | 72994 | 386 | 22385 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 459 | 122821 | 517 | 35171 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 410 | 167485 | 476 | 60755 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 459 | 157972 | 523 | 40677 |
10 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 401 | 211625 | 469 | 74322 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 402 | 78679 | 407 | 32051 |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 406 | 169737 | 484 | 61847 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 462 | 65989 | 473 | 23456 |
14 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 384 | 110032 | 390 | 50587 |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 375 | 31857 | 396 | 12177 |
15 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 209 | 51446 | 332 | 18473 |
16 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 327 | 61333 | 342 | 22415 |
17 | 2018 | 海南 | 本二批 | 490 | - | 503 | - |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 490 | 41576 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 392 | 163040 | 480 | 44651 |
20 | 2018 | 广西 | 本二批 | 379 | 97632 | 404 | 47587 |
21 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 406 | 99929 | 509 | 31694 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 157882 | 441 | 69921 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72362 | 533 | 22082 |
23 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 333 | 79938 | 401 | 15668 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 405 | 105256 | 469 | 35675 |
24 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 211 | - | 258 | - |
25 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 410 | 19680 |
25 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 234 | 50712 |
三、关于487分的相关文章
2021年理科487分能上什么大学 高考487分理科能上什么学校
2021高考487分推荐上什么大学,487分能上什么学校【原创】
487分能上什么大学,2021年高考487分左右文科理科能上的大学
四川高考487分能上什么学校,2021年487分能上什么大学(原创)
广西高考487分能上什么学校,2021年487分能上什么大学(原创)
吉林高考487分能上什么学校,2021年487分能上什么大学(原创)