中国人民公安大学最低投档录取分数线_历年录取分数线【汇总表】
|来源:新高考网
高考填报志愿时,中国人民公安大学录取分数线和中国人民公安大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下为大家整理2015-2013中国人民公安大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),供大家参考:
中国人民公安大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 570 | - | - | 提前批 |
2010 | 611 | - | 534 | - | - | 提前批 |
2009 | 599 | - | 543 | - | - | 提前批 |
2008 | 607 | - | 540 | - | - | 提前批 |
2007 | 631 | - | 572 | - | - | 提前批 |
中国人民公安大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 585 | - | - | 提前批 |
2010 | 603 | - | 550 | - | - | 提前批 |
2009 | 583 | - | 554 | - | - | 提前批 |
2008 | 564 | - | 538 | - | - | 提前批 |
2007 | 606 | - | 560 | - | - | 提前批 |
2006 | 591 | - | 546 | - | - | 提前批 |
中国人民公安大学各省录取分数和录取人数统计表
各省录取分数和录取人数统计表 | |||||
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 文科 | 586 | 542 | 562 | 14 |
理科 | 573 | 489 | 524 | 45 | |
北京 | 文科 | 622 | 567 | 588 | 32 |
理科 | 637 | 543 | 572 | 166 | |
福建 | 文科 | 621 | 584 | 607 | 13 |
理科 | 641 | 552 | 583 | 76 | |
甘肃 | 文科 | 578 | 545 | 560 | 19 |
理科 | 624 | 516 | 542 | 54 | |
广东 | 文科 | 610 | 580 | 592 | 14 |
理科 | 623 | 560 | 584 | 51 | |
广西 | 文科 | 598 | 550 | 574 | 11 |
理科 | 602 | 522 | 556 | 69 | |
贵州 | 文科 | 638 | 569 | 597 | 13 |
理科 | 589 | 510 | 540 | 48 | |
海南 | 文科 | 745 | 671 | 697 | 10 |
理科 | 717 | 618 | 648 | 28 | |
河北 | 文科 | 615 | 563 | 590 | 17 |
理科 | 657 | 576 | 610 | 77 | |
河南 | 文科 | 577 | 538 | 556 | 30 |
理科 | 635 | 548 | 580 | 114 | |
黑龙江 | 文科 | 636 | 544 | 580 | 10 |
理科 | 625 | 550 | 579 | 27 | |
湖北 | 文科 | 585 | 535 | 553 | 12 |
理科 | 592 | 533 | 556 | 33 | |
湖南 | 文科 | 619 | 570 | 592 | 11 |
理科 | 614 | 540 | 566 | 37 | |
吉林 | 文科 | 630 | 573 | 595 | 13 |
理科 | 647 | 557 | 591 | 47 | |
江苏 | 文科 | 369 | 333 | 351 | 10 |
理科 | 382 | 350 | 365 | 66 | |
江西 | 文科 | 565 | 525 | 540 | 8 |
理科 | 573 | 527 | 544 | 30 | |
辽宁 | 文科 | 613 | 553 | 583 | 15 |
理科 | 637 | 531 | 584 | 75 | |
内蒙古 | 文科 | 589 | 525 | 549 | 17 |
理科 | 615 | 503 | 547 | 65 | |
宁夏 | 文科 | 574 | 523 | 550 | 9 |
理科 | 556 | 474 | 510 | 27 | |
青海 | 文科 | 543 | 486 | 510 | 16 |
理科 | 542 | 419 | 471 | 29 | |
山东 | 文科 | 649 | 581 | 611 | 24 |
理科 | 673 | 580 | 629 | 101 | |
山西 | 文科 | 570 | 528 | 547 | 16 |
理科 | 626 | 534 | 563 | 81 | |
陕西 | 文科 | 598 | 548 | 569 | 18 |
理科 | 631 | 503 | 543 | 63 | |
上海 | 文科 | 462 | 449 | 457 | 3 |
理科 | 481 | 427 | 446 | 9 | |
四川 | 文科 | 580 | 553 | 571 | 7 |
理科 | 589 | 541 | 564 | 22 | |
天津 | 文科 | 594 | 529 | 558 | 19 |
理科 | 646 | 516 | 567 | 80 | |
西藏 | 文科 | 557汉/393藏 | 511汉/341藏 | 542汉/358藏 | 9 |
理科 | 630汉/361藏 | 479汉/281藏 | 549汉/319藏 | 21 | |
新疆 | 文科 | 598 | 542 | 577 | 7 |
理科 | 622 | 479 | 525 | 33 | |
云南 | 文科 | 633 | 567 | 596 | 26 |
理科 | 650 | 526 | 567 | 95 | |
浙江 | 文科 | 691 | 625 | 656 | 13 |
理科 | 692 | 629 | 652 | 62 | |
重庆 | 文科 | 605 | 557 | 578 | 10 |
理科 | 592 | 514 | 549 | 30 | |
内地西藏班 | 文科 | 467 | 370 | 414 | 5 |
理科 | 442 | 270 | 352 | 10 | |
内地新疆班 | 文科 | 605 | 406 | 494 | 5 |
理科 | 584 | 482 | 540 | 5 | |
二学位 | 40 |
中国人民公安大学录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
中国人民公安大学级大一新生QQ群微信群,中国人民公安大学新生群
中国人民公安大学宿舍有空调吗,中国人民公安大学宿舍条件及图片
中国人民公安大学新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【多