北京高考多少分可以上一本,北京一本分数线预测多少
高考是一场成人礼!无数次大大小小的考试,一沓沓密密麻麻的草稿纸,一管管用空了的笔芯,为备考辗转反侧的每一个深夜,组成了无所畏惧的青春岁月。在北京高考多少分可以上一本大学,2020年北京高考一本分数线预测线大概多少呢?本文新高考网小编整理了一些关于北京高考一本大学的相关信息。
一、2020年北京高考多少分可以上一本预测
下面是北京高考各批次分数线预测数据,每个批次的预测线仅供大家参考!
1、2020年北京综合高职单考单招预测分数线为120分;
2、2020年北京理科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为527分;
3、2020年北京理科本科普通批预测分数线为423分;
4、2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为300分;
5、2020年北京理科艺术类本科预测分数线为295分;
6、2020年北京理科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为120分;
7、2020年北京文科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为559分;
8、2020年北京文科本科普通批预测分数线为480分;
9、2020年北京文科艺术类本科预测分数线为335分;
10、2020年北京文科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为330分;
11、2020年北京文科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为120分;
12、2020年北京理科本科一批预测分数线为532分;
13、2020年北京理科本科二批预测分数线为432分;
14、2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩60分)预测分数线为300分;
15、2020年北京理科艺术类本科预测分数线为300分;
16、2020年北京理科专科提前批面试参考线(三科总分)预测分数线为150分;
17、2020年北京文科本科一批预测分数线为576分;
18、2020年北京文科本科二批预测分数线为488分;
19、2020年北京文科体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩60分)预测分数线为340分;
20、2020年北京文科艺术类本科预测分数线为340分;
21、2020年北京文科专科提前批面试参考线(三科总分)预测分数线为150分;
22、2020年北京理科本科一批录取控制分数线预测分数线为537分;
23、2020年北京理科本科二批录取控制分数线预测分数线为439分;
24、2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩65分)预测分数线为300分;
25、2020年北京理科艺术类本科录取控制分数线预测分数线为300分;
26、2020年北京理科专科提前批面试参考线(三科总分)预测分数线为150分;
27、2020年北京文科本科一批录取控制分数线预测分数线为555分;
28、2020年北京文科本科二批录取控制分数线预测分数线为468分;
29、2020年北京文科体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩65分)预测分数线为320分;
30、2020年北京文科艺术类本科录取控制分数线预测分数线为320分;
31、2020年北京文科专科提前批面试参考线(三科总分)预测分数线为150分;
32、2020年北京理科本科一批预测分数线为548分;
33、2020年北京理科本科二批预测分数线为494分;
34、2020年北京理科本科三批预测分数线为438分;
35、2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育专业预测分数线为330分;
36、2020年北京理科艺术类本科预测分数线为321分;
37、2020年北京理科专科提前批面试参考线预测分数线为150分;
38、2020年北京理科高职单考单招预测分数线为150分;
39、2020年北京理科高职单考单招(艺术专业)预测分数线为105分;
40、2020年北京文科本科一批预测分数线为583分;
二、2020年北京一本大学名单汇总表
排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学(985、211、双一流) |
1 | 清华大学(985、211、双一流) |
3 | 中国科学院大学(双一流) |
4 | 中国人民大学(985、211、双一流) |
5 | 北京大学医学部(985、211、双一流) |
6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) |
7 | 北京师范大学(985、211、双一流) |
8 | 北京理工大学(985、211、双一流) |
9 | 对外经济贸易大学(211、双一流) |
10 | 中央财经大学(211、双一流) |
11 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) |
11 | 北京邮电大学(211、双一流) |
13 | 北京外国语大学(211、双一流) |
14 | 中国社会科学院大学 |
14 | 中国政法大学(211、双一流) |
16 | 北京交通大学(211、双一流) |
17 | 北京科技大学(211、双一流) |
18 | 中国农业大学(985、211、双一流) |
18 | 中国传媒大学(211、双一流) |
20 | 北京邮电大学(宏福校区)(211、双一流) |
21 | 中央民族大学(985、211、双一流) |
22 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) |
23 | 北京电影学院 |
24 | 北京化工大学(211、双一流) |
25 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) |
26 | 北京林业大学(211、双一流) |
27 | 北京语言大学 |
28 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) |
29 | 北京工业大学(211、双一流) |
30 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) |
31 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) |
32 | 北京中医药大学(211、双一流) |
33 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) |
34 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) |
35 | 首都医科大学 |
36 | 首都师范大学(双一流) |
37 | 首都经济贸易大学 |
38 | 北京协和医学院(双一流) |
39 | 北京第二外国语学院 |
40 | 北京工商大学 |
41 | 北方工业大学 |
42 | 中国石油大学(北京) |
43 | 北京建筑大学 |
44 | 北京信息科技大学 |
45 | 北京中医药大学(211、双一流) |
三、2019年北京一本大学各省录取投档分数线
1、2019年北京信息科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 563 | 25383 | 581 | 6370 |
2 | 2019 | 广西 | 本一批 | 543 | 23768 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 578 | 17010 | - | - |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 16435 | - | - |
5 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 527 | 14089 | 550 | 3177 |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 356 | 50023 | - | - |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16322 | - | - |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 565 | 12518 | 560 | 2060 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 538 | 32240 | - | - |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 552 | 19720 | 573 | 3927 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 507 | 5349 | - | - |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 567 | 21600 | - | - |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 560 | 11409 | 556 | 2456 |
14 | 2019 | 福建 | 本一批 | 534 | 19375 | 564 | 4886 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 629 | 6718 | - | - |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 512 | 18967 | 546 | 5069 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 563 | 9846 | 542 | 2646 |
18 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 508 | - | - | - |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 578 | 29151 | 569 | 7861 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 513 | 58491 | - | - |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 610 | 27403 | 572 | 6880 |
22 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 565 | 21593 | - | - |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 592 | 20375 | 595 | 5224 |
24 | 2019 | 江西 | 本一批 | 574 | 14858 | 574 | 5334 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 451 | 5617 | - | - |
26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 576 | 30602 | 571 | 9287 |
27 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 518 | 22983 | 570 | 5002 |
2、
2019年北方工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 564 | 22006 | - | - |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 580 | 28035 | 579 | 6610 |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 584 | 24582 | 600 | 4376 |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 518 | - | - | - |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 546 | 14114 | - | - |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 567 | 12102 | 550 | 2723 |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 463 | 4728 | - | - |
8 | 2019 | 广西 | 本一批 | 553 | 20251 | - | - |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 566 | 18614 | - | - |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 571 | 19253 | - | - |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 13083 | - | - |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 516 | 23735 | 567 | 5400 |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 536 | 18730 | 569 | 4162 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16322 | 569 | 2370 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 502 | 5848 | - | - |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 611 | 26802 | - | - |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 527 | 17124 | 552 | 4721 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 573 | 15264 | - | - |
19 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 548 | 21154 | 570 | 4325 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 576 | 30538 | 570 | 7586 |
21 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 564 | 22773 | - | - |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 16435 | 588 | 3532 |
23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 563 | 9846 | - | - |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 635 | 6122 | 650 | 2999 |
25 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 556 | 29392 | - | - |
3、2019年北京建筑大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 572 | 33407 | 564 | 9433 |
2 | 2019 | 广西 | 本一批 | 563 | 16963 | - | - |
3 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 359 | 44011 | - | - |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 641 | 5579 | - | - |
5 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 555 | 23476 | - | - |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 542 | 34291 | 552 | 16706 |
7 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 587 | 13808 | - | - |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 573 | 19247 | 573 | 4898 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 556 | 9318 | 551 | 3859 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 523 | 17617 | 549 | 4883 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 534 | 19375 | 568 | 4302 |
12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 612 | 26189 | - | - |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 574 | 8538 | 554 | 2066 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 564 | 12732 | 556 | 2329 |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 561 | 11241 | 559 | 2239 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 577 | 29793 | - | - |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 579 | 15178 | 593 | 3003 |
18 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 531 | 18536 | 562 | 6128 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 524 | 14893 | - | - |
20 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 496 | 6385 | - | - |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 586 | 23534 | 600 | 4376 |
22 | 2019 | 青海 | 本一批 | 456 | 5212 | - | - |
23 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 461 | - | - | - |
24 | 2019 | 云南 | 本一批 | 586 | 14650 | 586 | 4708 |
25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 586 | 11178 | - | - |
26 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 559 | 17765 | - | - |
27 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 568 | 23231 | 582 | 6071 |
四、北京一本大学相关文章分享
2019年北京高考一本文科分数线预测多少分,北京多少分能上一本
北京一本文科大学排名推荐,2019北京最好的一本文科大学排名表
2019北京高考一本及本科一批录取分数线精确预测分析【理科 文科】
2019北京高考一本及本科一批录取结果查询和录取通知书发放时间【EMS查询】
2019北京高考文科投档线统计表公布,文科一本二本投档线查询
2019北京高考理科投档线统计表公布,理科一本二本投档线查询