北京大学全国排名最新排名(第1名)
|来源:新高考网
2022年北京大学全国排名数据如下:2022年北京大学排名全国第1位,在满分100分的机制下获得综合100分,被校友会评为8星级的世界一流大学。根据2022校友会北京市大学排名可知,北京大学在北京市内排名第一。
1、北京大学师资力量介绍
北京大学现拥有1541名正高级教职人员(其中博士生导师1117名),其中中国科学院院士49名、中国工程院院士8名、第三世界科学院院士9名、“973项目”首席科学家14人、长江特聘教授74人。北京大学的中科院院士、“973项目”首席科学家、教授、博士生导师、*以及国家重点学科、重点实验室的数目,均居全国高等院校之首。
2、北京大学开设专业
北京大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
2 | 医学实验技术 | 医学技术类 | 本科 |
3 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
4 | 化学 | 化学类 | 本科 |
5 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
6 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
7 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
8 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
9 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
10 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
11 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
12 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 法学 | 法学类 | 本科 |
14 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 地质学 | 地质学类 | 本科 |
17 | 微电子学 | - | 本科 |
18 | 核技术 | - | 本科 |
19 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
20 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
21 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
22 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
23 | 药学 | 药学类 | 本科 |
24 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
25 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
26 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
27 | 世界历史 | - | 本科 |
28 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
29 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
31 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
32 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
33 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
34 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
35 | 天文学 | 天文学类 | 本科 |
36 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
37 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
38 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
39 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
40 | 葡萄牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
41 | 波斯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
42 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
43 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
44 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
45 | 泰语 | 外国语言文学类 | 本科 |
46 | 缅甸语 | 外国语言文学类 | 本科 |
47 | 核物理 | 物理学类 | 本科 |
48 | 艺术史论 | 艺术学理论类 | 本科 |
49 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
50 | 印地语 | 外国语言文学类 | 本科 |
51 | 乌尔都语 | 外国语言文学类 | 本科 |
52 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
53 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 本科 |
54 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
55 | 印度尼西亚语 | 外国语言文学类 | 本科 |
56 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
57 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
58 | 文物保护技术 | 历史学类 | 本科 |
59 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
60 | 地球化学 | 地质学类 | 本科 |
61 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
62 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
63 | 宗教学 | 哲学类 | 本科 |
64 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
65 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
66 | 古典文献学 | 中国语言文学类 | 本科 |
67 | 应用语言学 | 中国语言文学类 | 本科 |
68 | 大气科学 | 大气科学类 | 本科 |
69 | 理论与应用力学 | 力学类 | 本科 |
70 | 图书馆学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
71 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
72 | 菲律宾语 | 外国语言文学类 | 本科 |
73 | 越南语 | 外国语言文学类 | 本科 |
74 | 空间科学与技术 | 地球物理学类 | 本科 |
75 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
76 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
77 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
78 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
79 | 基础医学 | 基础医学类 | 本科 |
80 | 资源与环境经济学 | 经济学类 | 本科 |
81 | 人类学 | 社会学类 | 本科 |
82 | 梵语巴利语 | 外国语言文学类 | 本科 |
83 | 希伯来语 | 外国语言文学类 | 本科 |
84 | 政治学、经济学与哲学 | 政治学类 | 本科 |
85 | 古生物学 | 地质学类 | 本科 |
86 | 外国语言与外国历史 | 历史学类 | 本科 |
87 | 整合科学 | 生物科学类 | 本科 |
88 | 孟加拉语 | 外国语言文学类 | 本科 |
89 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 本科 |
90 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
91 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
92 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
93 | 蒙古语 | 外国语言文学类 | 本科 |
94 | 应用英语研究 | - | 本科 |
95 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
96 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
97 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
98 | 化学生物学 | 化学类 | 本科 |
99 | 核化工与核燃料工程 | 核工程类 | 本科 |
100 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
101 | 能源与环境系统工程 | 能源动力类 | 本科 |
102 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
103 | 航空航天工程 | 航空航天类 | 本科 |
104 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
105 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
106 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
107 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
108 | 逻辑学 | 哲学类 | 本科 |
109 | 外交学 | 政治学类 | 本科 |
110 | 科学* | 马克思主义理论类 | 本科 |
111 | 国际事务与国际关系 | 政治学类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、北京大学相关文章