根据教育部最新大学信息2018年全国共有三本大学100所,以下是新高考网为您精心整理的历年全国各省市三本大学排名及录取分数线完整榜单,分为理科文科和总榜单,供各位同学参考,其中河南中医药大学排名第1,河南科技学院排名第2,商丘师范学院排名第3,晋中学院排名第4,北京城市学院排名第5。
点击学校名称可了解学校详细录取批次、录取分数线、开设专业等详情。
全国三本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
1 | 河南中医药大学 | 河南 | 本科三批 | 427 |
2 | 河南科技学院 | 河南 | 本科三批 | 421 |
3 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科三批 | 406 |
4 | 晋中学院 | 山西 | 本科三批 | 448 |
5 | 北京城市学院 | 北京 | 本科三批 | 471 |
6 | 北京吉利学院 | 北京 | 本科三批 | 438 |
7 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科三批 | 439 |
8 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科三批 | 440 |
9 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科三批 | 456 |
10 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科三批 | 452 |
11 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科三批 | 435 |
12 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科三批 | 413 |
13 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科三批 | 406 |
14 | 河北美术学院 | 河北 | 本科三批 |
|
15 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科三批 |
|
16 | 长春财经学院 | 吉林 | 本科三批 | 372 |
17 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科三批 |
|
18 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 384 |
19 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 345 |
20 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 342 |
21 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 367 |
22 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 390 |
23 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 329 |
24 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 370 |
25 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 346 |
26 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 344 |
27 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 331 |
28 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 349 |
29 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科三批 |
|
30 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科三批 | 335 |
全国三本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 学校类型 | 录取批次 | 录取平均分 |
31 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 理工类 | 本科三批 | 314 |
32 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 综合类 | 本科三批 | 314 |
33 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合类 | 本科三批 | 307 |
34 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 综合类 | 本科三批 | 291 |
35 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 综合类 | 本科三批 | 383 |
36 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 理工类 | 本科三批 | 270 |
37 | 安徽新高考学院 | 安徽 | 理工类 | 本科三批 | 440 |
38 | 安徽新华学院 | 安徽 | 综合类 | 本科三批 | 449 |
39 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 理工类 | 本科三批 | 442 |
40 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 语言类 | 本科三批 | 458 |
41 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 理工类 | 本科三批 |
|
42 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 理工类 | 本科三批 | 468 |
43 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 综合类 | 本科三批 |
|
44 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 综合类 | 本科三批 |
|
45 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 师范类 | 本科三批 |
|
46 | 河海大学文天学院 | 安徽 | 理工类 | 本科三批 |
|
47 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 医药类 | 本科三批 | 430 |
48 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 综合类 | 本科三批 |
|
49 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 理工类 | 本科三批 | 416 |
50 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 综合类 | 本科三批 | 425 |
51 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 理工类 | 本科三批 | 420 |
52 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 财经类 | 本科三批 | 428 |
53 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 师范类 | 本科三批 |
|
54 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 农林类 | 本科三批 | 429 |
55 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 综合类 | 本科三批 | 417 |
56 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 综合类 | 本科三批 | 407 |
57 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 理工类 | 本科三批 | 414 |
58 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 师范类 | 本科三批 | 419 |
59 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 理工类 | 本科三批 | 409 |
60 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 医药类 | 本科三批 | 424 |
全国三本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 学校类型 | 录取批次 | 录取平均分 |
61 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 综合类 | 本科三批 | 408 |
62 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 理工类 | 本科三批 |
|
63 | 三亚学院 | 海南 | 综合类 | 本科三批 | 508 |
64 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 理工类 | 本科三批 | 451 |
65 | 云南经济管理学院 | 云南 | 财经类 | 本科三批 | 417 |
66 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 综合类 | 本科三批 |
|
67 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 综合类 | 本科三批 | 409 |
68 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 综合类 | 本科三批 | 424 |
69 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 师范类 | 本科三批 | 422 |
70 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 医药类 | 本科三批 |
|
71 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 艺术类 | 本科三批 | 430 |
72 | 云南工商学院 | 云南 | 理工类 | 本科三批 | 413 |
73 | 西安培华学院 | 陕西 | 综合类 | 本科三批 | 378 |
74 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 综合类 | 本科三批 | 406 |
75 | 西安外事学院 | 陕西 | 综合类 | 本科三批 | 380 |
76 | 西安翻译学院 | 陕西 | 语言类 | 本科三批 | 378 |
77 | 西京学院 | 陕西 | 理工类 | 本科三批 | 380 |
78 | 西安思源学院 | 陕西 | 综合类 | 本科三批 | 369 |
79 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 财经类 | 本科三批 | 369 |
80 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 理工类 | 本科三批 | 355 |
81 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理工类 | 本科三批 | 367 |
82 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 理工类 | 本科三批 | 415 |
83 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 理工类 | 本科三批 | 387 |
84 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 理工类 | 本科三批 | 391 |
85 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 综合类 | 本科三批 | 403 |
86 | 长安大学兴华学院 | 陕西 | 综合类 | 本科三批 | 386 |
87 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 理工类 | 本科三批 | 394 |
88 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 理工类 | 本科三批 | 401 |
89 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 财经类 | 本科三批 | 412 |
90 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 综合类 | 本科三批 | 399 |
全国三本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 学校类型 | 录取批次 | 录取平均分 |
91 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 综合类 | 本科三批 | 359 |
92 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 理工类 | 本科三批 | 367 |
93 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 综合类 | 本科三批 | 399 |
94 | 银川能源学院 | 宁夏 | 理工类 | 本科三批 | 342 |
95 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 综合类 | 本科三批 | 361 |
96 | 新疆警察学院 | 新疆 | 政法类 | 本科三批 | 399 |
97 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 综合类 | 本科三批 |
|
98 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 农林类 | 本科三批 | 345 |
99 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 医药类 | 本科三批 | 350 |
100 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 财经类 | 本科三批 | 348 |
101 | 石河子大学科技学院 | 新疆 | 理工类 | 本科三批 | 374 |
关于天津三本大学排名及分数线
安徽理科三本大学排名及分数线最新篇
最新北京文科三本大学排名榜【汇总】
重庆三本大学排名及分数线最新篇
湖南三本大学排名及分数线最新篇
青海高考三本大学排名及分数线
西藏高考三本大学排名及分数线
三本大学排名文科河南
浙江文科三本大学排名介绍
杭州三本大学排名精选