兰州城市学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、兰州城市学院历年高考录取分数线一览表
2020年兰州城市学院录取分数线【全国】
兰州城市学院2020年录取分数线 | ||||||
省份 | 批次 | 类别 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分数 | 录取平均分数 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | - | 549 | 497.11 | 501.77 |
文史(征集) | 8 | 494.02 | ||||
理工 | - | 1671 | 416.11 | 426.57 | ||
理工(征集) | 46 | 402.08 | ||||
革命老区专项 | 文史 | - | 8 | 500.11 | 504.74 | |
文史(征集) | - | - | - | - | ||
理工 | - | 22 | 431.09 | 437.52 | ||
理工(征集) | - | 10 | 418.06 | 421.28 | ||
精准扶贫专项 | 文史 | - | 47 | 501.12 | 505.43 | |
文史(征集) | - | 6 | 495.11 | 497.95 | ||
理工 | - | 76 | 432.1 | 441.05 | ||
理工(征集) | - | 15 | 423.07 | 428.57 | ||
少数民族专项 | 文史 | - | 95 | 420 | 449.39 | |
理工 | - | 95 | 320 | 367.29 | ||
本科二批其他类(中职对口升学) | 教育与文化艺术类 | 学前教育 | 50 | 525.19 | 540.2 | |
本科二批其他类(预科) | 文史(散居预科) | 教育技术学 | 5 | 431 | 439.6 | |
理工(散居预科) | 教育技术学 | 21 | 342 | 357.8 | ||
文史(聚居预科) | 教育技术学 | 20 | 401 | 413.9 | ||
理工(聚居预科) | 教育技术学 | 4 | 341 | 345.5 | ||
体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育教育(田径) | 25 | 258.32 | 262.8 | |
体育教育(球类) | 55 | 242.33 | 246 | |||
体育教育(武术体操) | 10 | 248.36 | 250.5 | |||
艺术类 | 美术学 | 13 | 210.56 | 211.5 | ||
产品设计 | 13 | 209.26 | 209.8 | |||
工艺美术 | 13 | 208.36 | 209.4 | |||
工艺美术(陶瓷材料与创意) | 13 | 208.5 | 209.1 | |||
视觉传达设计 | 13 | 210.16 | 211.4 | |||
播音与主持艺术 | 15 | 239.38 | 242.1 | |||
广播电视编导 | 46 | 180.32 | 183.5 | |||
航空服务艺术与管理 | 100 | 191.2 | 193.8 | |||
舞蹈表演 | 40 | 216.27 | 219.2 | |||
音乐学 | 20 | 261.28 | 262.8 | |||
音乐表演(声乐演唱方向) | 17 | 260.35 | 261.3 | |||
音乐表演(器乐演奏方向) | 18 | 235 | 241.7 | |||
安徽省 | 艺术二批(统考本) | 美术联考 | 视觉传达设计 | 2 | 672.62 | 672.8 |
产品设计 | 2 | 673.87 | 675.4 | |||
工艺美术 | 2 | 672.2 | 672.6 | |||
工艺美术(陶瓷材料与创意) | 2 | 671.87 | 672.6 | |||
美术学 | 2 | 675.07 | 678.4 | |||
文理科本科二批 | 文史 | - | 2 | 518.83 | 519.77 | |
理工 | - | 8 | 453.44 | 468.76 | ||
海南省 | 本科A批 | 综合改革 | - | 14 | 524 | 535.43 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | - | 8 | 528.11 | 531.74 |
理工 | - | 22 | 498.11 | 503.56 | ||
本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 4 | 514.49 | 515.1 | |
工艺美术 | 4 | 512.33 | 516.3 | |||
工艺美术(陶瓷材料与创意) | 4 | 511.1 | 511.6 | |||
视觉传达设计 | 4 | 519.39 | 524.7 | |||
美术学 | 4 | 511.43 | 513.3 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | 4 | 533.11 | 536.12 |
理工 | - | 19 | 511.1 | 520.43 | ||
艺术专业本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 3 | 151 | 153.3 | |
理科综合 | 音乐学 | 2 | 153 | 154.5 | ||
湖南省 | 本科二批 | 文史 | - | 10 | 533.01 | 534.81 |
理工 | - | 15 | 484.01 | 487.21 | ||
本科二批 | 编导(文) | 广播电视编导 | 3 | 695.01 | 699.3 | |
编导(理) | 广播电视编导 | 2 | 627.01 | 636 | ||
播音主持艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3 | 698.01 | 698.7 | ||
播音主持艺术(理) | 播音与主持艺术 | 2 | 666.01 | 668 | ||
江苏省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 317 | 318 |
理工 | - | 11 | 331 | 333.45 | ||
辽宁省 | 本科批 | 文史 | - | 9 | 532.11 | 536.11 |
理工 | - | 14 | 445.09 | 465.44 | ||
理工(征集) | 3 | 438.07 | 439.07 | |||
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 508.22 | 511.21 |
理工 | - | 6 | 409.14 | 412.99 | ||
山东省 | 本科普通批 | 综合改革 | - | 20 | 491 | 494.2 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 5 | 223.69 | 231.85 |
广播电视编导 | 5 | 306.33 | 311.6 | |||
产品设计 | 4 | 219 | 219.3 | |||
工艺美术 | 4 | 214.33 | 216.4 | |||
美术学 | 4 | 212 | 216.6 | |||
工艺美术(陶瓷材料与创意) | 4 | 212.33 | 213.1 | |||
视觉传达设计 | 4 | 220 | 221.5 | |||
音乐学 | 5 | 75.74 | 77.7 | |||
音乐表演(声乐演唱方向) | 5 | 77.7 | 78.7 | |||
文史 | - | 6 | 503.11 | 505.11 | ||
理工 | - | 32 | 466.08 | 474.89 | ||
陕西省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 494.11 | 497.36 |
理工 | - | 13 | 416.11 | 424.64 | ||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | 7 | 500.1 | 502.82 |
理工 | - | 6 | 491.1 | 493.27 | ||
本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 220.6 | 221.6 | |
广播电视编导(文) | 3 | 442.21 | 450.2 | |||
广播电视编导(理) | 2 | 451.22 | 456.7 | |||
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史 | - | |||
理工 | - | |||||
提前艺体类本科 | 文史类 | 音乐学 | 5 | 41 | 66 | |
理工类 | 音乐学 | 5 | 86 | 97.2 | ||
浙江省 | 普通本科批 | 综合 | - | 20 | 499 | 553.95 |
新疆维吾尔自治区 | 普通本科(预科) | 文史类 | 教育技术学 | |||
理工类 | 教育技术学 |
2019年兰州城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批 | 436 | 82935 | 501 | 17453 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 311 | 37318 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 69808 | 531 | 13533 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 55198 | 493 | 13988 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 548 | 16619 | 600 | 5952 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 466 | 158333 | 515 | 36043 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 529 | 27211 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 16644 | 509 | 5133 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 465 | 121857 | 532 | 25909 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 464 | 111732 | 528 | 34209 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 501 | 125129 | 511 | 35601 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 152919 | 522 | 38986 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 449 | 76926 | 500 | 20079 |
2018年兰州城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 421 | 204059 | 525 | 33378 |
2 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 467 | 87466 | 534 | 26358 |
3 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 441 | 74987 | 485 | 20153 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 452 | 123887 | 537 | 24298 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 67892 | 515 | 13911 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | 591 | 6085 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 306 | 120592 | 309 | 36841 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 498 | 126215 | 526 | 38327 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 463 | 153404 | 524 | 39707 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 499 | 4908 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 471 | 109522 | 513 | 37780 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 54245 | 470 | 14261 |
2017年兰州城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 432 | 87528 | 487 | 28130 |
2 | 2017 | 山东 | 本科批 | 459 | 153386 | 501 | 40848 |
3 | 2017 | 海南 | 本一批 | 550 | 16005 | 587 | 6368 |
4 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 448 | 109817 | 452 | 47347 |
5 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 413 | 14183 | - | - |
6 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 399 | 85280 | 474 | 19231 |
7 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 417 | 51770 | 467 | 14856 |
8 | 2017 | 河北 | 本二批 | 407 | 126222 | 485 | 25768 |
9 | 2017 | 四川 | 本二批 | 462 | 132446 | 499 | 44127 |
10 | 2017 | 河南 | 本二批 | 446 | 130905 | 484 | 34809 |
11 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 408 | 69720 | 481 | 15652 |
12 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 286 | 128188 | 285 | 51684 |
二、兰州城市学院简介
兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生14300人。
【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易?艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。
【校舍资源】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地面积50.54万平方米,校舍建筑面积44.97万平方米。固定资产总值7.23亿元,其中教学科研仪器设备值1.75亿元。馆藏纸质文献119.33万册,电子图书100万册,电子资源数据库29个。
【师资队伍】学校现有教职工1167人,其中教授121人、副教授312人、博士177人、硕士613人。拥有国家“*”教学名师1人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选2人、全国优秀教师2人、全国师德标兵1人、全国高校优秀辅导员1人、甘肃省领军人才5人、甘肃省飞天学者1人、甘肃省“333”“555”人才工程5人、甘肃省优秀专家3人、甘肃省“园丁奖”获得者11人、甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才5人、省级教学名师7人、省级创新创业教学名师3人。
【学科专业】 学校设有18个二级学院和甘肃省城市发展研究院、甘肃文化翻译中心、路易?艾黎研究中心等23个研究院(所)。有各类本科专业60个,涵盖工学、理学、经济学、管理学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学9个学科门类,形成了服务城市类、教师教育类、工程技术类三大专业集群。拥有全国高校中华优秀传统文化传承基地1个、教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业1个、教育部本科专业课程教学试点项目1个、省级一流本科专业建设点10个、省级特色专业8个、省级重点学科5个、省级工程研究中心2个,高校省级重点实验室2个、高校省级人文社会科学重点研究基地3个、高校省级新型智库1个。
三、兰州城市学院相关文章推荐
2021年兰州城市学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
2020-2021年兰州城市学院寒假放假时间安排及校历开学时间
2020年兰州城市学院新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
2020年兰州城市学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年兰州城市学院高考录取结果什么时候出来及录取结果查询网址
2020年兰州城市学院专业排名排行榜公布 附招生专业目录及计划