甘肃文科270分能上什么大学,甘肃文科270分可报考哪些大学
|来源:新高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科270分能上什么大学 的相关信息,具体270分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、甘肃文科270分能上什么大学
2021年甘肃文科270分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
西安明德理工学院(民办)(西安市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 20 | 5 | 272 | 81125 | |
四川电影电视学院(民办)(成都市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | 11 | 272 | 81125 | |
盘锦职业技术学院(盘锦市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | - | - | - | |
长白山职业技术学院(白山市) | 专科 | 18 | - | - | - | ||
冀中职业学院(保定市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 57 | 11 | 272 | 81125 | |
七台河职业学院(七台河市) | 专科 | 30 | - | - | - | ||
浙江东方职业技术学院(民办)(温州市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | - | - | - | |
济南工程职业技术学院(济南市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 271 | 81245 | |
闽西职业技术学院(龙岩市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 29 | 2 | 271 | 81245 | |
广西体育高等专科学校(南宁市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 271 | 81245 | |
上海行健职业学院(静安区) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 14 | 8 | 271 | 81245 | |
大连航运职业技术学院(民办)(大连市) | 专科 | 12 | - | - | - | ||
鹤壁职业技术学院(鹤壁市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 22 | 15 | 270 | 81371 | |
湖北生态工程职业技术学院(武汉市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 3 | 270 | 81371 | |
天津交通职业学院(西青区) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 142 | 142 | 269 | 81510 | |
厦门海洋职业技术学院(厦门市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 4 | 269 | 81510 | |
重庆建筑科技职业学院(民办)(沙坪坝区) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 4 | 269 | 81510 | |
南昌理工学院(民办)(南昌市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 9 | 268 | 81632 | |
西安外事学院(民办)(西安市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 48 | 55 | 268 | 81632 | |
福建卫生职业技术学院(福州市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 268 | 81632 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、福建卫生职业技术学院历年录取分数线
2020年福建卫生职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 377 | 33518 | 369 | 39923 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 255 | 85793 | 154 | 78216 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 206 | 220689 | 280 | 182089 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 356 | 156974 | 420 | 78905 |
5 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 292 | - | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 315 | 385845 | 210 | 337374 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 351 | 228695 | 324 | 165979 |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 261 | - | 316 | - |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 340 | 180195 | - | - |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | 402 | 45916 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 295 | 165890 | 273 | 108703 |
12 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 254 | 118871 | 268 | 81632 |
13 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 403 | 115500 | 435 | 73523 |
14 | 2020 | 青海 | 专科批 | 224 | 24596 | 256 | 9993 |
2019年福建卫生职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 287 | 159038 | 260 | 105367 |
2 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 181 | 405657 | 173 | 283089 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 203 | 224233 | 247 | 177997 |
4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 378 | 121247 | 426 | 76453 |
5 | 2019 | 四川 | 专科批 | 289 | 244862 | 295 | 179016 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 187 | 101125 | 235 | 79341 |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 212 | 49639 | 316 | 20225 |
8 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 318 | 173128 | 383 | 91821 |
9 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 235 | 129738 | 356 | 60476 |
10 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 215 | 131040 | 260 | 78825 |
11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 281 | 164165 | 345 | 60360 |
2018年福建卫生职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 235 | 79111 | 259 | 47521 |
2 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 248 | - | 352 | - |
3 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 202 | 234584 | 272 | 156810 |
4 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 376 | 115562 | 438 | 69846 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 280 | 147849 | 314 | 84585 |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | 326 | 235817 | 389 | 139138 |
7 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 224 | 387769 | 204 | 264522 |
8 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 246 | 26164 |
10 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 159250 | 405 | 90117 |
11 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 253 | 132530 | 326 | 55711 |
2、盘锦职业技术学院历年录取分数线
2020年盘锦职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | - | - |
3 | 2020 | 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 198 | - | 194 | - |
5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | 393 | 99489 |
7 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 169 | 75023 | 177 | 39046 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | - | - |
12 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | 285 | 71359 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 240 | 104569 | 240 | 56432 |
14 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 252 | 208384 | - | - |
15 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 319 | 113928 | 413 | 39976 |
18 | 2020 | 青海 | 专科批 | 214 | 24794 | - | - |
19 | 2020 | 河北 | 专科批 | 327 | 235536 | - | - |
2019年盘锦职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | - | - | - | - |
2 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 296 | 367698 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 289 | 149228 | 380 | 101041 |
4 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 316 | 65952 | 331 | 25530 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 178 | 75737 | 326 | 33816 |
6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 203 | 50031 | 266 | 24521 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 220 | 311770 | 354 | 166038 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 180 | 190454 | 280 | 98923 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 314 | 239371 | 172 | 204719 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 307 | 227909 | 373 | 106788 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 233 | 209387 | 250 | 124133 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 296 | 92317 | 333 | 36556 |
14 | 2019 | 福建 | 高职专科 | - | - | - | - |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 155 | 126056 | 177 | 60654 |
18 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2018年盘锦职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 339 | 103474 | 416 | 35427 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 239 | 73801 | 287 | 34803 |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 244 | 206523 | 380 | 100719 |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | 225 | 257748 | 298 | 184578 |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 210 | 101989 | 310 | 37307 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 315 | 62980 | 211 | 27509 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 200 | 51803 | 201 | 29048 |
11 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 248 | 146548 | 335 | 107190 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 296 | 207958 | 344 | 102969 |
13 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 265 | 81748 | - | - |
14 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 315 | 330783 | - | - |
15 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
16 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 281 | 126398 | 319 | 57948 |
17 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 184 | 305228 | 310 | 179813 |
3、闽西职业技术学院历年录取分数线
2020年闽西职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 专科批 | 308 | 308461 | 212 | 247322 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 197 | 214431 | 252 | 133041 |
3 | 2020 | 福建 | 专科批 | 293 | 120467 | 392 | 48634 |
4 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
6 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 262 | - | 262 | - |
7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 233 | 191014 | 272 | 109111 |
8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 305 | 133951 | 307 | 97515 |
9 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 295 | 195210 | 343 | 126473 |
11 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 311 | 207078 | 302 | 176016 |
12 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 249 | - | 279 | - |
14 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 257 | 157786 | 330 | 120909 |
2019年闽西职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 278 | 166620 | 291 | 110920 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 223 | 130490 | 351 | 61479 |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 251 | 47057 | - | - |
6 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 190 | 404668 | 238 | 271545 |
7 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 284 | 149962 | 315 | 117453 |
8 | 2019 | 广东 | 专科批 | 261 | 305489 | 392 | 172321 |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 342 | 104798 | 199 | 82493 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 294 | 243866 | 221 | 199222 |
11 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 311 | 132211 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 252 | 204726 | 396 | 84561 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 214 | 184397 | 231 | 111954 |
2018年闽西职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 264 | 154356 | 264 | 99737 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 208 | 392511 | - | - |
3 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 258 | 121857 | 362 | 50966 |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 217 | 137711 | 241 | 76578 |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
8 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 368 | 119264 | 300 | 109948 |
9 | 2018 | 四川 | 专科批 | 292 | 244656 | 203 | 205965 |
10 | 2018 | 广东 | 专科批 | 248 | 301124 | 354 | 191133 |
11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 240 | 207411 | 416 | 84024 |
12 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 276 | 156594 | 204 | - |
13 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 221 | 50839 | - | - |
14 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
三、关于270分的相关文章
广西文科270分能上什么大学,2021年广西文科270分可报考哪些大学
黑龙江文科270分能上什么大学,2021年黑龙江文科270分可报考哪些大学
安徽文科270分能上什么大学,2021年安徽文科270分可报考哪些大学
2021高考270分能上什么大学,文理科270分左右大学有哪些
2021年高考270分能上什么学校,填报什么大学【文科+理科】
2021年江苏高考270分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
江苏高考270分能上什么大学理科,2021年江苏270分左右可以上什么大学
2021高考270分推荐上什么大学,270分能上什么学校【原创】
2021高考270分推荐上什么大学,270分可以上什么学校【原创】