甘肃文科281分能上什么大学,甘肃文科281分可报考哪些大学
|来源:新高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科281分能上什么大学 的相关信息,具体281分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科281分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
武汉工程科技学院 | 文科 | 专科 | 8 | 287 | 78840 |
绵阳职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 281 | 79817 |
山东商务职业学院 | 文科 | 专科 | 6 | 275 | 80702 |
二、部分大学历年录取分数线
1、武汉工程科技学院历年录取分数线
2020年武汉工程科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 370 | 215945 | 376 | 110721 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 344 | - | 380 | - |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 259 | - | 273 | - |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 411 | 113540 | 436 | 41459 |
3 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 291 | 162493 | 281 | 97314 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 388 | 74965 | 451 | 28126 |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 373 | 67447 | 400 | 21392 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 56252 | 450 | 17058 |
7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 281 | 213013 | 428 | 104728 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 299 | 45095 |
8 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 300 | 26737 | 230 | 13382 |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 306 | 132558 | 290 | 112604 |
10 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 338 | 180988 | 395 | 102943 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 390 | 123197 | 468 | 44761 |
12 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 304 | 149787 | 259 | 85960 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 481 | 200016 | 493 | 70609 |
13 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 365 | 121199 | 382 | 50497 |
14 | 2020 | 广西 | 专科批 | 271 | 177587 | 228 | 121919 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 481 | 43186 |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 355 | 138423 | 302 | 124160 |
16 | 2020 | 山西 | 本二批C | 403 | 34558 | 428 | 14581 |
16 | 2020 | 山西 | 专科批 | 253 | 86215 | 242 | 69928 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 425 | 77566 | 465 | 27426 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 458 | 156227 | 470 | 56824 |
2019年武汉工程科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 379 | 119085 | 455 | 46728 |
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 348 | 149323 | 237 | 124626 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 401 | 113218 | 450 | 41952 |
2 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 232 | 178350 | 235 | 105338 |
3 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 385 | 241624 | 436 | 103536 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 383 | 42105 | 426 | 21130 |
4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 202 | 99920 | 221 | 81194 |
5 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 259 | 198827 | 358 | 116663 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 294 | 46329 |
6 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 250 | 45389 | 262 | 8187 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 359 | 32692 | 394 | 12803 |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 253 | 46903 | 252 | 25626 |
8 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 349 | 103177 | 307 | 67273 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 434 | 208112 | 472 | 74353 |
9 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 272 | 381223 | 299 | 241605 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 122052 | 520 | 40575 |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 253 | 221216 | 426 | 109497 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 428 | 93454 | 471 | 48364 |
11 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 303 | 146702 | 289 | 119211 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 354 | 122541 | 388 | 51725 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 202 | 186857 | 193 | 116367 |
13 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 312 | 226203 | 350 | 119375 |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 265 | 162305 | 205 | 85618 |
15 | 2019 | 福建 | 本二批 | 412 | 76222 | 464 | 30091 |
16 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 524 | 19985 | 560 | 9040 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 376 | 71042 | 407 | 22173 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 401 | 77483 | 425 | 34109 |
18 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 358 | 98481 | 353 | 55381 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 474 | 152873 | 480 | 60931 |
20 | 2019 | 江西 | 本二批 | 479 | 73680 | 518 | 29279 |
20 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 303 | 137354 | 302 | 101858 |
2018年武汉工程科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 347 | 114919 | 403 | 47998 |
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 249 | 159847 | 303 | 88702 |
2 | 2018 | 海南 | 本二批 | 517 | - | 533 | - |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 414 | 213704 | 463 | 76182 |
3 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 202 | 393924 | 300 | 215498 |
4 | 2018 | 山西 | 二批C | 359 | 45131 | 403 | 21237 |
5 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 388 | 113728 | 452 | 40736 |
6 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | - | 150 | - |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 291 | 48012 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 419 | 146350 | 467 | 49546 |
8 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 220 | 222744 | 235 | 136901 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 461 | 83354 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 414 | 95534 | 483 | 45022 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 321 | 135934 | 335 | 107190 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 354 | 71062 | 379 | 23593 |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 356 | 35054 | 379 | 13823 |
12 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 203 | 51681 | 221 | 27863 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 437 | 75542 | 434 | 35457 |
13 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 147 | 108805 | 195 | 63048 |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 381 | 123164 | 477 | 49016 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 470 | 154930 | 494 | 66712 |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 343 | 250712 | 412 | 107815 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 56946 | 402 | 20113 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 394 | 82883 | 393 | 35951 |
18 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 218 | 137597 | 221 | 78449 |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 457 | 124795 | 506 | 41980 |
19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 245 | 230968 | 204 | 164335 |
20 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 374 | 115292 | 381 | 53523 |
21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
21 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
22 | 2018 | 江西 | 本二批 | 473 | 74817 | 512 | 31858 |
22 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 281 | 151103 | 280 | 101684 |
23 | 2018 | 福建 | 本二批 | 390 | 77483 | 445 | 29954 |
2、绵阳职业技术学院历年录取分数线
2020年绵阳职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 274 | 97494 | 233 | 57487 |
2 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 366 | 169505 | 312 | 135909 |
3 | 2020 | 广东 | 专科批 | 320 | 299952 | 330 | 188376 |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 173 | 123364 | 281 | 79817 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 208 | 93263 | 306 | 51851 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 258 | - | 304 | - |
8 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 266 | 205156 | 399 | 92987 |
9 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 328 | 147118 | 426 | 79476 |
10 | 2020 | 青海 | 专科批 | 241 | 24151 | 297 | 9550 |
11 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 267 | 170223 | 200 | 110969 |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 327 | 235536 | 377 | 110078 |
13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 375 | 218393 | 422 | 96947 |
14 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 409 | 83175 | 267 | 72555 |
15 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 264 | 160941 | 365 | 68760 |
16 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 252 | 427467 | 284 | 286131 |
2019年绵阳职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 293 | 108807 | 244 | 71238 |
2 | 2019 | 海南 | 专科批 | 382 | 32473 | 396 | 17845 |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 324 | 141661 | 419 | 80690 |
4 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 320 | 281155 | 373 | 151237 |
5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 169 | 132735 | 253 | 79650 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 237 | 208466 | 348 | 107874 |
7 | 2019 | 青海 | 专科批 | 249 | 23416 | 275 | 9415 |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 251 | 93058 | 246 | 77581 |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | 299 | 242785 | 397 | 123951 |
10 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 283 | 164481 | 200 | 108815 |
11 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 255 | 46747 | 315 | 20325 |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 233 | 395957 | 256 | 265084 |
2018年绵阳职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 303 | 341381 | 207 | 263820 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 359 | 224727 | 455 | 96741 |
3 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 213 | 102310 | 151 | 69501 |
4 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 294 | 141829 | 418 | 80718 |
5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 237 | 135141 | 228 | 77907 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 216 | 211705 | 338 | 112114 |
7 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 257 | 75547 | 249 | 48849 |
9 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 228 | - | 200 | - |
10 | 2018 | 海南 | 专科批 | 401 | - | - | - |
11 | 2018 | 青海 | 专科批 | 195 | 23826 | 205 | 8710 |
12 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
13 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 253 | 48538 | 262 | 24987 |
14 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 279 | 282281 | 259 | 206880 |
3、山东商务职业学院历年录取分数线
2020年山东商务职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 234 | 218722 | 321 | 168442 |
2 | 2020 | 四川 | 专科批 | 201 | 258327 | 259 | 194268 |
3 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 368 | 98670 | 460 | 29029 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 402 | 196826 | 454 | 64986 |
5 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 226 | 121427 | 275 | 80702 |
6 | 2020 | 山西 | 专科批 | 304 | 73297 | 295 | 55709 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 250 | 428542 | 282 | 287969 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 241 | 71512 | 386 | 27069 |
9 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 332 | 146068 | 291 | 124807 |
2019年山东商务职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 365 | 200997 | 447 | 68099 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 303 | 146702 | 373 | 103978 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 281 | 85633 | 323 | 55918 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 170 | 406625 | 257 | 264655 |
5 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 322 | 111064 | 433 | 35641 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 283 | 68716 | 314 | 34961 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 222 | 254896 | 237 | 196214 |
8 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 401 | 229689 | 453 | 92068 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 231 | 223027 | 261 | 176709 |
10 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 254 | 127037 | 298 | 71640 |
2018年山东商务职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 247 | 133593 | 222 | 78375 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 291 | 66145 | 326 | 30425 |
3 | 2018 | 山西 | 专科批 | 257 | 75547 | 295 | 42141 |
4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 342 | 190161 | 417 | 69625 |
5 | 2018 | 四川 | 专科批 | 230 | 256934 | 258 | 196930 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 375 | 230628 | 443 | 89356 |
7 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 210 | 391968 | 249 | 248713 |
8 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 247 | 230639 | 269 | 157388 |
9 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 304 | 139980 | 320 | 108786 |
三、关于281分的相关文章
广西文科281分能上什么大学,2021年广西文科281分可报考哪些大学
黑龙江文科281分能上什么大学,2021年黑龙江文科281分可报考哪些大学
安徽文科281分能上什么大学,2021年安徽文科281分可报考哪些大学
2021高考281分推荐上什么大学,281分能上什么学校【原创】
281分能上什么大学,2021年高考281分左右文科理科能上的大学