甘肃文科488分能上什么大学,甘肃文科488分可报考哪些大学
|来源:新高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科488分能上什么大学 的相关信息,具体488分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科488分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
贵州师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 494 | 14271 |
伊犁师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
晋中学院 | 文科 | 本二 | 15 | 494 | 14271 |
齐齐哈尔医学院 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
武夷学院 | 文科 | 本二 | 26 | 494 | 14271 |
龙岩学院 | 文科 | 本二 | 8 | 494 | 14271 |
安阳工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 494 | 14271 |
唐山师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 494 | 14271 |
亳州学院 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
塔里木大学 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
遵义师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
盐城工学院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 493 | 14554 |
黄淮学院 | 文科 | 本二 | 16 | 493 | 14554 |
桂林旅游学院 | 文科 | 本二 | 2 | 493 | 14554 |
池州学院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
长春大学(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本二 | 4 | 492 | 14815 |
内蒙古民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
梧州学院 | 文科 | 本二 | 7 | 492 | 14815 |
邯郸学院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
兰州文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本二 | 16 | 492 | 14815 |
衡水学院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本二 | 23 | 492 | 14815 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本二 | 12 | 492 | 14815 |
运城学院 | 文科 | 本二 | 10 | 491 | 15100 |
河南牧业经济学院 | 文科 | 本二 | 10 | 491 | 15100 |
枣庄学院 | 文科 | 本二 | 10 | 491 | 15100 |
新乡学院 | 文科 | 本二 | -- | 491 | 15100 |
菏泽学院 | 文科 | 本二 | -- | 491 | 15100 |
白城师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 490 | 15357 |
萍乡学院 | 文科 | 本二 | 7 | 490 | 15357 |
四川大学锦江学院 | 文科 | 本二 | 5 | 490 | 15357 |
喀什大学 | 文科 | 本二 | -- | 489 | 15656 |
吉林农业科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 489 | 15656 |
河西学院 | 文科 | 本二 | 852 | 489 | 15656 |
广西警察学院 | 文科 | 本二 | -- | 489 | 15656 |
广州体育学院 | 文科 | 本二 | -- | 488 | 15966 |
楚雄师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 488 | 15966 |
玉林师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 488 | 15966 |
吕梁学院 | 文科 | 本二 | 12 | 488 | 15966 |
平顶山学院 | 文科 | 本二 | 11 | 488 | 15966 |
大庆师范学院 | 文科 | 本二 | 39 | 488 | 15966 |
兰州工业学院 | 文科 | 本二 | 112 | 488 | 15966 |
山东女子学院 | 文科 | 本二 | 10 | 488 | 15966 |
蚌埠学院 | 文科 | 本二 | 5 | 488 | 15966 |
四川民族学院 | 文科 | 本二 | 10 | 488 | 15966 |
长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本二 | 2 | 488 | 15966 |
红河学院 | 文科 | 本二 | 8 | 487 | 16256 |
凯里学院 | 文科 | 本二 | -- | 487 | 16256 |
黑河学院 | 文科 | 本二 | 4 | 487 | 16256 |
集宁师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 487 | 16256 |
河南城建学院 | 文科 | 本二 | 4 | 487 | 16256 |
信阳农林学院 | 文科 | 本二 | 4 | 487 | 16256 |
阿坝师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 487 | 16256 |
吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本二 | 15 | 486 | 16569 |
绥化学院 | 文科 | 本二 | 15 | 486 | 16569 |
新疆工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 486 | 16569 |
吉林医药学院 | 文科 | 本二 | 2 | 486 | 16569 |
郑州工程技术学院 | 文科 | 本二 | 1 | 486 | 16569 |
西安交通大学城市学院 | 文科 | 本二 | 5 | 486 | 16569 |
江西中医药大学 | 文科 | 本二 | 2 | 485 | 16888 |
陇东学院 | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
安顺学院 | 文科 | 本二 | 3 | 485 | 16888 |
黑龙江工业学院 | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
苏州大学文正学院 | 文科 | 本二 | 36 | 485 | 16888 |
集美大学诚毅学院 | 文科 | 本二 | 12 | 485 | 16888 |
江西中医药大学科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 485 | 16888 |
四川大学锦城学院 | 文科 | 本二 | 3 | 485 | 16888 |
西南财经大学天府学院(德阳市) | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
四川外国语大学成都学院(宜宾市) | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
甘肃民族师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 484 | 17180 |
辽东学院 | 文科 | 本二 | -- | 484 | 17180 |
新疆艺术学院 | 文科 | 本二 | -- | 484 | 17180 |
华北电力大学科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 484 | 17180 |
北京中医药大学东方学院 | 文科 | 本二 | 9 | 484 | 17180 |
吉林大学珠海学院 | 文科 | 本二 | -- | 484 | 17180 |
百色学院 | 文科 | 本二 | 14 | 483 | 17484 |
昌吉学院 | 文科 | 本二 | -- | 483 | 17484 |
广西民族师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 483 | 17484 |
重庆工商大学融智学院 | 文科 | 本二 | -- | 483 | 17484 |
南京理工大学紫金学院 | 文科 | 本二 | -- | 483 | 17484 |
浙江万里学院 | 文科 | 本二 | 17 | 482 | 17797 |
赣南医学院 | 文科 | 本二 | 6 | 482 | 17797 |
电子科技大学成都学院 | 文科 | 本二 | -- | 482 | 17797 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本二 | 4 | 482 | 17797 |
二、部分大学历年录取分数线
1、贵州师范学院历年录取分数线
2020年贵州师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | - | - | 509 | 27318 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 483 | 63431 | 529 | 18792 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 457 | 60900 | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 524 | 31345 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 469 | 77204 | 499 | 16401 |
6 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 325 | 30788 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 494 | 75997 | - | - |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 437 | - |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 520 | 144698 | - | - |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 469 | 144667 | - | - |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 391 | 102781 | 440 | 25623 |
12 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 492 | 38684 | 555 | 7923 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 451 | 64733 | 522 | 16379 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 78172 | 550 | 19662 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 498 | 118536 | 526 | 26379 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 486 | 49908 | - | - |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 470 | 56682 | 514 | 16449 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 494 | 14271 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 486 | 74294 | 489 | 24338 |
2019年贵州师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 485 | 70217 | 544 | 19534 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 459 | 127268 | - | - |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | - | - |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 453 | 74004 | 499 | 20491 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 515 | 43824 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | - | - | 320 | 31311 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 469 | 27820 | - | - |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 442 | 39910 | - | - |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 464 | 6524 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 462 | 164407 | - | - |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 71670 | 531 | 21688 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | - | - |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 437 | 72691 | 409 | 42799 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 527 | 35634 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 493 | 56308 | 517 | 17001 |
16 | 2019 | 福建 | 本二批 | - | - | 507 | 17202 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 533 | 30328 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 461 | 42564 | 472 | 11433 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 442 | 78075 | 499 | 18211 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 516 | 109351 | 519 | 29944 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 459 | 80011 | 515 | 19865 |
22 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 479 | 39740 | 545 | 9030 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 439 | 64304 | 514 | 17333 |
2018年贵州师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 464 | 152430 | 526 | 38647 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 442 | 7927 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 542 | 17396 | - | - |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 509 | 114254 | 531 | 33928 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 482 | 76247 | - | - |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 453 | 123167 | - | - |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 461 | 28194 | - | - |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 525 | 31145 |
9 | 2018 | 山西 | 本二批 | 452 | 70050 | 498 | 17446 |
10 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 484 | 42587 | 575 | 9704 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 449 | 64179 | 544 | 17463 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 447 | 168099 | - | - |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 426 | 73041 | 516 | 14019 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 503 | 47051 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 462 | 67207 | - | - |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | - | - | 313 | 33920 |
16 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 435 | 78648 | 481 | 21319 |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 505 | 47003 | 484 | 20161 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 437 | 45222 | 437 | 14172 |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 423 | 42180 | - | - |
20 | 2018 | 江西 | 本二批 | 477 | 71549 | 529 | 23823 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 451 | 82289 | 528 | 19853 |
2、晋中学院历年录取分数线
2020年晋中学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 472 | 122585 | 519 | 35132 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 462 | 60540 | 512 | 16984 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 56656 | 494 | 14271 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 427 | 79359 | 490 | 21802 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 440 | - |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | 532 | 28851 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 64604 | 522 | 15062 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 461 | 87731 | 485 | 25528 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 409 | 90516 | 436 | 27010 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 499 | 72172 | 512 | 27186 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 505 | 112045 | 512 | 33258 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | 518 | 23288 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 502 | 170132 | 529 | 39782 |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 423 | 89688 | 503 | 23750 |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 333 | 114430 | 314 | 37394 |
16 | 2020 | 山西 | 本二批 | 487 | 64356 | 503 | 15104 |
17 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 375 | 53380 | 455 | 13116 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 426 | 16756 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | 497 | 35204 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 407 | 17229 | 506 | 4576 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 484 | 11742 |
2019年晋中学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 471 | 151661 | 523 | 38861 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 408 | 90300 | 495 | 24615 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 463 | 34051 | 458 | 13060 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 56422 | 487 | 15673 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 448 | 77205 | 495 | 21873 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 440 | 16570 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 465 | 6439 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 525 | 29466 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 550 | 16353 | 600 | 5952 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 466 | 69815 | 517 | 23825 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 464 | 60661 | 509 | 14577 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 422 | 17305 | 511 | 4966 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 326 | 116098 | 315 | 34761 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 457 | 119502 | 526 | 35818 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 450 | 67164 | 527 | 14248 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 477 | 111037 | 517 | 32909 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 484 | 69596 | 525 | 24896 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 451 | 24724 | 480 | 6487 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 445 | 88175 | 499 | 24998 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 503 | 123040 | 508 | 37831 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 454 | 176534 | 507 | 42372 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 486 | 11950 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 395 | 97074 | 448 | 28140 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 484 | 60595 | 513 | 18209 |
2018年晋中学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 449 | 13471 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 449 | 25641 | 489 | 6960 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 67625 | 512 | 14460 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 443 | 55425 | 465 | 15593 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 309 | 116332 | 308 | 37529 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 463 | 118626 | 516 | 36383 |
7 | 2018 | 山西 | 本二批 | 474 | 55519 | 507 | 14734 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 415 | 92048 | 520 | 26489 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 423 | 16357 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 499 | 125099 | 525 | 39179 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 469 | 111850 | 510 | 33555 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 471 | 62108 | 493 | 17646 |
13 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 14181 | 502 | 4674 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 461 | 67818 | 526 | 24964 |
15 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 435 | 78472 | 477 | 22517 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 390 | 91686 | 452 | 31095 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 445 | 170826 | 510 | 42640 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 551 | 16174 | 590 | 6160 |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 408 | 45791 | 444 | 12988 |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 457 | 6691 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 436 | 89839 | 508 | 24982 |
22 | 2018 | 江西 | 本二批 | 480 | 69337 | 524 | 26331 |
23 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 149420 | 526 | 38338 |
24 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 527 | 29274 |
3、遵义师范学院历年录取分数线
2020年遵义师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 520 | 144698 | - | - |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 441 | 70555 | - | - |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 408 | 44844 | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100380 | - | - |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 447 | 68304 | 519 | 17441 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 374 | 47027 | - | - |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 425 | 53765 | 493 | 14554 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 506 | 38129 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 509 | 47975 | - | - |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | - | - | 491 | 21723 |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 495 | 75653 | 524 | 20866 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 506 | 104485 | 514 | 24356 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | - | - |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | - | - | 531 | 24059 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 415 | 15872 | - | - |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | - | - |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 371 | 12300 | - | - |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 474 | 54804 | - | - |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | - | - |
2018年遵义师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 514 | 38600 |
2 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 438 | 38394 | - | - |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 312 | 111659 | - | - |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 383 | 95410 | - | - |
5 | 2018 | 陕西 | 本二批 | - | - | 481 | 21295 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 473 | 108046 | - | - |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 503 | 44617 | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | - | - | 516 | 31482 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 478 | 54525 | - | - |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 408 | 40429 | - | - |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 455 | 157199 | - | - |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | - | - |
13 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 441 | 14319 | - | - |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 149839 | 525 | 39193 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 478 | 70927 | 531 | 22964 |
16 | 2018 | 青海 | 本二批 | 390 | 10006 | - | - |
17 | 2018 | 海南 | 本一批 | - | - | 596 | 5763 |
18 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 484 | 56495 | - | - |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 447 | 84232 | - | - |
20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 511 | 112117 | 537 | 29095 |
20 | 2018 | 四川 | 专科批 | 463 | 161358 | 499 | 62352 |
21 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 438 | 58311 | - | - |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 437 | 72820 | 539 | 19356 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 395 | 110396 | 494 | 39281 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 396 | 58191 | - | - |
2019年遵义师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | - | - | 533 | 25498 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 443 | 81622 | - | - |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 437 | 72691 | - | - |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 421 | 39677 | - | - |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 467 | 156834 | - | - |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 396 | 51834 | - | - |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 434 | 68252 | 513 | 17762 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 441 | 53990 | 475 | 19334 |
10 | 2019 | 青海 | 本二批 | 386 | 12156 | - | - |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 326 | 116098 | - | - |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 516 | 109351 | 526 | 25479 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74647 | 532 | 20946 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | - | - | 633 | 3886 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 524 | 35953 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 494 | 55807 | - | - |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 525 | 37200 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 492 | 54527 | - | - |
19 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 445 | 13494 | - | - |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | - | - |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 469 | 105895 | - | - |
三、关于488分的相关文章
广西文科488分能上什么大学,2021年广西文科488分可报考哪些大学
黑龙江文科488分能上什么大学,2021年黑龙江文科488分可报考哪些大学
安徽文科488分能上什么大学,2021年安徽文科488分可报考哪些大学
2021高考488分推荐上什么大学,488分能上什么学校【原创】
488分能上什么大学,2021年高考488分左右文科理科能上的大学
四川高考488分能上什么学校,2021年488分能上什么大学(原创)
广西高考488分能上什么学校,2021年488分能上什么大学(原创)