甘肃文科454分能上什么大学,甘肃文科454分可报考哪些大学
|来源:新高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科454分能上什么大学 的相关信息,具体454分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科454分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海师范大学天华学院 | 文科 | 本二 | 40 | 460 | 25013 |
南昌理工学院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
温州大学瓯江学院 | 文科 | 本二 | 9 | 460 | 25013 |
嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 7 | 460 | 25013 |
武汉东湖学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
延安大学西安创新学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 25013 |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
西安翻译学院 | 文科 | 本二 | -- | 459 | 25348 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本二 | 71 | 458 | 25686 |
新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
烟台南山学院 | 文科 | 本二 | 24 | 458 | 25686 |
江西工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
西京学院 | 文科 | 本二 | -- | 458 | 25686 |
河北外国语学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
黄河科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二 | 13 | 457 | 26034 |
河北东方学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 26034 |
厦门华厦学院 | 文科 | 本二 | 3 | 457 | 26034 |
延边大学 | 文科 | 专科 | 2 | 456 | 26361 |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 本二 | 16 | 456 | 26361 |
西安外事学院 | 文科 | 本二 | -- | 456 | 26361 |
齐鲁理工学院 | 文科 | 本二 | 10 | 456 | 26361 |
山西农业大学信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 456 | 26361 |
云南经济管理学院 | 文科 | 本二 | 13 | 456 | 26361 |
南昌理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 455 | 26714 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 455 | 26714 |
辽宁何氏医学院 | 文科 | 本二 | -- | 455 | 26714 |
武昌理工学院 | 文科 | 本二 | 7 | 455 | 26714 |
甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 文科 | 本二 | -- | 454 | 27065 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 27065 |
兰州财经大学陇桥学院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 27065 |
山东科技大学泰山科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 454 | 27065 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 27065 |
陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 27065 |
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本二 | -- | 453 | 27436 |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本二 | 45 | 453 | 27436 |
青岛滨海学院 | 文科 | 本二 | -- | 453 | 27436 |
长春建筑学院 | 文科 | 本二 | 4 | 453 | 27436 |
东北石油大学 | 文科 | 专科 | 7 | 452 | 27768 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 本二 | -- | 452 | 27768 |
湖州师范学院求真学院 | 文科 | 本二 | 5 | 452 | 27768 |
长春大学 | 文科 | 专科 | 6 | 451 | 28126 |
武汉工程科技学院 | 文科 | 本二 | 21 | 451 | 28126 |
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 28126 |
陕西服装工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 28126 |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本二 | 6 | 450 | 28457 |
厦门工学院 | 文科 | 本二 | 13 | 450 | 28457 |
辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本二 | 32 | 450 | 28457 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本二 | 16 | 450 | 28457 |
三亚学院 | 文科 | 本二 | 33 | 450 | 28457 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本二 | 21 | 449 | 28802 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 449 | 28802 |
西安工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 449 | 28802 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本二 | -- | 449 | 28802 |
兰州交通大学博文学院 | 文科 | 本二 | -- | 449 | 28802 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本二 | 18 | 449 | 28802 |
甘肃医学院 | 文科 | 专科 | 36 | 448 | 29166 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本二 | -- | 448 | 29166 |
长春科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 448 | 29166 |
天津天狮学院 | 文科 | 本二 | -- | 448 | 29166 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本二 | -- | 448 | 29166 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 448 | 29166 |
二、部分大学历年录取分数线
1、昆明理工大学津桥学院历年录取分数线
2020年昆明理工大学津桥学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 293 | 47497 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168159 | 479 | 59238 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 463 | 150855 | 477 | 50962 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 449 | 142268 | 509 | 43228 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 413 | 82998 | - | - |
6 | 2020 | 青海 | 本二批 | 339 | 16295 | 415 | 5188 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 360 | 56985 | 410 | 19630 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 439 | 18930 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 484 | 41373 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 475 | 7494 |
11 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 443 | 126075 | 512 | 39934 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 384 | 77135 | 460 | 25013 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 390 | 105335 | 456 | 34409 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 466 | 147224 | 485 | 47670 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 367 | 119771 | 385 | 48997 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 422 | 76694 | 506 | 18438 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 364 | 70642 | 398 | 21794 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 426 | 76636 | 475 | 27526 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 468 | 98695 | 488 | 42296 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 405 | 108144 | 487 | 32543 |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 416 | 111025 | 440 | 40124 |
22 | 2020 | 山西 | 本二批C | 387 | 42374 | 425 | 15492 |
23 | 2020 | 河南 | 本二批 | 453 | 239641 | 491 | 72538 |
2019年昆明理工大学津桥学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 419 | 172015 | 495 | 62371 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 370 | 72835 | 402 | 23043 |
3 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 413 | 5288 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 454 | 174115 | 507 | 51708 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 444 | 78349 | 475 | 30053 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 361 | 118305 | 394 | 49192 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 418 | 80870 | 502 | 20006 |
8 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 423 | 124408 | 503 | 42028 |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 362 | 32152 | 415 | 10751 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 423 | 28420 | - | - |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 398 | 111054 | 435 | 42215 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 399 | 82922 | 465 | 29777 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 403 | 112126 | 449 | 42324 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 459 | 91260 | 516 | 30736 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 429 | 153868 | 480 | 51349 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 396 | 80143 | 435 | 31170 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 452 | 17204 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 432 | 90858 | 480 | 42974 |
19 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 383 | 32135 | 408 | 11239 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 401 | 20569 | 476 | 8129 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 477 | 149864 | 484 | 57443 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 360 | 54645 | 441 | 16343 |
23 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 376 | 56278 | 396 | 20270 |
24 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 285 | 49586 |
25 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 518 | 20777 | 567 | 8479 |
26 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 443 | 134182 | 512 | 46699 |
27 | 2019 | 河南 | 本二批 | 408 | 247892 | 470 | 76314 |
28 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 389 | 109333 | 474 | 34864 |
2018年昆明理工大学津桥学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 374 | 33160 | 396 | 11613 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 449 | 132553 | 496 | 48499 |
4 | 2018 | 山西 | 二批C | 337 | 53804 | 420 | 17269 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 347 | 72994 | 375 | 24305 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 451 | 91170 | 510 | 32926 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 387 | - | 439 | 10008 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 392 | 111715 | 447 | 42239 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 443 | 174557 | 523 | 40923 |
11 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 305 | 64182 | 316 | 24073 |
12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 450 | 26416 | - | - |
13 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 420 | 120979 | 498 | 41895 |
14 | 2018 | 海南 | 本二批 | 496 | - | 536 | - |
15 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 359 | 122854 | 380 | 53994 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 421 | 145026 | 472 | 47665 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 389 | 247294 | 465 | 74610 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 382 | 81193 | 446 | 29687 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 362 | 34035 | 400 | 11805 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 430 | 78087 | 449 | 30877 |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 394 | 183120 | 471 | 73750 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 56488 | 409 | 19086 |
23 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 288 | 141006 | 287 | 49907 |
24 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 388 | 85854 | 384 | 38462 |
25 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 394 | 110654 | 498 | 36962 |
26 | 2018 | 青海 | 本三批 | 340 | 15367 | 389 | 5070 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 80466 | 477 | 22213 |
28 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 477 | 48204 |
29 | 2018 | 四川 | 本二批 | 479 | 146069 | 502 | 59752 |
2、北京工商大学嘉华学院历年录取分数线
2020年北京工商大学嘉华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 387 | 126923 | 472 | 41839 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 388 | 20461 | 482 | 6774 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 431 | 175987 | 471 | 55428 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 395 | 71058 | 459 | 25348 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 68699 | 548 | 10212 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 335 | 80324 | 388 | 23719 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 56475 | 437 | 19263 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 464 | 75758 | 515 | 24680 |
9 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 314 | 149394 | 288 | 49302 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 429 | 193708 | 454 | 80277 |
11 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 444 | 125379 | 514 | 38834 |
12 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 368 | - | - | - |
13 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 341 | 61204 | 385 | 22981 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 349 | 132607 | 381 | 51009 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 469 | 57688 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 418 | 285539 | 469 | 94118 |
2019年北京工商大学嘉华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 423 | 28420 | 450 | 10563 |
2 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 393 | 31278 | 408 | 11239 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 407 | 171800 | 481 | 50821 |
4 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 429 | 119574 | 514 | 35808 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 388 | 276546 | 449 | 97560 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 367 | 51101 | 446 | 14635 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 455 | 16754 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 74337 | 502 | 19912 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 364 | 74671 | 386 | 25884 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 377 | 121648 | 466 | 39981 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 403 | 76377 | 482 | 17283 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 308 | 146691 | 285 | 49586 |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 418 | 22080 | 427 | 9641 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 441 | 85362 | 502 | 30909 |
15 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 485 | 25029 | 531 | 11327 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 394 | 203357 | 471 | 87616 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 404 | 20132 | 488 | 7024 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 367 | 114656 | 390 | 50885 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 485 | 141748 | 472 | 67864 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 375 | 56497 | 398 | 20085 |
2018年北京工商大学嘉华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | 427 | 39199 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 397 | 160033 | 464 | 50677 |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 385 | 119999 | 494 | 39267 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 56488 | 397 | 20800 |
5 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 425 | 117750 | 497 | 42337 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 78317 | 479 | 21816 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 413 | 25401 | 411 | 10746 |
8 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 399 | 31194 | 407 | 11135 |
9 | 2018 | 海南 | 本二批 | 489 | - | 508 | - |
10 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 382 | 88851 | 425 | 26934 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 435 | 83236 | 492 | 40585 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 378 | 261356 | 436 | 97621 |
13 | 2018 | 山西 | 二批C | 347 | 49998 | 420 | 17269 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 486 | 138894 | 525 | 39179 |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 380 | 198945 | 452 | 91810 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 420 | 17572 | 473 | 7058 |
17 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 291 | 65654 | 380 | 19450 |
18 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 286 | 50330 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 306 | 83810 | 347 | 29527 |
20 | 2018 | 北京 | 本二批 | 402 | 30221 | 458 | 10805 |
3、嘉兴学院南湖学院历年录取分数线
2020年嘉兴学院南湖学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 394 | 102247 | 472 | 28149 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 439 | 99412 | 432 | 42876 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | 380 | 45604 | 444 | 9702 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 446 | 163954 | 498 | 40517 |
5 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 447 | 123218 | 520 | 35484 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 472 | 55113 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 349 | 59488 | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 355 | 128340 | 381 | 51009 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 343 | - | 388 | - |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 494 | 35527 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 413 | 82998 | 479 | 23289 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 501 | 63123 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 419 | 79434 | 472 | 28468 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 472 | 95486 | 511 | 28100 |
15 | 2020 | 青海 | 本二批 | 348 | 15158 | 417 | 5073 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130061 | 470 | 43281 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 378 | 65668 | 412 | 19136 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 71386 | 513 | 16934 |
19 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 302 | 43702 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 460 | 25013 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 456 | 136272 | 518 | 35479 |
2019年嘉兴学院南湖学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 本三批 | 355 | 15817 | 409 | 5504 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 393 | 65632 | 426 | 18909 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 442 | 142596 | 498 | 42267 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 405 | 106833 | 446 | 38618 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 422 | 70722 | 482 | 24488 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 444 | 132762 | 524 | 37149 |
7 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 431 | 117972 | 514 | 35808 |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 349 | 125563 | 389 | 51271 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 423 | 100891 | 479 | 31782 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 464 | 162322 | 480 | 60931 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 297 | 45055 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 435 | 81674 | 471 | 31354 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 374 | 124362 | 461 | 42738 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 358 | 32837 | 413 | 10933 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 353 | 58035 | 447 | 14304 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 406 | 250790 | 480 | 66524 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 73755 | 513 | 17254 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 459 | 91297 | 521 | 27226 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 456 | 171562 | 516 | 44404 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 416 | 100589 | 484 | 40614 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 89004 | 443 | 28804 |
2018年嘉兴学院南湖学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 411 | 97299 | 487 | 43082 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 406 | 104784 | 475 | 33899 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 397 | 74276 | 455 | 27397 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125647 | 481 | 46483 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 347 | 114919 | 404 | 47587 |
6 | 2018 | 山西 | 二批C | 325 | 57927 | 413 | 18986 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 442 | 175072 | 514 | 46579 |
8 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 449 | 71078 | 444 | 32425 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 497 | 64124 |
10 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 422 | 119652 | 511 | 36171 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 421 | 145026 | 476 | 46179 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 449 | 132755 | 512 | 38858 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 453 | 89983 | 517 | 29602 |
14 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 371 | 116811 | 419 | 41729 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 70961 | 482 | 20992 |
16 | 2018 | 青海 | 本三批 | 345 | 14850 | 394 | 4826 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 343 | 37208 | 400 | 11805 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 363 | 68430 | 403 | 19593 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 294 | 46409 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 374 | 266423 | 473 | 68512 |
21 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 343 | 106189 | 402 | 33410 |
三、关于454分的相关文章
广西文科454分能上什么大学,2021年广西文科454分可报考哪些大学
黑龙江文科454分能上什么大学,2021年黑龙江文科454分可报考哪些大学
安徽文科454分能上什么大学,2021年安徽文科454分可报考哪些大学
2021高考454分推荐上什么大学,454分能上什么学校【原创】
454分能上什么大学,2021年高考454分左右文科理科能上的大学
河北高考454分能上什么学校,2021年454分能上什么大学(原创)
吉林高考454分能上什么学校,2021年454分能上什么大学(原创)