广东理科大学排名榜,广东所有理科大学排名及分数线
广东的很多大学的专业门类设置比较丰富,不过在文理方面还是有所侧重,比如中国科学技术大学就是偏向于理工科,而广东师范大学就偏向于理科。很多高考生想要报考人文社科专业,比如管理学、经济学、教育学、文学、法学等,以后的工作待遇好,发展前景光明。所以考生在选择大学的时候一定要注意大学的偏向性。本文小编为你介绍关于广东理科大学排名榜的相关知识。
1、2020年广东理科大学排名榜
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 广东警官学院 | 广州 | 本科批 | 490 |
2 | 佛山科学技术学院 | 佛山 | 本科批 | 488 |
3 | 广东技术师范大学 | 广州 | 本科批 | 487 |
4 | 广东第二师范学院 | 广州 | 本科批 | 481 |
5 | 广东医科大学 | 湛江 | 本科批 | 472 |
5 | 广东药科大学 | 广州 | 本科批 | 472 |
7 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 本科批 | 469 |
8 | 惠州学院 | 惠州 | 本科批 | 468 |
9 | 广州航海学院 | 广州 | 本科批 | 464 |
10 | 肇庆学院 | 肇庆 | 本科批 | 461 |
11 | 广州体育学院 | 广州 | 本科批 | 458 |
11 | 广东海洋大学 | 湛江 | 本科批 | 458 |
13 | 岭南师范学院 | 湛江 | 本科批 | 456 |
14 | 韶关学院 | 韶关 | 本科批 | 454 |
15 | 韩山师范学院 | 潮州 | 本科批 | 451 |
16 | 嘉应学院 | 梅州 | 本科批 | 450 |
17 | 广东石油化工学院 | 茂名 | 本科批 | 447 |
18 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海 | 本科批 | 440 |
19 | 吉林大学珠海学院 | 珠海 | 本科批 | 439 |
20 | 华南理工大学广州学院 | 广州 | 本科批 | 438 |
21 | 中山大学新华学院 | 广州 | 本科批 | 432 |
22 | 广州大学华软软件学院 | 广州 | 本科批 | 428 |
22 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 本科批 | 428 |
24 | 中山大学南方学院 | 广州 | 本科批 | 424 |
25 | 广州大学松田学院 | 广州 | 本科批 | 422 |
26 | 广东财经大学华商学院 | 广州 | 本科批 | 418 |
27 | 广东东软学院 | 佛山 | 本科批 | 415 |
28 | 广东培正学院 | 广州 | 本科批 | 414 |
29 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞 | 本科批 | 413 |
30 | 广州商学院 | 广州 | 本科批 | 409 |
30 | 广东工业大学华立学院 | 广州 | 本科批 | 409 |
32 | 广东技术师范大学天河学院 | 广州 | 本科批 | 408 |
33 | 广东白云学院 | 广州 | 本科批 | 406 |
34 | 广东科技学院 | 东莞 | 本科批 | 403 |
35 | 华南农业大学珠江学院 | 广州 | 本科批 | 402 |
36 | 广东海洋大学寸金学院 | 湛江 | 本科批 | 399 |
37 | 广州工商学院 | 广州 | 本科批 | 395 |
38 | 广东理工学院 | 肇庆 | 本科批 | 393 |
38 | 广州科技职业技术大学 | 广州 | 本科批 | 390 |
38 | 广东工商职业技术大学 | 肇庆 | 本科批 | 390 |
38 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海 | 本科批 | 390 |
2、部分广东理科大学录取分数线及录取位次
01、2019年北京师范大学珠海分校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 601 | 9956 | 603 | 2152 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 454 | 44932 | 477 | 10728 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 616 | 5951 | 597 | 2093 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 452 | 133615 | 523 | 30071 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 512 | 49148 | 540 | 12504 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 615 | 7427 | 613 | 1735 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 540 | 28861 | 564 | 7036 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 499 | 53292 | 510 | 19131 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 578 | 14169 | 599 | 3067 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 520 | 41600 | 552 | 11722 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 400 | 44804 | 500 | 9762 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 390 | 208351 | 468 | 91682 |
02、2019年广东工商职业技术大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 269 | 166859 | 267 | 103253 |
3 | 2019 | 海南 | 专科批 | 454 | 28165 | 452 | 16100 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 411 | 118603 |
5 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 373 | 43147 | 346 | 59397 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 208 | 213155 | 383 | 92354 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 371 | 124481 | 394 | 94472 |
9 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 295 | - | 245 | - |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 390 | 208357 | 459 | 101181 |
10 | 2019 | 广东 | 专科批 | 160 | 335787 | 170 | 306151 |
11 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 326 | 179233 | 440 | 76040 |
03、2019年广州科技职业技术大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 286 | 159520 | 203 | 115564 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 306 | 146097 | 336 | 114501 |
3 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 209 | 213045 | 212 | 125237 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 390 | 208347 | 458 | 102797 |
5 | 2019 | 广东 | 专科批 | 160 | 335931 | 170 | 306141 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 239 | - |
8 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 242 | 222237 | 311 | 167153 |
9 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 308 | 185727 | 420 | 86622 |
3、广东理科大学排名相关文章分享
2020年广东高考600分左右可以上什么大学,文科和理科600分大学名单
2020年广东高考525分左右可以上什么大学,文科和理科525分大学名单
2020年广东高考510分左右可以上什么大学,文科和理科510分大学名单
2020年广东高考490分左右可以上什么大学,文科和理科490分大学名单
2020年广东高考350分左右可以上什么大学,文科和理科350分大学名单
2020年广东高考575分左右可以上什么大学,文科和理科575分大学名单
2020年广东高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2020年广东高考550分左右可以上什么大学,文科和理科550分大学名单
2020年广东高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
广东高考600分左右可以上什么大学,文科和理科600分大学名单
广东高考525分左右可以上什么大学,文科和理科525分大学名单
广东高考510分左右可以上什么大学,文科和理科510分大学名单
广东高考490分左右可以上什么大学,文科和理科490分大学名单
广东高考350分左右可以上什么大学,文科和理科350分大学名单
广东高考575分左右可以上什么大学,文科和理科575分大学名单
广东高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单