广东高考成绩480分能上什么大学
|来源:新高考网
2021年广东高考成绩480分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面新高考网小编来给大家分享一下关于广东高考成绩480分左右能上的大学名单。
一、广东480分能上的大学有哪些
广东 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京师范大学珠海分校 | 文科 | 本科 | 914 | 486 | 52899 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本科 | 12 | 486 | 53586 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本科 | 60 | 486 | 53321 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本科 | 8 | 486 | 53631 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 本科 | 18 | 486 | 53730 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本科 | 2 | 486 | 53582 |
湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本科 | 4 | 486 | 53017 |
湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本科 | 2 | 486 | 53252 |
三亚学院 | 文科 | 本科 | 46 | 486 | 53416 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本科 | 14 | 485 | 53820 |
北京科技大学天津学院 | 文科 | 本科 | 8 | 485 | 54448 |
中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本科 | 10 | 485 | 53999 |
云南大学滇池学院 | 文科 | 本科 | 12 | 485 | 53776 |
中国石油大学胜利学院 | 文科 | 本科 | 7 | 485 | 53744 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文科 | 本科 | 6 | 485 | 53755 |
广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本科 | 27 | 485 | 54114 |
汉口学院 | 文科 | 本科 | 2 | 485 | 54017 |
湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本科 | 7 | 485 | 54109 |
东莞理工学院 | 文科 | 本科 | 1011 | 484 | 54722 |
东莞理工学院(市内地区) | 文科 | 本科 | 595 | 484 | 54722 |
广西民族大学 | 文科 | 本科 | 21 | 484 | 54649 |
天津大学仁爱学院 | 文科 | 本科 | 6 | 484 | 55356 |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 本科 | 2 | 484 | 54693 |
南京财经大学红山学院 | 文科 | 本科 | 19 | 484 | 55356 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本科 | 6 | 484 | 55288 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本科 | 1 | 484 | 55201 |
云南师范大学文理学院 | 文科 | 本科 | 22 | 484 | 55052 |
南京理工大学紫金学院 | 文科 | 本科 | 67 | 484 | 55202 |
西安思源学院 | 文科 | 本科 | 5 | 484 | 55001 |
云南师范大学(中外合作) | 文科 | 本科 | 5 | 483 | 56035 |
广西外国语学院 | 文科 | 本科 | 36 | 483 | 55669 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本科 | 15 | 483 | 55699 |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 本科 | 18 | 483 | 55568 |
云南师范大学商学院 | 文科 | 本科 | 12 | 483 | 56084 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 本科 | 4 | 483 | 55682 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本科 | 10 | 483 | 56119 |
桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本科 | 25 | 483 | 55964 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本科 | 30 | 482 | 56921 |
上海建桥学院 | 文科 | 本科 | 24 | 482 | 56160 |
聊城大学东昌学院 | 文科 | 本科 | 10 | 482 | 56501 |
柳州工学院 | 文科 | 本科 | 15 | 482 | 56452 |
湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 本科 | 2 | 482 | 56535 |
浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科 | 19 | 482 | 56500 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科 | 8 | 482 | 56615 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本科 | 4 | 482 | 56307 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本科 | 152 | 482 | 56709 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本科 | 22 | 481 | 57778 |
长春财经学院 | 文科 | 本科 | 7 | 481 | 57136 |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本科 | 6 | 481 | 56978 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本科 | 8 | 481 | 57268 |
武汉科技大学城市学院 | 文科 | 本科 | 7 | 481 | 57108 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科 | 2 | 481 | 57008 |
武汉工商学院 | 文科 | 本科 | 18 | 481 | 57795 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本科 | 25 | 481 | 57741 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本科 | 9 | 480 | 58114 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科 | 6 | 480 | 58663 |
华南理工大学广州学院 | 文科 | 本科 | 1790 | 480 | 58192 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本科 | 6 | 480 | 57868 |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本科 | 6 | 479 | 59436 |
北京交通大学海滨学院 | 文科 | 本科 | 5 | 479 | 59046 |
昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本科 | 10 | 479 | 59238 |
黄河科技学院 | 文科 | 本科 | 7 | 479 | 58971 |
燕京理工学院 | 文科 | 本科 | 1 | 479 | 59126 |
闽南科技学院 | 文科 | 本科 | 6 | 479 | 58792 |
中山大学新华学院 | 文科 | 本科 | 1881 | 479 | 59211 |
北京理工大学珠海学院(中外合作) | 文科 | 本科 | 20 | 479 | 59398 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 文科 | 本科 | 4 | 479 | 59054 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科 | 2 | 478 | 59519 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 文科 | 本科 | 7 | 478 | 60311 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本科 | 4 | 478 | 59579 |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本科 | 5 | 478 | 59633 |
云南艺术学院文华学院 | 文科 | 本科 | 15 | 478 | 60086 |
湖南信息学院 | 文科 | 本科 | 2 | 478 | 59536 |
广东工业大学(其它)(中外合作) | 文科 | 本科 | 100 | 477 | 61009 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本科 | 5 | 477 | 61090 |
石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本科 | 7 | 477 | 60475 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本科 | 3 | 477 | 60676 |
安徽新华学院 | 文科 | 本科 | 3 | 477 | 61084 |
马鞍山学院 | 文科 | 本科 | 8 | 477 | 61067 |
阳光学院 | 文科 | 本科 | 8 | 477 | 61079 |
中山大学南方学院 | 文科 | 本科 | 2302 | 477 | 61082 |
河北东方学院 | 文科 | 本科 | 6 | 477 | 60560 |
云南经济管理学院 | 文科 | 本科 | 5 | 477 | 60457 |
蚌埠工商学院 | 文科 | 本科 | 4 | 476 | 61428 |
西安培华学院 | 文科 | 本科 | 3 | 476 | 61438 |
昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本科 | 2 | 476 | 61745 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本科 | 12 | 476 | 61475 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本科 | 1255 | 476 | 61397 |
闽南理工学院 | 文科 | 本科 | 2 | 476 | 61553 |
中国民航大学 | 文科 | 专科 | 3 | 475 | 62201 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本科 | 18 | 475 | 62287 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本科 | 8 | 475 | 62071 |
长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本科 | 2 | 475 | 62085 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本科 | 5 | 475 | 62057 |
江西科技学院 | 文科 | 本科 | 5 | 475 | 62010 |
南宁学院 | 文科 | 本科 | 4 | 474 | 63295 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本科 | 2 | 474 | 63344 |
长江大学文理学院 | 文科 | 本科 | 6 | 474 | 63483 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本科 | 6 | 474 | 63426 |
南昌工学院 | 文科 | 本科 | 6 | 474 | 63534 |
广东 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西农业大学 | 理科 | 本科 | 19 | 486 | 123551 |
佛山科学技术学院(粤台联合培养合作办学) | 理科 | 本科 | 245 | 486 | 124244 |
仲恺农业工程学院 | 理科 | 本科 | 4576 | 486 | 124398 |
洛阳师范学院 | 理科 | 本科 | 8 | 486 | 124386 |
湖北第二师范学院 | 理科 | 本科 | 6 | 486 | 123585 |
辽宁石油化工大学 | 理科 | 本科 | 15 | 485 | 125302 |
肇庆学院 | 理科 | 本科 | 1690 | 485 | 124916 |
长春大学 | 理科 | 本科 | 42 | 485 | 125254 |
昆明学院 | 理科 | 本科 | 18 | 485 | 125606 |
山东农业大学 | 理科 | 本科 | 78 | 484 | 126452 |
内蒙古农业大学 | 理科 | 本科 | 3 | 484 | 126458 |
广东海洋大学 | 理科 | 本科 | 6174 | 484 | 125938 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科 | 75 | 484 | 126035 |
中原工学院 | 理科 | 本科 | 6 | 484 | 126208 |
广西艺术学院 | 理科 | 本科 | 6 | 484 | 126643 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科 | 20 | 484 | 126912 |
湖南科技学院 | 理科 | 本科 | 19 | 484 | 126402 |
湖南工学院 | 理科 | 本科 | 25 | 484 | 125915 |
徐州工程学院 | 理科 | 本科 | 3 | 484 | 125786 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科 | 8 | 484 | 126717 |
安徽医科大学临床医学院 | 理科 | 本科 | 30 | 484 | 126429 |
西北民族大学 | 理科 | 本科 | 12 | 483 | 126961 |
青岛农业大学 | 理科 | 本科 | 14 | 483 | 127927 |
广州体育学院 | 理科 | 本科 | 68 | 483 | 128016 |
岭南师范学院 | 理科 | 本科 | 3144 | 483 | 128055 |
北华航天工业学院 | 理科 | 本科 | 10 | 483 | 127091 |
景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本科 | 16 | 482 | 128419 |
北华大学 | 理科 | 本科 | 32 | 482 | 128987 |
南京体育学院 | 理科 | 本科 | 1 | 482 | 128189 |
武夷学院 | 理科 | 本科 | 13 | 482 | 129027 |
华北科技学院 | 理科 | 本科 | 86 | 482 | 128167 |
贵州警察学院 | 理科 | 本科 | 4 | 482 | 128872 |
云南师范大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 5 | 481 | 130270 |
甘肃农业大学 | 理科 | 本科 | 5 | 481 | 130308 |
丽水学院 | 理科 | 本科 | 30 | 481 | 130619 |
西安文理学院 | 理科 | 本科 | 6 | 481 | 129568 |
三明学院 | 理科 | 本科 | 6 | 481 | 129750 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 理科 | 本科 | 6 | 481 | 129977 |
五邑大学 | 理科 | 本科 | 2629 | 480 | 131472 |
五邑大学(市内地区) | 理科 | 本科 | 875 | 480 | 131472 |
大连海洋大学 | 理科 | 本科 | 29 | 480 | 130814 |
湖南女子学院 | 理科 | 本科 | 4 | 480 | 131561 |
桂林航天工业学院 | 理科 | 本科 | 36 | 480 | 130800 |
华南农业大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 380 | 479 | 132669 |
东莞理工学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 86 | 479 | 132582 |
内蒙古工业大学 | 理科 | 本科 | 50 | 479 | 133085 |
北方民族大学 | 理科 | 本科 | 21 | 479 | 132149 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 本科 | 33 | 479 | 133085 |
宝鸡文理学院 | 理科 | 本科 | 2 | 479 | 132616 |
厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科 | 76 | 479 | 132119 |
长沙医学院 | 理科 | 本科 | 80 | 479 | 132276 |
新疆师范大学 | 理科 | 本科 | 8 | 478 | 134014 |
河南财经政法大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 7 | 478 | 133952 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科 | 4 | 478 | 133480 |
北部湾大学 | 理科 | 本科 | 38 | 478 | 133514 |
宜春学院 | 理科 | 本科 | 27 | 478 | 133491 |
大连交通大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 6 | 477 | 134480 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科 | 102 | 477 | 134737 |
武汉体育学院 | 理科 | 本科 | 4 | 477 | 134810 |
广东医科大学(与广东食品药品职业学院合作办学) | 理科 | 本科 | 140 | 477 | 134977 |
淮阴工学院 | 理科 | 本科 | 6 | 477 | 134499 |
云南财经大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 25 | 476 | 135610 |
洛阳理工学院 | 理科 | 本科 | 52 | 476 | 136156 |
防灾科技学院 | 理科 | 本科 | 57 | 476 | 136411 |
长江大学文理学院 | 理科 | 本科 | 3 | 476 | 136226 |
韶关学院 | 理科 | 本科 | 4137 | 475 | 137442 |
邵阳学院 | 理科 | 本科 | 51 | 475 | 137923 |
怀化学院 | 理科 | 本科 | 9 | 475 | 137900 |
山西传媒学院 | 理科 | 本科 | 5 | 475 | 137474 |
锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科 | 7 | 475 | 137689 |
韩山师范学院 | 理科 | 本科 | 2815 | 474 | 138803 |
南昌师范学院 | 理科 | 本科 | 7 | 474 | 138817 |
广西科技师范学院 | 理科 | 本科 | 23 | 474 | 138967 |
湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科 | 7 | 474 | 138741 |
二、广东480分能上的大学相关文章
广东高考480分能上什么大学理科,2021年广东480分左右可以上什么大学