广西文科560分能上什么大学,广西文科560分可报考哪些大学
|来源:新高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科560分能上什么大学 的相关信息,具体560分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科560分能上什么大学
2021年广西文科560分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
长安大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | 11 | 560 | 2199 | |
浙江工商大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 26 | 26 | 561 | 2126 | |
江西财经大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 559 | 2259 | |
首都经济贸易大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | - | 559 | 2259 | |
首都师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 558 | 2327 | |
上海对外经贸大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 39 | 39 | 556 | 2482 | |
北京第二外国语学院 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 14 | 556 | 2482 | |
中国海洋大学(中外合作) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 554 | 2634 | |
海南大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 30 | 551 | 2858 | |
北京工商大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 551 | 2858 | |
广西大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 381 | 381 | 549 | 3028 | |
大连海事大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | - | 549 | 3028 | |
湘潭大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | 47 | 547 | 3222 | |
杭州师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 547 | 3222 | |
中国农业大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 500 | 9798 | |
昆明理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 530 | 5073 | |
河南大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | 20 | 540 | 3885 | |
中国石油大学(北京) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 539 | 3988 | |
上海理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 540 | 3885 | |
江苏大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 22 | 544 | 3504 | |
杭州电子科技大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 544 | 3504 | |
山西大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 529 | 5206 | |
广东工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 15 | 538 | 4090 | |
福建师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 31 | 31 | 546 | 3310 | |
广东外语外贸大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 527 | 5510 | |
南京林业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 545 | 3422 | |
内蒙古大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 537 | 4206 | |
安徽师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 532 | 4808 | |
华侨大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 535 | 4445 | |
贵州大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 542 | 3694 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、贵州大学历年录取分数线
2020年贵州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 579 | 17604 | 601 | 2885 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 607 | 22235 | 574 | 4170 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 512 | 14662 | 548 | 4201 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 561 | 2226 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 619 | 27959 | 601 | 4835 |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 534 | 21054 | 573 | 4004 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 596 | 17384 | 603 | 3616 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 574 | 4041 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 579 | 14707 | 582 | 2884 |
10 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 519 | 26613 | 577 | 4530 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 475 | 48523 | 542 | 10537 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 579 | 31970 | 563 | 9155 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 26499 | 598 | 3306 |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 473 | - | 525 | - |
14 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 525 | 12244 | 566 | 2294 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 580 | 18978 | 571 | 4525 |
16 | 2020 | 山西 | 本一批 | 564 | 20253 | 565 | 2744 |
17 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 475 | 7206 | 553 | 1659 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 424 | 6569 | 501 | 1174 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 612 | 23913 | 600 | 3648 |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 552 | 19099 | 542 | 3694 |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 598 | 22964 | 580 | 5108 |
22 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 372 | 31491 | 366 | 7452 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 563 | 16652 | 577 | 3941 |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 547 | 14899 | 554 | 2276 |
2019年贵州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 559 | 18234 | 547 | 4842 |
2 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 550 | 13309 | 547 | 3112 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 538 | 37501 | 563 | 11518 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 524 | 22873 | 576 | 3319 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 597 | 3288 |
6 | 2019 | 山西 | 本一批 | 532 | 20759 | 562 | 2792 |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 416 | 8783 | 511 | 1162 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 568 | 11975 | 560 | 4224 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 630 | 6613 | 693 | 1424 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 496 | 10258 | 546 | 1839 |
11 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 502 | 28792 | 568 | 5155 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 458 | 51599 | 531 | 12406 |
12 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 567 | 18164 | 593 | 3905 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 568 | 18403 | 588 | 3480 |
14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 558 | 24454 | 566 | 5195 |
15 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 548 | 21029 | 569 | 4420 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 577 | 29841 | 578 | 5568 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 567 | 23787 | 585 | 5348 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 534 | 12371 | 562 | 2159 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 564 | 9735 | 543 | 2603 |
20 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 364 | 34597 | 342 | 15669 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 526 | 15094 | 548 | 4231 |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 618 | 22767 | 586 | 4102 |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 581 | 26258 | 590 | 6190 |
24 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 486 | 7496 | 563 | 1422 |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 582 | 26866 | 580 | 6458 |
26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 562 | 19465 | 577 | 4718 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 550 | 16017 | 552 | 2580 |
28 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 571 | 20023 | 578 | 4059 |
2018年贵州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 518 | 9718 | 542 | 1782 |
2 | 2018 | 云南 | 本一批 | 564 | 18963 | 605 | 3588 |
3 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 561 | 11799 | 557 | 2253 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 555 | 13852 | 542 | 2361 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 639 | 5745 | 679 | 1691 |
6 | 2018 | 广西 | 本一批 | 553 | 18986 | 569 | 4349 |
7 | 2018 | 河南 | 本一批 | 579 | 27642 | 597 | 5642 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 579 | 17790 | 577 | 3484 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 517 | 27222 | 596 | 5820 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 476 | 46475 | 568 | 11261 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 592 | 24908 | 597 | 5931 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 11580 | 540 | 2224 |
12 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 576 | 22769 | 590 | 5781 |
13 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 587 | 14510 | 558 | 3350 |
14 | 2018 | 山西 | 本一批 | 546 | 18623 | 571 | 2667 |
15 | 2018 | 青海 | 本一批 | 447 | 4995 | 482 | 1348 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16272 | 549 | 2503 |
17 | 2018 | 河北 | 本一批 | 599 | 23647 | 625 | 3391 |
18 | 2018 | 北京 | 本一批 | 568 | 12208 | - | - |
19 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 584 | 17124 | 616 | 3408 |
20 | 2018 | 四川 | 本一批 | 609 | 21774 | 588 | 4214 |
21 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 551 | 19399 | 562 | 3916 |
22 | 2018 | 福建 | 本一批 | 553 | 14226 | 584 | 3273 |
23 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 581 | 19792 | 605 | 3871 |
24 | 2018 | 江西 | 本一批 | 567 | 18981 | 591 | 4706 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 485 | 7939 | 553 | 1477 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 355 | 31696 | 352 | 8203 |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 570 | 9602 | 567 | 2595 |
28 | 2018 | 广东 | 本科批 | 545 | 34217 | 566 | 10668 |
2、海南大学历年录取分数线
2020年海南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 615 | 31039 | 601 | 4835 |
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 569 | 78357 | 571 | 14622 |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 569 | 18259 | 568 | 2442 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 529 | 37196 | 544 | 5582 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 580 | 18944 | 576 | 3660 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 549 | 34824 | 560 | 6995 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 487 | - | 531 | - |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 11814 | 562 | 1873 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 576 | 15523 | 585 | 2606 |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 583 | 16388 | 599 | 3083 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 533 | 35708 | 563 | 8680 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 488 | 5921 | 575 | 945 |
9 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 574 | 4041 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 525 | 52715 | 540 | 10468 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 442 | 5106 | 526 | 673 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 13732 | 583 | 1759 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 493 | 18396 | 565 | 2845 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17349 | 599 | 3192 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 554 | 19594 | 581 | 3471 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 498 | 43014 | 539 | 10512 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 530 | 15162 | 564 | 2036 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 524 | 16363 | 540 | 3630 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 604 | 23939 | 574 | 4170 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 542 | 69243 | 542 | 11784 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 612 | 23913 | 603 | 3217 |
17 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 552 | 19099 | 551 | 2858 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 499 | 40399 | 514 | 7426 |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 595 | 17792 | 603 | 3616 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 14350 | 566 | 2294 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 33491 | 535 | 5465 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25487 | 581 | 4914 |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 534 | 66368 | 556 | 12581 |
21 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 537 | 19861 | 591 | 3033 |
21 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43579 | 552 | 8368 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 582 | 30486 | 568 | 7582 |
23 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 533 | 21378 | 577 | 3598 |
24 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 388 | 11551 | 373 | 4998 |
2019年海南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 565 | 19033 | 594 | 3760 |
2 | 2019 | 山西 | 本一批 | 536 | 19181 | 564 | 2593 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 496 | 38586 | 540 | 6126 |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 594 | 3659 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 532 | 34886 | 565 | 8653 |
4 | 2019 | 广西 | 本一批 | 546 | 22654 | 555 | 3863 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 508 | 38085 | 522 | 8840 |
5 | 2019 | 福建 | 本一批 | 539 | 17796 | 580 | 2858 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 491 | 36079 | 549 | 7431 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 538 | 37439 | 566 | 10349 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | 574 | 2091 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 569 | 20801 | 579 | 3911 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 509 | 50894 | 550 | 9903 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 520 | 21921 | 579 | 3838 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 468 | 45400 | 540 | 10092 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 499 | 9881 | 548 | 1775 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17748 | 594 | 2822 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 565 | 12389 | 570 | 3623 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 560 | 20179 | 580 | 4228 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 533 | 33583 | 565 | 7518 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 576 | 31213 | 580 | 6458 |
15 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 377 | 16213 | 370 | 3201 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10456 | 571 | 1115 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 560 | 10220 | 552 | 2157 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 613 | 25626 | 584 | 4430 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 555 | 70084 | 552 | 12811 |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 572 | 33407 | 576 | 6019 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 522 | 82193 | 545 | 17222 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 610 | 8661 | 693 | 1424 |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 543 | 22804 | 575 | 3693 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 560 | 27028 | 585 | 5130 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 508 | 65747 | 562 | 12951 |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 544 | 30697 | 574 | 4030 |
24 | 2019 | 河北 | 本一批 | 581 | 26258 | 605 | 3590 |
25 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | 548 | 3046 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 526 | 14357 | 560 | 2312 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 482 | 31003 | 534 | 5177 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 565 | 12518 | 561 | 1989 |
28 | 2019 | 青海 | 本一批 | 457 | 5150 | 520 | 939 |
2018年海南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 524 | 9005 | 540 | 1862 |
2 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 540 | 18853 | 612 | 3702 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 481 | 43910 | 584 | 7806 |
3 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 570 | 25847 | 592 | 5175 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67805 | 563 | 13367 |
4 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 565 | 11793 | 547 | 2015 |
6 | 2018 | 江西 | 本一批 | 565 | 19732 | 593 | 4251 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 536 | 32652 | 577 | 7495 |
7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 568 | 9860 | 575 | 2183 |
8 | 2018 | 云南 | 本一批 | 564 | 18963 | 605 | 3588 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 522 | 35412 | 580 | 8096 |
9 | 2018 | 河北 | 本一批 | 595 | 25725 | 622 | 3762 |
10 | 2018 | 山西 | 本一批 | 547 | 18218 | 572 | 2572 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 505 | 37089 | 543 | 6293 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 533 | 14064 | 536 | 2534 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 491 | 29217 | 510 | 5585 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 501 | 6179 | 569 | 964 |
13 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 571 | 10158 | 563 | 1939 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 17248 | 581 | 3011 |
15 | 2018 | 广西 | 本一批 | 550 | 20017 | 571 | 4099 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 507 | 36426 | 551 | 7005 |
16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 619 | 7608 | 663 | 2238 |
17 | 2018 | 福建 | 本一批 | 545 | 16297 | 590 | 2740 |
17 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 552 | 7247 |
18 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 364 | 19224 | 362 | 4436 |
19 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | 604 | 3999 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 514 | 50628 | 568 | 10338 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 594 | 6301 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 520 | 77679 | 564 | 14785 |
21 | 2018 | 青海 | 本一批 | 452 | 4641 | 503 | 873 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 545 | 11393 | 549 | 2503 |
23 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 582 | 17813 | 614 | 3678 |
24 | 2018 | 四川 | 本一批 | 606 | 23755 | 586 | 4686 |
24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 556 | 65139 | 568 | 10505 |
25 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 579 | 16933 | 554 | 3861 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 587 | 27752 | 601 | 5136 |
27 | 2018 | 北京 | 本一批 | 562 | 13035 | 589 | 3738 |
28 | 2018 | 广东 | 本科批 | 540 | 37113 | 568 | 10314 |
29 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 542 | 21939 | 563 | 3831 |
3、首都师范大学历年录取分数线
2020年首都师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 606 | 8606 | 622 | 1298 |
2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 375 | 26887 | 374 | 4701 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 607 | 13166 | 613 | 2286 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 573 | 8006 | 573 | 1612 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 569 | 10738 | 578 | 1154 |
6 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 579 | 11271 | 558 | 2327 |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 620 | 7168 | 613 | 1873 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 497 | 2182 | 538 | 506 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 624 | 13898 | 591 | 2037 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 627 | 22276 | 608 | 3546 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 553 | 7874 | 578 | 2030 |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 610 | 17132 | 597 | 2224 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 597 | 8479 | 596 | 2124 |
14 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 602 | 15066 | 585 | 2703 |
15 | 2020 | 山西 | 本一批 | 607 | 7108 | - | - |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12816 | 593 | 1613 |
17 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9685 | 604 | 1915 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 635 | 12472 | 614 | 1923 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 582 | 13860 | 590 | 2185 |
2019年首都师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 608 | 13248 | 619 | 1931 |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 497 | 2785 | 544 | 524 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 542 | 12007 | 588 | 1340 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 550 | 14574 | 588 | 2123 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 574 | 11239 | 585 | 2761 |
6 | 2019 | 河南 | 本一批 | 592 | 20281 | 588 | 3613 |
7 | 2019 | 四川 | 本一批 | 632 | 15684 | 600 | 2228 |
8 | 2019 | 山西 | 本一批 | 581 | 6524 | - | - |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 580 | 13445 | 606 | 2198 |
10 | 2019 | 广西 | 本一批 | 582 | 11690 | 574 | 2149 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 602 | 8860 | 613 | 1349 |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 584 | 15279 | 588 | 2720 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 579 | 13114 | 598 | 1732 |
14 | 2019 | 云南 | 本一批 | 615 | 7427 | 610 | 2002 |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13094 | 579 | 1226 |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 558 | 10992 | 597 | 2154 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 599 | 16923 | 599 | 2564 |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 579 | 17960 | 602 | 2329 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 601 | 5679 | 578 | 1116 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 600 | 10045 | 591 | 2150 |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 365 | 4525 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 583 | 8853 | 576 | 1221 |
2018年首都师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 609 | 9459 | 601 | 1233 |
2 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 363 | 20426 | 362 | 4436 |
3 | 2018 | 江西 | 本一批 | 583 | 13393 | 614 | 1638 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 551 | 10429 | 562 | 1712 |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 597 | 9808 | 618 | 2103 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 604 | 5672 | 605 | 954 |
7 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 628 | 11791 | 640 | 1897 |
9 | 2018 | 广西 | 本一批 | 573 | 12982 | 584 | 2612 |
10 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 591 | 16136 | 610 | 3212 |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 598 | 11487 | 570 | 2103 |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 587 | 22847 | 610 | 3437 |
13 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 562 | 12546 | 624 | 2503 |
14 | 2018 | 山西 | 本一批 | 580 | 8667 | - | - |
15 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 582 | 8454 | 573 | 1437 |
16 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 585 | 19060 | 610 | 2425 |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 617 | 16985 | 599 | 2305 |
18 | 2018 | 北京 | 本一批 | 574 | 11429 | 603 | 2911 |
19 | 2018 | 青海 | 本一批 | 450 | 4779 | 511 | 734 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 549 | 15230 | 597 | 2141 |
21 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 598 | 12425 | 624 | 2487 |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 608 | 16245 | 615 | 2566 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 582 | 8737 | 560 | 1326 |
三、关于560分的相关文章
黑龙江文科560分能上什么大学,2021年黑龙江文科560分可报考哪些大学
安徽文科560分能上什么大学,2021年安徽文科560分可报考哪些大学
2021年新疆高考560分左右可以上什么大学,文科和理科560分大学名单
2021年内蒙古高考560分左右可以上什么大学,文科和理科560分大学名单
2021年宁夏高考560分左右可以上什么大学,文科和理科560分大学名单
2021年河南高考560分左右可以上什么大学,文科和理科560分大学名单
2021年贵州高考560分左右可以上什么大学,文科和理科560分大学名单
2021年河北高考560分左右可以上什么大学,文科和理科560分大学名单
2021年甘肃高考560分左右可以上什么大学,文科和理科560分大学名单
2021年青海高考560分左右可以上什么大学,文科和理科560分大学名单
广西高考560分左右可以上什么大学,文科和理科560分大学名单
广西高考560分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】