广西文科506分能上什么大学,广西文科506分可报考哪些大学
|来源:新高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科506分能上什么大学 的相关信息,具体506分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科506分能上什么大学
2021年广西文科506分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
哈尔滨医科大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | - | 508 | 8383 | |
宁波大学(中外合作) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 506 | 8712 | |
河南工业大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | 18 | 505 | 8892 | |
广西民族大学(民族班) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 504 | 9079 | |
天津商业大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 36 | 42 | 504 | 9079 | |
安徽农业大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 503 | 9255 | |
桂林电子科技大学(民族班) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 503 | 9255 | |
福建医科大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 502 | 9447 | |
广西中医药大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 186 | 189 | 502 | 9447 | |
南宁师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 597 | 602 | 501 | 9619 | |
长春中医药大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 501 | 9619 | |
陕西中医药大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 501 | 9619 | |
中国农业大学(中外合作) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 500 | 9798 | |
广西大学(中外合作) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 90 | 90 | 500 | 9798 | |
桂林理工大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 447 | - | 500 | 9798 | |
桂林电子科技大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 93 | 93 | 500 | 9798 | |
广西民族大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 985 | 985 | 500 | 9798 | |
南宁师范大学(民族班) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 500 | 9798 | |
广西科技大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 60 | 60 | 500 | 9798 | |
西安财经大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 500 | 9798 | |
浙大宁波理工学院 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 25 | 25 | 500 | 9798 | |
西交利物浦大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | - | 500 | 9798 | |
宁波诺丁汉大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 500 | 9798 | |
温州肯恩大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | - | - | |
桂林理工大学(民族班) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 481 | 13816 | |
广西中医药大学(民族班) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | - | 489 | 12033 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、温州肯恩大学历年录取分数线
2020年温州肯恩大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 418 | 185788 | 492 | 43756 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 516 | 82150 | 545 | 17862 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 362 | 100798 | 554 | 9242 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 458 | 38255 | 488 | 7722 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 466 | 52773 | 513 | 14817 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 544 | 30791 | 558 | 9782 |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 484 | 43161 | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 496 | 41811 | - | - |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 535 | 43925 | 549 | 10075 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 501 | 41574 | 536 | 11117 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 521 | 54896 | 536 | 11375 |
12 | 2020 | 河南 | 本一批 | 550 | 102795 | 556 | 22087 |
13 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 347 | 83058 | 343 | 19608 |
2019年温州肯恩大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 526 | 22472 | 532 | 4158 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 549 | 47833 | 581 | 8300 |
3 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 359 | 44011 | 348 | 12002 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 538 | 64379 | 551 | 14347 |
5 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 478 | 40445 | 546 | 8985 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 495 | 45340 | 544 | 8120 |
7 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 540 | 32602 | 547 | 9028 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 536 | 36094 | 557 | 8234 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 24338 | 573 | 5495 |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 532 | 45821 | 570 | 9670 |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 538 | 32333 | 566 | 8412 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 487 | 85229 | 533 | 28923 |
2018年温州肯恩大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 568 | 21189 | 561 | 5593 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 547 | 28406 | 527 | 8711 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 541 | 16779 | 515 | 4459 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 567 | 41784 | 597 | 7985 |
5 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 550 | 32922 | 587 | 6660 |
6 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 488 | 40482 | 581 | 8329 |
7 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 352 | 36532 | 345 | 11632 |
8 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 541 | 44543 | 574 | 9772 |
9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 539 | 58817 | 568 | 13302 |
2、哈尔滨医科大学历年录取分数线
2020年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 622 | 14764 | 532 | 15638 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 630 | 5421 | 575 | 6339 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | - | - | 520 | 22403 |
3 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 577 | 11791 | 508 | 8383 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | - | - |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 613 | 23347 | 544 | 18644 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 608 | 36876 | 564 | 17959 |
7 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | - | - |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 14101 | - | - |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 595 | 13249 | 559 | 7107 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 510 | 15966 | 536 | 5315 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 599 | 22498 | 557 | 12122 |
12 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 552 | - | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | - | - |
14 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 589 | 7309 | 553 | 8233 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 407 | 8228 | - | - |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | - | - |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 578 | 33006 | - | - |
17 | 2020 | 广东 | 专科批 | - | - | 437 | 95290 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 570 | 10566 | 497 | 6797 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 578 | 15266 | 547 | 10372 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 562 | 16974 | - | - |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 528 | 15539 | 544 | 3310 |
22 | 2020 | 山西 | 本一批 | 583 | 13372 | 551 | 4507 |
23 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 557 | 14752 | - | - |
23 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 380 | 111754 | - | - |
2019年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 31716 | 522 | 15447 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 496 | 74972 | - | - |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 515 | 15876 | - | - |
4 | 2019 | 广西 | 本一批 | 566 | 16024 | 535 | 6670 |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 574 | 18851 | - | - |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 583 | 26212 | 516 | 44404 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 17413 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 595 | 18946 | - | - |
9 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 9297 | 531 | 5655 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 530 | 6481 | - | - |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 553 | 31551 | 556 | 15971 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 498 | 74982 | - | - |
12 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 564 | 16333 | - | - |
12 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 404 | 107346 | - | - |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 12969 | 505 | 7070 |
14 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 575 | 7589 | 549 | 8304 |
15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 557 | 12188 | 544 | 5401 |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 583 | 12086 | 566 | 7418 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 568 | 17766 | - | - |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 578 | 29151 | 537 | 21573 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 641 | 5579 | - | - |
20 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 543 | 14708 | 548 | 3046 |
21 | 2019 | 云南 | 本一批 | 552 | 26412 | 563 | 9091 |
22 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 579 | 16395 | - | - |
23 | 2019 | 福建 | 本一批 | 505 | 30186 | - | - |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | - | - |
25 | 2019 | 北京 | 本科批 | 593 | 8741 | - | - |
26 | 2019 | 四川 | 本一批 | 629 | 17042 | 542 | 17054 |
2018年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 24729 | 565 | 4922 |
2 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 583 | 19860 | 572 | 10406 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 588 | 27360 | 578 | 11380 |
4 | 2018 | 云南 | 本一批 | 606 | 7961 | - | - |
5 | 2018 | 四川 | 本一批 | 562 | 59553 | 564 | 12241 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 528 | 45836 | - | - |
6 | 2018 | 广东 | 专科批 | 390 | 188087 | 446 | 97182 |
7 | 2018 | 北京 | 本一批 | 594 | 8903 | - | - |
8 | 2018 | 广西 | 本一批 | 566 | 14967 | 551 | 7005 |
9 | 2018 | 河北 | 本一批 | 617 | 15757 | - | - |
10 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 586 | 17929 | - | - |
11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 538 | 18324 | - | - |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 574 | 11428 |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 583 | 13545 | 576 | 7637 |
14 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 356 | 30126 | - | - |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 589 | 15283 | - | - |
16 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 577 | 9122 | 582 | 8098 |
17 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 583 | 11544 | - | - |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 16613 | - | - |
19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 590 | 13622 | - | - |
20 | 2018 | 山西 | 本一批 | 568 | 11651 | 557 | 4199 |
21 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 584 | 3417 | - | - |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | - | - |
22 | 2018 | 海南 | 专科批 | - | - | 503 | - |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 583 | 8065 | - | - |
24 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 554 | 9344 | 506 | 6307 |
25 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 548 | 13936 | 543 | 3164 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 527 | 20057 | 496 | 6450 |
3、陕西中医药大学历年录取分数线
2020年陕西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 501 | 39514 | 501 | 9619 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 500 | 25983 | 511 | 5424 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 481 | 31275 | - | - |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 485 | 42818 | - | - |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 536 | 3922 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 474 | 27494 | - | - |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 18944 | 543 | 4395 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 569 | 20853 | 586 | 4641 |
7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 543 | 38695 | 548 | 10351 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 561 | 88293 | 558 | 21036 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 508 | 15389 | - | - |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 477 | 21753 | - | - |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 526 | 73216 | 542 | 19621 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 511 | 39050 | 545 | 7790 |
12 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 464 | 54130 | 520 | 12933 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 550 | 70636 | 564 | 11618 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 350 | 76258 | 348 | 16581 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 478 | 6908 | 545 | 1992 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 506 | 100964 | 525 | 25952 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 511 | 70599 | 558 | 16069 |
18 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 465 | - | 513 | - |
19 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 505 | 39600 | 533 | 11851 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 552 | 60571 | 534 | 14763 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 418 | 7116 | 469 | 2291 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 514 | 58847 | 528 | 13369 |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 515 | 36297 | - | - |
2019年陕西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 553 | 15512 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 517 | 90202 | 549 | 20210 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 513 | 93105 | 538 | 21014 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 515 | 45108 | 551 | 11970 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 510 | 19131 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 490 | 81981 | 541 | 23585 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 547 | 7816 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | 545 | 20398 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | 659 | 2590 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 480 | 54901 | 524 | 12760 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 490 | 27310 | 530 | 5824 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 492 | 18986 | - | - |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 500 | 36307 | 536 | 6965 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 487 | 27624 | 507 | 6882 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79403 | 549 | 19518 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 533 | 34469 | - | - |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 40581 | - | - |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 452 | 16382 | 504 | 3851 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 489 | 46740 | 477 | 19186 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 41446 | - | - |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 440 | 34867 | 488 | 11661 |
22 | 2019 | 青海 | 本二批 | 416 | 8783 | 453 | 3261 |
23 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 495 | 58938 | 526 | 16499 |
24 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 467 | 46227 | - | - |
25 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | 336 | 19724 |
26 | 2019 | 四川 | 本二批 | 530 | 94921 | 538 | 18929 |
27 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 460 | 11061 | 544 | 2375 |
2018年陕西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 520 | 36331 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | 638 | 3302 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | 322 | 27261 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 519 | 42668 | 563 | 11004 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 525 | 83751 | 553 | 22569 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 503 | 24028 | 503 | 6865 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 493 | 42420 | 533 | 10517 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 478 | 32907 | - | - |
9 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 462 | 60674 | 502 | 14920 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 525 | 34020 | - | - |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 559 | 62293 | 539 | 27563 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 506 | 43246 | - | - |
13 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 467 | 10361 | 527 | 2783 |
14 | 2018 | 山西 | 本二批 | 511 | 33887 | 529 | 9100 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 487 | 8480 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 77913 | 545 | 20441 |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 433 | 39686 | 497 | 7203 |
18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 478 | 14915 | 510 | 3197 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 498 | 58704 | 547 | 15133 |
20 | 2018 | 青海 | 本二批 | 417 | 7409 | 451 | 2326 |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 483 | 42906 | - | - |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 473 | 96718 | 549 | 17890 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 487 | 20589 | - | - |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 469 | 42861 | 540 | 9158 |
25 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 508 | 57410 | 566 | 14323 |
26 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 519 | 40566 | 515 | 11533 |
27 | 2018 | 河北 | 本二批 | 508 | 83462 | 560 | 17238 |
三、关于506分的相关文章
黑龙江文科506分能上什么大学,2021年黑龙江文科506分可报考哪些大学
安徽文科506分能上什么大学,2021年安徽文科506分可报考哪些大学
2021年新疆高考506分左右可以上什么大学,文科和理科506分大学名单
2021年内蒙古高考506分左右可以上什么大学,文科和理科506分大学名单
2021年宁夏高考506分左右可以上什么大学,文科和理科506分大学名单
2021年河南高考506分左右可以上什么大学,文科和理科506分大学名单
2021年贵州高考506分左右可以上什么大学,文科和理科506分大学名单
2021年河北高考506分左右可以上什么大学,文科和理科506分大学名单
2021年甘肃高考506分左右可以上什么大学,文科和理科506分大学名单