广西高考分数线最低的公办本科大学有哪些
|来源:新高考网
一、2021年广西高考公办本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
2 | 广西科技大学 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 | 公办 |
3 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 公办 |
4 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 公办 |
5 | 广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
6 | 右江民族医学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | 公办 |
7 | 广西中医药大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
8 | 桂林医学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 公办 |
9 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 公办 |
10 | 南宁师范大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
11 | 广西民族师范学院 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 | 公办 |
12 | 河池学院 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 | 公办 |
13 | 玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | 公办 |
14 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
15 | 广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
16 | 百色学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | 公办 |
17 | 梧州学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 | 公办 |
18 | 广西科技师范学院 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 | 公办 |
19 | 广西财经学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
20 | 北部湾大学 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 | 公办 |
21 | 桂林航天工业学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 公办 |
22 | 桂林旅游学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 公办 |
23 | 贺州学院 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 | 公办 |
24 | 广西警察学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
25 | 广西职业师范学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
二、广西部分公办本科大学分数线
1、广西财经学院2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 545 | 18242 | - | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 506 | 14199 | - | 469 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 562 | 7958 | 3 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 483 | 9268 | 2 | 371 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 470 | 9991 | - | 356 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 24954 | 17 | 499 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 517 | 13266 | - | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 544 | 11837 | - | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 546 | 28075 | 11 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 513 | 17332 | 9 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 549 | 20101 | - | 526 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 519 | 30005 | 4 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 462 | 18663 | - | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 444 | 24255 | - | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 462 | 18663 | - | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 381 | 51009 | - | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 409 | 37656 | - | 381 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 484 | 24794 | 5 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 22140 | - | 459 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 11302 | 6 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 20355 | 18 | 480 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 17165 | 3 | 405 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 534 | 85087 | - | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 493 | 60125 | - | 449 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 521 | 33939 | 2 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 465 | 29747 | 2 | 336 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 314 | 86905 | - | 301 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 96226 | 23 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 493 | 46745 | - | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 51981 | - | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 537 | 120651 | 26 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 68734 | 11 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 501 | 79006 | - | 464 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 507 | 99433 | 11 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 428 | 78335 | - | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 60629 | - | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 455 | 62811 | - | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 360 | 124769 | - | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 397 | 98589 | - | 353 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 477 | 53298 | 5 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 519 | 91084 | - | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 477 | 47235 | 4 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 512 | 46300 | 18 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 437 | 71934 | 12 | 350 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 525 | 30753 | 10 | 476 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 562 | 88704 | - | 495 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 503 | 164708 | 4 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 553 | 17512 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 565 | 15240 | 12 | 463 |
2、贺州学院2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 469 | 26437 | 10 | 469 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 467 | 14272 | 4 | 437 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 456 | 12972 | 5 | 371 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 314 | 37394 | 16 | 284 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 49174 | 4 | 465 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 30454 | 20 | 526 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 495 | 46506 | 11 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 201 | 249661 | 33 | 160 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 438 | 26325 | 518 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 420 | 33097 | 24 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 402 | 40795 | 20 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 422 | 32283 | 30 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 350 | 67766 | 246 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 17770 | 10 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 499 | 33812 | 4 | 459 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 21031 | 7 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 23761 | 12 | 480 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 24604 | 5 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 476 | 19652 | 5 | 439 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 471 | 142967 | 6 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 449 | 91213 | 24 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 359 | 50766 | 4 | 333 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 395 | 48262 | 15 | 336 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 376 | 66352 | 9 | 301 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 341 | 96789 | 8 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 130142 | 20 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 445 | 68371 | 24 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 84940 | 6 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 493 | 182908 | 25 | 418 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 102823 | 30 | 464 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 469 | 144990 | 19 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 312 | 305835 | 56 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 87861 | 1432 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 396 | 99323 | 46 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 393 | 101356 | 60 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | 94475 | 20 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 315 | 154761 | 324 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 60988 | 15 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 140099 | 8 | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 430 | 82612 | 18 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 71184 | 13 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 418 | 86006 | 14 | 350 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 391 | 73347 | 30 | 372 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 485 | 200753 | 20 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 526 | 23149 | 10 | 463 |
3、广西职业师范学院2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 414 | 35493 | - | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 181 | 126661 | - | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 394 | 100609 | - | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 183 | 200253 | - | 180 |
三、广西本科大学相关文章分享
2021年广西高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线