广西民族大学相思湖学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
|来源:新高考网
广西民族大学相思湖学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是广西民族大学相思湖学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年广西民族大学相思湖学院在本省招生计划一览表
广西民族大学相思湖学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 税收学(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
2 | 金融工程(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 46 |
3 | 国际经济与贸易(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
4 | 法学(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
5 | 艺术教育(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
6 | 英语(理工类,4年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
7 | 计算机科学与技术(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 140 |
8 | 软件工程(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 136 |
9 | 网络工程(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
10 | 数字媒体技术(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
11 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 107 |
12 | 烹饪与营养教育(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
13 | 安全工程(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
14 | 信息管理与信息系统(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
15 | 市场营销(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
16 | 财务管理(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 94 |
17 | 审计学(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 52 |
18 | 物流管理(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
19 | 跨境电子商务(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
20 | 旅游管理(理工类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
21 | 税收学(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
22 | 金融工程(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 37 |
23 | 国际经济与贸易(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 43 |
24 | 法学(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 93 |
25 | 艺术教育(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
26 | 汉语言文学(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 167 |
27 | 汉语国际教育(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
28 | 英语(文史类,4年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 83 |
29 | 印度尼西亚语(文史类,4年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
30 | 泰语(文史类,4年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 33 |
31 | 越南语(文史类,4年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
32 | 商务英语(文史类,4年,14500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
33 | 网络与新媒体(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 34 |
34 | 烹饪与营养教育(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
35 | 安全工程(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
36 | 信息管理与信息系统(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
37 | 市场营销(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
38 | 财务管理(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 78 |
39 | 审计学(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
40 | 物流管理(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 22 |
41 | 跨境电子商务(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
42 | 旅游管理(文史类,4年,13500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 32 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |