河南信息统计职业学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
|来源:新高考网
河南信息统计职业学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是河南信息统计职业学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年河南信息统计职业学院在本省招生计划一览表
河南信息统计职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程技术(4200元/年;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
2 | 工程造价(4200元/年;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 56 |
3 | 空中乘务(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
4 | 物联网应用技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
5 | 计算机应用技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
6 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向)(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
7 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向)(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
8 | 软件技术(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
9 | 大数据技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
10 | 大数据技术(开发工程师方向)(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
11 | 信息安全技术应用(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
12 | 人工智能技术应用(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
13 | 移动应用开发(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
14 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向)(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
15 | 动漫制作技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 17 |
16 | 大数据与财务管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
17 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
18 | 统计与大数据分析(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 27 |
19 | 统计与会计核算(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
20 | 市场调查与统计分析(3700元/年;办学地点;新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
21 | 工商企业管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
22 | 市场营销(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
23 | 电子商务(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
24 | 跨境电子商务(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
25 | 网络营销与直播电商(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
26 | 智能物流技术(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
27 | 旅游管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
28 | 旅游管理(旅游大数据应用方向)(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
29 | 旅游管理(黄河文化研学旅游方向)(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
30 | 酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
31 | 智慧旅游技术应用(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
32 | 早期教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
33 | 学前教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
34 | 建筑工程技术(4200元/年;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
35 | 工程造价(4200元/年;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 56 |
36 | 空中乘务(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 18 |
37 | 物联网应用技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 21 |
38 | 计算机应用技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 47 |
39 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向)(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
40 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向)(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
41 | 软件技术(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
42 | 大数据技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
43 | 大数据技术(开发工程师方向)(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
44 | 信息安全技术应用(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
45 | 人工智能技术应用(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
46 | 移动应用开发(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
47 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向)(4200元/年;办学地点:新校区;该专业培养模式、收费标准等请查询院校招生章程并咨询院校) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
48 | 动漫制作技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
49 | 大数据与财务管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
50 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 100 |
51 | 统计与大数据分析(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
52 | 统计与会计核算(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 65 |
53 | 市场调查与统计分析(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
54 | 工商企业管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
55 | 市场营销(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
56 | 电子商务(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 33 |
57 | 跨境电子商务(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
58 | 网络营销与直播电商(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
59 | 智能物流技术(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
60 | 旅游管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 22 |
61 | 旅游管理(黄河文化研学旅游方向)(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
62 | 旅游管理(旅游大数据应用方向)(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 28 |
63 | 酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 52 |
64 | 智慧旅游技术应用(3700元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
65 | 早期教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
66 | 学前教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 200 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
河南信息统计职业学院相关文章