黑龙江文科479分能上什么大学,黑龙江文科479分可报考哪些大学
|来源:新高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科479分能上什么大学 的相关信息,具体479分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科479分能上什么大学
2021年黑龙江文科479分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
东北电力大学(吉林市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | 11 | 479 | 8811 | |
厦门理工学院(只招有志愿考生其它)(厦门市)(该校以下专业只招收英语语种、有志愿考生英语成绩不低于105分。) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 479 | 8811 | |
河北金融学院(保定市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 479 | 8811 | |
台州学院(台州市)(该校文史0103专业在临海市就读。) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 478 | 8926 | |
云南中医药大学(昆明市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 478 | 8926 | |
琼台师范学院(海口市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 478 | 8926 | |
安徽农业大学(合肥市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 477 | 9043 | |
广西民族大学(南宁市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 477 | 9043 | |
西南科技大学(绵阳市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 477 | 9043 | |
大连交通大学(中外合作)(大连市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 477 | 9043 | |
山东工商学院(烟台市)(该校以下专业学费待定。) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 477 | 9043 | |
福建农林大学(福州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 476 | 9171 | |
内蒙古师范大学(呼和浩特市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 476 | 9171 | |
山东理工大学(淄博市)(该校所有专业学费待定。) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 6 | 476 | 9171 | |
河北工程大学(邯郸市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 476 | 9171 | |
延安大学(延安市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 475 | 9306 | |
滨州医学院(烟台市)(该校学费待定。) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 475 | 9306 | |
广西中医药大学(南宁市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 474 | 9437 | |
郑州航空工业管理学院(郑州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 474 | 9437 | |
河北地质大学(石家庄市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 474 | 9437 | |
北京师范大学珠海分校(珠海市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 64 | - | 473 | 9574 | |
河南农业大学(郑州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 473 | 9574 | |
重庆三峡学院(重庆市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | - | 473 | 9574 | |
长春工业大学(长春市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 472 | 9705 | |
陕西理工大学(汉中市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 472 | 9705 | |
沧州师范学院(沧州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | - | 472 | 9705 | |
山东管理学院(济南市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 472 | 9705 | |
陕西学前师范学院(西安市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 472 | 9705 | |
郑州轻工业大学(郑州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 471 | 9858 | |
西南民族大学(少数民族)(成都市)(该校以下专业只招少数民族考生。) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 25 | 25 | 470 | 9991 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、郑州轻工业大学历年录取分数线
2020年郑州轻工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 365 | 55796 | 497 | 7570 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 400 | 40298 | 481 | 12162 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 529 | 56287 | 558 | 16069 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 530 | 47091 | 541 | 13015 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 513 | 59385 | 518 | 15936 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 384 | 10698 | 462 | 2592 |
7 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 518 | 31997 | - | - |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 488 | 45654 | 485 | 12933 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 14516 | 507 | 4494 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 561 | 88293 | 561 | 19417 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 551 | 53456 | - | - |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 521 | 77325 | 542 | 19667 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 450 | 63095 | 506 | 16870 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 516 | 44189 | 533 | 17286 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 454 | 37838 | 512 | 9709 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 502 | 105682 | 512 | 34308 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 472 | - |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 528 | 82300 | 522 | 20076 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批 | 521 | 41791 | 528 | 8580 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 466 | 54222 | 526 | 15003 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 499 | 44221 | 528 | 10856 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 565 | 57849 | 557 | 13784 |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 342 | 94510 | 332 | 26379 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 464 | 36437 | 471 | 9858 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 488 | 47880 | 522 | 14437 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 501 | 41935 | 540 | 11583 |
2019年郑州轻工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批 | 488 | 43555 | 528 | 8841 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 47538 | 534 | 12702 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 580 | 12241 | 636 | 3722 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 514 | 91816 | 539 | 20442 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 512 | 46881 | 546 | 14036 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 434 | 19361 | 492 | 4579 |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | 482 | 9925 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 459 | 118964 | 523 | 37163 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62414 | 514 | 15832 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 44007 | 503 | 9481 |
11 | 2019 | 北京 | 本科批 | 468 | 24146 | 480 | 9124 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 527 | 65737 | 560 | 14653 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 548 | 19205 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 338 | 90254 | 325 | 27708 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 445 | 59868 | 513 | 17606 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 473 | 38568 | 480 | 10311 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 530 | 23128 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 493 | 63489 | 545 | 19048 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 13978 | 525 | 3718 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 491 | 61272 | 526 | 16499 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 470 | 46021 | 524 | 12790 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 39759 | 506 | 10595 |
22 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 501 | 52296 | 518 | 16716 |
23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 480 | 6487 |
24 | 2019 | 青海 | 本二批 | 398 | 10746 | 466 | 2629 |
25 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 506 | 67288 | - | - |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 77431 | 549 | 19708 |
26 | 2019 | 云南 | 本二批 | 503 | 48465 | 533 | 17494 |
27 | 2019 | 广西 | 本一批 | 515 | 35126 | - | - |
27 | 2019 | 广西 | 本二批 | 475 | 53201 | 486 | 16741 |
28 | 2019 | 山东 | 本科批 | 504 | 106946 | 536 | 29006 |
2018年郑州轻工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 445 | 19972 | 476 | 5345 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 529 | 92709 | 539 | 27563 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 490 | 122444 | 534 | 33804 |
4 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 444 | 36913 | 442 | 13196 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 494 | 67332 | 558 | 17029 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 78381 | 545 | 20793 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 451 | 50261 | 513 | 14018 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 489 | 51861 | 532 | 22495 |
9 | 2018 | 山西 | 本二批 | 486 | 48031 | 527 | 9576 |
10 | 2018 | 河南 | 本一批 | 507 | 91562 | 548 | 21437 |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 442 | 130223 | 515 | 38084 |
12 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 320 | 28756 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 447 | 65801 | 529 | 22864 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 491 | 62214 | 540 | 16809 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 381 | 46931 | 447 | 13734 |
16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 570 | 13555 | 621 | 4213 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 40346 | 479 | 11916 |
18 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 440 | 14481 | 508 | 4174 |
19 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 471 | 62108 | 494 | 17335 |
20 | 2018 | 青海 | 本二批 | 373 | 11750 | 443 | 2646 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 545 | 17142 |
22 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 456 | 64453 | 500 | 15611 |
23 | 2018 | 北京 | 本二批 | 468 | 24640 | 506 | 8476 |
24 | 2018 | 广西 | 本二批 | 459 | 57341 | 503 | 17028 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 506 | 84984 | 555 | 18775 |
26 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 478 | 54624 | 517 | 13505 |
27 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 41911 | 410 | 18483 |
28 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 460 | 24249 | 489 | 6960 |
2、云南中医药大学历年录取分数线
2020年云南中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 478 | 46455 | 548 | 9375 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 549 | 28608 | 564 | 8458 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 509 | 47975 | 541 | 14581 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 501 | 41574 | 535 | 11359 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 475 | 33141 | 478 | 8926 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 502 | 65470 | 514 | 17039 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 518 | 86531 | 546 | 15710 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 510 | 71426 | 550 | 19662 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 510 | 86743 | 539 | 21312 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 511 | 47954 | 530 | 8156 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 537 | 82364 | 537 | 21525 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 390 | 10070 | 470 | 2248 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 546 | 108151 | 556 | 22087 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 470 | 54735 | 494 | 10979 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 473 | 27747 | 519 | 5328 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 527 | 49403 | 542 | 12511 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 530 | 80436 | 530 | 16432 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 452 | 61906 | 512 | 14975 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 497 | 43553 | 543 | 11062 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 475 | 28159 | 531 | 6065 |
2019年云南中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 537 | 13301 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 517 | 44167 | 537 | 11420 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 484 | 34966 | 507 | 6811 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 483 | 89784 | 545 | 20930 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 511 | 47717 | 551 | 12306 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 515 | 92708 | 536 | 29006 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 488 | 47220 | 511 | 10963 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 482 | 47629 | 529 | 8599 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 55493 | 546 | 10256 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 463 | 48468 | 540 | 10215 |
11 | 2019 | 青海 | 本二批 | 385 | 12280 | 482 | 2040 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 85116 | 544 | 22383 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 33403 | 529 | 5970 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 503 | 87163 | 546 | 19989 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 573 | 18612 | 593 | 3763 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 509 | 45409 | 548 | 12784 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 500 | 109722 | 535 | 22657 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 495 | 25601 | 508 | 6778 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 539 | 85690 | 542 | 17054 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 478 | 20964 | 521 | 3819 |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 493 | 63489 | 551 | 16330 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 578 | 12510 | 643 | 3334 |
22 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 467 | 64070 | 518 | 14428 |
2018年云南中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 485 | 48667 | 524 | 10258 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 512 | 46852 | 559 | 12393 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67240 | 553 | 13712 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 479 | 35056 | 506 | 6307 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 454 | 116159 | 547 | 18649 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 510 | 44766 | 512 | 12345 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 498 | 113118 | 539 | 30483 |
8 | 2018 | 云南 | 本一批 | 562 | 19598 | 605 | 3588 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 512 | 40113 | 563 | 12287 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 488 | 114177 | 545 | 22826 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 464 | 37017 | 493 | 6796 |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 531 | 90624 | 557 | 15727 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 487 | 8158 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 571 | 13402 | 634 | 3501 |
14 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 449 | 69151 | 502 | 14862 |
15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 493 | 86652 | 542 | 21981 |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 461 | 24102 | 521 | 5102 |
17 | 2018 | 青海 | 本二批 | 394 | 9608 | 459 | 2009 |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 464 | 25060 | 536 | 6747 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | 453 | 60120 | 512 | 14916 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 500 | 63041 | 565 | 14655 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 502 | 44875 | 538 | 9237 |
22 | 2018 | 河北 | 本二批 | 499 | 90109 | 545 | 21691 |
23 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 473 | 48531 | 571 | 10342 |
3、琼台师范学院历年录取分数线
2020年琼台师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 429 | 83849 | 511 | 20268 |
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 384 | 130190 | 457 | 52513 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 475 | 119768 | 520 | 33927 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 396 | 177432 | 470 | 75275 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 495 | 116176 | 506 | 29138 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 434 | 179075 | 455 | 69826 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 471 | 82364 | 497 | 21934 |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 357 | 138112 | 402 | 53285 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 355 | 64829 | 322 | 32633 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 484 | 49027 | 536 | 12337 |
6 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 377 | 95374 | 476 | 25303 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 490 | 88244 | 546 | 21578 |
7 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 425 | 138314 | 490 | 52140 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 428 | 52029 | 501 | 12422 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 367 | 12802 | 444 | 3490 |
9 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | 318 | 9193 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 443 | 35408 | 494 | 7934 |
10 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 315 | 66451 | 401 | 20870 |
11 | 2020 | 山西 | 专科批 | 271 | 82349 | 324 | 44877 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 470 | 57023 | - | - |
12 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 438 | 44682 | 478 | 8926 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99323 | 441 | 25284 |
14 | 2020 | 广西 | 专科批 | 342 | 137481 | 377 | 53106 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 430 | 77557 | 494 | 20719 |
15 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 353 | 127802 | 413 | 51511 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 472 | 141573 | 498 | 43889 |
16 | 2020 | 广东 | 专科批 | 399 | 228088 | 420 | 111294 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 400 | - | 444 | - |
17 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 299 | - | 352 | - |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 403 | 39546 | 478 | 12577 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 500 | 70813 | 526 | 19859 |
19 | 2020 | 江西 | 专科批 | 403 | 13648 | 416 | 12587 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 488 | 60312 | 531 | 18021 |
20 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 434 | 96054 | 471 | 49517 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 413 | 16216 | 486 | 6371 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 509 | 160203 | 526 | 41943 |
22 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 502 | 114809 | 520 | 29253 |
23 | 2020 | 河北 | 专科批 | - | - | 454 | 64986 |
24 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 462 | 60540 | 516 | 15974 |
24 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 411 | 82444 | 439 | 38725 |
2019年琼台师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 459 | 35202 | 483 | 9780 |
1 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 350 | 61148 | 390 | 20870 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 206 | 99533 | 303 | 63244 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 53395 | 498 | 12604 |
3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 342 | 104798 | 373 | 49329 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 447 | 134646 | 515 | 43580 |
4 | 2019 | 广东 | 专科批 | 363 | 236765 | 450 | 110756 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 468 | 155738 | 525 | 37200 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 424 | 208013 | 483 | 70482 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 57770 | 538 | 12028 |
6 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 388 | 92429 | 478 | 25566 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | 510 | 21395 |
7 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 326 | 148944 | 363 | 72579 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 460 | 167432 | 504 | 44849 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 348 | 324214 | 410 | 137034 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76064 | 501 | 19923 |
9 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 343 | 139074 | 410 | 50379 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 535 | 16776 |
10 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 418 | 99389 | 475 | 45989 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 415 | 22618 | 465 | 6439 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 304 | 41391 | 371 | 15054 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70162 | 539 | 17556 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 394 | 26168 | 419 | 13308 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 429 | 77173 | 432 | 33757 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 324 | 140181 | 363 | 63104 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 45247 | 487 | 9332 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 328 | 84597 | 405 | 22502 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 540 | 21468 |
15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 399 | 141419 | 479 | 55304 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 428 | 16286 | 522 | 3973 |
16 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 310 | - | 428 | 12289 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | 604 | 5701 |
17 | 2019 | 海南 | 专科批 | 479 | 25694 | 532 | 11260 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 469 | 118265 | 519 | 31964 |
18 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 387 | 186743 | 431 | 76088 |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 350 | 62963 | 331 | 23326 |
19 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 42252 | 230 | 11913 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 507 | 118881 | 515 | 32748 |
20 | 2019 | 四川 | 专科批 | 437 | 184658 | 461 | 77027 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 420 | 39927 | 466 | 15019 |
22 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 491 | 57263 | 519 | 16440 |
22 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 411 | 89684 | 431 | 43375 |
23 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 423 | 77603 | 501 | 22105 |
23 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 361 | 136856 | 439 | 57578 |
24 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 457 | 118383 | 526 | 35231 |
24 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 369 | 190946 | 461 | 87023 |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 443 | 59509 | - | - |
25 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 349 | 105634 | 437 | 38517 |
2018年琼台师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 52527 | 473 | 13451 |
1 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 331 | 110911 | 227 | 77982 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 41133 | 466 | 11198 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 447 | 168099 | 503 | 47187 |
3 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 287 | 354012 | 375 | 149160 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72495 | 540 | 19242 |
4 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 332 | 81380 | 412 | - |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 437 | 56297 | - | - |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 322 | 105288 | 405 | 40393 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 472 | 61469 | 541 | 19195 |
6 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 401 | 102909 | 479 | 47122 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 441 | 131419 | 512 | 40411 |
7 | 2018 | 广东 | 专科批 | 337 | 240898 | 432 | 112330 |
8 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 435 | 78494 | 485 | 19875 |
8 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 190 | 169909 | 342 | 65614 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 428 | 22839 | 455 | 6841 |
9 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 313 | 41646 | 356 | 16096 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 335 | 68883 | 327 | 23465 |
10 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 238 | 31777 | 242 | 14733 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 475 | 60395 | 495 | 17046 |
11 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 251 | 89241 | 264 | 40690 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 557 | 15299 | 598 | 5638 |
12 | 2018 | 海南 | 专科批 | 500 | - | 539 | - |
13 | 2018 | 广西 | 本二批 | 418 | 77180 | 485 | 21670 |
13 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 259 | 156238 | 384 | 55528 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 478 | 54717 | 525 | 11688 |
14 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 378 | 92739 | 449 | 28296 |
15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 463 | 118940 | 516 | 36383 |
15 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 351 | 202943 | 390 | 108237 |
16 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 447 | 84232 | 528 | 19853 |
17 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 328 | - | 243 | - |
18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | - | - | 545 | 21922 |
18 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 385 | 141784 | 470 | 54256 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 506 | 117493 | 530 | 34766 |
19 | 2018 | 四川 | 专科批 | 433 | 185616 | 487 | 72666 |
20 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 505 | 4416 |
20 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 312 | - | 386 | - |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 473 | 141507 | 527 | 38123 |
21 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 384 | 224556 | 479 | 68089 |
