黑龙江文科447分能上什么大学,黑龙江文科447分可报考哪些大学
|来源:新高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科447分能上什么大学 的相关信息,具体447分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科447分能上什么大学
2021年黑龙江文科447分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
湖南人文科技学院(娄底市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 1 | 1 | 447 | 13288 | |
南京审计大学金审学院(南京市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 446 | 13456 | |
山东农业工程学院(德州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 445 | 13611 | |
哈尔滨金融学院(哈尔滨市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 460 | 460 | 444 | 13772 | |
济宁学院(济宁市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 444 | 13772 | |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作)(大庆市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 33 | 33 | 443 | 13923 | |
东北电力大学(中外合作)(吉林市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 443 | 13923 | |
北方民族大学(少数民族)(银川市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 443 | 13923 | |
张家口学院(张家口市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 443 | 13923 | |
南京信息工程大学滨江学院(无锡市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 442 | 14081 | |
怀化学院(怀化市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | - | 442 | 14081 | |
江西中医药大学科技学院(南昌市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 441 | 14237 | |
甘肃农业大学(兰州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 441 | 14237 | |
上饶师范学院(上饶市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 441 | 14237 | |
新疆农业大学(乌鲁木齐市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 439 | 14564 | |
太原学院(太原市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 439 | 14564 | |
广西医科大学(中外合作)(南宁市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 438 | 14747 | |
内蒙古民族大学(通辽市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 438 | 14747 | |
宜春学院(宜春市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | - | 438 | 14747 | |
广西科技师范学院(来宾市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 438 | 14747 | |
吉林工程技术师范学院(长春市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 437 | 14919 | |
黔南民族师范学院(都匀市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 436 | 15093 | |
营口理工学院(营口市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 436 | 15093 | |
河南科技学院(新乡市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 435 | 15227 | |
邢台学院(邢台市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | - | 435 | 15227 | |
上海财经大学浙江学院(金华市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | - | 434 | 15381 | |
吉林农业科技学院(吉林市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 434 | 15381 | |
河北外国语学院(石家庄市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 24 | - | 414 | 18793 | |
扬州大学广陵学院(扬州市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | - | 423 | 17273 | |
天津大学仁爱学院(天津市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 431 | 15913 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、天津大学仁爱学院历年录取分数线
2020年天津大学仁爱学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 452 | 162175 | 477 | 50962 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 421 | 24485 | 454 | 6525 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 368 | - | 411 | - |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 481 | 134023 | 518 | 30210 |
5 | 2020 | 青海 | 本二批 | 339 | 16295 | 429 | 4354 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 383 | 50001 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121992 | 472 | 41581 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168956 | 484 | 55356 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 444 | 89314 | 503 | 30576 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 427 | 105553 | - | - |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 433 | 73720 | 493 | 22134 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 302 | 43702 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 391 | 19917 | 491 | 5909 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 460 | 133484 | 518 | 35815 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 397 | 47743 | 449 | 13951 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 343 | 54657 | 448 | 17400 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 431 | 74788 | 483 | 22107 |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 404 | 95543 | 474 | 27444 |
19 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 456 | 116430 | 523 | 33830 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 387 | 62346 | 431 | 15913 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 76067 | 470 | 21612 |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 70936 | 523 | 14834 |
23 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 476 | 92499 | 502 | 33637 |
24 | 2020 | 河南 | 本二批 | 462 | 227021 | 508 | 56870 |
2019年天津大学仁爱学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 405 | 49678 | 452 | 13835 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 435 | 89116 | 504 | 29865 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 422 | 168479 | 500 | 57087 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 452 | 75143 | 488 | 25996 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 420 | 229909 | 493 | 54421 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 390 | 50885 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 362 | 54328 | 467 | 14859 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 411 | 19037 | 498 | 6101 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 73405 | 525 | 14716 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 467 | 159471 | 487 | 54863 |
11 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 440 | 110268 | 522 | 31143 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 297 | 45055 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 407 | 26459 | 474 | 4397 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 453 | 132669 | 520 | 31473 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 424 | 94597 | 477 | 28261 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 410 | 72430 | 461 | 23537 |
17 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 519 | 20645 | 580 | 7438 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 462 | 88422 | 521 | 27662 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 466 | 158426 | 520 | 41203 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 388 | 27429 | 434 | 9000 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 452 | 25769 | - | - |
22 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 434 | 4216 |
23 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 430 | 27442 | 465 | 7528 |
24 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 392 | 118008 | - | - |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 417 | 73540 | 484 | 23886 |
26 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 379 | 119185 | 460 | 43743 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126943 | 524 | 37343 |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 399 | 63655 | 439 | 16723 |
2018年天津大学仁爱学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 本二批 | 461 | 25369 | - | - |
2 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 445 | 103941 | 523 | 30940 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 72116 | 507 | 15600 |
4 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 393 | 49236 | 418 | 15704 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 54425 | 439 | 14865 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 399 | 178464 | 484 | 62520 |
7 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 436 | 27305 | 477 | 7607 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 377 | 64060 | 417 | 17365 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 423 | 201281 | 491 | 55331 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 294 | 135180 | 295 | 45864 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 436 | 75925 | 461 | 27196 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 385 | 119496 | 477 | 48904 |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 451 | 124625 | 513 | 32488 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 427 | 87970 | 494 | 39575 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 466 | 80469 | 522 | 27099 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 455 | 127246 | 512 | 38858 |
18 | 2018 | 青海 | 本三批 | 345 | 14850 | 404 | 4390 |
19 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 408 | 96317 | 446 | 32842 |
20 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 461 | 155769 | 519 | 42886 |
22 | 2018 | 海南 | 本二批 | 523 | - | 564 | - |
23 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 412 | 73291 | 427 | 26344 |
24 | 2018 | 山西 | 二批C | 406 | 22015 | 465 | 4841 |
25 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 395 | 28395 | 415 | 10374 |
26 | 2018 | 福建 | 本二批 | 403 | 71536 | 464 | 25070 |
27 | 2018 | 四川 | 本二批 | 461 | 163212 | 504 | 58008 |
28 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 417 | 18002 | 484 | 6161 |
2、南京审计大学金审学院历年录取分数线
2020年南京审计大学金审学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 15183 | 514 | 3934 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 433 | 17085 | 462 | 3885 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 430 | 77328 | 490 | 21862 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 504 | 30486 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 417 | 51804 | 446 | 13456 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 426 | 53186 | 492 | 14815 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 318 | 35131 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 485 | 62199 | 518 | 23288 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 462 | 60634 | 503 | 16683 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 411 | 89198 | 384 | 49484 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 532 | 86893 | 542 | 19425 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 493 | 45187 | 549 | 10039 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 453 | 164810 | 486 | 53321 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 479 | 78109 | 502 | 20449 |
15 | 2020 | 青海 | 本二批 | 361 | 13533 | 438 | 3808 |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 408 | - | 450 | - |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 381 | 45199 | 480 | 12291 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 529 | 131782 | 543 | 30010 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 509 | 87741 | 537 | 22271 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 429 | 83556 | 502 | 24440 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 445 | 34847 | 469 | 11141 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 500 | 70954 | 526 | 19793 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 453 | 64759 | 505 | 18820 |
24 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 457 | 115630 | 523 | 33830 |
2019年南京审计大学金审学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 447 | 17211 | 495 | 4383 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 498 | 91646 | 545 | 20398 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 484 | 131781 | 519 | 33155 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 420 | 82362 | 454 | 26224 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 325 | 118075 | 318 | 32764 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 422 | 15313 | 478 | 2798 |
7 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 547 | 16775 | 600 | 5952 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 480 | 61404 | 517 | 23825 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 427 | 16458 | 513 | 4793 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 488 | 66190 | 538 | 17805 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 428 | 159709 | 506 | 52021 |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 447 | 78054 | 495 | 22057 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 479 | 140814 | 528 | 34915 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 497 | 46289 | 547 | 10082 |
15 | 2019 | 青海 | 本三批 | 374 | 13628 | 450 | 3410 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 504 | 122051 | 520 | 29295 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 416 | 83128 | 494 | 24869 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 415 | 58208 | 442 | 16220 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 468 | 24146 | 540 | 5445 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 383 | 49235 | 488 | 11661 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 440 | 40437 | 454 | 13574 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 466 | 75845 | 517 | 19249 |
23 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 443 | 107628 | 521 | 31694 |
24 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 489 | 84375 | 546 | 21036 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 56422 | 484 | 16615 |
26 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 488 | 58636 | 514 | 17907 |
27 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 431 | 27318 | 463 | 7668 |
28 | 2019 | 福建 | 本二批 | 445 | 58488 | 504 | 18014 |
2018年南京审计大学金审学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本三批 | 361 | 13103 | 424 | 3474 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 491 | 49580 | 528 | 11182 |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 573 | 4660 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 466 | 64853 | 534 | 21750 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 406 | 83353 | 476 | 24036 |
6 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 504 | 86442 | 549 | 20512 |
8 | 2018 | 山西 | 二批C | 417 | 15702 | 471 | 2952 |
9 | 2018 | 海南 | 本二批 | 546 | 16855 | 584 | 6571 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 487 | 64331 | 540 | 19242 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 495 | 85088 | 542 | 22046 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 407 | 40656 | 437 | 15143 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 495 | 17777 |
14 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 441 | 106758 | 518 | 33144 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 423 | 84493 | 520 | 26481 |
16 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 401 | 47403 | 427 | 14715 |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 477 | 59519 | 491 | 18225 |
18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 457 | 18089 | 477 | 5263 |
19 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 432 | 27792 | 463 | 8360 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 434 | 60638 | 457 | 17821 |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 409 | 167044 | 491 | 55670 |
22 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 309 | 116332 | 313 | 33920 |
23 | 2018 | 河南 | 本二批 | 473 | 133310 | 521 | 35739 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 462 | 76879 | 531 | 19093 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 389 | 60354 | 422 | 16520 |
26 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 424 | 85777 | 468 | 25389 |
27 | 2018 | 山东 | 本科批 | 476 | 138459 | 528 | 37505 |
28 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | 534 | 31505 |
29 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 426 | 16706 | 496 | 5162 |
3、营口理工学院历年录取分数线
2020年营口理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | 494 | 37395 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | - | - |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 78558 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 462 | 77097 | - | - |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 388 | - | - | - |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 461 | 87731 | - | - |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 523 | 95184 | 514 | 32158 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 414 | 52843 | 436 | 15093 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | 470 | 13764 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 490 | 105675 | - | - |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 384 | 51181 | - | - |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 426 | 53186 | - | - |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 513 | 154550 | - | - |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 400 | 96495 | - | - |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 68699 | 519 | 15725 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 77847 | - | - |
17 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94168 | 496 | 27240 |
2019年营口理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 520 | 41203 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | - | - |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 392 | 98967 | - | - |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 404 | 94171 | 488 | 27954 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 451 | 75330 | - | - |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 472 | 80029 | - | - |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 501 | 125129 | 505 | 40129 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 407 | 43254 | 479 | 13014 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 470 | 67411 | - | - |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 407 | 24039 | - | - |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 465 | 159888 | - | - |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 436 | 50942 | 434 | 17593 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 471 | 103144 | - | - |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 446 | 50965 | - | - |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 70683 | 528 | 14170 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 491 | 98209 | 518 | 32462 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 447 | 38522 | - | - |
2018年营口理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 496 | 128316 | 525 | 39179 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 372 | 101434 | - | - |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 413 | 93825 | 513 | 29809 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 423 | 23707 | - | - |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 149718 | 525 | 39291 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 418 | 43352 | - | - |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 460 | 150408 | - | - |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 416 | 51924 | 455 | 11509 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 448 | 83745 | - | - |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 68195 | 514 | 14166 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 43992 | 441 | 14598 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 50146 | - | - |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 496 | 92369 | 512 | 32851 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 478 | 102814 | - | - |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 459 | 69018 | - | - |
16 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 441 | 74812 | - | - |
三、关于447分的相关文章
2021年理科447分能上什么大学 高考447分理科能上什么学校
2021高考447分推荐上什么大学,447分能上什么学校【原创】
447分能上什么大学,2021年高考447分左右文科理科能上的大学
河北高考447分能上什么学校,2021年447分能上什么大学(原创)
湖南高考447分能上什么学校,2021年447分能上什么大学(原创)
浙江高考447分能上什么学校,2021年447分能上什么大学(原创)