黑龙江文科605分能上什么大学,黑龙江文科605分可报考哪些大学
|来源:新高考网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科605分能上什么大学 的相关信息,具体605分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科605分能上什么大学
2021年黑龙江文科605分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
北京理工大学(北京市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 605 | 444 | |
中国人民大学(苏州校区)(苏州市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 602 | 503 | |
华中科技大学(武汉市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 601 | 529 | |
中国传媒大学(北京市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 601 | 529 | |
重庆大学(重庆市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 600 | 550 | |
中国社会科学院大学(北京市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 600 | 550 | |
西南政法大学(重庆市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | 26 | 598 | 594 | |
苏州大学(苏州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 592 | 749 | |
东北大学(沈阳市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 584 | 969 | |
大连理工大学(大连市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | 19 | 581 | 1057 | |
兰州大学(兰州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 580 | 1093 | |
郑州大学(郑州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 569 | 1545 | |
北京科技大学(北京市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | 13 | 580 | 1093 | |
北京交通大学(北京市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 591 | 777 | |
北京邮电大学(北京市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 9 | 588 | 865 | |
西南交通大学(成都市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 14 | 575 | 1267 | |
暨南大学(广州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | 23 | 582 | 1027 | |
西南大学(重庆市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | - | 581 | 1057 | |
北京化工大学(北京市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 568 | 1578 | |
南京师范大学(南京市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 588 | 865 | |
湖南师范大学(长沙市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 574 | 1327 | |
福州大学(福州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 576 | 1223 | |
中国地质大学(武汉)(武汉市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 563 | 1819 | |
华南师范大学(广州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 573 | 1373 | |
北京中医药大学(北京市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 574 | 1327 | |
北京外国语大学(北京市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 575 | 1267 | |
辽宁大学(沈阳市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 18 | 18 | 572 | 1413 | |
深圳大学(深圳市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 574 | 1327 | |
广东外语外贸大学(广州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 566 | 1672 | |
东北财经大学(大连市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 583 | 1003 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、广东外语外贸大学历年录取分数线
2020年广东外语外贸大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 599 | 16135 | 613 | 2286 |
2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 365 | 43905 | 368 | 6670 |
3 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 539 | 19553 | 579 | 3392 |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 606 | 22798 | 577 | 3709 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 563 | 16652 | 567 | 5266 |
6 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 556 | 17759 | 527 | 5510 |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 574 | 4041 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 607 | 26920 | 603 | 3217 |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 597 | 12440 | 566 | 8028 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 570 | 38633 | 560 | 10024 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 549 | 16285 | 558 | 7282 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 603 | 10583 | 591 | 1799 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 579 | 14707 | 590 | 2185 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 572 | 10233 | 566 | 1672 |
15 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 522 | 16756 | 560 | 2278 |
16 | 2020 | 山西 | 本一批 | 581 | 14021 | 571 | 2163 |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 591 | 26652 | 591 | 3013 |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 609 | 35994 | 601 | 4835 |
2019年广东外语外贸大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 528 | 45222 | 565 | 10790 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 683 | 2736 | 733 | 608 |
3 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 551 | 20152 | 596 | 1968 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 561 | 11581 | 587 | 2211 |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 573 | 9154 | 544 | 3331 |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 621 | 21264 | 592 | 3234 |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 364 | 34597 | 361 | 5933 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 590 | 7532 | 568 | 1637 |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 586 | 10965 | 599 | 1591 |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 572 | 21350 | 600 | 2570 |
11 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 585 | 14437 | 571 | 4441 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 574 | 32724 | 585 | 5223 |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 584 | 11203 | 586 | 1401 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 570 | 20422 | 582 | 3497 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 601 | 10684 | 614 | 1651 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 568 | 36336 | 586 | 3996 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 562 | 12749 | 560 | 4224 |
18 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 566 | 9222 | 608 | 1489 |
19 | 2019 | 河北 | 本一批 | 578 | 28045 | 604 | 3742 |
20 | 2019 | 山西 | 本一批 | 555 | 12806 | 568 | 2170 |
21 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 583 | 12438 | 608 | 1968 |
2018年广东外语外贸大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 700 | 1947 | 731 | 589 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 586 | 14819 | 574 | 1785 |
3 | 2018 | 福建 | 本一批 | 570 | 10331 | 599 | 1993 |
4 | 2018 | 山西 | 本一批 | 568 | 11651 | 585 | 1550 |
5 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 358 | 27082 | 357 | 6199 |
6 | 2018 | 云南 | 本一批 | 602 | 8764 | 623 | 1644 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 597 | 14142 | 614 | 2759 |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 567 | 12355 | 580 | 4228 |
9 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 588 | 17568 | 606 | 2934 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 595 | 22840 | 606 | 4031 |
11 | 2018 | 广西 | 本一批 | 591 | 8602 | 602 | 1291 |
12 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 582 | 11570 | 595 | 1477 |
13 | 2018 | 四川 | 本一批 | 610 | 21116 | 593 | 3227 |
14 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 583 | 8007 | 639 | 1438 |
15 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 583 | 8306 | 565 | 1828 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 547 | 32398 | 570 | 9497 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7244 | 565 | 1098 |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 595 | 10103 | 617 | 1446 |
19 | 2018 | 河北 | 本一批 | 618 | 15361 | 630 | 2813 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 583 | 25200 | 598 | 5469 |
21 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 605 | 10407 | 632 | 1714 |
2、北京科技大学历年录取分数线
2020年北京科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 623 | 8228 | 619 | 1698 |
2 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 601 | 5301 | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 634 | 8085 | 600 | 1838 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 569 | - | - | - |
5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 389 | 10744 | 377 | 3865 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 618 | 6647 | 597 | 1319 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 630 | 11380 | 586 | 2541 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 616 | 6212 | - | - |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 501 | 2044 | - | - |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 613 | 13754 | - | - |
11 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 590 | 7839 | 617 | 1181 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 573 | 4507 | 595 | 871 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 603 | 6240 | - | - |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 604 | 7254 | 605 | 1491 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 554 | 1854 | - | - |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 586 | 6308 | 586 | 1049 |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 606 | 7297 | 582 | 1349 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 610 | 4832 | 580 | 1093 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 646 | 11437 | 618 | 2080 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 622 | 5635 | 626 | 1065 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 577 | 4852 | 609 | 708 |
22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 622 | 8467 | 588 | 2379 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 633 | 4960 | 623 | 1251 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 648 | 7686 | 620 | 1396 |
2019年北京科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 580 | 14350 | - | - |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 602 | 6901 | 602 | 1366 |
3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 608 | 8202 | 609 | 1593 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | 603 | 770 |
5 | 2019 | 福建 | 本一批 | 587 | 6311 | - | - |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 578 | 4472 | 586 | 886 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 629 | 3234 | 584 | 930 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 723 | 1199 | - | - |
9 | 2019 | 广西 | 本一批 | 614 | 5325 | - | - |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 625 | 5464 | 620 | 1264 |
11 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 383 | 10428 | 367 | 3979 |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 587 | 5612 | - | - |
13 | 2019 | 四川 | 本一批 | 643 | 11060 | 600 | 2228 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 605 | 5200 | 586 | 853 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 616 | 5863 | 616 | 1147 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 612 | 10848 | 598 | 2198 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 598 | 8161 | 610 | 1754 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 635 | 3707 | 618 | 1129 |
19 | 2019 | 山西 | 本一批 | 582 | 6334 | 578 | 1354 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 606 | 8531 | 597 | 1696 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 592 | 6202 | 585 | 985 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 559 | 1852 | - | - |
23 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 600 | 7784 | 609 | 1254 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 577 | 2705 | - | - |
25 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 609 | 8018 | 592 | 2282 |
26 | 2019 | 青海 | 本一批 | 470 | 4214 | - | - |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 619 | 8761 | 601 | 2299 |
28 | 2019 | 河北 | 本一批 | 624 | 7890 | 622 | 1677 |
2018年北京科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 628 | 3359 | 610 | 791 |
2 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 617 | 7416 | 634 | 1525 |
3 | 2018 | 四川 | 本一批 | 629 | 10944 | 599 | 2305 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 566 | 1853 | - | - |
5 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 372 | 11188 | 364 | 3894 |
7 | 2018 | 北京 | 本一批 | 635 | 3872 | 636 | 1237 |
8 | 2018 | 青海 | 本一批 | 522 | 1513 | - | - |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 604 | 3755 | 586 | 686 |
10 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 598 | 2483 | - | - |
11 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 599 | 8357 | 600 | 1244 |
12 | 2018 | 福建 | 本一批 | 595 | 5853 | - | - |
13 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 607 | 5165 | 576 | 1321 |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 618 | 8274 | 617 | 2426 |
15 | 2018 | 河南 | 本一批 | 616 | 10013 | 622 | 2011 |
16 | 2018 | 河北 | 本一批 | 642 | 7619 | 647 | 1337 |
17 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 629 | 5300 | 604 | 1078 |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 619 | 7798 | 618 | 1665 |
19 | 2018 | 广西 | 本一批 | 606 | 5706 | - | - |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 610 | 4549 | 569 | 941 |
21 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 598 | 5447 | - | - |
22 | 2018 | 山西 | 本一批 | 593 | 6061 | 592 | 1173 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 722 | 1211 | - | - |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 582 | 14492 | - | - |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 610 | 6499 | 620 | 1216 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 586 | 4357 | 564 | 924 |
27 | 2018 | 山东 | 本科批 | 625 | 9066 | 618 | 2215 |
28 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 615 | 7473 | 571 | 2019 |
29 | 2018 | 云南 | 本一批 | 622 | 5045 | 627 | 1346 |
3、东北大学历年录取分数线
2020年东北大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 601 | 5275 | - | - |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 585 | 6420 | 580 | 1287 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 619 | 6558 | 594 | 1559 |
4 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 600 | 6775 | - | - |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 618 | 5839 | 599 | 1518 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 562 | 6651 | 579 | 1964 |
7 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 389 | 10744 | 376 | 4118 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 623 | 8228 | 616 | 1971 |
9 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 598 | 8288 | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 627 | 5922 | 617 | 1597 |
11 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 583 | 9061 | - | - |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 498 | 2146 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 621 | 8764 | 585 | 2703 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 541 | 2401 | - | - |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 610 | 15363 | - | - |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 635 | 7893 | 600 | 1831 |
17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 557 | - | - | - |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 613 | 7237 | 623 | 1219 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 646 | 8341 | 617 | 1623 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 612 | 6045 | 582 | 1349 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 584 | 2769 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 645 | 11903 | 616 | 2360 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 561 | 5974 | - | - |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7228 | 584 | 969 |
2019年东北大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 584 | 5957 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 606 | 8512 | 606 | 1843 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | 579 | 1808 |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 593 | 9124 | - | - |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 609 | 4698 | 583 | 969 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 620 | 3970 | - | - |
7 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 548 | 2389 | - | - |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 382 | 11284 | 367 | 3979 |
9 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 560 | 3849 | - | - |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 607 | 8266 | - | - |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 607 | 12858 | 595 | 2584 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 620 | 5460 | 608 | 1572 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 570 | 18360 | - | - |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 601 | 9997 | 589 | 2596 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 608 | 12839 | 597 | 2855 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 617 | 7010 | 615 | 1578 |
17 | 2019 | 山西 | 本一批 | 580 | 6743 | 576 | 1480 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 601 | 7124 | 600 | 1516 |
19 | 2019 | 福建 | 本一批 | 582 | 7215 | 594 | 1659 |
20 | 2019 | 青海 | 本一批 | 509 | 2336 | - | - |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 599 | 5256 | 578 | 1267 |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 595 | 8999 | 606 | 2198 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 607 | 7709 | 614 | 1284 |
24 | 2019 | 河北 | 本一批 | 622 | 8419 | 621 | 1752 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 567 | 5952 | - | - |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 704 | 1811 | - | - |
27 | 2019 | 广西 | 本一批 | 604 | 7023 | - | - |
28 | 2019 | 四川 | 本一批 | 639 | 12627 | 594 | 2958 |
2018年东北大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 593 | 6165 | 603 | 1707 |
2 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 616 | 8313 | 615 | 1931 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 608 | 3382 | 580 | 873 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 549 | 2627 | - | - |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 573 | 18499 | - | - |
6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 617 | 5969 | 623 | 1820 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 613 | 9529 | 614 | 2759 |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 635 | 9592 | 635 | 2324 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 576 | 5618 | - | - |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 611 | 8290 | - | - |
11 | 2018 | 青海 | 本一批 | 494 | 2434 | - | - |
12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 625 | 12723 | 595 | 2902 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 696 | 2102 | - | - |
14 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 611 | 8822 | 630 | 1893 |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 613 | 6591 | 620 | 1906 |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 609 | 12496 | 619 | 2343 |
17 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 592 | 9682 | - | - |
18 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 578 | 3836 | - | - |
19 | 2018 | 山西 | 本一批 | 586 | 7426 | 588 | 1396 |
20 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 371 | 12010 | 363 | 4159 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 609 | 4686 | 564 | 1143 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 618 | 7582 | 600 | 1285 |
23 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
24 | 2018 | 江西 | 本一批 | 608 | 6926 | 615 | 1570 |
25 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 602 | 5777 | 576 | 1321 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 616 | 12422 | 613 | 2980 |
27 | 2018 | 广西 | 本一批 | 595 | 7786 | - | - |
28 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 596 | 5835 | - | - |
29 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 621 | 3975 | - | - |
三、关于605分的相关文章
安徽文科605分能上什么大学,2021年安徽文科605分可报考哪些大学
2021年新疆高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年内蒙古高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年宁夏高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年河南高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年贵州高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年河北高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年甘肃高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单