湖北高考成绩455分能上什么大学
|来源:新高考网
2021年湖北高考成绩455分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面新高考网小编来给大家分享一下关于湖北高考成绩455分左右能上的大学名单。
一、湖北455分能上的大学有哪些
湖北 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古民族大学 | 理科 | 本二 | -- | 461 | 87731 |
百色学院 | 理科 | 本二 | 20 | 461 | 87731 |
晋中学院 | 理科 | 本二 | 10 | 461 | 87731 |
凯里学院 | 理科 | 本二 | -- | 461 | 87731 |
吕梁学院 | 理科 | 本二 | 20 | 461 | 87731 |
滨州学院 | 理科 | 本二 | -- | 461 | 87731 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 461 | 87731 |
安顺学院 | 理科 | 本二 | 4 | 461 | 87731 |
营口理工学院 | 理科 | 本二 | 9 | 461 | 87731 |
西昌学院 | 理科 | 本二 | -- | 461 | 87731 |
普洱学院 | 理科 | 本二 | -- | 461 | 87731 |
南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 本二 | -- | 461 | 87731 |
大连医科大学中山学院 | 理科 | 本二 | 16 | 461 | 87731 |
长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本二 | 57 | 460 | 88310 |
武汉东湖学院 | 理科 | 本二 | -- | 460 | 88310 |
湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 本二 | -- | 460 | 88310 |
新疆农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 459 | 88872 |
红河学院 | 理科 | 本二 | 20 | 459 | 88872 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本二 | -- | 459 | 88872 |
燕山大学里仁学院 | 理科 | 本二 | 25 | 459 | 88872 |
长沙医学院 | 理科 | 本二 | -- | 459 | 88872 |
湖南师范大学树达学院 | 理科 | 本二 | -- | 459 | 88872 |
河北科技大学理工学院 | 理科 | 本二 | 31 | 459 | 88872 |
齐鲁医药学院 | 理科 | 本二 | 3 | 459 | 88872 |
新乡医学院三全学院 | 理科 | 本二 | -- | 458 | 89435 |
河西学院 | 理科 | 本二 | 6 | 457 | 89955 |
呼伦贝尔学院 | 理科 | 本二 | -- | 457 | 89955 |
新乡学院 | 理科 | 本二 | -- | 457 | 89955 |
四川大学锦城学院 | 理科 | 本二 | 64 | 457 | 89955 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本二 | -- | 457 | 89955 |
昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本二 | -- | 457 | 89955 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本二 | 3 | 457 | 89955 |
中山大学南方学院 | 理科 | 本二 | -- | 457 | 89955 |
喀什大学 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 90477 |
东华理工大学长江学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 90477 |
四川工商学院 | 理科 | 本二 | 2 | 456 | 90477 |
成都东软学院 | 理科 | 本二 | 20 | 456 | 90477 |
广州大学松田学院 | 理科 | 本二 | -- | 456 | 90477 |
沈阳体育学院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 91045 |
渭南师范学院 | 理科 | 本二 | 2 | 455 | 91045 |
武昌首义学院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 91045 |
苏州科技大学天平学院 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 91045 |
湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本二 | 8 | 455 | 91045 |
新疆工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 91593 |
同济大学浙江学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 91593 |
重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 本二 | 8 | 454 | 91593 |
南京工业大学浦江学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 92118 |
南昌航空大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 92118 |
河北工程大学科信学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 92118 |
文华学院 | 理科 | 本二 | 1471 | 453 | 92118 |
四川大学锦江学院 | 理科 | 本二 | 8 | 453 | 92118 |
天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 92118 |
湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 92118 |
塔里木大学 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 92661 |
哈尔滨体育学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 92661 |
北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本二 | 20 | 452 | 92661 |
安徽信息工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 92661 |
江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本二 | 6 | 452 | 92661 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 本二 | 16 | 452 | 92661 |
青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 本二 | 14 | 451 | 93153 |
天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 93153 |
中国石油大学胜利学院 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 93153 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 本二 | 6 | 451 | 93153 |
伊犁师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 93679 |
吉林外国语大学 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 93679 |
茅台学院 | 理科 | 本二 | 10 | 450 | 93679 |
扬州大学广陵学院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 93679 |
锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本二 | -- | 450 | 93679 |
北京科技大学天津学院 | 理科 | 本二 | 23 | 449 | 94175 |
华东交通大学理工学院 | 理科 | 本二 | 27 | 449 | 94175 |
湖北 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北外国语学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 33138 |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 33138 |
上海建桥学院 | 文科 | 本二 | 24 | 460 | 33453 |
云南师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 33453 |
湖南应用技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 460 | 33453 |
南宁学院 | 文科 | 本二 | -- | 459 | 33770 |
吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本二 | 17 | 458 | 34115 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 34410 |
厦门工学院 | 文科 | 本二 | 8 | 457 | 34410 |
三峡大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 34410 |
广州大学松田学院 | 文科 | 本二 | -- | 457 | 34410 |
吕梁学院 | 文科 | 本二 | 10 | 456 | 34713 |
桂林航天工业学院 | 文科 | 本二 | 26 | 456 | 34713 |
江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本二 | -- | 456 | 34713 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 456 | 34713 |
青海民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 35355 |
武昌理工学院 | 文科 | 本二 | 383 | 454 | 35355 |
长春财经学院 | 文科 | 本二 | -- | 453 | 35711 |
广州大学华软软件学院 | 文科 | 本二 | 6 | 453 | 35711 |
临沂大学 | 文科 | 本二 | 19 | 452 | 36062 |
南阳理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 452 | 36062 |
云南师范大学商学院 | 文科 | 本二 | 3 | 452 | 36062 |
贵州大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 452 | 36062 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | -- | 452 | 36062 |
西安外事学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 36377 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 36377 |
广西师范大学漓江学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 36377 |
长江大学文理学院 | 文科 | 本二 | 433 | 451 | 36377 |
西安思源学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 36377 |
湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 36377 |
保定学院 | 文科 | 本二 | -- | 450 | 36755 |
东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | -- | 450 | 36755 |
湖州师范学院求真学院 | 文科 | 本二 | 3 | 450 | 36755 |
宁波财经学院 | 文科 | 本二 | 8 | 450 | 36755 |
武汉科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | -- | 449 | 37086 |