湖北高考物理最低投档线,物理投档分数线排名
|来源:新高考网
湖北高考投档线,即湖北招生院校按照提档比例提取考生档案的最低分数线,与学校最终的录取线并不完全相符,2022年湖北投档线是到今年高考录取完毕才完全知道最低投档线多少。本文小编帮大家整理了2021年湖北高考物理最低录取分数线数据,可先参考。
一、2021年湖北高考物理最低录取分数线统计表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
湖北恩施学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
荆州学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
襄阳职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
湖北职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
咸宁职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
鄂州职业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
黄冈职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
荆州职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
武汉外语外事职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
湖北工业职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
荆州理工职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
襄阳汽车职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
湖北工程职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
随州职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
恩施职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
武汉商贸职业学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
湖北健康职业学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
三峡旅游职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
江汉艺术职业学院 | 艺术 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
武昌职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
武汉科技职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
天门职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
武汉工贸职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
武汉信息传播职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
三峡电力职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
湖北开放职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
荆州教育学院 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
武汉光谷职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
荆门职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
湖北孝感美珈职业学院 | - | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 147111 |
长江艺术工程职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 159 | 147094 |
武昌理工学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 161 | 147087 |
黄冈科技职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 161 | 147087 |
湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 162 | 147083 |
湖北商贸学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 167 | 147066 |
湖北中医药高等专科学校 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 171 | 147047 |
三峡大学科技学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 174 | 147031 |
湖北文理学院理工学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 178 | 147011 |
长江大学文理学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 183 | 146984 |
武汉生物工程学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 183 | 146984 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 187 | 146957 |
武汉城市学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 192 | 146920 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 195 | 146887 |
仙桃职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 195 | 146887 |
湖北科技学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
武汉设计工程学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
武汉文理学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
武汉软件工程职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
武汉交通职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
武汉工程职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
武汉民政职业学院 | 政法 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
湖北城市建设职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
湖北生态工程职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
长江工程职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
武汉航海职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
湖北交通职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
湖北轻工职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
湖北体育职业学院 | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
湖北财税职业学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
武汉铁路职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
武汉海事职业学院 | 其他 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 |
湖北工程学院新技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 203 | 146774 |
湖北艺术职业学院 | 艺术 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 204 | 146752 |
武汉东湖学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 205 | 146736 |
武汉船舶职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 213 | 146575 |
荆楚理工学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 146362 |
武汉工商学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 221 | 146322 |
湖北国土资源职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 221 | 146322 |
武汉晴川学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 225 | 146186 |
湖北经济学院法商学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 228 | 146062 |
湖北三峡职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 231 | 145944 |
武汉体育学院 | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 238 | 145586 |
湖北科技职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 244 | 145254 |
湖北师范大学文理学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 245 | 145194 |
武汉工程科技学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 247 | 145075 |
武汉商学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 249 | 144916 |
湖北铁道运输职业学院 | 其他 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 266 | 143374 |
湖北生物科技职业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 274 | 142451 |
武汉电力职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 283 | 141246 |
武昌工学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 298 | 138827 |
湖北水利水电职业技术学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 313 | 135982 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 321 | 134340 |
汉口学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 323 | 133876 |
武汉警官职业学院 | 政法 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 328 | 132768 |
武汉职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 334 | 131403 |
武汉城市职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 343 | 129237 |
长江职业学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 346 | 128497 |
武汉传媒学院 | 艺术 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 347 | 128258 |
文华学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 349 | 127751 |
汉江师范学院 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 350 | 127477 |
武汉大学医学职业技术学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 365 | 123470 |
武昌首义学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 366 | 123223 |
湖北医药学院(地方专项) | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 397 | 113443 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 |
武汉体育学院体育科技学院 | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 411 | 108418 |
三峡大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 |
三峡大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 427 | 102130 |
湖北大学知行学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 434 | 99163 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 437 | 97791 |
武汉华夏理工学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 93839 |
湖北理工学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 |
武汉学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 |
湖北民族大学 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 86829 |
湖北汽车工业学院(地方专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 |
湖北美术学院 | 艺术 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 |
湖北师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 |
湖北工程学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 |
湖北民族大学(地方专项) | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 |
湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 |
湖北中医药大学(地方专项) | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 |
湖北科技学院(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 |
黄冈师范学院 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 |
湖北文理学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
湖北文理学院(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
黄冈师范学院(地方专项) | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
湖北师范大学(地方专项) | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 |
湖北理工学院(地方专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 |
武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 |
三峡大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 |
湖北医药学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 |
湖北经济学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 |
武汉轻工大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 |
湖北中医药大学(国家专项) | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 |
湖北经济学院(地方专项) | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 |
湖北警官学院 | 政法 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 |
长江大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 |
湖北第二师范学院(地方专项) | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 |
武汉轻工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 |
长江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 |
长江大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 |
湖北经济学院(国家专项) | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 |
武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 |
江汉大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 |
江汉大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 |
湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 |
武汉纺织大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 |
中南民族大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 |
湖北大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 |
武汉工程大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 |
武汉纺织大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 |
武汉工程大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 |
湖北工业大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 |
湖北工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 |
湖北大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 |
中南民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 |
武汉科技大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 |
华中农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
中国地质大学(武汉)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
华中师范大学(国家专项) | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
武汉理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
中南财经政法大学(国家专项) | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
华中科技大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
武汉大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 |
华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 |
二、湖北物理院校综合实力排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 综合排名 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 13 |
武汉大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 13 |
华中科技大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 15 |
华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 15 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 47 |
华中师范大学(国家专项) | 师范 | 湖北 | 47 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 49 |
中南财经政法大学(国家专项) | 财经 | 湖北 | 49 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 73 |
武汉理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 73 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | 105 |
中国地质大学(武汉)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 105 |
华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 115 |
华中农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 115 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 154 |
武汉科技大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 154 |
湖北大学 | 综合 | 湖北 | 190 |
湖北大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 190 |
武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 215 |
武汉工程大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 215 |
武汉工程大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 215 |
湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 233 |
湖北工业大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 233 |
湖北工业大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 233 |
三峡大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 250 |
三峡大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 250 |
三峡大学 | 综合 | 湖北 | 250 |
中南民族大学 | 综合 | 湖北 | 251 |
中南民族大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 251 |
江汉大学 | 综合 | 湖北 | 291 |
江汉大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 291 |
长江大学(地方专项) | 综合 | 湖北 | 322 |
长江大学 | 综合 | 湖北 | 322 |
长江大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 322 |
湖北医药学院(地方专项) | 医药 | 湖北 | 333 |
湖北医药学院 | 医药 | 湖北 | 333 |
湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 | 338 |
湖北中医药大学(地方专项) | 医药 | 湖北 | 338 |
湖北中医药大学(国家专项) | 医药 | 湖北 | 338 |
湖北师范大学 | 师范 | 湖北 | 352 |
湖北师范大学(地方专项) | 师范 | 湖北 | 352 |
湖北经济学院 | 财经 | 湖北 | 366 |
湖北经济学院(地方专项) | 财经 | 湖北 | 366 |
湖北经济学院(国家专项) | 财经 | 湖北 | 366 |
武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | 375 |
武汉轻工大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 375 |
武汉轻工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 375 |
武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 378 |
武汉纺织大学(地方专项) | 理工 | 湖北 | 378 |
武汉纺织大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 378 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 湖北 | 424 |
湖北第二师范学院(地方专项) | 师范 | 湖北 | 424 |
武汉商学院 | 财经 | 湖北 | 450 |
湖北科技学院 | 综合 | 湖北 | 484 |
湖北科技学院(地方专项) | 综合 | 湖北 | 484 |
湖北民族大学 | 民族 | 湖北 | 487 |
湖北民族大学(地方专项) | 民族 | 湖北 | 487 |
湖北警官学院 | 政法 | 湖北 | 519 |
武汉体育学院 | 体育 | 湖北 | 544 |
湖北文理学院 | 综合 | 湖北 | 545 |
湖北文理学院(地方专项) | 综合 | 湖北 | 545 |
黄冈师范学院 | 师范 | 湖北 | 559 |
黄冈师范学院(地方专项) | 师范 | 湖北 | 559 |
湖北工程学院 | 理工 | 湖北 | 569 |
汉江师范学院 | 师范 | 湖北 | 586 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 湖北 | 598 |
湖北汽车工业学院(地方专项) | 理工 | 湖北 | 598 |
湖北美术学院 | 艺术 | 湖北 | 616 |
湖北理工学院 | 理工 | 湖北 | 619 |
湖北理工学院(地方专项) | 理工 | 湖北 | 619 |
荆楚理工学院 | 理工 | 湖北 | 724 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 湖北 | 822 |
湖北师范大学文理学院 | 综合 | 湖北 | 876 |
长江大学文理学院 | 综合 | 湖北 | 901 |
武汉学院 | 综合 | 湖北 | 903 |
湖北大学知行学院 | 理工 | 湖北 | 909 |
武汉传媒学院 | 艺术 | 湖北 | 922 |
三峡大学科技学院 | 综合 | 湖北 | 937 |
武汉生物工程学院 | 理工 | 湖北 | 938 |
武昌首义学院 | 综合 | 湖北 | 940 |
武汉文理学院 | 综合 | 湖北 | 947 |
湖北恩施学院 | 综合 | 湖北 | 972 |
文华学院 | 综合 | 湖北 | 986 |
湖北工程学院新技术学院 | 综合 | 湖北 | 989 |
湖北文理学院理工学院 | 理工 | 湖北 | 992 |
武汉体育学院体育科技学院 | 体育 | 湖北 | 994 |
武汉晴川学院 | 综合 | 湖北 | 995 |
汉口学院 | 综合 | 湖北 | 996 |
武汉城市学院 | 理工 | 湖北 | 997 |
武昌理工学院 | 理工 | 湖北 | 1004 |
湖北经济学院法商学院 | 财经 | 湖北 | 1005 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 湖北 | 1016 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 湖北 | 1040 |
武汉工商学院 | 财经 | 湖北 | 1051 |
武汉华夏理工学院 | 理工 | 湖北 | 1053 |
湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 湖北 | 1058 |
武汉东湖学院 | 理工 | 湖北 | 1068 |
武昌工学院 | 综合 | 湖北 | 1103 |
湖北商贸学院 | 财经 | 湖北 | 1108 |
武汉工程科技学院 | 理工 | 湖北 | 1118 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 湖北 | 1128 |
武汉设计工程学院 | 综合 | 湖北 | 1165 |
荆州学院 | 综合 | 湖北 | 1196 |
襄阳职业技术学院 | 综合 | 湖北 | - |
湖北职业技术学院 | 综合 | 湖北 | - |
咸宁职业技术学院 | 综合 | 湖北 | - |
鄂州职业大学 | 理工 | 湖北 | - |
黄冈职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
荆州职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
武汉外语外事职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
湖北工业职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
荆州理工职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
襄阳汽车职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北工程职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
随州职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
恩施职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
武汉商贸职业学院 | 财经 | 湖北 | - |
湖北健康职业学院 | 医药 | 湖北 | - |
三峡旅游职业技术学院 | 综合 | 湖北 | - |
江汉艺术职业学院 | 艺术 | 湖北 | - |
武昌职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
武汉科技职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
天门职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
武汉工贸职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
武汉信息传播职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
三峡电力职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北开放职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 综合 | 湖北 | - |
荆州教育学院 | 师范 | 湖北 | - |
武汉光谷职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
荆门职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
湖北孝感美珈职业学院 | - | 湖北 | - |
长江艺术工程职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
黄冈科技职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北中医药高等专科学校 | 医药 | 湖北 | - |
仙桃职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
武汉软件工程职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
武汉交通职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
武汉工程职业技术学院 | 综合 | 湖北 | - |
武汉民政职业学院 | 政法 | 湖北 | - |
湖北城市建设职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北生态工程职业技术学院 | 综合 | 湖北 | - |
长江工程职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
武汉航海职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北交通职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北轻工职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北体育职业学院 | 体育 | 湖北 | - |
湖北财税职业学院 | 财经 | 湖北 | - |
武汉铁路职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
武汉海事职业学院 | 其他 | 湖北 | - |
武汉铁路桥梁职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北艺术职业学院 | 艺术 | 湖北 | - |
武汉船舶职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北国土资源职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北三峡职业技术学院 | 综合 | 湖北 | - |
湖北科技职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
湖北铁道运输职业学院 | 其他 | 湖北 | - |
湖北生物科技职业学院 | 理工 | 湖北 | - |
武汉电力职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北水利水电职业技术学院 | 理工 | 湖北 | - |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 湖北 | - |
武汉警官职业学院 | 政法 | 湖北 | - |
武汉职业技术学院 | 综合 | 湖北 | - |
武汉城市职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
长江职业学院 | 综合 | 湖北 | - |
武汉大学医学职业技术学院 | 医药 | 湖北 | - |