湖南工业大学高考各专业最低分和录取位次排名
|来源:新高考网
很多考生往往只了解湖南工业大学的最低录取分数线,并不了解湖南工业大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些湖南工业大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、湖南工业大学在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 会计学 | 567 | 10690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 会计学 | 567 | 10690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 567 | 10690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 工商管理 | 567 | 10690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 工商管理类 | 567 | 10690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 广告学 | 568 | 10595 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 日语 | 567 | 10690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 567 | 10690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 法学 | 568 | 10595 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 翻译 | 567 | 10690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 英语 | 567 | 10690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 财务管理 | 568 | 10595 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 金融工程 | 567 | 10690 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 交通运输类 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 会计学 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 会计学 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 土木类 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 城乡规划 | 543 | 37937 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 工业设计 | 545 | 36588 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 工商管理 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 工商管理类 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 广告学 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 应用化学 | 543 | 37937 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 应用物理学 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 日语 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 智能科学与技术 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 机械工程 | 546 | 35919 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 机械类 | 546 | 35919 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 材料类 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 材料类 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 法学 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 环境生态工程 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物医学工程 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物技术 | 543 | 37937 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 545 | 36588 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子信息类 | 546 | 35919 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子科学与技术 | 546 | 35919 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 546 | 35919 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电气类 | 546 | 35919 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 翻译 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 自动化类 | 546 | 35919 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 英语 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 财务管理 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 轻工类 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 通信工程 | 545 | 36588 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 金属材料工程 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 金融工程 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 高分子材料与工程 | 542 | 38604 | - |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 会计学 | 567 | 11888 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 567 | 11888 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 567 | 11888 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 广告学 | 568 | 11839 | 6 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 新闻学 | 567 | 11888 | 4 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 日语 | 568 | 11839 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 567 | 11888 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 法学 | 569 | 11529 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 翻译 | 568 | 11839 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 英语 | 568 | 11839 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 财务管理 | 568 | 11839 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 金融工程 | 567 | 11888 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 交通设备与控制工程 | 549 | 38591 | 8 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 仪器类(含测控技术与仪器) | 550 | 38381 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 会计学 | 549 | 38591 | 18 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学 | 549 | 38591 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 550 | 38381 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 包装工程 | 549 | 38591 | 10 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 551 | 37728 | 6 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 印刷工程 | 549 | 38591 | 8 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 549 | 38591 | 6 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 549 | 38591 | 7 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 城乡规划 | 551 | 37728 | 8 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 工业设计 | 549 | 38591 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 550 | 38381 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 应用化学 | 551 | 37728 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 应用物理学 | 549 | 38591 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 549 | 38591 | 8 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 投资学 | 549 | 38591 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 数字媒体技术 | 549 | 38591 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 | 549 | 38591 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 日语 | 549 | 38591 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械工程) | 552 | 37082 | 7 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程) | 550 | 38381 | 18 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 法学 | 549 | 38591 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 环境生态工程 | 549 | 38591 | 8 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 生物技术 | 551 | 37728 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 549 | 38591 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术 | 549 | 38591 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息类(含电子科学与技术、信息工程) | 554 | 35772 | 8 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子商务 | 549 | 38591 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电气类(含电气工程及其自动化) | 552 | 37082 | 7 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 翻译 | 550 | 38381 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 自动化类(含自动化) | 554 | 35772 | 8 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 自然地理与资源环境 | 549 | 38591 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 英语 | 549 | 38591 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 549 | 38591 | 22 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 财务管理 | 549 | 38591 | 15 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 通信工程 | 551 | 37728 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 金融工程 | 550 | 38381 | 5 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 高分子材料与工程 | 549 | 38591 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 会计学 | 522 | 14167 | 6 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 521 | 14517 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 广告学 | 523 | 13827 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 翻译 | 521 | 14517 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 财务会计类(中外合作办学)(含会计) | 366 | 92977 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 财务管理 | 522 | 14167 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 金融工程 | 521 | 14517 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 会计学 | 523 | 37472 | 12 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 包装工程 | 523 | 37472 | 6 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 印刷工程 | 523 | 37472 | 6 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 523 | 37472 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 523 | 37472 | 18 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 广告学 | 523 | 37472 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 523 | 37472 | 8 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 无机非金属材料工程 | 523 | 37472 | 9 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械工程) | 527 | 34767 | 12 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 529 | 33436 | 32 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 电气类(电气工程及其自动化) | 528 | 34046 | 13 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 翻译 | 523 | 37472 | 12 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 自动化类(自动化) | 528 | 34046 | 20 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 523 | 37472 | 19 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 389 | 170764 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 财务管理 | 523 | 37472 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 金融工程 | 523 | 37472 | 4 |
二、湖南工业大学在天津招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 会计学 | 495 | 5474 | 1 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 国际经济与贸易 | 493 | 5595 | 1 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 新闻传播学类 | 492 | 5667 | 1 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 日语 | 492 | 5667 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 会计学 | 493 | 18870 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 国际经济与贸易 | 482 | 20398 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 机械类 | 488 | 19553 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 轻工类 | 482 | 20398 | 2 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 会计学 | 530 | 4580 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 国际经济与贸易 | 508 | 5869 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 广告学 | 506 | 5987 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 会计学 | 482 | 21261 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 包装工程 | 475 | 22172 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 国际经济与贸易 | 477 | 21901 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 476 | 22031 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 建筑学 | 475 | 22172 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本二 | 会计学 | 485 | 5698 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 475 | 6244 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本二 | 广告学 | 472 | 6415 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本二 | 会计学 | 452 | 23080 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本二 | 包装工程 | 451 | 23228 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 458 | 22204 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本二 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 461 | 21784 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本二 | 建筑类(城乡规划、建筑学) | 450 | 23364 | 2 |
三、湖南工业大学在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 会计学 | 568 | 10438 | 4 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 会计学 | 584 | 6555 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 570 | 9880 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 580 | 7395 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 工商管理类 | 567 | 10729 | 14 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 广告学 | 567 | 10729 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 新闻传播学类 | 576 | 8300 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 日语 | 570 | 9880 | 3 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 568 | 10438 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 法学 | 570 | 9880 | 4 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 翻译 | 571 | 9610 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 英语 | 583 | 6761 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 财务管理 | 571 | 9610 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 金融工程 | 568 | 10438 | 4 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 金融工程 | 576 | 8300 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 交通运输类 | 575 | 49746 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 会计学 | 573 | 51337 | 5 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 会计学 | 575 | 49746 | 8 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 信息与计算科学 | 574 | 50543 | 5 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 信息工程 | 573 | 51337 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 578 | 47359 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 包装工程 | 579 | 46575 | 5 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 印刷工程 | 573 | 51337 | 8 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 573 | 51337 | 6 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 575 | 49746 | 4 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 土木类 | 573 | 51337 | 22 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 城乡规划 | 573 | 51337 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 工业设计 | 578 | 47359 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 工商管理 | 578 | 47359 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 工商管理类 | 574 | 50543 | 7 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 工程造价 | 574 | 50543 | 4 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 广告学 | 576 | 48948 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 应用化学 | 573 | 51337 | 6 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 建筑学 | 573 | 51337 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 数字媒体技术 | 585 | 42027 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 573 | 51337 | 6 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 新能源材料与器件 | 574 | 50543 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 新闻传播学类 | 581 | 45020 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 日语 | 574 | 50543 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 智能科学与技术 | 580 | 45778 | 4 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 机器人工程 | 581 | 45020 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 机械类 | 573 | 51337 | 19 |
河北 | 2020 | 理科 | 专科 | 材料工程技术 | 440 | 168982 | 4 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 材料类 | 573 | 51337 | 6 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 材料类 | 575 | 49746 | 11 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 法学 | 579 | 46575 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 环境生态工程 | 573 | 51337 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 生物医学工程 | 580 | 45778 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 生物技术 | 573 | 51337 | 8 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电子信息工程 | 578 | 47359 | 4 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电子信息类 | 574 | 50543 | 21 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 579 | 46575 | 8 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电气类 | 574 | 50543 | 11 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 翻译 | 574 | 50543 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 自动化类 | 573 | 51337 | 18 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 计算机类 | 581 | 45020 | 15 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 财务管理 | 573 | 51337 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 通信工程 | 574 | 50543 | 6 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 金属材料工程 | 576 | 48948 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 金融工程 | 574 | 50543 | 6 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 金融工程 | 576 | 48948 | 4 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 高分子材料与工程 | 578 | 47359 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 会计学 | 579 | 8804 | 3 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 会计学 | 580 | 8546 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 576 | 9613 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 工商管理 | 578 | 9058 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 工商管理类 | 577 | 9320 | 3 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 广告学 | 589 | 6388 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类 | 577 | 9320 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 日语 | 576 | 9613 | 3 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 577 | 9320 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 法学 | 578 | 9058 | 4 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 翻译 | 576 | 9613 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 英语 | 578 | 9058 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 财务管理 | 578 | 9058 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 金融工程 | 577 | 9320 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 交通运输类 | 546 | 50106 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 会计学 | 548 | 48578 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 会计学 | 549 | 47833 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学 | 545 | 50904 | 5 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 550 | 47105 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 545 | 50904 | 6 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 544 | 51727 | 4 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 土木类 | 544 | 51727 | 13 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 城乡规划 | 544 | 51727 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 工业设计 | 546 | 50106 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 工商管理 | 549 | 47833 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 工商管理类 | 547 | 49324 | 5 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 广告学 | 545 | 50904 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 应用化学 | 544 | 51727 | 7 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 应用物理学 | 545 | 50904 | 4 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 548 | 48578 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 日语 | 546 | 50106 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 智能科学与技术 | 556 | 42812 | 4 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 机械工程 | 546 | 50106 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 机械类 | 542 | 53279 | 27 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 材料类 | 537 | 57431 | 5 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 材料类 | 539 | 55672 | 16 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 法学 | 550 | 47105 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 环境生态工程 | 544 | 51727 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物医学工程 | 548 | 48578 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物技术 | 544 | 51727 | 7 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 544 | 51727 | 4 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子信息类 | 545 | 50904 | 20 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子科学与技术 | 545 | 50904 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 544 | 51727 | 18 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 电气类 | 545 | 50904 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 翻译 | 551 | 46366 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 自动化类 | 545 | 50904 | 10 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 550 | 47105 | 16 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 财务管理 | 544 | 51727 | 5 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 轻工类 | 544 | 51727 | 13 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 通信工程 | 547 | 49324 | 4 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 金属材料工程 | 545 | 50904 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 金融工程 | 546 | 50106 | 4 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 高分子材料与工程 | 545 | 50904 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 会计学 | 587 | 10123 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 593 | 8797 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理专业。) | 595 | 8328 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 广告学 | 583 | 11043 | 5 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 投资学 | 586 | 10353 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 新闻学 | 584 | 10826 | 6 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 日语 | 583 | 11043 | 3 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 586 | 10353 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 法学 | 587 | 10123 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 翻译 | 583 | 11043 | 3 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 英语 | 584 | 10826 | 3 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 财务管理 | 587 | 10123 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 金融工程 | 584 | 10826 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 交通设备与控制工程 | 544 | 57190 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 仪器类(包含测控技术与仪器专业) | 545 | 56482 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 会计学 | 557 | 48311 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学 | 543 | 57899 | 5 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 545 | 56482 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 包装工程 | 550 | 52996 | 11 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 544 | 57190 | 10 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 印刷工程 | 543 | 57899 | 7 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 546 | 55760 | 7 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 543 | 57899 | 13 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 城乡规划 | 543 | 57899 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 工业设计 | 543 | 57899 | 5 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 548 | 54380 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 应用化学 | 543 | 57899 | 10 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 应用物理学 | 543 | 57899 | 4 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 545 | 56482 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 投资学 | 548 | 54380 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 数字媒体技术 | 550 | 52996 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 | 544 | 57190 | 4 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 日语 | 553 | 50890 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 机械类(包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械工程专业) | 545 | 56482 | 12 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料类(包含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程专业) | 543 | 57899 | 16 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 法学 | 547 | 55057 | 4 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 环境生态工程 | 546 | 55760 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 生物技术 | 543 | 57899 | 10 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 544 | 57190 | 4 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术 | 544 | 57190 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息类(含电子科学与技术、信息工程专业) | 544 | 57190 | 12 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子商务 | 545 | 56482 | 4 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 电气类(包含电气工程及其自动化专业) | 546 | 55760 | 12 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 翻译 | 555 | 49578 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 自动化类(包含自动化专业) | 545 | 56482 | 12 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 自然地理与资源环境 | 543 | 57899 | 5 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 英语 | 555 | 49578 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 556 | 48935 | 4 |
