江苏提前批次本科大学专科学校名单和分数线
|来源:新高考网
江苏提前批次本科大学专科学校名单和分数线江苏高考提前批投档分数线公布,下表为江苏省高考提前录取体育类公办本科平行院校志愿投档线:
院校代号 | 院校名称 | 性别 | 投档最低分(文化分+专业分) | 辅助排序分(文化分) | |
1108 | 南京师范大学 | 男 | 399 | 274 | |
女 | 401 | 267 | |||
1117 | 南京体育学院 | 男 | 366 | 246 | |
女 | 361 | 247 | |||
1120 | 南京晓庄学院 | 男 | 369 | 257 | |
女 | 373 | 246 | |||
1221 | 中国矿业大学 | 男 | 374 | 248 | |
女 | 374 | 258 | |||
1222 | 江苏师范大学 | 男 | 372 | 258 | |
女 | 373 | 247 | |||
1224 | 徐州工程学院 | 男 | 349 | 230 | |
女 | 347 | 234 | |||
1242 | 常州大学 | 男 | 360 | 242 | |
女 | 355 | 234 | |||
1261 | 苏州大学 | 男 | 391 | 255 | |
女 | 393 | 263 | |||
1301 | 南通大学 | 男 | 364 | 255 | |
女 | 371 | 240 | |||
1321 | 淮海工学院 | 男 | 348 | 238 | |
女 | 344 | 229 | |||
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | 男 | 355 | 246 | |
女 | 351 | 226 | |||
1341 | 淮阴师范学院 | 男 | 348 | 229 | |
女 | 329 | 221 | |||
1362 | 盐城师范学院 | 男 | 357 | 239 | |
女 | 357 | 229 | |||
1381 | 扬州大学 | 男 | 381 | 244 | |
女 | 380 | 272 | |||
1402 | 江苏科技大学 | 男 | 363 | 240 | |
女 | 364 | 248 | |||
2106 | 华东师范大学 | 无 | 428 | 291 | |
2111 | 上海师范大学 | 男 | 384 | 273 | |
女 | 389 | 281 | |||
2119 | 上海体育学院 | 男 | 384 | 250 | |
女 | 398 | 261 | |||
2209 | 杭州师范大学 | 男 | 372 | 258 | |
女 | 369 | 245 | |||
2261 | 湖州师范学院 | 男 | 364 | 246 | |
女 | 356 | 247 | |||
2351 | 淮北师范大学 | 男 | 346 | 225 | |
女 | 330 | 220 | |||
2362 | 淮南师范学院 | 男 | 356 | 238 | |
女 | 355 | 236 | |||
2410 | 三明学院 | 男 | 326 | 219 | |
女 | 326 | 219 | |||
2501 | 江西财经大学 | 男 | 345 | 235 | |
女 | 341 | 225 | |||
2502 | 华东交通大学 | 无 | 326 | 219 | |
2505 | 南昌大学 | 男 | 373 | 252 | |
女 | 377 | 258 | |||
2507 | 江西科技师范大学 | 男 | 350 | 227 | |
女 | 336 | 229 | |||
2521 | 江西理工大学 | 无 | 326 | 219 | |
2522 | 赣南医学院 | 男 | 355 | 225 | |
女 | 357 | 239 | |||
2541 | 东华理工大学 | 无 | 340 | 231 | |
2602 | 济南大学 | 无 | 363 | 239 | |
2635 | 潍坊学院 | 男 | 340 | 229 | |
女 | 344 | 229 | |||
2642 | 聊城大学 | 男 | 352 | 236 | |
女 | 351 | 223 | |||
2645 | 临沂大学 | 男 | 333 | 220 | |
女 | 341 | 232 | |||
2653 | 鲁东大学 | 男 | 358 | 235 | |
女 | 331 | 219 | |||
2671 | 曲阜师范大学 | 男 | 355 | 225 | |
女 | 342 | 230 | |||
3127 | 北京体育大学 | 男 | 416 | 283 | |
女 | 426 | 288 | |||
3153 | 华北科技学院 | 无 | 336 | 223 | |
3217 | 天津体育学院 | 男 | 362 | 247 | |
女 | 354 | 238 | |||
3333 | 衡水学院 | 男 | 347 | 225 | |
女 | 349 | 230 |
3402 | 中北大学 | 男 | 326 | 219 | |
女 | 326 | 219 | |||
3405 | 太原理工大学 | 男 | 348 | 227 | |
女 | 351 | 231 | |||
3416 | 太原师范学院 | 男 | 350 | 233 | |
女 | 346 | 230 | |||
4116 | 沈阳体育学院 | 男 | 347 | 225 | |
女 | 331 | 220 | |||
4213 | 吉林体育学院 | 男 | 348 | 229 | |
女 | 347 | 239 | |||
4325 | 哈尔滨体育学院 | 无 | 350 | 229 | |
5106 | 郑州轻工业学院 | 无 | 339 | 229 | |
5132 | 河南科技大学 | 男 | 342 | 229 | |
女 | 345 | 234 | |||
5151 | 河南理工大学 | 无 | 326 | 219 | |
5173 | 新乡学院 | 无 | 338 | 227 | |
5198 | 商丘师范学院 | 男 | 345 | 230 | |
女 | 346 | 234 | |||
5205 | 中国地质大学(武汉) | 无 | 374 | 265 | |
5213 | 武汉体育学院 | 男 | 370 | 229 | |
女 | 369 | 237 | |||
5243 | 长江大学 | 无 | 349 | 221 | |
5261 | 湖北师范学院 | 无 | 354 | 243 | |
5385 | 怀化学院 | 男 | 326 | 219 | |
女 | 328 | 220 | |||
5423 | 广州体育学院 | 无 | 350 | 224 | |
5602 | 海南师范大学 | 无 | 347 | 235 | |
5604 | 琼州学院 | 男 | 338 | 226 | |
女 | 326 | 219 | |||
6106 | 成都理工大学 | 男 | 358 | 235 | |
女 | 348 | 231 | |||
6108 | 成都体育学院 | 男 | 344 | 234 | |
女 | 349 | 233 | |||
6115 | 四川理工学院 | 男 | 342 | 229 | |
女 | 354 | 228 | |||
6144 | 绵阳师范学院 | 无 | 347 | 234 | |
6181 | 宜宾学院 | 无 | 341 | 230 | |
6213 | 重庆三峡学院 | 男 | 349 | 230 | |
女 | 354 | 245 | |||
6303 | 贵阳医学院 | 无 | 330 | 219 | |
7121 | 西安体育学院 | 男 | 364 | 233 | |
女 | 340 | 231 | |||
7122 | 西安文理学院 | 无 | 326 | 219 |
江苏高考三本录取分数线预测,文科三批295分理科三批290分