营口理工学院录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
|来源:新高考网
营口理工学院是经教育部批准成立的普通本科高等院校。学校位于风景秀丽、气候宜人的渤海之滨辽宁省营口市。
建设“高水平、有特色”应用型大学是学校的办学目标。学科专业定位:紧密围绕“两战略、一区域”的发展需要,构建以工学为主,兼有理学、管理学、经济学等多学科及相关专业协调发展的学科专业体系。其中,“两战略”是指“一带一路”国家发展战略和辽宁沿海经济带开发开放战略;“一区域”是指营口区域。人才培养目标定位:结合学生个性发展需要,通过实施学校规定的、学生自选的教育教学活动,将学生培养成为具有扎实理论功底、一定实践操作能力和较强创新创业精神的应用型、技术技能型人才。服务面向定位:面向营口融入“一带一路”国家战略,围绕临港经济产业,借助营口港与俄罗斯铁路股份公司签署的合作备忘录之机遇,为构建“营满欧”海铁联运大通道、打造“东北亚物流之都”战略服务;面向辽宁沿海经济带开发开放战略,打造以临港先进制造业为主的现代产业体系,为建设中国沿海地区新经济增长极的战略服务;面向营口主导产业和重点工业产业集群,为实现营口全面发展服务。充分发挥培养人才、创新科技、促进经济、服务社会、传承文明的职能,全面提高学校服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力。目前设置应用化学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、自动化、化学工程与工艺、金融工程、物流管理、物流工程、材料科学与工程、环境科学与工程、机械工艺技术、能源化学工程、新能源科学与工程等15个专业。
营口理工学院各省各专业录取分数线
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 控制线 |
安徽 | 理科 | 金融工程 | 489 | 480 | 473 |
安徽 | 理科 | 应用化学 | 480 | 477 | 473 |
安徽 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 489 | 473 |
安徽 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 485 | 482 | 473 |
安徽 | 理科 | 材料科学与工程 | 486 | 484 | 473 |
安徽 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 482 | 478 | 473 |
安徽 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 486 | 484 | 473 |
安徽 | 理科 | 自动化 | 487 | 484 | 473 |
安徽 | 理科 | 化学工程与工艺 | 490 | 480 | 473 |
安徽 | 理科 | 环境科学与工程 | 482 | 480 | 473 |
安徽 | 理科 | 物流管理 | 488 | 481 | 473 |
安徽 | 理科 | 物流工程 | 481 | 478 | 473 |
甘肃 | 理科 | 金融工程 | 450 | 448 | 435 |
甘肃 | 理科 | 应用化学 | 445 | 444 | 435 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 451 | 435 |
甘肃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 447 | 445 | 435 |
甘肃 | 理科 | 材料科学与工程 | 455 | 445 | 435 |
甘肃 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 446 | 444 | 435 |
甘肃 | 理科 | 自动化 | 450 | 447 | 435 |
甘肃 | 理科 | 环境科学与工程 | 447 | 445 | 435 |
甘肃 | 理科 | 物流工程 | 449 | 447 | 435 |
广西 | 理科 | 金融工程 | 404 | 371 | 333 |
广西 | 理科 | 应用化学 | 407 | 345 | 333 |
广西 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 377 | 333 |
广西 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 408 | 337 | 333 |
广西 | 理科 | 材料科学与工程 | 360 | 360 | 333 |
广西 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 374 | 374 | 333 |
广西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 384 | 336 | 333 |
广西 | 理科 | 自动化 | 379 | 367 | 333 |
广西 | 理科 | 化学工程与工艺 | 360 | 333 | 333 |
广西 | 理科 | 环境科学与工程 | 355 | 334 | 333 |
广西 | 理科 | 物流管理 | 369 | 360 | 333 |
广西 | 理科 | 物流工程 | 368 | 367 | 333 |
贵州 | 理科 | 金融工程 | 411 | 407 | 365 |
贵州 | 理科 | 应用化学 | 411 | 392 | 365 |
贵州 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 412 | 402 | 365 |
贵州 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 409 | 389 | 365 |
贵州 | 理科 | 材料科学与工程 | 392 | 387 | 365 |
贵州 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 412 | 386 | 365 |
贵州 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 414 | 399 | 365 |
贵州 | 理科 | 自动化 | 408 | 393 | 365 |
贵州 | 理科 | 化学工程与工艺 | 414 | 386 | 365 |
贵州 | 理科 | 环境科学与工程 | 412 | 394 | 365 |
贵州 | 文科 | 物流管理 | 505 | 458 | 457 |
贵州 | 理科 | 物流管理 | 404 | 394 | 365 |
贵州 | 理科 | 物流工程 | 394 | 387 | 365 |
河北 | 理科 | 应用化学 | 513 | 498 | 364 |
河北 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 513 | 364 |
河北 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 511 | 498 | 364 |
河北 | 理科 | 材料科学与工程 | 513 | 509 | 364 |
河北 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 512 | 505 | 364 |
河北 | 理科 | 自动化 | 516 | 512 | 364 |
河北 | 理科 | 环境科学与工程 | 497 | 495 | 364 |
河北 | 文科 | 物流管理 | 522 | 518 | 416 |
河北 | 理科 | 物流管理 | 511 | 503 | 364 |
河北 | 理科 | 物流工程 | 502 | 497 | 364 |
河南 | 理科 | 金融工程 | 468 | 466 | 447 |
河南 | 理科 | 应用化学 | 471 | 462 | 447 |
河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 474 | 447 |
河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 468 | 466 | 447 |
河南 | 理科 | 材料科学与工程 | 470 | 465 | 447 |
河南 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 470 | 466 | 447 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 472 | 468 | 447 |
河南 | 理科 | 自动化 | 491 | 473 | 447 |
河南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 471 | 462 | 447 |
河南 | 理科 | 环境科学与工程 | 464 | 462 | 447 |
河南 | 理科 | 物流管理 | 468 | 462 | 447 |
河南 | 理科 | 物流工程 | 462 | 461 | 447 |
黑龙江 | 理科 | 金融工程 | 480 | 445 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 应用化学 | 433 | 430 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 442 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 450 | 432 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 材料科学与工程 | 435 | 426 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 433 | 426 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 464 | 439 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 自动化 | 441 | 434 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 441 | 425 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 环境科学与工程 | 436 | 428 | 369 |
黑龙江 | 文科 | 物流管理 | 437 | 429 | 401 |
黑龙江 | 理科 | 物流管理 | 455 | 442 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 物流工程 | 441 | 430 | 369 |
湖北 | 理科 | 金融工程 | 449 | 444 | 350 |
湖北 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 454 | 350 |
湖北 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 450 | 450 | 350 |
湖北 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 452 | 449 | 350 |
吉林 | 理科 | 应用化学 | 453 | 452 | 402 |
吉林 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 451 | 402 |
吉林 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 441 | 431 | 402 |
吉林 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 445 | 436 | 402 |
吉林 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 421 | 418 | 402 |
吉林 | 理科 | 自动化 | 447 | 425 | 402 |
吉林 | 理科 | 化学工程与工艺 | 416 | 404 | 402 |
吉林 | 理科 | 物流管理 | 476 | 452 | 402 |
辽宁 | 理科 | 金融工程 | 465 | 441 | 373 |
辽宁 | 理科 | 应用化学 | 453 | 435 | 373 |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 457 | 441 | 373 |
辽宁 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 446 | 435 | 373 |
辽宁 | 理科 | 材料科学与工程 | 445 | 436 | 373 |
辽宁 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 453 | 435 | 373 |
辽宁 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 471 | 440 | 373 |
辽宁 | 理科 | 自动化 | 463 | 437 | 373 |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺 | 476 | 434 | 373 |
辽宁 | 理科 | 环境科学与工程 | 446 | 434 | 373 |
辽宁 | 文科 | 物流管理 | 492 | 475 | 417 |
辽宁 | 理科 | 物流管理 | 452 | 441 | 373 |
辽宁 | 理科 | 物流工程 | 464 | 434 | 373 |
内蒙古 | 理科 | 金融工程 | 434 | 427 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 应用化学 | 420 | 416 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 438 | 433 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 413 | 399 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 材料科学与工程 | 426 | 410 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 407 | 398 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 444 | 439 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 自动化 | 434 | 416 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 化学工程与工艺 | 405 | 391 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 环境科学与工程 | 413 | 411 | 346 |
内蒙古 | 文科 | 物流管理 | 438 | 429 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 物流管理 | 413 | 412 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 物流工程 | 408 | 408 | 346 |
山东 | 理科 | 金融工程 | 500 | 484 | 451 |
山东 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 485 | 451 |
山东 | 理科 | 材料科学与工程 | 487 | 479 | 451 |
山东 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 480 | 475 | 451 |
山东 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 485 | 451 |
山东 | 理科 | 化学工程与工艺 | 479 | 477 | 451 |
山东 | 理科 | 环境科学与工程 | 478 | 477 | 451 |
山东 | 文科 | 物流管理 | 493 | 484 | 474 |
山东 | 理科 | 物流管理 | 489 | 481 | 451 |
山西 | 理科 | 金融工程 | 451 | 445 | 438 |
山西 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 452 | 438 |
山西 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 449 | 445 | 438 |
山西 | 理科 | 材料科学与工程 | 456 | 449 | 438 |
山西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 462 | 457 | 438 |
山西 | 理科 | 自动化 | 456 | 449 | 438 |
山西 | 理科 | 环境科学与工程 | 443 | 438 | 438 |
山西 | 理科 | 物流工程 | 451 | 438 | 438 |
陕西 | 理科 | 金融工程 | 443 | 438 | 423 |
陕西 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 437 | 423 |
陕西 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 438 | 436 | 423 |
陕西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 443 | 440 | 423 |
陕西 | 理科 | 自动化 | 439 | 436 | 423 |
陕西 | 理科 | 环境科学与工程 | 443 | 435 | 423 |
陕西 | 理科 | 物流工程 | 436 | 435 | 423 |
四川 | 理科 | 金融工程 | 504 | 492 | 453 |
四川 | 理科 | 应用化学 | 494 | 485 | 453 |
四川 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 498 | 453 |
四川 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 497 | 485 | 453 |
四川 | 理科 | 材料科学与工程 | 488 | 480 | 453 |
四川 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 501 | 490 | 453 |
四川 | 理科 | 自动化 | 512 | 488 | 453 |
四川 | 理科 | 化学工程与工艺 | 499 | 484 | 453 |
四川 | 理科 | 环境科学与工程 | 496 | 484 | 453 |
四川 | 文科 | 物流管理 | 509 | 508 | 480 |
四川 | 理科 | 物流管理 | 493 | 477 | 453 |
四川 | 理科 | 物流工程 | 512 | 480 | 453 |
新疆 | 理科 | 金融工程 | 440 | 420 | 394 |
新疆 | 理科 | 应用化学 | 419 | 418 | 394 |
新疆 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 424 | 394 |
新疆 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 422 | 419 | 394 |
新疆 | 理科 | 材料科学与工程 | 419 | 418 | 394 |
新疆 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 419 | 418 | 394 |
新疆 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 428 | 427 | 394 |
新疆 | 理科 | 化学工程与工艺 | 425 | 405 | 394 |
新疆 | 理科 | 环境科学与工程 | 421 | 419 | 394 |
新疆 | 理科 | 物流工程 | 423 | 420 | 394 |
云南 | 理科 | 金融工程 | 451 | 448 | 445 |
云南 | 理科 | 应用化学 | 471 | 448 | 445 |
云南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 449 | 445 |
云南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 462 | 455 | 445 |
云南 | 理科 | 材料科学与工程 | 495 | 457 | 445 |
云南 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 482 | 448 | 445 |
云南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 450 | 446 | 445 |
云南 | 理科 | 环境科学与工程 | 485 | 447 | 445 |
云南 | 理科 | 物流管理 | 448 | 447 | 445 |
云南 | 理科 | 物流工程 | 455 | 448 | 445 |
营口理工学院新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【多图】