中国石油大学(华东)农村专项自主招生专业一览表
|来源:新高考网
2015年农村专项自主招生专业一览表
序号 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
1 | 081403 | 资源勘查工程 | 理工 | 四年 |
2 | 081201 | 测绘工程 | 理工 | 四年 |
3 | 070504 | 地理信息科学 | 理工 | 四年 |
4 | 070901 | 地质学 | 理工 | 四年 |
5 | 070801 | 地球物理学 | 理工 | 四年 |
6 | 081502 | 石油工程 | 理工 | 四年 |
7 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 四年 |
8 | 081506T | 海洋油气工程 | 理工 | 四年 |
9 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 |
10 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 |
11 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 |
12 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 四年 |
13 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 |
14 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
15 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 |
16 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 |
17 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 |
18 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 |
19 | 081504 | 油气储运工程 | 理工 | 四年 |
20 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
21 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 |
22 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 |
23 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 |
24 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 |
25 | 120203K | 会计学 | 理工 | 四年 |
26 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 四年 |
27 | 080402 | 材料物理 | 理工 | 四年 |
28 | 080403 | 材料化学 | 理工 | 四年 |
29 | 050201 | 英语 | 理工 | 四年 |
中国石油大学宿舍内部图片,中国石油大学宿舍条件怎么样环境好不好