英语专业开设院校有哪些
|来源:新高考网
英语专业开设院校有哪些?
新高考网,某名企人力资源总监曾先生表示,开设英语专业的大学名单,总共994所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 北京工业大学 |
4 | 北京理工大学 |
5 | 北方工业大学 |
6 | 北京工商大学 |
7 | 北京邮电大学 |
8 | 北京石油化工学院 |
9 | 北京林业大学 |
10 | 北京师范大学 |
11 | 北京外国语大学 |
12 | 北京语言大学 |
13 | 中央财经大学 |
14 | 北京物资学院 |
15 | 外交学院 |
16 | 北京体育大学 |
17 | 中国政法大学 |
18 | 南开大学 |
19 | 天津科技大学 |
20 | 中国民航大学 |
21 | 天津农学院 |
22 | 天津师范大学 |
23 | 天津外国语大学 |
24 | 天津财经大学 |
25 | 河北大学 |
26 | 石家庄经济学院 |
27 | 华北电力大学(保定) |
28 | 河北联合大学 |
29 | 河北建筑工程学院 |
30 | 河北北方学院 |
31 | 保定学院 |
32 | 唐山师范学院 |
33 | 衡水学院 |
34 | 邯郸学院 |
35 | 沧州师范学院 |
36 | 山西大学 |
37 | 中北大学 |
38 | 山西农业大学 |
39 | 山西师范大学 |
40 | 山西大同大学 |
41 | 长治学院 |
42 | 忻州师范学院 |
43 | 内蒙古大学 |
44 | 内蒙古工业大学 |
45 | 内蒙古医科大学 |
46 | 内蒙古民族大学 |
47 | 内蒙古财经大学 |
48 | 大连理工大学 |
49 | 沈阳航空航天大学 |
50 | 东北大学 |
51 | 辽宁工程技术大学 |
52 | 沈阳化工大学 |
53 | 大连海事大学 |
54 | 沈阳建筑大学 |
55 | 大连海洋大学 |
56 | 辽宁师范大学 |
57 | 渤海大学 |
58 | 大连外国语大学 |
59 | 沈阳体育学院 |
60 | 延边大学 |
61 | 东北电力大学 |
62 | 吉林建筑大学 |
63 | 吉林农业大学 |
64 | 东北师范大学 |
65 | 通化师范学院 |
66 | 吉林工程技术师范学院 |
67 | 白城师范学院 |
68 | 黑龙江大学 |
69 | 哈尔滨理工大学 |
70 | 哈尔滨工程大学 |
71 | 东北石油大学 |
72 | 黑龙江八一农垦大学 |
73 | 东北林业大学 |
74 | 齐齐哈尔大学 |
75 | 哈尔滨学院 |
76 | 绥化学院 |
77 | 哈尔滨体育学院 |
78 | 复旦大学 |
79 | 上海交通大学 |
80 | 上海理工大学 |
81 | 东华大学 |
82 | 上海应用技术学院 |
83 | 华东师范大学 |
84 | 上海外国语大学 |
85 | 上海对外经贸大学 |
86 | 华东政法大学 |
87 | 上海大学 |
88 | 苏州大学 |
89 | 南京航空航天大学 |
90 | 江苏科技大学 |
91 | 南京工业大学 |
92 | 南京邮电大学 |
93 | 江南大学 |
94 | 江苏大学 |
95 | 南通大学 |
96 | 南京农业大学 |
97 | 南京中医药大学 |
98 | 南京师范大学 |
99 | 淮阴师范学院 |
100 | 南京财经大学 |
101 | 苏州科技学院 |
102 | 浙江大学 |
103 | 浙江工业大学 |
104 | 浙江海洋学院 |
105 | 温州医科大学 |
106 | 浙江师范大学 |
107 | 湖州师范学院 |
108 | 台州学院 |
109 | 丽水学院 |
110 | 嘉兴学院 |
111 | 安徽大学 |
112 | 安徽工业大学 |
113 | 安徽工程大学 |
114 | 安徽师范大学 |
115 | 淮北师范大学 |
116 | 皖西学院 |
117 | 安徽财经大学 |
118 | 巢湖学院 |
119 | 铜陵学院 |
120 | 华侨大学 |
121 | 福建工程学院 |
122 | 集美大学 |
123 | 福建师范大学 |
124 | 武夷学院 |
125 | 泉州师范学院 |
126 | 南昌大学 |
127 | 东华理工大学 |
128 | 江西理工大学 |
129 | 江西农业大学 |
130 | 赣南医学院 |
131 | 上饶师范学院 |
132 | 赣南师范学院 |
133 | 江西财经大学 |
134 | 中国海洋大学 |
135 | 中国石油大学(华东) |
136 | 济南大学 |
137 | 山东建筑大学 |
138 | 山东理工大学 |
139 | 青岛农业大学 |
140 | 泰山医学院 |
141 | 山东中医药大学 |
142 | 山东师范大学 |
143 | 聊城大学 |
144 | 滨州学院 |
145 | 临沂大学 |
146 | 济宁学院 |
147 | 山东财经大学 |
148 | 郑州大学 |
149 | 郑州轻工业学院 |
150 | 河南科技大学 |
151 | 河南农业大学 |
152 | 河南中医学院 |
153 | 河南大学 |
154 | 信阳师范学院 |
155 | 安阳师范学院 |
156 | 南阳师范学院 |
157 | 商丘师范学院 |
158 | 郑州航空工业管理学院 |
159 | 华中科技大学 |
160 | 长江大学 |
161 | 中国地质大学(武汉) |
162 | 武汉轻工大学 |
163 | 湖北工业大学 |
164 | 湖北中医药大学 |
165 | 湖北大学 |
166 | 黄冈师范学院 |
167 | 湖北文理学院 |
168 | 武汉体育学院 |
169 | 湖北汽车工业学院 |
170 | 湘潭大学 |
171 | 湖南大学 |
172 | 湖南科技大学 |
173 | 湖南农业大学 |
174 | 湖南中医药大学 |
175 | 湖南理工学院 |
176 | 衡阳师范学院 |
177 | 怀化学院 |
178 | 湖南科技学院 |
179 | 湖南商学院 |
180 | 中山大学 |
181 | 汕头大学 |
182 | 华南农业大学 |
183 | 广东医学院 |
184 | 广东药学院 |
185 | 韶关学院 |
186 | 韩山师范学院 |
187 | 肇庆学院 |
188 | 广东技术师范学院 |
189 | 深圳大学 |
190 | 广西大学 |
191 | 桂林电子科技大学 |
192 | 广西医科大学 |
193 | 广西师范大学 |
194 | 广西民族师范学院 |
195 | 玉林师范学院 |
196 | 百色学院 |
197 | 重庆大学 |
198 | 电子科技大学 |
199 | 成都理工大学 |
200 | 重庆交通大学 |
201 | 成都信息工程学院 |
202 | 西华大学 |
203 | 四川农业大学 |
204 | 重庆医科大学 |
205 | 成都中医药大学 |
206 | 西南大学 |
207 | 重庆师范大学 |
208 | 绵阳师范学院 |
209 | 宜宾学院 |
210 | 重庆三峡学院 |
211 | 长江师范学院 |
212 | 四川外国语大学 |
213 | 西南政法大学 |
214 | 西南民族大学 |
215 | 贵阳医学院 |
216 | 贵州师范大学 |
217 | 铜仁学院 |
218 | 安顺学院 |
219 | 凯里学院 |
220 | 贵州财经大学 |
221 | 云南大学 |
222 | 云南农业大学 |
223 | 大理学院 |
224 | 云南师范大学 |
225 | 曲靖师范学院 |
226 | 保山学院 |
227 | 云南财经大学 |
228 | 西藏大学 |
229 | 西北大学 |
230 | 西北工业大学 |
231 | 西安电子科技大学 |
232 | 西安建筑科技大学 |
233 | 西安石油大学 |
234 | 西安工程大学 |
235 | 西北农林科技大学 |
236 | 陕西师范大学 |
237 | 陕西理工学院 |
238 | 咸阳师范学院 |
239 | 西安外国语大学 |
240 | 西安体育学院 |
241 | 兰州理工大学 |
242 | 甘肃农业大学 |
243 | 兰州城市学院 |
244 | 天水师范学院 |
245 | 兰州商学院 |
246 | 青海师范大学 |
247 | 宁夏大学 |
248 | 新疆大学 |
249 | 新疆农业大学 |
250 | 新疆医科大学 |
251 | 喀什师范学院 |
252 | 新疆财经大学 |
253 | 河北科技师范学院 |
254 | 吕梁学院 |
255 | 广东白云学院 |
256 | 辽宁对外经贸学院 |
257 | 天津天狮学院 |
258 | 浙江万里学院 |
259 | 安徽科技学院 |
260 | 萍乡学院 |
261 | 黄淮学院 |
262 | 湖北理工学院 |
263 | 安徽现代语文学院 |
264 | 贵阳学院 |
265 | 昌吉学院 |
266 | 沈阳大学 |
267 | 金陵科技学院 |
268 | 徐州工程学院 |
269 | 浙江科技学院 |
270 | 合肥学院 |
271 | 青岛大学 |
272 | 潍坊学院 |
273 | 新乡学院 |
274 | 三峡大学 |
275 | 广州大学 |
276 | 西安文理学院 |
277 | 华北科技学院 |
278 | 三江学院 |
279 | 北京信息科技大学 |
280 | 大连大学 |
281 | 南京工程学院 |
282 | 蚌埠学院 |
283 | 三明学院 |
284 | 江西科技师范大学 |
285 | 安阳工学院 |
286 | 荆楚理工学院 |
287 | 仲恺农业工程学院 |
288 | 梧州学院 |
289 | 玉溪师范学院 |
290 | 昆明学院 |
291 | 商洛学院 |
292 | 西安培华学院 |
293 | 北方民族大学 |
294 | 中国石油大学(北京) |
295 | 北京联合大学 |
296 | 河北金融学院 |
297 | 辽宁科技学院 |
298 | 吉林农业科技学院 |
299 | 上海电机学院 |
300 | 江苏理工学院 |
301 | 衢州学院 |
302 | 江西警察学院 |
303 | 山东交通学院 |
304 | 湖南城市学院 |
305 | 湖南财政经济学院 |
306 | 湖南女子学院 |
307 | 电子科技大学中山学院 |
308 | 重庆科技学院 |
309 | 西安财经学院 |
310 | 湖北经济学院 |
311 | 中国青年政治学院 |
312 | 河套学院 |
313 | 上海金融学院 |
314 | 宁波大学 |
315 | 南阳理工学院 |
316 | 海南师范大学 |
317 | 四川民族学院 |
318 | 山东工商学院 |
319 | 河南城建学院 |
320 | 辽东学院 |
321 | 武汉东湖学院 |
322 | 汉口学院 |
323 | 东莞理工学院 |
324 | 上海杉达学院 |
325 | 上海政法学院 |
326 | 西安医学院 |
327 | 九江学院 |
328 | 广东外语外贸大学 |
329 | 泰州学院 |
330 | 大连民族学院 |
331 | 上海第二工业大学 |
332 | 广东培正学院 |
333 | 安徽新华学院 |
334 | 海口经济学院 |
335 | 武昌理工学院 |
336 | 烟台南山学院 |
337 | 柳州铁道职业技术学院 |
338 | 湘潭大学兴湘学院 |
339 | 重庆大学城市科技学院 |
340 | 广州大学华软软件学院 |
341 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
342 | 华南农业大学珠江学院 |
343 | 湖南科技大学潇湘学院 |
344 | 湖南商学院北津学院 |
345 | 湖南农业大学东方科技学院 |
346 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
347 | 衡阳师范学院南岳学院 |
348 | 吉首大学张家界学院 |
349 | 西安欧亚学院 |
350 | 西安翻译学院 |
351 | 齐齐哈尔工程学院 |
352 | 郑州工业应用技术学院 |
353 | 浙江越秀外国语学院 |
354 | 上海建桥学院 |
355 | 伊犁职业技术学院 |
356 | 福建农林大学东方学院 |
357 | 山东英才学院 |
358 | 浙江大学宁波理工学院 |
359 | 西安思源学院 |
360 | 北京师范大学珠海分校 |
361 | 大连理工大学城市学院 |
362 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
363 | 辽宁师范大学海华学院 |
364 | 沈阳城市学院 |
365 | 武汉科技大学城市学院 |
366 | 江汉大学文理学院 |
367 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
368 | 武昌工学院 |
369 | 长江大学工程技术学院 |
370 | 湖北工业大学商贸学院 |
371 | 湖北医药学院药护学院 |
372 | 湖北经济学院法商学院 |
373 | 湖北师范学院文理学院 |
374 | 湖北工程学院新技术学院 |
375 | 浙江工业大学之江学院 |
376 | 宁波大学科学技术学院 |
377 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
378 | 浙江农林大学暨阳学院 |
379 | 浙江中医药大学滨江学院 |
380 | 湖州师范学院求真学院 |
381 | 温州大学瓯江学院 |
382 | 嘉兴学院南湖学院 |
383 | 浙江财经大学东方学院 |
384 | 黑龙江财经学院 |
385 | 东北农业大学成栋学院 |
386 | 哈尔滨剑桥学院 |
387 | 哈尔滨广厦学院 |
388 | 山东协和学院 |
389 | 云南大学滇池学院 |
390 | 云南师范大学商学院 |
391 | 烟台大学文经学院 |
392 | 中国石油大学胜利学院 |
393 | 河北大学工商学院 |
394 | 河北科技大学理工学院 |
395 | 河北经贸大学经济管理学院 |
396 | 南昌大学科学技术学院 |
397 | 华东交通大学理工学院 |
398 | 南昌航空大学科技学院 |
399 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
400 | 江西中医药大学科技学院 |
401 | 赣南师范学院科技学院 |
402 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
403 | 厦门大学嘉庚学院 |
404 | 集美大学诚毅学院 |
405 | 河南大学民生学院 |
406 | 信阳师范学院华锐学院 |
407 | 新乡医学院三全学院 |
408 | 河南理工大学万方科技学院 |
409 | 西北师范大学知行学院 |
410 | 兰州商学院长青学院 |
411 | 兰州理工大学技术工程学院 |
412 | 太原理工大学现代科技学院 |
413 | 山西师范大学现代文理学院 |
414 | 重庆人文科技学院 |
415 | 新疆农业大学科学技术学院 |
416 | 无锡太湖学院 |
417 | 中国矿业大学徐海学院 |
418 | 河北工业大学城市学院 |
419 | 重庆工商大学派斯学院 |
420 | 石家庄铁道大学四方学院 |
421 | 河北农业大学现代科技学院 |
中国点击率最高的一篇文章 !
相关推荐
栏目最新
热点图文
|