青岛的大学排名一览表,青岛所有大学排名列表分数线
很多人想要报考青岛市的大学,但又不知道青岛市有哪些大学,本文小编帮大家整理了关于青岛市所有的大学排行榜相关数据,可供参考!
一、青岛所有的大学排名一览表
青岛市最好大学排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 中国海洋大学 | 青岛市 | 50 | 5星级 |
2 | 中国石油大学(华东) | 青岛市 | 91 | 4星级 |
3 | 青岛大学 | 青岛市 | 119 | 3星级 |
4 | 山东科技大学 | 青岛市 | 159 | 2星级 |
5 | 青岛科技大学 | 青岛市 | 175 | 2星级 |
6 | 青岛理工大学 | 青岛市 | 250 | 2星级 |
7 | 青岛农业大学 | 青岛市 | 337 | 1星级 |
青岛市最好民办大学排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 35 | 4星级 |
2 | 青岛工学院 | 青岛市 | 80 | 2星级 |
3 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 94 | 2星级 |
4 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 143 | 1星级 |
青岛市最好独立学院排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 青岛理工大学琴岛学院 | 青岛市 | 93 | 2星级 |
2 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 青岛市 | 140 | 1星级 |
二、青岛本科和专科学校列表
1、青岛本科大学名单(13所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
2 | 山东科技大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
3 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
4 | 青岛科技大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
5 | 青岛理工大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
6 | 青岛农业大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
7 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
8 | 青岛滨海学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
9 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
10 | 青岛黄海学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
11 | 青岛城市学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
12 | 青岛工学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
13 | 青岛电影学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
2、青岛专科学校名单(11所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
2 | 山东外贸职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
3 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
4 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
5 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
6 | 青岛工程职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
7 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
8 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 民办 |
9 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 民办 |
10 | 山东文化产业职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 民办 |
11 | 青岛航空科技职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 民办 |
三、青岛部分大学的录取分数线
1、青岛大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
青岛大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 34 | 34 | 551 | 39021 | |
青岛大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 9 | 9 | 601 | 5953 | |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 3 | - | 512 | 33891 | 历史+不限 |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 5 | - | 558 | 11673 | 历史+不限 |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 7 | - | 538 | 48452 | 物理+化学 |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 13 | - | 545 | 42191 | 物理+不限 |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 547 | 40477 | 物理+(化学或生物) |
青岛大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 574 | 20511 | 物理+化学和生物 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 541 | 8739 | 历史+不限选考科目 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 11 | - | 567 | 4378 | 历史+不限选考科目 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 567 | 4378 | 历史+选考思想政治 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 23 | - | 552 | 27833 | 物理+选考化学 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 556 | 26075 | 物理+(选考化学或生物) |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 558 | 25192 | 物理+选考化学且生物 |
青岛大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 52 | - | 561 | 23881 | 物理+不限选考科目 |
青岛大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 533 | 18768 | 物 |
青岛大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 572 | 12316 | 物 和 生 |
青岛大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 588 | 9802 | 化 和 生 |
青岛大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 38 | - | 489 | 17269 | |
青岛大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | - | 545 | 2543 | |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 548 | 19567 | 历史+不限 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 11 | 11 | 554 | 17005 | 历史+不限 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 543 | 77912 | 物理+化学 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 7 | 7 | 546 | 74336 | 物理+化学 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 36 | 36 | 554 | 64935 | 物理+不限 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 5 | 5 | 555 | 64075 | 物理+化学和生物学 |
青岛大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 567 | 51328 | 物理+不限 |
青岛大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 96 | - | 512 | 31513 | |
青岛大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 22 | - | 560 | 5031 | |
青岛大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 99 | 99 | 473 | 38954 | |
青岛大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 29 | 29 | 569 | 7423 | |
青岛大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 578 | 13443 | 物 或 化 |
青岛大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 595 | 10591 | 物 |
青岛大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | 9 | 618 | 7387 | 不限 |
青岛大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 640 | 4994 | 化 和 生 |
青岛大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 11 | - | 584 | 4706 | 不限 |
青岛大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 59 | - | 560 | 36168 | 不限 |
青岛大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 71 | - | 581 | 41207 | |
青岛大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 19 | - | 593 | 8604 | |
青岛大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 66 | - | 486 | 19475 | |
青岛大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 16 | - | 535 | 2762 | |
青岛大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 591 | 5381 | 历史+不限 |
青岛大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 595 | 4685 | 历史+不限 |
青岛大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 558 | 36603 | 物理+化和生 |
青岛大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 570 | 30279 | 物理+化学 |
青岛大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 573 | 28749 | 物理+化学 |
青岛大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 12 | - | 574 | 28228 | 物理+不限 |
青岛大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 578 | 26234 | 物理+(化或生) |
青岛大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 14 | - | 586 | 22452 | 物理+不限 |
青岛大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 595 | 18452 | 物理+化和生 |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 564 | 7002 | 历史+化学 |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 14 | - | 574 | 4934 | 历史+不限 |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 19 | - | 563 | 30513 | 物理+化学 |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 576 | 22892 | 物理+(化学或生物) |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 577 | 22368 | 物理+化学和生物 |
青岛大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 33 | - | 579 | 21326 | 物理+不限 |
青岛大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 46 | - | 555 | 26294 | |
青岛大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 14 | - | 595 | 4085 | |
青岛大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 10 | - | 578 | 5020 | 不限 |
青岛大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 60 | - | 545 | 26861 | 不限 |
青岛大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 24 | 24 | 489 | 15640 | |
青岛大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 6 | 6 | 519 | 4625 | |
青岛大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 455 | 7137 | |
青岛大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 555 | 1016 | |
青岛大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 11 | 11 | 396 | 8815 | |
青岛大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 3 | 481 | 1362 | |
青岛大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 68 | - | 529 | 92168 | 不限 |
青岛大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 220 | - | 535 | 82497 | 不限 |
青岛大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 240 | - | 539 | 76144 | 不限 |
青岛大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 3345 | - | 547 | 64908 | 不限 |
青岛大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 120 | - | 550 | 60769 | 不限 |
青岛大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 52 | - | 529 | 23948 | |
青岛大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 14 | - | 562 | 3866 | |
青岛大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 25 | 25 | 486 | 35585 | |
青岛大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 16 | 16 | 547 | 5013 | |
青岛大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 480 | 20185 | 物 |
青岛大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 482 | 19759 | 不限 |
青岛大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 490 | 17952 | 化 和 生 |
青岛大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 69 | - | 521 | 82994 | |
青岛大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 26 | - | 551 | 13756 | |
青岛大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 583 | 15939 | 物 或 化 |
青岛大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 15 | - | 597 | 13240 | 物 |
青岛大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 598 | 13066 | 不限 |
青岛大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 602 | 12316 | 化 和 生 |
青岛大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 630 | 7335 | 物 和 生 |
青岛大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 18 | 18 | 456 | 11021 | |
青岛大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 16 | 16 | 518 | 1702 | |
青岛大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 72 | 72 | 536 | 30124 | |
青岛大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 20 | 20 | 584 | 7083 | |
青岛大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 115 | - | 566 | 80055 | 不限 |
青岛大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 8 | - | 551 | 10593 | 不限 |
青岛大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 27 | - | 553 | 34785 | 不限 |
2、青岛理工大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
青岛理工大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | 4 | 519 | 63100 | |
青岛理工大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 65 | 65 | 552 | 38607 | |
青岛理工大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | 8 | 580 | 12340 | |
青岛理工大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 584 | 10824 | |
青岛理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 11 | - | 534 | 22086 | 历史+不限 |
青岛理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 503 | 83429 | 物理+化学 |
青岛理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 46 | - | 512 | 74060 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 515 | 70983 | 物理+(化学或生物) |
青岛理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 8 | - | 534 | 10194 | 历史+不限选考科目 |
青岛理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 1 | - | 539 | 9125 | 历史+不限选考科目 |
青岛理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 523 | 41663 | 物理+不限选考科目 |
青岛理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 536 | 35419 | 物理+(选考化学或生物) |
青岛理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 10 | - | 540 | 33471 | 物理+选考化学 |
青岛理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 41 | - | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
青岛理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 494 | 25138 | 物 |
青岛理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 500 | 24173 | 物 或 化 或 生 |
青岛理工大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 48 | - | 442 | 33913 | |
青岛理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 541 | 23239 | 历史+不限 |
青岛理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 546 | 73999 | 物理+化学 |
青岛理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 548 | 72103 | 物理+(化学或生物学) |
青岛理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 19 | 19 | 551 | 68965 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 551 | 68417 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 1 | 560 | 58749 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 123 | - | 476 | 50094 | |
青岛理工大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 526 | 11008 | |
青岛理工大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 83 | 83 | 464 | 43915 | |
青岛理工大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | 12 | 561 | 8954 | |
青岛理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 568 | 15302 | 化 |
青岛理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 35 | 35 | 573 | 14351 | 物 |
青岛理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 584 | 12363 | 物 或 化 |
青岛理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 584 | 12363 | 物 或 化 或 生 |
青岛理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 591 | 11204 | 地 或 物 或 生 |
青岛理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 592 | 11045 | 不限 |
青岛理工大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 8 | - | 564 | 8964 | 不限 |
青岛理工大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 149 | - | 534 | 56478 | 不限 |
青岛理工大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 73 | - | 521 | 112446 | |
青岛理工大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | - | 570 | 17000 | |
青岛理工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 48 | - | 482 | 20359 | |
青岛理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 5 | - | 378 | 50809 | |
青岛理工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 7 | - | 411 | 39898 | |
青岛理工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 4 | - | 522 | 3585 | |
青岛理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 3 | - | 476 | 7527 | |
青岛理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 8 | - | 553 | 15266 | 历史+不限 |
青岛理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 525 | 54375 | 物理+化学 |
青岛理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 531 | 51215 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 531 | 51215 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 531 | 51215 | 物理+化学 |
青岛理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 531 | 51215 | 物理+(化或生) |
青岛理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 13 | - | 532 | 50678 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 7 | - | 533 | 50109 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 17 | - | 541 | 45756 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 6 | - | 536 | 15769 | 历史+不限 |
青岛理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 546 | 12129 | 历史+不限 |
青岛理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 14 | - | 531 | 53966 | 物理+化学 |
青岛理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 532 | 53174 | 物理+(化学或生物) |
青岛理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 535 | 50721 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 63 | - | 536 | 49937 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 544 | 43714 | 物理+不限 |
青岛理工大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 73 | - | 554 | 26812 | |
青岛理工大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 6 | - | 574 | 5588 | 不限 |
青岛理工大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 44 | - | 520 | 36061 | 不限 |
青岛理工大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 26 | 26 | 465 | 20194 | |
青岛理工大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 60 | 60 | 414 | 12891 | |
青岛理工大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 387 | 9740 | |
青岛理工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 289 | - | 482 | 190606 | 不限 |
青岛理工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 840 | - | 488 | 176081 | 不限 |
青岛理工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 350 | - | 504 | 140922 | 不限 |
青岛理工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 140 | - | 519 | 110332 | 不限 |
青岛理工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 2295 | - | 528 | 93720 | 不限 |
青岛理工大学 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 210 | - | 460 | 241619 | 不限 |
青岛理工大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 79 | - | 521 | 27240 | |
青岛理工大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 11 | - | 551 | 5169 | |
青岛理工大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 90 | 98 | 443 | 59768 | |
青岛理工大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 15 | 496 | 14703 | |
青岛理工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 434 | 29871 | 物 |
青岛理工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 446 | 27542 | 史 或 地 或 政 |
青岛理工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 451 | 26536 | 史 或 政 |
青岛理工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 454 | 25900 | 不限 |
青岛理工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 467 | 23070 | 物 或 生 或 地 |
青岛理工大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 79 | - | 521 | 82994 | |
青岛理工大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | - | 554 | 12539 | |
青岛理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 560 | 20549 | 不限 |
青岛理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 24 | - | 565 | 19542 | 物 |
青岛理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 566 | 19330 | 物 或 化 |
青岛理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 568 | 18912 | 史 或 地 或 政 |
青岛理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 570 | 18519 | 化 |
青岛理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 573 | 17916 | 物 或 化 或 生 |
青岛理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 577 | 17127 | 史 或 政 |
青岛理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 586 | 15319 | 不限 |
青岛理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 588 | 14918 | 地 或 物 或 生 |
青岛理工大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 32 | 32 | 418 | - | |
青岛理工大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 8 | 471 | - | |
青岛理工大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 110 | 112 | 511 | 43332 | |
青岛理工大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 55 | - | 564 | 81531 | 不限 |
青岛理工大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 8 | - | 529 | 16364 | 不限 |
青岛理工大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 52 | - | 517 | 51704 | 不限 |
3、青岛农业大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
青岛农业大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | 16 | 480 | 96686 | |
青岛农业大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 558 | 23232 | |
青岛农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 522 | 28249 | 历史+(化学或生物) |
青岛农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 528 | 25086 | 历史+不限 |
青岛农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 494 | 92664 | 物理+不限 |
青岛农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 9 | - | 496 | 90561 | 物理+(化学或生物) |
青岛农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 521 | 13157 | 历史+不限选考科目 |
青岛农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
青岛农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 506 | 50228 | 物理+(选考化学或生物) |
青岛农业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 463 | 29738 | 不限 |
青岛农业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 32 | - | 463 | 29738 | 物 或 化 或 生 |
青岛农业大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 22 | - | 419 | 45064 | |
青岛农业大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 497 | 9026 | |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 530 | 29671 | 历史+(化学或生物学) |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 533 | 27602 | 历史+不限 |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 512 | 117834 | 物理+化学 |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 512 | 117666 | 物理+不限 |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 514 | 114427 | 物理+不限 |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 516 | 112035 | 物理+(化学或生物学) |
青岛农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 518 | 109171 | 物理+(化学或生物学) |
青岛农业大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 58 | - | 427 | 78605 | |
青岛农业大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 512 | 14261 | |
青岛农业大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 80 | 80 | 423 | 73546 | |
青岛农业大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 22 | 22 | 532 | 17025 | |
青岛农业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
青岛农业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 570 | 14877 | 不限 |
青岛农业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 11 | - | 544 | 15187 | 不限 |
青岛农业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 29 | - | 502 | 85294 | 不限 |
青岛农业大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | - | 506 | 134151 | |
青岛农业大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 14 | - | 507 | 132697 | |
青岛农业大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 554 | 25301 | |
