中国石油大学胜利学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
一、中国石油大学胜利学院简介
中国石油大学胜利学院是国家教育部批准设立的全日制普通本科高等学校,是由教育部直属高校中国石油大学(华东)和胜利石油管理局在原胜利油田师范专科学校基础上,利用中国石油大学(华东)东营校区资源举办的规范化独立学院。学校于2003年3月成立,时称石油大学胜利学院,2005年3月更名为中国石油大学胜利学院。2013年11月,中国石油大学(华东)、胜利石油管理局和东营市人民政府签署共建中国石油大学胜利学院协议,开启了学校发展的新篇章。
学校坐落在山东省东营市,建有石大、师专两个校区。占地面积1561.6亩,校舍建筑面积33.2万平方米,教学仪器设备总值12298.78万元,图书馆纸质图书90.09万册、电子图书291万册、电子期刊6.1万余册。建有工程训练中心、大学生创新实践中心以及石油装备、能源科学等各类实验中心和实训室182个。良好的办学条件和教育教学环境为人才培养、科学研究和社会服务提供了有力保障。
二、中国石油大学胜利学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
层次 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 专业 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 2210 | 4 | 20 | 80 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 5 | 30 | 30 | 29 | 20 | 30 | 1457 | 80 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 | 20 | 40 | 30 | 40 | |||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050101)汉语言文学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070102)信息与计算科学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080203)材料成型及控制工程 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080601)电气工程及其自动化 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080801)自动化 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080901)计算机科学与技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081301)化学工程与工艺 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081403)资源勘查工程 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081502)石油工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081504)油气储运工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120202)市场营销 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120204)财务管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (0)非定向 | (030101)法学 | 39 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040106)学前教育 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050101)汉语言文学 | 44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050103)汉语国际教育 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050201)英语 | 37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (0)非定向 | (101101)护理学 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120202)市场营销 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120204)财务管理 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040106)学前教育 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070102)信息与计算科学 | 25 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070302)应用化学 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 46 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080203)材料成型及控制工程 | 22 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080601)电气工程及其自动化 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080801)自动化 | 46 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080901)计算机科学与技术 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081301)化学工程与工艺 | 44 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081403)资源勘查工程 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081502)石油工程 | 41 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081504)油气储运工程 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (101101)护理学 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120202)市场营销 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120204)财务管理 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (9)单独考试 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040106)学前教育 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (9)单独考试 | (00)普通类 | (0)非定向 | (101101)护理学 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130202)音乐学 | 50 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (030101)法学 | 41 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040106)学前教育 | 61 | 2 | 4 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050101)汉语言文学 | 44 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050103)汉语国际教育 | 30 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050201)英语 | 43 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070102)信息与计算科学 | 33 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070302)应用化学 | 66 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 94 | 3 | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080203)材料成型及控制工程 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080601)电气工程及其自动化 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080801)自动化 | 40 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080901)计算机科学与技术 | 96 | 2 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080905)物联网工程 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081002)建筑环境与能源应用工程 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081301)化学工程与工艺 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081403)资源勘查工程 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081502)石油工程 | 97 | 2 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081504)油气储运工程 | 69 | 2 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (082502)环境工程 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (101101)护理学 | 62 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120202)市场营销 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120204)财务管理 | 63 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中国石油大学胜利学院相关文章
1、中国石油大学胜利学院是几本大学,中国石油大学胜利学院是一本还是二本
一、中国石油大学胜利学院是几本大学,中国石油大学胜利学院是一本还是二本教育部门并没有说中国石油大学胜利学院是二本还是三本,中国石油大学胜利学院是几本只是民间说法,到底是二本还是三本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常说该大学是三本大学,既有二批又有三批招生的,通常也认为是三本大学。)>>>查看全文
2、2020-2021年中国石油大学胜利学院寒假放假时间安排及校历开学时间
一、2020-2021年中国石油大学胜利学院寒假放假时间安排>>>查看全文
3、中国石油大学胜利学院怎么样,中国石油大学胜利学院好不好真实评价
一、中国石油大学胜利学院学校介绍中国石油大学胜利学院,位于山东省东营市。是国家教育部批准设立的全日制本科普通高等学校,是由教育部直属高校中国石油大学(华东)、国家特大型企业胜利石油管理局在优化整合原胜利油田师范专科学校优良办学资源的基础上,合作创办的规范化应用型本科院校,也是山东省首家由国家重点大学申办的全日制规范化学院,学校具有学士学位授予权力,被中石化集团授予“庭院式花园”称号。 >>>查看全文
4、2021年中国石油大学胜利学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
一、中国石油大学胜利学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假>>>查看全文
5、2021年中国石油大学胜利学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
一、中国石油大学胜利学院简介中国石油大学胜利学院,位于山东省东营市。是国家教育部批准设立的全日制本科普通高等学校,是由教育部直属高校中国石油大学(华东)、国家特大型企业胜利石油管理局在优化整合原胜利油田师范专科学校优良办学资源的基础上,合作创办的规范化应用型本科院校,也是山东省首家由国家重点大学申办的全日制规范化学院,学校具有学士学位授予权力,被中石化集团授予“庭院式花园”称号。 >>>查看全文
6、2020年中国石油大学胜利学院有几个校区,大一新生在哪个校区
很多中国石油大学胜利学院新生报到之前都有很多疑问,其中一个疑问就是中国石油大学胜利学院有几个校区,大一新生在哪个校区。本文主要为大家介绍关于2020年中国石油大学胜利学院的介绍,中国石油大学胜利学院招生各个专业目录、中国石油大学胜利学院新生在哪个校区的知识。>>>查看全文
中国石油大学胜利学院是几本大学,中国石油大学胜利学院是一本还是二本
中国石油大学胜利学院怎么样,中国石油大学胜利学院好不好真实评价