西华师范大学是一本还是二本 附西华师范大学分数线
西华师范大学是一本,该校是四川省属重点大学,四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位,四川省首批免费师范生培养实施高校。
一、西华师范大学是一本还是二本
首先,需要说明的是教育部门并没有划分西华师范大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:西华师范大学在四川既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定西华师范大学到底是一本还是二本大学。
如果你不是四川考生,西华师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为西华师范大学是一本大学。
二、 西华师范大学历年分数线
一、2022年西华师范大学多少分能考上
1、2022年西华师范大学在福建历史的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为14134;
2、2022年西华师范大学在重庆物理的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为47068;
3、2022年西华师范大学在湖北物理的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为70082;
4、2022年西华师范大学在黑龙江理科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为20491;
5、2022年西华师范大学在山西理科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为60313;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西华师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6043 |
2022 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104245 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
2022 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8658 |
2022 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
2022 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 18111 |
2022 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8199 |
2022 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 98115 |
2022 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 24124 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 |
2022 | 西华师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 113562 |
2022 | 西华师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 |
2022 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48430 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 |
2022 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30807 |
2022 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 |
2022 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 |
2022 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 |
2022 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 30884 |
2022 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 485 | 52011 |
2022 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 |
2022 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 |
2022 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106895 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 |
2022 | 西华师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 |
2022 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 |
2022 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70466 |
2022 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 4601 |
2022 | 西华师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 |
2022 | 西华师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 |
2022 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21383 |
2022 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
二、2021年西华师范大学多少分能考上
1、2021年西华师范大学在安徽文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为24068;
2、2021年西华师范大学在广东物理的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为83362;
3、2021年西华师范大学在河北历史的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为20056;
4、2021年西华师范大学在四川理科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为91059;
5、2021年西华师范大学在新疆理科的最低录取分数线为391分,对应的录取位次为20155;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7299 |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 |
2021 | 西华师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 24068 |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 549 | 9960 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 |
2021 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 102515 |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 22769 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 24945 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 83362 |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 37233 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 17380 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94573 |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 |
2021 | 西华师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111823 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 112316 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 13268 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113396 |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 502 | 42712 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17957 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103343 |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 |
2021 | 西华师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 30352 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 |
2021 | 西华师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 9727 |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 68618 |
2021 | 西华师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 31207 |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 |
三、2020年西华师范大学多少分能考上
1、2020年西华师范大学在河北文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为13134;
2、2020年西华师范大学在江西文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为7141;
3、2020年西华师范大学在天津综合的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为29902;
4、2020年西华师范大学在福建文科的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为10667;
5、2020年西华师范大学在甘肃理科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为24593;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 西华师范大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 12880 |
2020 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 |
2020 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 85729 |
2020 | 西华师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 559 | 13134 |
2020 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7141 |
2020 | 西华师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 557 | 6881 |
2020 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 7418 |
2020 | 西华师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 |
2020 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32595 |
2020 | 西华师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 |
2020 | 西华师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 西华师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 |
2020 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 546 | 106422 |
2020 | 西华师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 542 | 23848 |
2020 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 |
2020 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22729 |
2020 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 532 | 15638 |
2020 | 西华师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 |
2020 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 |
2020 | 西华师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 |
2020 | 西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 |
2020 | 西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 |
2020 | 西华师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 525 | 26133 |
2020 | 西华师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 125230 |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 89168 |
2020 | 西华师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 |
2020 | 西华师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 |
2020 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 93992 |
2020 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 |
2020 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 34280 |
2020 | 西华师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18467 |
2020 | 西华师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 |
2020 | 西华师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 |
2020 | 西华师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 492 | 117291 |
2020 | 西华师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 489 | 46854 |
2020 | 西华师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 |
2020 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 484 | 24593 |
2020 | 西华师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 |
2020 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 |
2020 | 西华师范大学(南充) | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 |
2020 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 |
2020 | 西华师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 |
2020 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 |
2020 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 |
2020 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 71461 |
2020 | 西华师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 |
2020 | 西华师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 39445 |
2020 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 |
2020 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 |
2020 | 西华师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 |
2020 | 西华师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 |
三、西华师范大学简介
西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,位于四川省南充市,是四川省属重点大学,四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位,四川省首批免费师范生培养实施高校,四川省首个“四川省优秀大学生选调基地”,四川省博士学位授权立项建设单位,入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省“双一流”建设计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川2011计划。
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川的师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年吸纳西山书院,更名为川北大学;1950年合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年川北大学合并川东教育学院、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1956年学校一分为二,留在南充的部分更名为南充师范专科学校,1958年升格为南充师范学院,1989年恢复“四川师范学院”校名,2003年更名为西华师范大学。
截至2022年3月,学校位于四川省南充市,现有行署、华凤两个校区,占地面积3000余亩;拥有19个硕士学位授权一级学科,13个硕士专业学位授权类别;有教职员工2600余人,全日制本专科学生、硕士研究生、留学生30000余人;工程学、化学和材料科学三个学科进入ESI全球排名前1%行列。