天津高考最差的分数线最低的本科大学名单
|来源:新高考网
高考成绩公布后,刚好达到本科线的考生就会考虑是上一所差点本科,还是走专科,现在,国内毕业季节的就业压力非常高,专科毕业生的竞争力很低,招聘单位首先要看他们的学历。如何选择一所适合自己的本科大学呢,如果考生刚好达到本科线,那么小编建议你最好报考本省排名比较靠后的本科大学,接下来整理关于天津高考最差的分数线最低的本科大学,仅供参考!
一、2021年天津高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南开大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
2 | 天津大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
3 | 天津科技大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
4 | 天津工业大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
5 | 中国民航大学 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
6 | 天津理工大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
7 | 天津农学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
8 | 天津医科大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
9 | 天津中医药大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
10 | 天津师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
11 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
12 | 天津外国语大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
13 | 天津商业大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
14 | 天津财经大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
15 | 天津体育学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
16 | 天津音乐学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
17 | 天津美术学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
18 | 天津城建大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
19 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
20 | 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
22 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
23 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
24 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
25 | 南开大学滨海学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
26 | 天津师范大学津沽学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
27 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
28 | 北京科技大学天津学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
29 | 天津大学仁爱学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
30 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
二、天津高考最差本科大学的分数线
1、2020年天津商业大学宝德学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 403 | 46206 | 439 | 15395 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 56019 | 439 | 18930 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 446 | 95742 | 466 | 31558 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 466 | 100690 | 490 | 41041 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 393 | 19596 | 485 | 6465 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 455 | 137554 | 513 | 40178 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 396 | 59182 | 415 | 18622 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 69595 | 517 | 16135 |
10 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 448 | 122465 | 514 | 38834 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 449 | 165182 | 466 | 60261 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 449 | 169627 | 479 | 59436 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 449 | 245038 | 499 | 64955 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 419 | 80268 | 471 | 25594 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批C | 408 | 31934 | 443 | 10024 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 393 | 120181 | 469 | 43599 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 401 | 97678 | 470 | 29054 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 345 | - | 386 | - |
19 | 2020 | 青海 | 本二批 | 336 | 16631 | 418 | 5019 |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 458 | 25686 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 475 | 139395 | 499 | 39994 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 438 | 71577 | 476 | 27211 |
24 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 298 | 45513 |
2、2020年北京科技大学天津学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 299 | 45095 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 441 | 70268 | 488 | 23565 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 71848 | 524 | 14628 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 122104 | 482 | 35146 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 405 | 94571 | 473 | 27832 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 472 | 122080 | 520 | 34297 |
7 | 2020 | 青海 | 本二批 | 340 | 16179 | 417 | 5073 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 384 | 49484 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 485 | 130367 | 522 | 28300 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 451 | 84532 | 508 | 28066 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 451 | 7509 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 394 | 19427 | 471 | 7881 |
13 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 449 | 121726 | 520 | 35484 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 475 | 93126 | 511 | 27862 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 449 | 94175 | 484 | 25855 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 334 | 56686 | 448 | 17400 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 462 | 227021 | 505 | 59518 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 348 | - | 407 | - |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 377 | 80833 | 471 | 21271 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 417 | 81193 | 479 | 23289 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 474 | 53480 |
22 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 380 | 52172 | 444 | 14682 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 452 | 166282 | 485 | 54448 |
3、2020年天津财经大学珠江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 479 | 89123 | 497 | 36180 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 403 | 56694 | 425 | 16926 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 348 | 53453 | 454 | 16429 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 434 | 37812 | 447 | 14241 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 405 | 17594 | 485 | 6465 |
6 | 2020 | 青海 | 本二批 | 348 | 15158 | 422 | 4751 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 300 | 44632 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 426 | 77126 | 476 | 24174 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 449 | 85944 | 490 | 37856 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 453 | 92118 | 488 | 24636 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批C | 425 | 22125 | 455 | 6237 |
12 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 448 | 122465 | 511 | 40485 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 493 | 123116 | 513 | 32710 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 445 | 145592 | 517 | 36312 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 474 | 53480 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 466 | 221408 | 506 | 58638 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 358 | 126216 | 381 | 51009 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 395 | 118635 | 474 | 40146 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 360 | - | 397 | - |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 441 | 70268 | 481 | 25678 |
21 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168429 | 481 | 57268 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 389 | 74401 | 469 | 21955 |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 65957 | 518 | 15930 |
24 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 413 | 89520 | 476 | 26903 |
三、天津高考本科大学相关文章推荐
2021年天津高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线