2018年高考期间新高考网小编收到很多网友咨询,高考485分上什么学校,叫小编推荐485分最佳报考的学校。新高考网邀请了很多从事多年高考志愿辅导的特级教师帮助大家就如何选择大学的问题做了非常详细的解答,考生可以关注我没特级教师的公众号(聚志愿)一对一的帮你选择485分的学校。下面是2018年高考485分能上什么学校,2018高考485分推荐上什么大学的文章【原创】
高考485分能上什么理科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术 | 本科一批 | 490分 | 490分 |
太原理工大学 | 冶金工程 | 本科一批 | 487分 | 490分 |
上海电力学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 476分 | 490分 |
武汉理工大学 | 工业设计 | 本科一批 | 490分 | 490分 |
南京信息工程大学 | 网络工程 | 本科一批 | 487分 | 490分 |
华北电力大学 | 软件工程 | 本科一批 | 489分 | 490分 |
中国民航大学 | 物流管理 | 本科二批 | 490分 | 490分 |
太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 本科一批 | 485分 | 489分 |
南京邮电大学 | 电气信息工程 | 本科二批 | 483分 | 489分 |
湖南师范大学 | 土地资源管理 | 本科一批 | 487分 | 489分 |
湖南师范大学 | 临床医学 | 本科一批 | 485分 | 489分 |
北京农学院 | 动物医学 | 本科二批 | 459分 | 489分 |
温州医科大学 | 药学类 | 本科一批 | 488分 | 489分 |
东北林业大学 | 工程管理 | 本科一批 | 489分 | 489分 |
南京理工大学 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 483分 | 489分 |
北方工业大学 | 英语 | 本科二批 | 472分 | 489分 |
南京邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 481分 | 489分 |
内蒙古大学 | 软件工程 | 本科一批 | 488分 | 488分 |
太原理工大学 | 应用物理学 | 本科一批 | 485分 | 488分 |
南京农业大学 | 交通运输 | 本科一批 | 483分 | 488分 |
辽宁大学 | 工商管理 | 本科一批 | 484分 | 488分 |
沈阳农业大学 | 园艺 | 本科一批 | 474分 | 488分 |
沈阳农业大学 | 生物科学 | 本科一批 | 488分 | 488分 |
陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 487分 | 488分 |
西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 474分 | 488分 |
江南大学 | 纺织工程 | 本科一批 | 486分 | 488分 |
西安建筑科技大学 | 土木工程 | 本科一批 | 488分 | 488分 |
河北医科大学 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 466分 | 488分 |
合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 487分 | 488分 |
沈阳建筑大学 | 城市规划 | 本科二批 | 488分 | 488分 |
长安大学 | 交通建设与装备 | 本科一批 | 488分 | 488分 |
南京农业大学 | 食品质量与安全 | 本科一批 | 482分 | 487分 |
北京信息科技大学 | 电子信息工程 | 本科二批 | 468分 | 487分 |
太原理工大学 | 应用化学 | 本科一批 | 486分 | 487分 |
北京联合大学 | 经济学类 | 本科二批 | 444分 | 487分 |
武汉理工大学 | 光信息科学与技术 | 本科一批 | 487分 | 487分 |
北京农学院 | 会计学 | 本科二批 | 471分 | 487分 |
湖南师范大学 | 统计学 | 本科一批 | 487分 | 487分 |
北京印刷学院 | 编辑出版学 | 本科二批 | 468分 | 487分 |
江苏大学 | 交通运输 | 本科一批 | 485分 | 486分 |
485分选什么理科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|
1 | 菏泽学院 | 0 | 485 | 507 | 理科 | 二本 |
1 | 济南大学泉城学院 | 0 | 485 | 514 | 理科 | 二本 |
2 | 德州学院 | 1 | 486 | 550 | 理科 | 二本 |
2 | 济宁学院 | 1 | 486 | 521 | 理科 | 二本 |
2 | 烟台大学文经学院 | 1 | 486 | 510 | 理科 | 二本 |
2 | 山东科技大学泰山科技学院 | 1 | 486 | 530 | 理科 | 二本 |
3 | 泰山学院 | 2 | 487 | 531 | 理科 | 二本 |
3 | 潍坊学院 | 2 | 487 | 537 | 理科 | 二本 |
3 | 青岛滨海学院 | 2 | 487 | 513 | 理科 | 二本 |
4 | 长春大学 | 3 | 488 | 490 | 理科 | 二本 |
4 | 青岛理工大学琴岛学院 | 3 | 488 | 520 | 理科 | 二本 |
5 | 青岛工学院 | 4 | 489 | 521 | 理科 | 二本 |
5 | 聊城大学东昌学院 | 4 | 489 | 518 | 理科 | 二本 |
6 | 山东财经大学燕山学院 | 5 | 490 | 528 | 理科 | 二本 |
6 | 烟台南山学院 | 5 | 490 | 513 | 理科 | 二本 |
6 | 青岛恒星科技学院 | 5 | 490 | 531 | 理科 | 二本 |
6 | 北华大学 | 5 | 490 | 544 | 理科 | 二本 |
6 | 山东华宇工学院 | 5 | 490 | 511 | 理科 | 二本 |
6 | 吉林华桥外国语学院 | 5 | 490 | 524 | 理科 | 二本 |
6 | 青岛黄海学院 | 5 | 490 | 538 | 理科 | 二本 |
6 | 湖北科技学院 | 5 | 490 | 498 | 理科 | 二本 |
6 | 西安建筑科技大学华清学院 | 5 | 490 | 514 | 理科 | 二本 |
6 | 山东体育学院 | 5 | 490 | 549 | 理科 | 二本 |
6 | 宁夏理工学院 | 5 | 490 | 492 | 理科 | 二本 |
6 | 贵阳学院 | 5 | 490 | 497 | 理科 | 二本 |
6 | 银川能源学院 | 5 | 490 | 497 | 理科 | 二本 |
6 | 滨州学院 | 5 | 490 | 546 | 理科 | 二本 |
6 | 天津商业大学宝德学院 | 5 | 490 | 517 | 理科 | 二本 |
6 | 枣庄学院 | 5 | 490 | 538 | 理科 | 二本 |
6 | 天津理工大学中环信息学院 | 5 | 490 | 490 | 理科 | 二本 |
6 | 黑龙江外国语学院 | 5 | 490 | 490 | 理科 | 二本 |
6 | 呼和浩特民族学院 | 5 | 490 | 501 | 理科 | 二本 |
6 | 长春建筑学院 | 5 | 490 | 491 | 理科 | 二本 |
6 | 中北大学信息商务学院 | 5 | 490 | 490 | 理科 | 二本 |
6 | 青海大学昆仑学院 | 5 | 490 | 496 | 理科 | 二本 |
6 | 沈阳城市学院 | 5 | 490 | 490 | 理科 | 二本 |
6 | 河北大学工商学院 | 5 | 490 | 520 | 理科 | 二本 |
6 | 广西大学行健文理学院 | 5 | 490 | 530 | 理科 | 二本 |
6 | 桂林旅游学院 | 5 | 490 | 494 | 理科 | 二本 |
6 | 温州医科大学仁济学院 | 5 | 490 | 540 | 理科 | 二本 |
6 | 武昌工学院 | 5 | 490 | 502 | 理科 | 二本 |
6 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 5 | 490 | 494 | 理科 | 二本 |
6 | 中国石油大学胜利学院 | 5 | 490 | 552 | 理科 | 二本 |
6 | 安徽信息工程学院 | 5 | 490 | 496 | 理科 | 二本 |
6 | 长春师范大学 | 5 | 490 | 497 | 理科 | 二本 |
6 | 河海大学文天学院 | 5 | 490 | 494 | 理科 | 二本 |
6 | 玉林师范学院 | 5 | 490 | 526 | 理科 | 二本 |
6 | 华东交通大学理工学院 | 5 | 490 | 514 | 理科 | 二本 |
6 | 中国矿业大学徐海学院 | 5 | 490 | 503 | 理科 | 二本 |
6 | 山东师范大学历山学院 | 5 | 490 | 562 | 理科 | 二本 |
6 | 钦州学院 | 5 | 490 | 538 | 理科 | 二本 |
6 | 哈尔滨石油学院 | 5 | 490 | 548 | 理科 | 二本 |
6 | 常州大学怀德学院 | 5 | 490 | 533 | 理科 | 二本 |
6 | 南京航空航天大学金城学院 | 5 | 490 | 493 | 理科 | 二本 |
6 | 河北工业大学城市学院 | 5 | 490 | 494 | 理科 | 二本 |
6 | 苏州科技大学天平学院 | 5 | 490 | 538 | 理科 | 二本 |
6 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 5 | 490 | 503 | 理科 | 二本 |
6 | 江苏师范大学科文学院 | 5 | 490 | 500 | 理科 | 二本 |
6 | 黑龙江东方学院 | 5 | 490 | 556 | 理科 | 二本 |
6 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 5 | 490 | 493 | 理科 | 二本 |
6 | 济宁医学院 | 5 | 490 | 564 | 理科 | 二本 |
6 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 5 | 490 | 498 | 理科 | 二本 |
6 | 河北科技大学理工学院 | 5 | 490 | 504 | 理科 | 二本 |
6 | 西北工业大学明德学院 | 5 | 490 | 522 | 理科 | 二本 |
6 | 喀什大学 | 5 | 490 | 490 | 理科 | 二本 |
6 | 山东女子学院 | 5 | 490 | 548 | 理科 | 二本 |
6 | 南京信息工程大学滨江学院 | 5 | 490 | 529 | 理科 | 二本 |
6 | 中国矿业大学银川学院 | 5 | 490 | 499 | 理科 | 二本 |
6 | 江西应用科技学院 | 5 | 490 | 505 | 理科 | 二本 |
6 | 山东协和学院 | 5 | 490 | 505 | 理科 | 二本 |
6 | 安徽新华学院 | 5 | 490 | 512 | 理科 | 二本 |
6 | 江西中医药大学 | 5 | 490 | 490 | 理科 | 二本 |
7 | 河池学院 | 6 | 491 | 510 | 理科 | 二本 |
7 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 6 | 491 | 498 | 理科 | 二本 |
7 | 三亚学院 | 6 | 491 | 491 | 理科 | 二本 |
7 | 玉溪师范学院 | 6 | 491 | 491 | 理科 | 二本 |
7 | 海口经济学院 | 6 | 491 | 496 | 理科 | 二本 |
7 | 四川工业科技学院 | 6 | 491 | 494 | 理科 | 二本 |
7 | 山东财经大学东方学院 | 6 | 491 | 498 | 理科 | 二本 |
7 | 新疆财经大学 | 6 | 491 | 549 | 理科 | 二本 |
7 | 南通理工学院 | 6 | 491 | 527 | 理科 | 二本 |
7 | 东南大学成贤学院 | 6 | 491 | 538 | 理科 | 二本 |
7 | 贵州商学院 | 6 | 491 | 498 | 理科 | 二本 |
7 | 商丘工学院 | 6 | 491 | 517 | 理科 | 二本 |
7 | 无锡太湖学院 | 6 | 491 | 492 | 理科 | 二本 |
7 | 南京财经大学红山学院 | 6 | 491 | 493 | 理科 | 二本 |
7 | 大连东软信息学院 | 6 | 491 | 511 | 理科 | 二本 |
7 | 长春理工大学光电信息学院 | 6 | 491 | 507 | 理科 | 二本 |
7 | 同济大学浙江学院 | 6 | 491 | 515 | 理科 | 二本 |
7 | 湖北文理学院 | 6 | 491 | 544 | 理科 | 二本 |
7 | 安徽大学江淮学院 | 6 | 491 | 566 | 理科 | 二本 |
7 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6 | 491 | 494 | 理科 | 二本 |
7 | 长沙理工大学城南学院 | 6 | 491 | 492 | 理科 | 二本 |
7 | 西京学院 | 6 | 491 | 521 | 理科 | 二本 |
7 | 四川传媒学院 | 6 | 491 | 501 | 理科 | 二本 |
7 | 韶关学院 | 6 | 491 | 541 | 理科 | 二本 |
7 | 四川大学锦城学院 | 6 | 491 | 492 | 理科 | 二本 |
7 | 武昌理工学院 | 6 | 491 | 491 | 理科 | 二本 |
7 | 南京师范大学中北学院 | 6 | 491 | 497 | 理科 | 二本 |
7 | 北京吉利学院 | 6 | 491 | 497 | 理科 | 二本 |
7 | 南京邮电大学通达学院 | 6 | 491 | 501 | 理科 | 二本 |
7 | 长春科技学院 | 6 | 491 | 492 | 理科 | 二本 |
7 | 华北理工大学轻工学院 | 6 | 491 | 503 | 理科 | 二本 |
8 | 汉口学院 | 7 | 492 | 492 | 理科 | 二本 |
8 | 太原理工大学现代科技学院 | 7 | 492 | 497 | 理科 | 二本 |
8 | 山西财经大学华商学院 | 7 | 492 | 493 | 理科 | 二本 |
8 | 河北外国语学院 | 7 | 492 | 492 | 理科 | 二本 |
8 | 嘉兴学院南湖学院 | 7 | 492 | 503 | 理科 | 二本 |
8 | 文华学院 | 7 | 492 | 492 | 理科 | 二本 |
8 | 新疆医科大学厚博学院 | 7 | 492 | 492 | 理科 | 二本 |
8 | 三峡大学科技学院 | 7 | 492 | 495 | 理科 | 二本 |
8 | 南京理工大学紫金学院 | 7 | 492 | 529 | 理科 | 二本 |
8 | 龙岩学院 | 7 | 492 | 530 | 理科 | 二本 |
8 | 南京工业大学浦江学院 | 7 | 492 | 497 | 理科 | 二本 |
8 | 大连理工大学城市学院 | 7 | 492 | 492 | 理科 | 二本 |
8 | 苏州大学文正学院 | 7 | 492 | 500 | 理科 | 二本 |
8 | 石家庄经济学院华信学院 | 7 | 492 | 502 | 理科 | 二本 |
8 | 扬州大学广陵学院 | 7 | 492 | 497 | 理科 | 二本 |
8 | 兰州交通大学博文学院 | 7 | 492 | 496 | 理科 | 二本 |
8 | 南通大学杏林学院 | 7 | 492 | 500 | 理科 | 二本 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 7 | 492 | 494 | 理科 | 二本 |
8 | 山西工商学院 | 7 | 492 | 492 | 理科 | 二本 |
8 | 陕西科技大学镐京学院 | 7 | 492 | 499 | 理科 | 二本 |
8 | 中山大学新华学院 | 7 | 492 | 492 | 理科 | 二本 |
8 | 吉林动画学院 | 7 | 492 | 552 | 理科 | 二本 |
8 | 湖南人文科技学院 | 7 | 492 | 553 | 理科 | 二本 |
8 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 7 | 492 | 494 | 理科 | 二本 |
8 | 三江学院 | 7 | 492 | 520 | 理科 | 二本 |
8 | 河北经贸大学经济管理学院 | 7 | 492 | 503 | 理科 | 二本 |
8 | 滨州医学院 | 7 | 492 | 565 | 理科 | 二本 |
8 | 山东现代学院 | 7 | 492 | 528 | 理科 | 二本 |
8 | 山东工商学院 | 7 | 492 | 555 | 理科 | 二本 |
8 | 陕西国际商贸学院 | 7 | 492 | 492 | 理科 | 二本 |
9 | 南京体育学院 | 8 | 493 | 522 | 理科 | 二本 |
9 | 武昌首义学院 | 8 | 493 | 493 | 理科 | 二本 |
9 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 8 | 493 | 493 | 理科 | 二本 |
9 | 长江大学 | 8 | 493 | 554 | 理科 | 二本 |
9 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 8 | 493 | 501 | 理科 | 二本 |
9 | 晋中学院 | 8 | 493 | 498 | 理科 | 二本 |
9 | 东华理工大学长江学院 | 8 | 493 | 493 | 理科 | 二本 |
9 | 广西医科大学 | 8 | 493 | 513 | 理科 | 二本 |
9 | 成都理工大学工程技术学院 | 8 | 493 | 502 | 理科 | 二本 |
9 | 长春工程学院 | 8 | 493 | 500 | 理科 | 二本 |
9 | 贵州财经大学商务学院 | 8 | 493 | 493 | 理科 | 二本 |
10 | 新疆艺术学院 | 9 | 494 | 506 | 理科 | 二本 |
10 | 湖南涉外经济学院 | 9 | 494 | 494 | 理科 | 二本 |
10 | 通化师范学院 | 9 | 494 | 496 | 理科 | 二本 |
10 | 江苏大学京江学院 | 9 | 494 | 494 | 理科 | 二本 |
10 | 河北工程技术学院 | 9 | 494 | 500 | 理科 | 二本 |
10 | 北京交通大学海滨学院 | 9 | 494 | 520 | 理科 | 二本 |
10 | 信阳师范学院 | 9 | 494 | 500 | 理科 | 二本 |
10 | 重庆工商大学融智学院 | 9 | 494 | 494 | 理科 | 二本 |
10 | 内江师范学院 | 9 | 494 | 494 | 理科 | 二本 |
10 | 六盘水师范学院 | 9 | 494 | 495 | 理科 | 二本 |
10 | 山东艺术学院 | 9 | 494 | 518 | 理科 | 二本 |
10 | 天津财经大学珠江学院 | 9 | 494 | 506 | 理科 | 二本 |
10 | 黑河学院 | 9 | 494 | 496 | 理科 | 二本 |
10 | 江西理工大学应用科学学院 | 9 | 494 | 498 | 理科 | 二本 |
10 | 南阳理工学院 | 9 | 494 | 506 | 理科 | 二本 |
10 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 9 | 494 | 494 | 理科 | 二本 |
10 | 曲靖师范学院 | 9 | 494 | 516 | 理科 | 二本 |
10 | 广西外国语学院 | 9 | 494 | 494 | 理科 | 二本 |
11 | 南昌工学院 | 10 | 495 | 495 | 理科 | 二本 |
11 | 郑州工业应用技术学院 | 10 | 495 | 495 | 理科 | 二本 |
11 | 齐鲁工业大学 | 10 | 495 | 539 | 理科 | 二本 |
11 | 安徽文达信息工程学院 | 10 | 495 | 529 | 理科 | 二本 |
11 | 电子科技大学成都学院 | 10 | 495 | 508 | 理科 | 二本 |
11 | 新疆工程学院 | 10 | 495 | 495 | 理科 | 二本 |
11 | 四川工商学院 | 10 | 495 | 506 | 理科 | 二本 |
11 | 长春大学旅游学院 | 10 | 495 | 549 | 理科 | 二本 |
11 | 武汉理工大学华夏学院 | 10 | 495 | 497 | 理科 | 二本 |
11 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 10 | 495 | 507 | 理科 | 二本 |
11 | 燕京理工学院 | 10 | 495 | 497 | 理科 | 二本 |
11 | 怀化学院 | 10 | 495 | 505 | 理科 | 二本 |
11 | 山东政法学院 | 10 | 495 | 519 | 理科 | 二本 |
11 | 成都师范学院 | 10 | 495 | 526 | 理科 | 二本 |
12 | 山东英才学院 | 11 | 496 | 502 | 理科 | 二本 |
12 | 山西大学商务学院 | 11 | 496 | 496 | 理科 | 二本 |
12 | 聊城大学 | 11 | 496 | 527 | 理科 | 二本 |
12 | 河北民族师范学院 | 11 | 496 | 505 | 理科 | 二本 |
12 | 长春财经学院 | 11 | 496 | 501 | 理科 | 二本 |
12 | 北京工业大学耿丹学院 | 11 | 496 | 520 | 理科 | 二本 |
12 | 安徽工业大学工商学院 | 11 | 496 | 519 | 理科 | 二本 |
12 | 山东工艺美术学院 | 11 | 496 | 515 | 理科 | 二本 |
12 | 南华大学船山学院 | 11 | 496 | 554 | 理科 | 二本 |
12 | 海南热带海洋学院 | 11 | 496 | 502 | 理科 | 二本 |
12 | 仲恺农业工程学院 | 11 | 496 | 537 | 理科 | 二本 |
12 | 陇东学院 | 11 | 496 | 505 | 理科 | 二本 |
12 | 昆明理工大学津桥学院 | 11 | 496 | 496 | 理科 | 二本 |
13 | 河西学院 | 12 | 497 | 499 | 理科 | 二本 |
13 | 北京理工大学珠海学院 | 12 | 497 | 514 | 理科 | 二本 |
13 | 白城师范学院 | 12 | 497 | 500 | 理科 | 二本 |
13 | 华北电力大学科技学院 | 12 | 497 | 505 | 理科 | 二本 |
13 | 广西师范学院 | 12 | 497 | 500 | 理科 | 二本 |
13 | 天津大学仁爱学院 | 12 | 497 | 497 | 理科 | 二本 |
13 | 江西工程学院 | 12 | 497 | 503 | 理科 | 二本 |
13 | 湖南女子学院 | 12 | 497 | 503 | 理科 | 二本 |
13 | 安顺学院 | 12 | 497 | 497 | 理科 | 二本 |
13 | 潍坊科技学院 | 12 | 497 | 515 | 理科 | 二本 |
13 | 成都东软学院 | 12 | 497 | 497 | 理科 | 二本 |
13 | 哈尔滨体育学院 | 12 | 497 | 506 | 理科 | 二本 |
13 | 曲阜师范大学 | 12 | 497 | 587 | 理科 | 二本 |
13 | 西安交通大学城市学院 | 12 | 497 | 501 | 理科 | 二本 |
13 | 郑州师范学院 | 12 | 497 | 499 | 理科 | 二本 |
13 | 西安科技大学高新学院 | 12 | 497 | 503 | 理科 | 二本 |
14 | 新疆财经大学商务学院 | 13 | 498 | 512 | 理科 | 二本 |
14 | 山西工程技术学院 | 13 | 498 | 502 | 理科 | 二本 |
14 | 大连科技学院 | 13 | 498 | 511 | 理科 | 二本 |
14 | 塔里木大学 | 13 | 498 | 512 | 理科 | 二本 |
14 | 兰州理工大学技术工程学院 | 13 | 498 | 537 | 理科 | 二本 |
14 | 梧州学院 | 13 | 498 | 498 | 理科 | 二本 |
14 | 郑州成功财经学院 | 13 | 498 | 512 | 理科 | 二本 |
14 | 安阳工学院 | 13 | 498 | 503 | 理科 | 二本 |
14 | 湖南理工学院南湖学院 | 13 | 498 | 498 | 理科 | 二本 |
14 | 吉林建筑大学城建学院 | 13 | 498 | 536 | 理科 | 二本 |
14 | 湖南城市学院 | 13 | 498 | 504 | 理科 | 二本 |
14 | 呼伦贝尔学院 | 13 | 498 | 499 | 理科 | 二本 |
14 | 陕西学前师范学院 | 13 | 498 | 501 | 理科 | 二本 |
15 | 内蒙古大学创业学院 | 14 | 499 | 499 | 理科 | 二本 |
15 | 周口师范学院 | 14 | 499 | 513 | 理科 | 二本 |
15 | 商洛学院 | 14 | 499 | 503 | 理科 | 二本 |
15 | 中国计量大学现代科技学院 | 14 | 499 | 499 | 理科 | 二本 |
15 | 普洱学院 | 14 | 499 | 501 | 理科 | 二本 |
15 | 厦门工学院 | 14 | 499 | 505 | 理科 | 二本 |
15 | 河北师范大学汇华学院 | 14 | 499 | 503 | 理科 | 二本 |
15 | 四川外国语大学成都学院 | 14 | 499 | 499 | 理科 | 二本 |
15 | 北京科技大学天津学院 | 14 | 499 | 522 | 理科 | 二本 |
15 | 福建江夏学院 | 14 | 499 | 504 | 理科 | 二本 |
16 | 新疆农业大学 | 15 | 500 | 533 | 理科 | 二本 |
16 | 萍乡学院 | 15 | 500 | 505 | 理科 | 二本 |
16 | 井冈山大学 | 15 | 500 | 547 | 理科 | 二本 |
16 | 赤峰学院 | 15 | 500 | 503 | 理科 | 二本 |
16 | 广东石油化工学院 | 15 | 500 | 521 | 理科 | 二本 |
16 | 天水师范学院 | 15 | 500 | 501 | 理科 | 二本 |
16 | 云南农业大学 | 15 | 500 | 500 | 理科 | 二本 |
16 | 信阳农林学院 | 15 | 500 | 500 | 理科 | 二本 |
16 | 东华理工大学 | 15 | 500 | 507 | 理科 | 二本 |
16 | 重庆第二师范学院 | 15 | 500 | 510 | 理科 | 二本 |
16 | 许昌学院 | 15 | 500 | 516 | 理科 | 二本 |
16 | 西安欧亚学院 | 15 | 500 | 504 | 理科 | 二本 |
16 | 韩山师范学院 | 15 | 500 | 508 | 理科 | 二本 |
16 | 天津师范大学津沽学院 | 15 | 500 | 500 | 理科 | 二本 |
17 | 景德镇学院 | 16 | 501 | 501 | 理科 | 二本 |
17 | 齐鲁医药学院 | 16 | 501 | 534 | 理科 | 二本 |
17 | 西南民族大学 | 16 | 501 | 502 | 理科 | 二本 |
17 | 肇庆学院 | 16 | 501 | 532 | 理科 | 二本 |
17 | 唐山师范学院 | 16 | 501 | 545 | 理科 | 二本 |
17 | 榆林学院 | 16 | 501 | 502 | 理科 | 二本 |
17 | 内蒙古科技大学 | 16 | 501 | 531 | 理科 | 二本 |
17 | 集美大学诚毅学院 | 16 | 501 | 504 | 理科 | 二本 |
17 | 四川文理学院 | 16 | 501 | 502 | 理科 | 二本 |
17 | 湖州师范学院 | 16 | 501 | 515 | 理科 | 二本 |
18 | 长江师范学院 | 17 | 502 | 507 | 理科 | 二本 |
18 | 北京邮电大学世纪学院 | 17 | 502 | 536 | 理科 | 二本 |
18 | 北京中医药大学东方学院 | 17 | 502 | 513 | 理科 | 二本 |
18 | 大庆师范学院 | 17 | 502 | 504 | 理科 | 二本 |
18 | 吕梁学院 | 17 | 502 | 506 | 理科 | 二本 |
18 | 西安思源学院 | 17 | 502 | 539 | 理科 | 二本 |
18 | 太原学院 | 17 | 502 | 506 | 理科 | 二本 |
18 | 绵阳师范学院 | 17 | 502 | 511 | 理科 | 二本 |
18 | 蚌埠学院 | 17 | 502 | 505 | 理科 | 二本 |
19 | 安庆师范大学 | 18 | 503 | 515 | 理科 | 二本 |
19 | 昆明学院 | 18 | 503 | 504 | 理科 | 二本 |
19 | 宿州学院 | 18 | 503 | 504 | 理科 | 二本 |
19 | 运城学院 | 18 | 503 | 506 | 理科 | 二本 |
19 | 兰州城市学院 | 18 | 503 | 512 | 理科 | 二本 |
19 | 邵阳学院 | 18 | 503 | 518 | 理科 | 二本 |
19 | 南开大学滨海学院 | 18 | 503 | 505 | 理科 | 二本 |
19 | 吉林农业科技学院 | 18 | 503 | 505 | 理科 | 二本 |
19 | 新乡学院 | 18 | 503 | 505 | 理科 | 二本 |
19 | 南昌理工学院 | 18 | 503 | 503 | 理科 | 二本 |
19 | 上海财经大学浙江学院 | 18 | 503 | 503 | 理科 | 二本 |
20 | 绥化学院 | 19 | 504 | 504 | 理科 | 二本 |
20 | 青岛农业大学 | 19 | 504 | 558 | 理科 | 二本 |
20 | 吉林建筑大学 | 19 | 504 | 564 | 理科 | 二本 |
20 | 湖南文理学院 | 19 | 504 | 506 | 理科 | 二本 |
20 | 石家庄铁道大学四方学院 | 19 | 504 | 558 | 理科 | 二本 |
21 | 吉林工程技术师范学院 | 20 | 505 | 508 | 理科 | 二本 |
21 | 平顶山学院 | 20 | 505 | 505 | 理科 | 二本 |
21 | 台州学院 | 20 | 505 | 517 | 理科 | 二本 |
21 | 湖北第二师范学院 | 20 | 505 | 511 | 理科 | 二本 |
21 | 上饶师范学院 | 20 | 505 | 505 | 理科 | 二本 |
21 | 南京大学金陵学院 | 20 | 505 | 509 | 理科 | 二本 |
21 | 黑龙江工业学院 | 20 | 505 | 511 | 理科 | 二本 |
21 | 南京医科大学康达学院 | 20 | 505 | 514 | 理科 | 二本 |
21 | 衡阳师范学院 | 20 | 505 | 505 | 理科 | 二本 |
21 | 南昌师范学院 | 20 | 505 | 513 | 理科 | 二本 |
21 | 忻州师范学院 | 20 | 505 | 506 | 理科 | 二本 |
21 | 山东管理学院 | 20 | 505 | 525 | 理科 | 二本 |
高考485分能上什么文科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
北京联合大学 | 酒店管理 | 本科二批 | 459分 | 490分 |
北京联合大学 | 历史学 | 本科二批 | 454分 | 490分 |
天津科技大学 | 经济学类 | 本科二批 | 485分 | 490分 |
天津师范大学 | 汉语言文学 | 本科二批 | 490分 | 490分 |
北京农学院 | 法学 | 本科二批 | 462分 | 490分 |
四川外国语大学 | 英语 | 本科二批 | 487分 | 490分 |
浙江传媒学院 | 传播学 | 本科二批 | 489分 | 490分 |
天津外国语大学 | 对外汉语 | 本科二批 | 479分 | 490分 |
北京印刷学院 | 广告学 | 本科二批 | 476分 | 490分 |
北京印刷学院 | 传播学 | 本科二批 | 472分 | 490分 |
中国劳动关系学院 | 工商管理 | 本科二批 | 478分 | 490分 |
安徽财经大学 | 会计学 | 本科二批 | 489分 | 490分 |
天津师范大学 | 世界历史 | 本科二批 | 489分 | 489分 |
山西大学 | 教育学 | 本科二批 | 489分 | 489分 |
北京联合大学 | 人力资源管理 | 本科二批 | 463分 | 489分 |
山东中医药大学 | 护理学 | 本科二批 | 489分 | 489分 |
南京工业大学 | 行政管理 | 本科二批 | 475分 | 489分 |
北京建筑大学 | 市场营销 | 本科二批 | 469分 | 489分 |
河北大学 | 工商管理类 | 本科二批 | 482分 | 489分 |
北京城市学院 | 传播学 | 本科二批 | 450分 | 489分 |
中国劳动关系学院 | 经济学 | 本科二批 | 468分 | 489分 |
北京石油化工学院 | 市场营销 | 本科二批 | 463分 | 489分 |
北京联合大学 | 广告学 | 本科二批 | 459分 | 489分 |
天津财经大学 | 工商管理 | 本科二批 | 477分 | 489分 |
浙江工商大学 | 新闻学 | 本科二批 | 483分 | 489分 |
南京工业大学 | 人力资源管理 | 本科二批 | 463分 | 488分 |
江西财经大学 | 金融学 | 本科二批 | 464分 | 488分 |
天津师范大学 | 法语 | 本科二批 | 488分 | 488分 |
江西财经大学 | 文化产业管理 | 本科二批 | 480分 | 488分 |
西安外国语大学 | 意大利语 | 本科二批 | 484分 | 488分 |
扬州大学 | 广播电视新闻学 | 本科二批 | 454分 | 488分 |
哈尔滨工业大学 | 会计学 | 本科一批 | 488分 | 488分 |
中国劳动关系学院 | 财务管理 | 本科二批 | 479分 | 488分 |
北京建筑大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 473分 | 488分 |
北京联合大学 | 汉语言文学 | 本科二批 | 457分 | 488分 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理 | 本科三批 | 412分 | 488分 |
中国劳动关系学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 481分 | 488分 |
北京联合大学 | 工商管理类 | 本科二批 | 460分 | 488分 |
天津外国语大学 | 传播学 | 本科二批 | 487分 | 487分 |
华北科技学院 | 文秘教育 | 本科二批 | 465分 | 487分 |
