昆明有哪些师范类大学,附具体名单和分数线排名(最新版)
|来源:新高考网
昆明师范类大学有云南师范大学、昆明幼儿师范高等专科学校等,具体完整名单见下表,供2023年考生参考。
一、昆明师范类大学具体名单
1、昆明师范类大学名单(本科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
2、昆明师范类大学名单(专科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
二、云南师范类大学最低录取分和位次
1、2022年云南师范大学多少分能考上
1、2022年云南师范大学在四川文科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为14635;
2、2022年云南师范大学在河北物理的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为51825;
3、2022年云南师范大学在湖北物理的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为40184;
4、2022年云南师范大学在河南理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为109967;
5、2022年云南师范大学在上海综合的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为19548;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 4172 |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 4414 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 |
2022 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 10244 |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 48888 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
2022 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 |
2022 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57913 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 |
2022 | 云南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 555 | 8489 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 |
2022 | 云南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104575 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 |
2022 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 7771 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 云南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 |
2022 | 云南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 547 | 14635 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 |
2022 | 云南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 542 | 8636 |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 17507 |
2022 | 云南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 云南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 11658 |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91420 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 云南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 86587 |
2022 | 云南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 |
2022 | 云南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 17392 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 |
2022 | 云南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 |
2022 | 云南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 523 | 9385 |
2022 | 云南师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 |
2022 | 云南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 75982 |
2022 | 云南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112578 |
2022 | 云南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 |
2022 | 云南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55175 |
2022 | 云南师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 |
2022 | 云南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 500 | 13510 |
2022 | 云南师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 |
2022 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 |
2022 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 |
2022 | 云南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93956 |
2022 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 |
2022 | 云南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 |
2022 | 云南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 489 | 13221 |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
2022 | 云南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 |
2022 | 云南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 |
2022 | 云南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16189 |
2022 | 云南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 464 | 25254 |
2022 | 云南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 41918 |
2022 | 云南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 59576 |
2022 | 云南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 57460 |
2022 | 云南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 10809 |
2022 | 云南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71081 |
2022 | 云南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65333 |
2022 | 云南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 9874 |
2022 | 云南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 | 81867 |
2022 | 云南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 |
2022 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 |
2022 | 云南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 418 | 45615 |
2022 | 云南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 |
2022 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 48681 |
2022 | 云南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
2022 | 云南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
2、2022年昆明幼儿师范高等专科学校多少分能考上
1、2022年昆明幼儿师范高等专科学校在云南文科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为62282;
2、2022年昆明幼儿师范高等专科学校在云南理科的最低录取分数线为397分,对应的录取位次为119837;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 475 | 62282 |
2022 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 397 | 119837 |