浙江财经大学坐落在素有“人间天堂”美誉的浙江省会城市杭州,是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺、哲等多学科协调发展的财经类高校。学校前身是创建于1974年的浙江财政银行学校,1987年经原国家教委批准成立浙江财经学院,1991年获学士学位授予权,2003年获硕士学位授予权,2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目,2013年经教育部批准更名为浙江财经大学,获批博士后科研流动站。
学校拥有下沙、文华和长安3个校区,占地2300亩,总建筑面积98.5万平方米。现有16个学院,1个教学部,1个独立学院,3个研究院。具有博士、硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权。学校现有普通全日制在校学生25000余人(其中独立学院学生近万人)。学校固定资产总值16.87亿元,其中教学科研仪器设备值1.6亿元,建有专业实验室69个。图书馆有中外文数据库70余个,自建有孙冶方经济科学奖文献馆、诺贝尔经济学奖文献馆、浙财文库、政府管制文献馆、浙商文库、专业经典阅读文库等6个特色库,纸质藏书201万余册,中外文现刊2000余种,电子图书250余万种,电子期刊近3.5万种。
浙江财经大学录取分数线
录取分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 贵州 | 国家专项计划 | 文科 | | 11 | 平行 | 599 | 588 |
| 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | | 4 | 平行 | 557 | 537 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理科 | | 60 | 平行 | 572 | 554 |
| 贵州 | 第一批本科 | 文科 | | 26 | 平行 | 618 | 597 |
| 贵州 | 第二批本科 | 文科 | | 6 | 平行 | 571 | 562 |
录取分数线 | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |
3338 | 云南 | 一本 | 文史 | 11 | 595 | 581 | |
3338 | 云南 | 一本 | 理工 | 19 | 614 | 569 | 614 |
四川高考本科一批院校录取分数线(含调档线) |
|
|
|
|
|
|
| |
生源地 | 批次 | 科类 | 调档线 | 数学 | 理综 | 语文 | 实录线 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 566 | 103 | 221 | 113 | 566 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 564 | 110 | 201 | 120 | 564 |
录取最低分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
3328 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 516 | 494 | 22 |
3328 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 560 | 532 | 28 |
1047 | 甘肃 | B段国家专项计划(外省) | 文科 | 504 | | |
1047 | 甘肃 | B段国家专项计划(外省) | 理科 | 490 | | |
1047 | 甘肃 | 本科一批H段 | 理工 | 511.099195101 | 490 | 21 |
1047 | 甘肃 | 本科一批H段 | 文史 | 512.094203118 | 504 | 8 |
1047 | 甘肃 | 本科二批J段 | 理工 | 488.093203106 | 435 | 53 |
1047 | 甘肃 | 本科二批J段 | 文史 | 501.100189106 | 455 | 46 |
1656 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 528.098108111 | 417 | 111 |
1656 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 525.115102125 | 373 | 152 |
在投档分数线 |
|
|
|
|
| | | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
5228 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 528 | 465 | 63 | |
5228 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 544 | 501 | 43 | |
5228 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 475 | 352 | 123 | |
5228 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 506 | 403 | 103 | |
4070 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 理科 | 556.109116133 | | | |
4070 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 文科 | 548.111133120 | | | |
4070 | 湖北 | 本科第一批征集普通类 | 文科 | 568.118129127 | | | |
投档分数线 |
|
|
|
|
| | | | | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
0016 | 浙江 | 第一批 | 理科 | 585 | | 634 | 5-017882 | 600 | 34 |
0166 | 浙江 | 第一批(中外合作专业) | 理科 | 140 | | 611 | 5-030521 | 600 | 11 |
0016 | 浙江 | 第一批 | 文科 | 205 | | 636 | 1-003138 | 603 | 33 |
0166 | 浙江 | 第一批(中外合作专业) | 文科 | 60 | | 618 | 1-006044 | 603 | 15 |
0016 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 465 | | 549 | 5*003077 | 439 | 110 |
0166 | 浙江 | 第二批首轮平行(中外合作专业) | 理科 | 70 | | 539 | 5*008775 | 439 | 100 |
0016 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 170 | | 557 | 1*000529 | 462 | 95 |
0166 | 浙江 | 第二批首轮平行(中外合作专业) | 文科 | 30 | | 550 | 1*001745 | 462 | 88 |
2375 | 江西 | 本科第一批统招 | 理工 | | | 562 | 15621 | 529 | 33 |
2375 | 江西 | 本科第一批统招 | 文史 | | | 547 | 3127 | 523 | 24 |
2375 | 江西 | 第一批本科征集统招 | 理工 | | | 588 | 7865 | | |
2375 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | | | 532 | 29437 | 445 | 87 |
2375 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | | | 523 | 7538 | 450 | 73 |
8245 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | | 94 | 573 | 21017 | 518 | 55 |
8245 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | | 75 | 560 | 3912 | 521 | 39 |
4065 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 10 | 10 | 545 | | 447 | 98 |
4065 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 20 | 20 | 526 | | 458 | 68 |
浙江财经大学级新生在哪个校区,新生开学报到时间安排
浙江财经大学新生学费一年多少钱及每月生活费标准
浙江财经大学级大一新生QQ群微信群,浙江财经大学新生群
浙江财经大学宿舍有空调吗,浙江财经大学宿舍条件及图片
浙江财经大学新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【多图】
浙江财经大学新生开学时间入学须知,新生入学指南报到时间
浙江财经大学新生入学考试科目,大一新生转专业相关规定
浙江财经大学大一新生军训时间安排,新生军训项目内容及多少时间
浙江财经大学录取通知书发放时间,通知书查询什么时候可以收到
浙江财经大学录取通知书为什么还没有收到,录取通知书快递查询收到时间