浙江海洋大学招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
|来源:新高考网
浙江海洋大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是浙江海洋大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年浙江海洋大学在本省招生计划一览表
浙江海洋大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 65 |
2 | 小学教育(师范)(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 84 |
3 | 汉语言文学(师范)(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 104 |
4 | 汉语言文学(高级文秘方向)(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 30 |
5 | 英语(师范)(定海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 80 |
6 | 英语(定海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 45 |
7 | 商务英语(定海校区。要求高考英语成绩不低于105分) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 45 |
8 | 历史学(师范)(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 60 |
9 | 数学与应用数学(师范)(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 50 |
10 | 物理学(师范)(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 40 |
11 | 海洋科学类(星颉实验班)(新城校区。含海洋科学、海洋技术专业。要求高考外语成绩不低于110分) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 30 |
12 | 海洋科学类(新城校区。含海洋科学、海洋技术专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 85 |
13 | 海洋资源与环境(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 45 |
14 | 生物科学(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 70 |
15 | 机械设计制造及其自动化(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 35 |
16 | 机械电子工程(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 15 |
17 | 能源与动力工程(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 25 |
18 | 电气工程及其自动化(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 45 |
19 | 电子信息工程(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 30 |
20 | 机器人工程(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 20 |
21 | 计算机科学与技术(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 50 |
22 | 数据科学与大数据技术(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 45 |
23 | 土木工程(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 40 |
24 | 港口航道与海岸工程(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 35 |
25 | 化学工程与工艺(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 25 |
26 | 油气储运工程(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 25 |
27 | 海洋油气工程(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 10 |
28 | 轮机工程(船机修造方向)(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 12 |
29 | 船舶与海洋工程(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 25 |
30 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(新城校区。要求高考外语成绩不低于105分) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 7 |
31 | 海洋工程与技术(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 15 |
32 | 环境科学与工程(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 45 |
33 | 食品科学与工程(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 58 |
34 | 食品质量与安全(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 30 |
35 | 安全工程(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 25 |
36 | 水产养殖学(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 24 |
37 | 海洋渔业科学与技术(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 50 |
38 | 药学(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 75 |
39 | 财务管理(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 75 |
40 | 行政管理(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 70 |
41 | 交通管理(新城校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 25 |
42 | 物流管理(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 50 |
43 | 旅游管理(定海校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 15 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
浙江海洋大学相关文章