广东药科大学海洋药学专业录取分数线多少分,排名怎么样
许多同学不知道每个大学的专业,有重点特色好专业,也有普普通通的专业,那么广东药科大学海洋药学专业怎么样呢,历年录取分数线和排名是多少,本文新高考网李老师为大家整理了关于广东药科大学海洋药学专业历年录取数据,希望帮助大家了解这个专业。
一、广东药科大学海洋药学专业录取分数线多少分
1、在上海高考2020年广东药科大学药学类专业考生最低录取分数线是466分,对应的最低录取位次在23646名;
2、在浙江高考2021年广东药科大学药学类专业考生最低录取分数线是597分,对应的最低录取位次在44876名;
3、在福建高考2021年广东药科大学药学类专业物理类考生最低录取分数线是536分,对应的最低录取位次在35419名;
4、在江西高考2020年广东药科大学药学类专业理科类考生最低录取分数线是543分,对应的最低录取位次在38695名;
5、在湖南高考2019年广东药科大学药学类专业理科类考生最低录取分数线是511分,对应的最低录取位次在49626名;
二、历年广东药科大学海洋药学专业分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6380元,含药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱)药学类专业 | 2021 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 503 | 23698 |
2 | (6380元,含药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲色弱)(办学地点广州大学城)药学类专业 | 2020 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 517 | 24229 |
3 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲、色弱)(办学地点:广州大学城)药学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 528 | 16994 |
4 | (6380元,含药学药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱;办学地点广州校区)药学类专业 | 2022 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
5 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)(广州校区)药学类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 556 | 21399 |
6 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)不招色盲色弱药学类专业 | 2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 576 | 19415 |
7 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 499 | 18046 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;广州校区)药学类专业 | 2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
9 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)药学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 542 | 49854 |
10 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱)药学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 565 | 57849 |
11 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在广州大学城就读;不招色盲色弱)药学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 515 | 76145 |
12 | 含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱药学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 546 | 43628 |
13 | (包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 417 | 88872 |
14 | (包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 523 | 40625 |
15 | (包含专业:药学、药物制剂药物分析、药物化学)药学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 491 | 41686 |
16 | (包含专业药学、药物制剂药物分析、药物化学)药学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
17 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱)药学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 545 | 26745 |
18 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)(语种不限)药学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 541 | 26499 |
19 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱)药学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 541 | 28300 |
20 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱)药学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 472 | 20246 |
21 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱)药学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 498 | 21837 |
22 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱)药学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 528 | 17827 |
23 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱。)药学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 472 | 23425 |
24 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 442 | 30611 |
25 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 489 | 28976 |
26 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 507 | 27833 |
27 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
28 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)(语种不限)药学类专业 | 2021 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 478 | 20596 |
29 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)(语种不限)药学类专业 | 2020 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 466 | 23646 |
30 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)(语种:不限)药学类专业 | 2022 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 478 | 22368 |
31 | (广州校区。含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 597 | 44876 |
32 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 607 | 39999 |
33 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 610 | 38102 |
34 | (广州校区。含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业)药学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 601 | 47225 |
35 | (6380元/年;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱考生;广州校区就读)药学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 478 | 99374 |
36 | (6380元/年;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱考生)药学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 443 | 147479 |
37 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱者)药学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 509 | 64935 |
38 | (6380元/年;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱考生;办学地点广州市)药学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
39 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲、色弱。)药学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 536 | 35419 |
40 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲、色弱)药学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 517 | 36554 |
41 | (含药学药物制剂药物分析药物化学不招色盲色弱)药学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 490 | 36522 |
42 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲、色弱。)药学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | - | - |
43 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱考生)药学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 516 | 51399 |
44 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 543 | 38695 |
45 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱考生)药学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 540 | 30140 |
46 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)不招色盲、色弱考生药学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
47 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 561 | 47311 |
48 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 577 | 47367 |
49 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲色弱)药学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 563 | 40894 |
50 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱。广州校区)药学类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 559 | 48421 |
51 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;办学地点广州校区)药学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 526 | 53866 |
52 | (含:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 522 | 54341 |
53 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 503 | 54374 |
54 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱)药学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | - | - |
55 | (包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱)药学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 537 | 49145 |
56 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;办学地点:广州大学城)药学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 528 | 57082 |
57 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱)药学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 511 | 49626 |
58 | (包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点:广州校区;不招色盲色弱)药学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | - | - |
59 | (含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业第二学年专业分流)药学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 533 | 89909 |
60 | (不招色盲色弱含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业第五学期专业分流)药学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 524 | 80871 |
61 | (不招色盲色弱办学地点:广州校区含药学、药物制剂、药物化学、药物分析专业;第五学期专业分流)药学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 504 | 67500 |
62 | 含药学、药物制剂、药物分析、药物化学,第二学年专业分流,不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区药学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 537 | 88080 |
63 | 包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱药学类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 617 | 7509 |
64 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱)药学类专业 | 2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 617 | 7176 |
65 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱)药学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 621 | 7515 |
66 | 包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱药学类专业 | 2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
67 | (不招色盲色弱。包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学。)药学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+(化学或生物)) | 548 | 37083 |
68 | (不招色盲色弱。包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 499 | 42565 |
69 | (不招色盲色弱包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 516 | 44628 |
70 | (不招色盲色弱。包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学。)药学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+(化学或生物)) | 515 | 35260 |
71 | (广州校区)(包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 555 | 51411 |
72 | (广州大学城)(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(专业备注:不招色盲色弱)药学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 582 | 37529 |
73 | (广州大学城)(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 592 | 39175 |
74 | (广州校区)(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)药学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 535 | 63806 |
75 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(语种不限)药学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 488 | 41190 |
76 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 478 | 40445 |
77 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)广州大学城药学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 526 | 39079 |
78 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 547 | 28442 |
79 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 437 | 64002 |
80 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 458 | 57713 |
81 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学,不招色盲色弱,教学地点:广东省广州市番禺区广州大学城外环东路280号)药学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 476 | 58043 |
82 | (药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)药学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 450 | 60363 |
83 | (语种:不限)(口试:否)(不招色盲色弱;广州校区)海洋药学专业 | 2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
84 | (广州校区)海洋药学专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 579 | 64727 |
85 | 海洋药学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 594 | 53005 |
86 | (广州校区)海洋药学专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 578 | 72869 |
87 | (不招色盲、色弱。)海洋药学专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 529 | 38829 |
88 | (不招色盲、色弱。)海洋药学专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | - | - |
89 | (不招色盲色弱)海洋药学专业 | 2021 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 545 | 67035 |
90 | (不招色盲色弱)海洋药学专业 | 2020 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 567 | 58198 |
91 | (不招色盲色弱。广州校区)海洋药学专业 | 2022 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 540 | 73200 |
92 | 海洋药学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 524 | 101316 |
93 | (不招色盲色弱)海洋药学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 497 | 110750 |
94 | 不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区海洋药学专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 527 | 102165 |
95 | 不招色盲、色弱海洋药学专业 | 2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 587 | 11866 |
96 | (不招色盲、色弱)海洋药学专业 | 2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 601 | 9257 |
97 | 不招色盲、色弱海洋药学专业 | 2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
三、广东药科大学院校属性简介和师资介绍
广东药科大学是全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。1958年创建广东省卫生干部进修学院,1978年升格为普通本科高校,定名为广东医药学院;1994年更名为广东药学院;2016年经教育部批准,正式更名为“广东药科大学”。建校以来,学校秉承“药学中西、医道济世”的校训,弘扬“励志笃行、融通日新”校风,现已发展成为“以药为主,药医结合,药工融合,多学科协调发展”独具特色的高等学府。学校拥有广州(大学城、赤岗、宝岗)、中山和云浮三大校区五个校园,占地近5300亩。设有19个学院(部)、2家直属附属三级甲等医院。现有49个本科专业,是全国药学类专业最齐全的高校之一。其中药物制剂、中药制药、药物分析在《中国大学及学科专业评价报告(2019-2020)》中,排名分别居全国第8、第9、第10,省内第1、第2、第1。药学、临床医学、药物制剂、中药学等13个专业为国家级、省级一流本科专业建设点。药物分析、中药分析、卫生统计学3门课程为国家级一流本科课程,内科学等19门课程为省级一流本科课程。现有全日制在校本科生、研究生和留学生共2.4万余人。学校学科特色突出,以药学、中西医结合为龙头的大药学、大健康学科群优势明显。临床医学学科2017年率先跨入ESI全球排名前1%并持续至今,化学、药理与毒理学于2020年、农业科学于2021年分别进入ESI全球排名前1%;药学学科在全国第四轮学科评估中排名全国并列第21位;中西医结合学科在软科“中国最好学科排名”中,2018、2019连续两年位居全国第3、前5%。建有省部级重点学科7个,包括1个广东省攀峰重点学科、3个广东省优势重点学科、1个广东省重点培育学科,另有国家中医药管理局重点学科2个。学校主动服务国家和广东省重大发展战略,科研实力日益雄厚。建有“国家级健康产业产学研孵化基地”、“广东药科大学----香港大学中山生物医药创新平台”、教育部糖脂代谢病重点实验室等国家和省部级以上科研平台53个,建立了完备的化学药、生物药和中药“三大药”及医药一体的研发创新体系。其中,糖脂代谢病中西医结合防治研究尤为突出,已形成多学科综合一体化防控糖脂代谢病诊疗新模式,制定首个糖脂代谢病中西医结合诊疗国际规范并在第5次世界中西医结合大会发布,研制了“复方贞术调脂胶囊”等系列具有自主知识产权的创新中药。获国家、PCT、欧美发明专利授权共437项。近年来,学校共获省部级以上科技成果奖励34项,包括国家科技进步二等奖、全国创新争先奖状、何梁何利奖、国家专利优秀奖等;牵头承担国家科技部重点研发计划“中医药现代化研究”重点专项2项,国家自然科学基金重点项目2项,国家自然科学基金优秀青年基金项目1项等一批国家重大项目;广东省基础与应用基础研究重大项目1项;广东省重点领域研发计划项目2项;参与研发81个新药产品与技术,产生效益近千亿