沈阳理工大学通信工程专业录取分数线多少分,排名怎么样
许多同学不知道每个大学的专业,有重点特色好专业,也有普普通通的专业,那么沈阳理工大学通信工程专业怎么样呢,历年录取分数线和排名是多少,本文新高考网李老师为大家整理了关于沈阳理工大学通信工程专业历年录取数据,希望帮助大家了解这个专业。
一、沈阳理工大学通信工程专业录取分数线多少分
1、在安徽高考2020年沈阳理工大学通信工程专业理科类考生最低录取分数线是515分,对应的最低录取位次在82724名;
2、在福建高考2020年沈阳理工大学通信工程专业理科类考生最低录取分数线是499分,对应的最低录取位次在44221名;
3、在湖北高考2022年沈阳理工大学通信工程专业物理类考生最低录取分数线是511分,对应的最低录取位次在55333名;
4、在广东高考2021年沈阳理工大学通信工程专业物理类考生最低录取分数线是532分,对应的最低录取位次在90736名;
5、在重庆高考2020年沈阳理工大学通信工程专业理科类考生最低录取分数线是489分,对应的最低录取位次在47385名;
二、历年沈阳理工大学通信工程专业分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (主校区)通信工程专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 534 | 26139 |
2 | 通信工程专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 545 | 26361 |
3 | 通信工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 493 | 18870 |
4 | (语种:不限)(口试:否)(主校区)通信工程专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | 553 | 23967 |
5 | 通信工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 558 | 37566 |
6 | 通信工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 586 | 41321 |
7 | 通信工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 566 | 35694 |
8 | 通信工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 555 | 36191 |
9 | 通信工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 513 | 30807 |
10 | 通信工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 540 | 31255 |
11 | 通信工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 515 | 28357 |
12 | 通信工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 510 | 29433 |
13 | (办学地点主校区)(收费标准5200元/年)(学制四年)通信工程专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 467 | 19591 |
14 | (办学地点主校区)(收费标准4800元/年)(学制四年)通信工程专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 465 | 24422 |
15 | (办学地点:主校区)通信工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 482 | 24746 |
16 | (主校区)通信工程专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 443 | 26049 |
17 | 通信工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 512 | 38900 |
18 | (语种不限)通信工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 504 | 40637 |
19 | 通信工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 508 | 41752 |
20 | 通信工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 516 | 38465 |
21 | 通信工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 498 | 15047 |
22 | 通信工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 548 | 11872 |
23 | 通信工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 534 | 16542 |
24 | 通信工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 509 | 14816 |
25 | 通信工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 489 | 18822 |
26 | 通信工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 547 | 14899 |
27 | 通信工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 553 | 15272 |
28 | 通信工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 498 | 16527 |
29 | (语种不限)通信工程专业 | 2021 | 上海 | 综合(物) | 404 | 35075 |
30 | (语种不限)通信工程专业 | 2020 | 上海 | 综合(物) | - | - |
31 | (办学点:主校区,语种:不限)通信工程专业 | 2019 | 上海 | 综合(不限) | 434 | 30138 |
32 | (语种:不限)通信工程专业 | 2022 | 上海 | 综合(物) | 412 | 34643 |
33 | 通信工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 508 | 78264 |
34 | 通信工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 346 | 85333 |
35 | 通信工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 343 | 78785 |
36 | 通信工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 527 | 79238 |
37 | 通信工程专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 560 | 86696 |
38 | 通信工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
39 | 通信工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 563 | 87397 |
40 | 通信工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化) | - | - |
41 | 通信工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 化) | 575 | 74239 |
42 | 通信工程专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 569 | 84257 |
43 | (5200元/年)通信工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 493 | 85364 |
44 | (4800元/年)通信工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 515 | 82724 |
45 | 通信工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 502 | 71445 |
46 | (5200元/年)通信工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 506 | 79804 |
47 | 通信工程专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 531 | 37885 |
48 | 通信工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 499 | 44221 |
49 | 通信工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 472 | 45045 |
50 | 通信工程专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 521 | 40605 |
51 | 通信工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 516 | 51399 |
52 | 通信工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 534 | 44666 |
53 | 通信工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 522 | 40625 |
54 | 通信工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 505 | 56911 |
55 | 通信工程专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 548 | 63417 |
56 | 通信工程专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 560 | 67258 |
57 | 通信工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 534 | 69836 |
58 | 通信工程专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 564 | 42668 |
59 | (5200元/年)通信工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 564 | 58092 |
60 | (4800元/年)通信工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 590 | 54281 |
61 | 通信工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 552 | 50338 |
62 | (5200元/年)通信工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 550 | 59236 |
63 | 通信工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 524 | 54863 |
64 | 通信工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 513 | 59385 |
65 | 通信工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 500 | 56066 |
66 | 通信工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 511 | 55333 |
67 | 通信工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 535 | 50721 |
68 | 通信工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 517 | 65784 |
69 | 通信工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 505 | 53922 |
70 | 通信工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 525 | 49625 |
71 | 通信工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 532 | 90736 |
72 | 通信工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 518 | 87353 |
73 | 通信工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 484 | 89443 |
74 | 住宿费:待定,办学地点:主校区通信工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 539 | 85475 |
75 | (理工类,4年,5200元/年)通信工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 485 | 45223 |
76 | (理工类,4年,4800元/年)通信工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 493 | 43175 |
77 | 通信工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 489 | 46740 |
78 | (理工类,4年,5200元/年)通信工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 469 | 50137 |
79 | 通信工程专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 563 | 16290 |
80 | 通信工程专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 557 | 16752 |
81 | 通信工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 592 | 10746 |
82 | 通信工程专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | 571 | 15700 |
83 | 通信工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 539 | 41395 |
84 | 通信工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 489 | 47385 |
85 | 通信工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 524 | 40560 |
86 | 通信工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 510 | 37608 |
87 | 通信工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 518 | 85974 |
88 | 通信工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 525 | 85215 |
89 | 通信工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 549 | 75724 |
90 | 通信工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 517 | 80952 |
91 | (语种:不限)通信工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 448 | 54522 |
92 | (语种不限)通信工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 472 | 50531 |
93 | 通信工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 457 | 52499 |
94 | (语种:不限)通信工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 442 | 56383 |
95 | 通信工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 519 | 38892 |
96 | 通信工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 526 | 39079 |
97 | 通信工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 526 | 37527 |
98 | 通信工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 520 | 37688 |
99 | 通信工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 443 | 60249 |
100 | 通信工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 456 | 59212 |
101 | (教学地点:辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号主校区)通信工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 478 | 56632 |
102 | 通信工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 451 | 59755 |
103 | 通信工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 442 | 33913 |
104 | 通信工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 461 | 34448 |
105 | 通信工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 478 | 32923 |
106 | 通信工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 445 | 32522 |
107 | 通信工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 412 | 16899 |
108 | 通信工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 443 | 15309 |
109 | 通信工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 458 | 15479 |
110 | 通信工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 405 | 16782 |
三、沈阳理工大学院校属性简介和师资介绍
沈阳理工大学前身是东北军区军工部工业专门学校,创建于1948年。1960年成立沈阳工业学院,2004年更名为沈阳理工大学。学校是辽宁省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,是辽宁省人民政府与中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司共建高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国防教育特色学校、招收高水平足球运动队的高等院校。学校占地面积113万平方米,校舍建筑面积44.4万平方米。校园内建有局域网,图书馆面积4万平方米,纸质藏书143.55万册。学生文化体育设施齐全,建有标准运动场和大学生文体中心,为学生全面发展提供了良好条件。学校建有东北地区唯一的兵器博物馆,是国家和辽宁省科普教育基地、辽宁省国防教育基地、沈阳市爱国主义教育基地、辽宁省爱国主义教育示范基地。学校现有16个学院(部),58个本科专业,形成了以“工学为重点,突出国防特色,理、工、文、经、管、艺多学科协调发展”的学科专业布局,具备完整的本、硕、博人才培养体系。学校以一流本科专业建设为引领,不断加强适应应用型人才培养需要的一流本科课程建设。现有卓越工程师教育培养计划专业2个,国家级一流本科专业建设点3个,国家级特色专业建设点2个,国家级综合改革试点专业1个,省级一流本科专业建设点8个,国家级一流本科课程2门,省级一流本科课程47门。现有国家级、省级大学生校外实践教育基地18个,省级实验教学示范中心12个。学校现有教职工1663人,其中双聘院士1人,博士、硕士研究生导师486人,高级职称专任教师569人;“百千万人才工程”国家级人选、国家级教学名师、享受国务院政府特殊津贴、教育部“新世纪优秀人才”15人次;省学术头雁、省领军人才、省特聘教授、省教学名师、省优秀教师、省“兴辽英才计划” 、省“百千万人才”百人层次、省高等学校创新人才等107人次;省高校黄大年式教师团队1个,省高等学校创新团队7个。学校现有各类全日制在校生17945人,其中本科生15403人,博士、硕士研究生2542人。有博士人才培养项目1个,博士后科研流动站1个,博士后科研工作站1个;建有12个硕士学位授权一级学科,2个二级学科,以及电子信息、机械、材料与化工、翻译、会计、工商管理等6类硕士专业学位授权点。拥有国家级沈阳中俄科技合作基地、国家863高技术发展计划重点实验室和1个省级高校重大科技平台。5个国家国防科技工业局国防特色学科,1个辽宁省一流学科,5个辽宁省重点学科。22个省部级重点实验室和技术创新中心,7个省级高等学校科研创新团队。近年来,学校针对行业和地方经济发展,不断强化特色,凝练主攻方向,不断加强人才和团队建设,做强、做大优势领域,科研实力得到明显提高,科研工作实现快速发展。“十三五”以来,学校共承担各类科研项目1500余项,获批国家科技重大专项、重点研发计划项