上海海洋大学空间信息与数字技术专业录取分数线多少分,排名怎么样
许多同学不知道每个大学的专业,有重点特色好专业,也有普普通通的专业,那么上海海洋大学空间信息与数字技术专业怎么样呢,历年录取分数线和排名是多少,本文新高考网李老师为大家整理了关于上海海洋大学空间信息与数字技术专业历年录取数据,希望帮助大家了解这个专业。
一、上海海洋大学空间信息与数字技术专业录取分数线多少分
1、在天津高考2020年上海海洋大学计算机类专业考生最低录取分数线是606分,对应的最低录取位次在13067名;
2、在吉林高考2022年上海海洋大学计算机类专业理科类考生最低录取分数线是513分,对应的最低录取位次在13915名;
3、在福建高考2020年上海海洋大学计算机类专业理科类考生最低录取分数线是569分,对应的最低录取位次在17630名;
4、在云南高考2021年上海海洋大学计算机类专业理科类考生最低录取分数线是561分,对应的最低录取位次在19322名;
5、在云南高考2022年上海海洋大学计算机类专业理科类考生最低录取分数线是566分,对应的最低录取位次在17837名;
二、历年上海海洋大学空间信息与数字技术专业分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5000元,含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | 528 | 19547 |
2 | (5000元,含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 北京 | 综合(物) | 537 | 20280 |
3 | (5000元,含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)(办学地点校本部主校区)计算机类专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | 551 | 16439 |
4 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)(校本部)计算机类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 611 | 10670 |
5 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 606 | 13067 |
6 | (语种:不限)(口试:否)(计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、校本部主校区)计算机类专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | 618 | 10469 |
7 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 580 | 23358 |
8 | 含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 580 | 19205 |
9 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 584 | 14619 |
10 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 579 | 14973 |
11 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 584 | 13786 |
12 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 524 | 10588 |
13 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 550 | 11542 |
14 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 513 | 13915 |
15 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)(语种不限)计算机类专业 | 2021 | 上海 | 综合(物) | 488 | 18414 |
16 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 上海 | 综合(物) | 488 | 18373 |
17 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 上海 | 综合(物) | 498 | 18013 |
18 | 计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 553 | 35343 |
19 | 计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 367 | 40136 |
20 | 计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
21 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 607 | 35864 |
22 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 608 | 38480 |
23 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 615 | 32508 |
24 | (5000元/年;含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 574 | 25921 |
25 | (5000元/年;含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 594 | 25235 |
26 | (5000元/年;含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
27 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 579 | 16670 |
28 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 569 | 17630 |
29 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
30 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
31 | (计算机科学与技术,软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 577 | 32311 |
32 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 578 | 30031 |
33 | (5000元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 593 | 31136 |
34 | (5000元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 612 | 33477 |
35 | (5000元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
36 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 585 | 22919 |
37 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 582 | 23256 |
38 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
39 | (包含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 583 | 19305 |
40 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术;收费5000元/年)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 592 | 19040 |
41 | (包含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
42 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 577 | 41459 |
43 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 569 | 39166 |
44 | 含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术,住宿费:待定,办学地点:校本部计算机类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
45 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 554 | 14550 |
46 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 560 | 16467 |
47 | (理工类,4年,5000元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
48 | 包含专业计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术计算机类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 626 | 6438 |
49 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 616 | 7298 |
50 | 包含专业:计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术计算机类专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | 633 | 6097 |
51 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 545 | 22733 |
52 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 588 | 27357 |
53 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 598 | 27403 |
54 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 587 | 25287 |
55 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 507 | 23389 |
56 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 537 | 20147 |
57 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
58 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 561 | 19322 |
59 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 566 | 17837 |
60 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 494 | 32322 |
61 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 499 | 34444 |
62 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 513 | 26263 |
63 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 487 | 17790 |
64 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 488 | 23066 |
65 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
66 | (语种不限)计算机类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 469 | 5672 |
67 | (语种不限)计算机类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 485 | 6190 |
68 | (含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)(语种不限)计算机类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
69 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 479 | 8436 |
70 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 503 | 7837 |
71 | (计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 462 | 8496 |
72 | (语种:不限)空间信息与数字技术专业 | 2019 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 489 | 18037 |
73 | 空间信息与数字技术专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 363 | 36449 |
74 | 空间信息与数字技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 559 | 28065 |
75 | 空间信息与数字技术专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 530 | 20754 |
76 | 空间信息与数字技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 541 | 33528 |
77 | 空间信息与数字技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 557 | 22583 |
78 | 空间信息与数字技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 553 | 20251 |
79 | 空间信息与数字技术专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 604 | 31123 |
80 | 空间信息与数字技术专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 514 | 24398 |
81 | 空间信息与数字技术专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 513 | 8262 |
三、上海海洋大学院校属性简介和师资介绍
上海海洋大学是多科性应用研究型大学,上海市人民政府与国家海洋局、农业农村部共建高校。2017年9月入选国家“世界一流学科建设高校”。学校校训:勤朴忠实,1914年9月1日定立。创校初心:渔界所至,海权所在也。办学传统:把论文写在世界的大洋大海和祖国的江河湖泊上。学校前身是张謇、黄炎培创建于1912年的江苏省立水产学校。历经国立中央大学农学院水产学校、上海市立吴淞水产专科学校、上海水产专科学校等校名。1952年升格为中国第一所本科水产高校——上海水产学院。1972年南迁厦门集美,更名为厦门水产学院。1979年迁回上海,恢复上海水产学院,保留厦门水产学院。1985年更名为上海水产大学。2008年更名为上海海洋大学。学校设14个学院(部),现有全日制本科生近12000人、全日制在籍研究生3600余人,2019年有来自83个国家和地区在校就读的国际生共计802人。教职工1200余人,其中,教学科研人员800余人,具有高级专业技术职务490余人,校内博士生导师、硕士生导师450余人。拥有国家级各类人才26人次、省部级各类人才173人次,国务院第七届学科评议组成员2人、享受国务院特殊津贴人员57人、农业部现代农业产业技术体系岗位科学家10人等。学校现有本科专业42个,其中国家特色专业5个,食品科学与工程专业获得IFT食品专业国际认证,国家级一流本科专业建设点6个、市级2个。拥有国家精品课程3门、上海市精品课程、示范性课程等45门,国家级教学团队1个、市级教学团队4个,国家级实验教学示范中心2个,上海市实验教学示范中心1个(立项建设),2个海外实习基地、近200个国内教学实践基地、5个教学科研基地,国家级虚拟仿真实验教学项目2项,上海市级8项,2013年以来获上海市教学成果一等奖6项、二等奖12项。学校是上海市首批课程思政教育教学改革整体试点校、首批深化创新创业教育改革示范高校、上海市依法治校示范校。入选上海高校课程思政重点改革领航学院、首批全国高校党建工作样板支部、首批全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室。学校是全国首批“易班”试点单位,先后获得全国高校校园文化建设优秀成果特等奖、上海市教育改革实验奖一等奖等。学校大学生心理健康研究教育中心连续三轮被上海市教育委员会命名为“上海高校心理健康教育与咨询示范中心”。学校校园文化丰富多彩,拥有大学生艺术团等各类文体、科技学生社团90余个;获“创青春”全国大学生创业大赛金奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖等奖项。2017-2019年学生代表队连续3次获得世界头脑奥林匹克总决赛银奖,多次获得全国大学生艺术展演金、银奖。连续10年被评为“大学生暑期社会实践先进单位”。建有校史馆(含三史馆、大学生校园文化展示馆)、博物馆(含水生生物科技馆、鲸馆、远洋渔业展示厅、“彩虹鱼”深海科普体验基地、“中国渔政