上海立信会计金融学院经济统计学专业录取分数线多少分,排名怎么样
许多同学不知道每个大学的专业,有重点特色好专业,也有普普通通的专业,那么上海立信会计金融学院经济统计学专业怎么样呢,历年录取分数线和排名是多少,本文新高考网李老师为大家整理了关于上海立信会计金融学院经济统计学专业历年录取数据,希望帮助大家了解这个专业。
一、上海立信会计金融学院经济统计学专业录取分数线多少分
1、在山西高考2021年上海立信会计金融学院经济学类专业理科类考生最低录取分数线是535分,对应的最低录取位次在21549名;
2、在湖北高考2020年上海立信会计金融学院经济学类专业文科类考生最低录取分数线是570分,对应的最低录取位次在4641名;
3、在湖南高考2021年上海立信会计金融学院经济学类专业历史类考生最低录取分数线是563分,对应的最低录取位次在7204名;
4、在山西高考2020年上海立信会计金融学院经济统计学专业理科类考生最低录取分数线是539分,对应的最低录取位次在31797名;
5、在云南高考2019年上海立信会计金融学院经济统计学专业理科类考生最低录取分数线是546分,对应的最低录取位次在28905名;
二、历年上海立信会计金融学院经济统计学专业分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 589 | 3956 |
2 | (含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 597 | 4119 |
3 | (含国际经济与贸易、经济学专业;在浦东校区就读)经济学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 581 | 8300 |
4 | 含国际经济与贸易、经济学专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 565 | 28568 |
5 | 含国际经济与贸易、经济学专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 586 | 3794 |
6 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)(外语语种英语)(办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 554 | 4783 |
7 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)办学地点浦东校区经济学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 535 | 21549 |
8 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)(办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 546 | 5244 |
9 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)(办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 537 | 32871 |
10 | (包含专业:国际经济与贸易、经济学)(办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 546 | 5045 |
11 | (包含专业:国际经济与贸易、经济学)(办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 512 | 29891 |
12 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)(办学地点上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 504 | 32647 |
13 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)(办学地点上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | 523 | 5775 |
14 | (办学地点浦东校区)(收费标准5000元/年)(包含专业国际经济与贸易、经济学)(学制四年)经济学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 551 | 2353 |
15 | (办学地点浦东校区)(收费标准5000元/年)(包含专业国际经济与贸易、经济学(学制四年))经济学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 491 | 15135 |
16 | (办学地点浦东校区)(收费标准5000元/年)(包含专业国际经济与贸易、经济学)(学制四年)经济学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 594 | 1233 |
17 | (办学地点浦东校区)(收费标准5000元/年)(包含专业国际经济与贸易、经济学)(学制四年)经济学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 547 | 8738 |
18 | (办学地点:浦东校区)(包含专业:国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 591 | 1208 |
19 | (办学地点:浦东校区)(包含专业:国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 571 | 7125 |
20 | (包含专业:国际经济与贸易、经济学)(上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 498 | 13718 |
21 | (包含专业:国际经济与贸易、经济学,上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 529 | 1836 |
22 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 592 | 3204 |
23 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 579 | 15742 |
24 | (国际经济与贸易、经济学)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 598 | 3306 |
25 | (国际经济与贸易、经济学)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 574 | 16288 |
26 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 601 | 2192 |
27 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 588 | 12276 |
28 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 572 | 17370 |
29 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 565 | 3827 |
30 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 513 | 4034 |
31 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 479 | 18759 |
32 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 557 | 2451 |
33 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 526 | 15938 |
34 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 548 | 3046 |
35 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 547 | 13909 |
36 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 510 | 3811 |
37 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 489 | 19331 |
38 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 544 | 2263 |
39 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 527 | 11397 |
40 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 566 | 1672 |
41 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 570 | 10566 |
42 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 574 | 1327 |
43 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 587 | 8109 |
44 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 523 | 2250 |
45 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 512 | 13333 |
46 | (含国际经济与贸易、经济学专业)(语种不限)在浦东校区经济学类专业 | 2021 | 上海 | 综合(不限) | 480 | 20185 |
47 | (含国际经济与贸易、经济学专业)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 上海 | 综合(不限) | 483 | 19637 |
48 | (含经济学、国际经济与贸易专业,语种:不限)经济学类专业 | 2019 | 上海 | 综合(不限) | 485 | 18980 |
49 | (含国际经济与贸易、经济学专业)(语种:不限)经济学类专业 | 2022 | 上海 | 综合(不限) | 478 | 22368 |
50 | (浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 574 | 6457 |
51 | (浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 557 | 32252 |
52 | (浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 371 | 5663 |
53 | 经济学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 371 | 33125 |
54 | (浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 362 | 5559 |
55 | 浦东校区经济学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 371 | 23755 |
56 | (上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 560 | 8000 |
57 | (上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 569 | 36535 |
58 | (浦东校区。含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 613 | 30202 |
59 | (浦东校区。含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 618 | 29839 |
60 | (浦东校区。含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 615 | 33174 |
61 | (上川路校区。含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 617 | 31180 |
62 | (5000元/年;含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 579 | 12902 |
63 | (5000元/年;含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 509 | 71480 |
64 | (5000元/年;含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 565 | 9385 |
65 | (5000元/年;含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 559 | 47587 |
66 | (含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 574 | 8443 |
67 | (含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 536 | 42840 |
68 | (5000元/年;含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 507 | 78729 |
69 | (5000元/年;含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | 528 | 18740 |
70 | (含国际经济与贸易、经济学。)经济学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 571 | 3881 |
71 | (含国际经济与贸易、经济学。)经济学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 570 | 20223 |
72 | (含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 575 | 3604 |
73 | (含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 561 | 20197 |
74 | (含国际经济与贸易经济学)经济学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 564 | 4886 |
75 | (含国际经济与贸易经济学)经济学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 512 | 27368 |
76 | (含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 553 | 25057 |
77 | (含国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 560 | 5098 |
78 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 577 | 8036 |
79 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 529 | 41855 |
80 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 562 | 6566 |
81 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 558 | 29753 |
82 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 573 | 5770 |
83 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 548 | 25994 |
84 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 517 | 46050 |
85 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | 539 | 10628 |
86 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 571 | 37587 |
87 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 591 | 34040 |
88 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 581 | 6182 |
89 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 578 | 29469 |
90 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 565 | 42149 |
91 | (5000元/年;包含专业国际经济与贸易、经济学;办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 599 | 7011 |
92 | (5000元/年;包含专业国际经济与贸易、经济学;办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 558 | 64821 |
93 | (5000元/年;包含专业国际经济与贸易、经济学;办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 575 | 12939 |
94 | (5000元/年;包含专业国际经济与贸易、经济学;办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 580 | 65365 |
95 | (包含专业:国际经济与贸易、经济学;办学地点:浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 555 | 12684 |
96 | (包含专业:国际经济与贸易、经济学;办学地点:浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 537 | 65427 |
97 | (5000元/年;包含专业国际经济与贸易、经济学;办学地点上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 549 | 60499 |
98 | (5000元/年;包含专业:国际经济与贸易、经济学;办学地点:上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | 546 | 13354 |
99 | (国际经济与贸易、经济学;办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 593 | 5035 |
100 | (国际经济与贸易、经济学;办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 585 | 22919 |
101 | (含:国际经济与贸易、经济学)(地点:浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 570 | 4641 |
102 | (含国际经济与贸易、经济学)(地点浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 585 | 21922 |
103 | (国际经济与贸易、经济学)(地点浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 578 | 4059 |
104 | (国际经济与贸易、经济学)(地点浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 569 | 20801 |
105 | (国际经济与贸易、经济学;办学地点上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 561 | 5878 |
106 | (国际经济与贸易、经济学;办学地点:上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 554 | 27439 |
107 | (包含国际经济与贸易、经济学;办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 563 | 7204 |
108 | (包含国际经济与贸易、经济学;办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 557 | 34377 |
109 | (含国际经济与贸易、经济学;收费点浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 579 | 8725 |
110 | (含国际经济与贸易、经济学;办学地点:浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 549 | 42207 |
111 | (含国际经济与贸易、经济学专业;办学地点:浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 578 | 7120 |
112 | (含国际经济与贸易、经济学专业;办学地点:浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 522 | 41990 |
113 | (包含国际经济与贸易、经济学;办学地点:上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 543 | 9273 |
114 | (包含国际经济与贸易、经济学;办学地点:上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 537 | 40423 |
115 | (包含国际经济与贸易、经济学;办学地点:上川路校区)经济学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
116 | (含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 563 | 12925 |
117 | (含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 579 | 39509 |
118 | (含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 552 | 13170 |
119 | (含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 560 | 46659 |
120 | (含国际经济与贸易、经济学专业)(浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 564 | 11268 |
121 | (含国际经济与贸易、经济学专业)(办学地点:浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 534 | 40708 |
122 | 含国际经济与贸易、经济学,住宿费:待定,办学地点:上川路校区经济学类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 546 | 14335 |
123 | 含国际经济与贸易、经济学,住宿费:待定,办学地点:上川路校区经济学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 568 | 50328 |
124 | (文史类,4年,5000元/年,在浦东校区办学,包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 546 | 7169 |
125 | (理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学,包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 488 | 43617 |
126 | (文史类,4年,5000元/年,在浦东校区办学,包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 513 | 7593 |
127 | (理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学,包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 513 | 34093 |
128 | (在浦东校区办学,包含专业:国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 535 | 6670 |
129 | (在浦东校区办学,包含专业:国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 534 | 27235 |
130 | (理工类,4年,5000元/年,在上川路校区办学,包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 466 | 51904 |
131 | (文史类,4年,5000元/年,在上川路校区办学,包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | 520 | 13761 |
132 | 包含专业国际经济与贸易、经济学经济学类专业 | 2021 | 海南 | 综合(不限) | 616 | 7638 |
133 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 632 | 5543 |
134 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 707 | 1062 |
135 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 661 | 4077 |
136 | 包含专业:国际经济与贸易、经济学经济学类专业 | 2022 | 海南 | 综合(不限) | 613 | 8531 |
137 | (包含专业国际经济与贸易、经济学。办学地点浦东校区。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 564 | 7702 |
138 | (包含专业国际经济与贸易、经济学。办学地点浦东校区。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 561 | 30992 |
139 | (包含专业国际经济与贸易、经济学办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 544 | 9403 |
140 | (包含专业国际经济与贸易、经济学办学地点浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 509 | 37752 |
141 | (包含专业:国际经济与贸易、经济学办学地点:浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 560 | 6303 |
142 | (包含专业:国际经济与贸易、经济学办学地点:浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 543 | 31179 |
143 | (包含专业国际经济与贸易、经济学。办学地点上川路校区。)经济学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 533 | 27130 |
144 | (包含专业国际经济与贸易、经济学。办学地点:上川路校区。)经济学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 536 | 6546 |
145 | (浦东校区(包含专业国际经济与贸易、经济学))经济学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 551 | 13756 |
146 | (浦东校区)(包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 527 | 76906 |
147 | (浦东校区)(包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 544 | 11166 |
148 | (浦东校区)巧(包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 552 | 60571 |
149 | (浦东校区)(包含专业:国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 554 | 12080 |
150 | (浦东校区)(包含专业:国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 578 | 49876 |
151 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 518 | 79938 |
152 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 549 | 13800 |
153 | (国际经济与贸易、经济学)(浦东校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 580 | 5602 |
154 | (国际经济与贸易、经济学)(浦东校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 517 | 19730 |
155 | (国际经济与贸易、经济学)(浦东校区)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 589 | 3243 |
156 | (国际经济与贸易、经济学)(浦东校区)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 553 | 15299 |
157 | (国际经济与贸易、经济学浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 585 | 3233 |
158 | (国际经济与贸易、经济学)(浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 556 | 11615 |
159 | (国际经济与贸易、经济学,上川路校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 494 | 27623 |
160 | (国际经济与贸易、经济学)(上川路校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | 577 | 4826 |
161 | (国际经济与贸易、经济学)浦东校区经济学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 579 | 8214 |
162 | (国际经济与贸易、经济学)浦东校区经济学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 524 | 36156 |
163 | (国际经济与贸易、经济学)浦东校区经济学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 565 | 8256 |
164 | (国际经济与贸易、经济学)浦东校区经济学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 543 | 31204 |
165 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 586 | 4708 |
166 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 545 | 29399 |
167 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)上川路校区经济学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 516 | 39719 |
168 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)上川路校区经济学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 588 | 8407 |
169 | (国际经济与贸易、经济学)(教学地点上海市市辖区浦东新区上川路995号浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 536 | 6453 |
170 | (国际经济与贸易、经济学)(教学地点上海市市辖区浦东新区上川路995号浦东校区)经济学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 535 | 17875 |
171 | (国际经济与贸易经济学)(教学地点上海市市辖区浦东新区上川路995号浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 597 | 2124 |
172 | (国际经济与贸易、经济学)(教学地点上海市市辖区浦东新区上川路995号浦东校区)经济学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 550 | 16318 |
173 | (国际经济与贸易、经济学;教学地点:上海市市辖区浦东新区上川路995号浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 597 | 1942 |
174 | (国际经济与贸易、经济学;教学地点:上海市市辖区浦东新区上川路995号浦东校区)经济学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 565 | 15930 |
175 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 516 | 25199 |
176 | (国际经济与贸易经济学)经济学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 537 | 4127 |
177 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 514 | 5908 |
178 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 448 | 31388 |
179 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 537 | 5169 |
180 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 475 | 28159 |
181 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 542 | 4088 |
182 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 496 | 24650 |
183 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 444 | 32952 |
184 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 491 | 6559 |
185 | (含国际经济与贸易、经济学专业)经济学类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 482 | 1333 |
186 | (5000元)含国际经济与贸易、经济学专业经济学类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 461 | 3580 |
187 | (年收费5000元包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 517 | 833 |
188 | (年收费5000元包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 460 | 3879 |
189 | 经济学类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 551 | 433 |
190 | 经济学类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 481 | 3608 |
191 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
192 | (包含专业国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
193 | (语种不限)经济学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 549 | 1218 |
194 | (语种不限)经济学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 466 | 5986 |
195 | (语种不限)经济学类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 577 | 882 |
196 | (语种不限)经济学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 504 | 4554 |
197 | 经济学类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 581 | 834 |
198 | 经济学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 521 | 4174 |
199 | (语种不限)经济学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 447 | 8117 |
200 | (语种不限)经济学类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | 507 | 1976 |
201 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 517 | 1786 |
202 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 440 | 13012 |
203 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 509 | 2458 |
204 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 465 | 12293 |
205 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 536 | 2234 |
206 | (国际经济与贸易经济学)经济学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 487 | 11382 |
207 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 417 | 14870 |
208 | (国际经济与贸易、经济学)经济学类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 461 | 2659 |
209 | (5000元)(专业办学地点浦东校区)经济统计学专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | 513 | 22100 |
210 | (5000元)经济统计学专业 | 2020 | 北京 | 综合(不限) | 534 | 20870 |
211 | (办学地点:浦东校区)经济统计学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 536 | 15943 |
212 | (5000元)(专业办学地点上川路校区)经济统计学专业 | 2022 | 北京 | 综合(不限) | 521 | 21870 |
213 | (浦东校区)经济统计学专业 | 2021 | 天津 | 综合(不限) | 612 | 10490 |
214 | 经济统计学专业 | 2020 | 天津 | 综合(不限) | 619 | 10427 |
215 | 经济统计学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 569 | 9117 |
216 | (语种:不限)(口试:否)(上川路校区)经济统计学专业 | 2022 | 天津 | 综合(不限) | 615 | 11049 |
217 | 经济统计学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 584 | 21139 |
218 | 经济统计学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 613 | 23347 |
219 | (在浦东校区就读)经济统计学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 556 | 42812 |
220 | 经济统计学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 572 | 23984 |
221 | 办学地点浦东校区经济统计学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 511 | 31722 |
222 | (办学地点浦东校区)经济统计学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 539 | 31797 |
223 | (办学地点浦东校区)经济统计学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 511 | 30399 |
224 | (办学地点上川路校区)经济统计学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 507 | 31003 |
225 | 经济统计学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 473 | 20039 |
226 | 经济统计学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 528 | 15539 |
227 | 经济统计学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 536 | 16163 |
228 | 经济统计学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 484 | 20488 |
229 | (语种不限)在浦东校区经济统计学专业 | 2021 | 上海 | 综合(不限) | 478 | 20596 |
230 | (语种不限)经济统计学专业 | 2020 | 上海 | 综合(不限) | 483 | 19637 |
231 | (语种:不限)经济统计学专业 | 2019 | 上海 | 综合(不限) | 485 | 18980 |
232 | (语种:不限)经济统计学专业 | 2022 | 上海 | 综合(不限) | 477 | 22579 |
