同济大学在上海各专业录取分数线汇总
|来源:新高考网
同济大学在上海各专业录取分数线
招生类型 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
第一批本科 | 合计 | 理科 | 547 | 493 | 498 |
第一批本科 | 材料科学与工程 | 理科 | 502 | 493 | 494 |
第一批本科 | 测绘工程 | 理科 | 500 | 493 | 494 |
第一批本科 | 车辆工程 | 理科 | 539 | 493 | 507 |
第一批本科 | 城乡规划 | 理科 | 524 | 510 | 514 |
第一批本科 | 德语 | 理科 | 505 | 493 | 497 |
第一批本科 | 法学 | 理科 | 498 | 498 | 498 |
第一批本科 | 飞行器制造工程 | 理科 | 494 | 493 | 493 |
第一批本科 | 风景园林 | 理科 | 520 | 503 | 508 |
第一批本科 | 工程力学 | 理科 | 498 | 493 | 494 |
第一批本科 | 工科试验班(电气信息类) | 理科 | 498 | 493 | 494 |
第一批本科 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 理科 | 502 | 493 | 495 |
第一批本科 | 工科试验班(机械能源类) | 理科 | 507 | 493 | 495 |
第一批本科 | 工科试验班(计算机类) | 理科 | 507 | 493 | 495 |
第一批本科 | 工科试验班(交通运输类) | 理科 | 500 | 493 | 494 |
第一批本科 | 工科试验班(土木类) | 理科 | 510 | 493 | 499 |
第一批本科 | 工业设计 | 理科 | 505 | 504 | 504 |
第一批本科 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 504 | 493 | 494 |
第一批本科 | 建筑学 | 理科 | 547 | 514 | 524 |
第一批本科 | 口腔医学 | 理科 | 493 | 493 | 493 |
第一批本科 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 理科 | 493 | 493 | 493 |
第一批本科 | 理科试验班(化学类) | 理科 | 505 | 493 | 495 |
第一批本科 | 理科试验班(数学类) | 理科 | 501 | 493 | 494 |
第一批本科 | 理科试验班(物理学类) | 理科 | 505 | 493 | 495 |
第一批本科 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 517 | 505 | 509 |
第一批本科 | 临床医学 | 理科 | 493 | 493 | 493 |
第一批本科 | 临床医学(贯通培养) | 理科 | 493 | 493 | 493 |
第一批本科 | 人文科学试验班 | 理科 | 500 | 493 | 497 |
第一批本科 | 日语 | 理科 | 493 | 493 | 493 |
第一批本科 | 软件工程 | 理科 | 508 | 493 | 494 |
第一批本科 | 社会科学试验班(管理学类) | 理科 | 511 | 493 | 494 |
第一批本科 | 社会科学试验班(经济学类) | 理科 | 503 | 493 | 495 |
第一批本科 | 生物科学类 | 理科 | 495 | 493 | 493 |
第一批本科 | 新闻传播学类 | 理科 | 502 | 493 | 498 |
第一批本科 | 英语 | 理科 | 493 | 493 | 493 |
第一批本科 | 合计 | 文科 | 531 | 480 | 490 |
第一批本科 | 城乡规划 | 文科 | 518 | 506 | 512 |
第一批本科 | 德语 | 文科 | 523 | 502 | 512 |
第一批本科 | 法学 | 文科 | 504 | 480 | 485 |
第一批本科 | 风景园林 | 文科 | 531 | 531 | 531 |
第一批本科 | 工业设计 | 文科 | 503 | 503 | 503 |
第一批本科 | 建筑学 | 文科 | 525 | 512 | 519 |
第一批本科 | 历史建筑保护工程 | 文科 | 506 | 506 | 506 |
第一批本科 | 人文科学试验班 | 文科 | 495 | 480 | 486 |
第一批本科 | 日语 | 文科 | 499 | 483 | 487 |
第一批本科 | 社会科学试验班(管理学类) | 文科 | 503 | 480 | 492 |
第一批本科 | 社会学 | 文科 | 481 | 481 | 481 |
第一批本科 | 新闻传播学类 | 文科 | 514 | 480 | 495 |
第一批本科 | 英语 | 文科 | 491 | 485 | 487 |
第一批本科 | 政治学与行政学 | 文科 | 481 | 480 | 480 |
提前批本科 | 合计 | 理科 | 486 | 460 | 472 |
提前批本科 | 康复治疗学 | 理科 | 486 | 460 | 472 |
艺术类本科 | 设计学类 | 艺术类 | 845.16 | 554.96 | 708.63 |
艺术类本科 | 动画 | 艺术类 | 817.73 | 528.91 | 657.79 |
艺术类本科 | 广播电视编导 | 艺术类 | 793.67 | 750.67 | 770.00 |
艺术类本科 | 表演(影视剧表演) | 艺术类 | 777.6 | 616 | 699.47 |
同济大学新生入学指南考试时间,新生入学手册和指南必备注意事项