北京高考排名在27660名左右可以报考选上什么大学?综合能上哪些学校
|来源:新高考网
众所周知,高考填报志愿参考的时分数对应的位次排名,而不是分数本身。本文小编帮大家整理了关于年北京高考排名在27660左右综合的可以报考上的大学名单,这些数据展示的历年位次排名在27660左右综合可以上的大学名单,及这些大学的历年录取最低分和最低位次。
一、北京高考排名在27660名左右可以报考选上什么大学
北京高考排名位次在27660左右考生能报考的大学名单有汕头大学、三峡大学、湖南科技大学、北京物资学院、北京物资学院、石河子大学、西华大学、西安石油大学、中南林业科技大学、中国人民警察大学、北京联合大学、南京晓庄学院、厦门理工学院、山东建筑大学、齐齐哈尔医学院等。
1、武汉工程大学(不限)2022年在北京录取位次排名在26721名左右;
2、湖南科技大学(物 或 化 或 生)2022年在北京录取位次排名在27438名左右;
3、长春理工大学(不限)2022年在北京录取位次排名在27248名左右;
4、北京联合大学(史 或 地)2022年在北京录取位次排名在27438名左右;
5、华北水利水电大学(物 和 化)2022年在北京录取位次排名在27624名左右;
二、北京高考位次排名在27660名左右综合录取的大学名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
2 | 武汉工程大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
3 | 苏州科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
4 | 三峡大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
5 | 湖南科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 |
6 | 湖南科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
7 | 北京物资学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
8 | 北京物资学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 |
9 | 北京物资学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
10 | 西南民族大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
11 | 河南财经政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
12 | 桂林电子科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
13 | 石河子大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
14 | 石河子大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
15 | 西华大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
16 | 西安石油大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
17 | 重庆理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
18 | 黑龙江大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
19 | 北京印刷学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
20 | 北京印刷学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 |
21 | 海南师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
22 | 中南林业科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
23 | 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
24 | 长春理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
25 | 南昌航空大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 |
26 | 大连交通大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 |
27 | 南京工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 |
28 | 中国人民警察大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
29 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
30 | 北京联合大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 |
31 | 上海商学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
32 | 西安工程大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
33 | 华北水利水电大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
34 | 广东金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 |
35 | 河南科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
36 | 河南科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
37 | 南京晓庄学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
38 | 中国劳动关系学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
39 | 武汉轻工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
40 | 山西师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
41 | 厦门理工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
42 | 齐鲁工业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
43 | 山东建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 |
44 | 陕西理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 |
45 | 湖州师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
46 | 齐齐哈尔医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 |
47 | 天津医科大学临床医学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津医科大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 499 | 27615 |
2、汕头大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
3、北方工业大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工业大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 |
4、成都信息工程大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都信息工程大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 |
2 | 成都信息工程大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 |
5、武汉工程大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉工程大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |