北京高考排名在1580名左右可以报考选上什么大学?综合能上哪些学校
|来源:新高考网
众所周知,高考填报志愿参考的时分数对应的位次排名,而不是分数本身。本文小编帮大家整理了关于年北京高考排名在1580左右综合的可以报考上的大学名单,这些数据展示的历年位次排名在1580左右综合可以上的大学名单,及这些大学的历年录取最低分和最低位次。
一、北京高考排名在1580名左右可以报考选上什么大学
北京高考排名位次在1580左右考生能报考的大学名单有北京大学医学部、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学、复旦大学、复旦大学医学院、中国科学技术大学、上海交通大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、南京大学、南京大学、浙江大学、浙江大学医学院、四川大学等。
1、北京大学医学部(物 和 化)2022年在北京录取位次排名在1018名左右;
2、复旦大学(不限)2022年在北京录取位次排名在807名左右;
3、上海交通大学(不限)2022年在北京录取位次排名在1071名左右;
4、上海交通大学医学院(物 和 化)2022年在北京录取位次排名在908名左右;
5、中国人民大学(史 或 物)2022年在北京录取位次排名在1018名左右;
二、北京高考位次排名在1580名左右综合录取的大学名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 670 | 1207 |
2 | 北京大学医学部(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 671 | 1132 |
3 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
4 | 中国科学院大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 684 | 522 |
5 | 复旦大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 677 | 807 |
6 | 复旦大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 681 | 636 |
7 | 复旦大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 684 | 522 |
8 | 复旦大学医学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
9 | 中国科学技术大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
10 | 上海交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 672 | 1071 |
11 | 上海交通大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 681 | 636 |
12 | 上海交通大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 685 | 491 |
13 | 上海交通大学医学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 667 | 1406 |
14 | 上海交通大学医学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
15 | 中国人民大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 670 | 1207 |
16 | 中国人民大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
17 | 中国人民大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 674 | 966 |
18 | 南京大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 669 | 1278 |
19 | 南京大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 672 | 1071 |
20 | 南京大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 672 | 1071 |
21 | 浙江大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
22 | 浙江大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 678 | 761 |
23 | 浙江大学医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 665 | 1526 |
24 | 北京师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 668 | 1341 |
25 | 四川大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 665 | 1526 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、北京大学医学部在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 670 | 1207 |
2 | 北京大学医学部(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 671 | 1132 |
3 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
4 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 662 | 1292 |
5 | 北京大学医学部(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 664 | 1150 |
6 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 664 | 1150 |
7 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 665 | 1437 |
8 | 北京大学医学部(化 和 生) | 2020 | 综合 | 北京 | 667 | 1297 |
2、中国科学院大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学院大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 684 | 522 |
2 | 中国科学院大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 673 | 672 |
3 | 中国科学院大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 674 | 619 |
4 | 中国科学院大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 677 | 730 |
5 | 中国科学院大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 678 | 691 |
6 | 中国科学院大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 北京 | 679 | 646 |
3、复旦大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 677 | 807 |
2 | 复旦大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 681 | 636 |
3 | 复旦大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 684 | 522 |
4 | 复旦大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 671 | 763 |
5 | 复旦大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 673 | 672 |
6 | 复旦大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 676 | 544 |
7 | 复旦大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 675 | 820 |
8 | 复旦大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 678 | 691 |
9 | 复旦大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 679 | 646 |
4、复旦大学医学院在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
2 | 复旦大学医学院(物 和 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 663 | 1215 |
3 | 复旦大学医学院(上海)(物 和 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 672 | 994 |
5、中国科学技术大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
2 | 中国科学技术大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 |
3 | 中国科学技术大学(合肥)(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 671 | 1057 |