湖南高考470分能上什么大学,物理类可以上哪些大学
|来源:新高考网
对广大高考生而言,湖南高考结束后就意味着面临填报志愿,但是到时候再考虑报考院校就已经来不及了,新高考网帮大家提前准备好了关于湖南高考470分能上什么大学,物理类2023年可以上哪些大学的名单,希望大家在填报志愿时有帮助。
一、湖南高考物理470分左右能上哪些大学
由高考升学网提供的电子版湖南高考志愿填报指南一书,大家可以清楚的知道湖南高考物理470分左右能上的大学名单具体有湖南工业大学、五邑大学、陕西理工大学、金陵科技学院、阜阳师范大学、陕西学前师范学院、新疆师范大学、防灾科技学院、渭南师范学院、宜宾学院、沈阳化工大学、广西科技大学、邵阳学院、贵阳学院、吉林建筑大学、甘肃农业大学、郑州工程技术学院、安顺学院、兴义民族师范学院、天津医科大学临床医学院等。
二、湖南高考470分物理类能上的大学名单统计表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
2 | 浙江农林大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
3 | 西南民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 460 | 113110 |
4 | 桂林电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 461 | 111979 |
5 | 沈阳药科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 470 | 102203 |
6 | 沈阳药科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
7 | 沈阳药科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
8 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
9 | 海南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
10 | 中南林业科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 461 | 111979 |
11 | 中南林业科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
12 | 中南林业科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
13 | 湖南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 460 | 113110 |
14 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 461 | 111979 |
15 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 465 | 107624 |
16 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
17 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 470 | 102203 |
18 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
19 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
20 | 湖南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
21 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
22 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
23 | 长江大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
24 | 沈阳建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
25 | 沈阳建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
26 | 天津商业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
27 | 山西医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
28 | 上海电机学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
29 | 湖南第一师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 466 | 106590 |
30 | 海南医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
31 | 浙江科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
32 | 浙江科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
33 | 新疆医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
34 | 湖南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 465 | 107624 |
35 | 湖南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
36 | 湖南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
37 | 锦州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
38 | 辽宁师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 466 | 106590 |
39 | 杭州医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
40 | 蚌埠医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
41 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 461 | 111979 |
42 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 462 | 110902 |
43 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 464 | 108725 |
44 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
45 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 470 | 102203 |
46 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
47 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
48 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
49 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
50 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
51 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
52 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
53 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
54 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
55 | 黑龙江中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 461 | 111979 |
56 | 黑龙江中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 463 | 109768 |
57 | 黑龙江中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 465 | 107624 |
58 | 黑龙江中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
59 | 安徽工程大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
60 | 湖南财政经济学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 468 | 104374 |
61 | 湖南财政经济学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 468 | 104374 |
62 | 湖南财政经济学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
63 | 湖南财政经济学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
64 | 湖南财政经济学院(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
65 | 湖南财政经济学院(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
66 | 沈阳理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
67 | 沈阳农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
68 | 沈阳农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 470 | 102203 |
69 | 沈阳农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
70 | 福建农林大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
71 | 江苏海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
72 | 山西中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 475 | 96765 |
73 | 山西中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
74 | 上海健康医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
75 | 五邑大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
76 | 陕西理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 462 | 110902 |
77 | 陕西理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 463 | 109768 |
78 | 济宁医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 462 | 110902 |
79 | 济宁医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
80 | 四川警察学院(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 465 | 107624 |
81 | 湖南医药学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
82 | 河南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 466 | 106590 |
83 | 河南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
84 | 湖州师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
85 | 湖州师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
86 | 大连民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
87 | 大连民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
88 | 大连民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
89 | 大连工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 475 | 96765 |
90 | 大连工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
91 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
92 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
93 | 甘肃中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 464 | 108725 |
94 | 甘肃中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
95 | 金陵科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 470 | 102203 |
96 | 金陵科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
97 | 长治医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 466 | 106590 |
98 | 闽江学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
99 | 中国民用航空飞行学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
100 | 中国民用航空飞行学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
101 | 中国民用航空飞行学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
102 | 中国民用航空飞行学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
103 | 湖南警察学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
104 | 长沙学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
105 | 长沙学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
106 | 沈阳医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
107 | 沈阳医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
108 | 绍兴文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
109 | 太原师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
110 | 太原师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
111 | 郑州轻工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 460 | 113110 |
112 | 江西科技师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
113 | 临沂大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
114 | 临沂大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
115 | 渤海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 463 | 109768 |
116 | 渤海大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
117 | 兰州财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
118 | 哈尔滨商业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
119 | 哈尔滨商业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
120 | 衡阳师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
121 | 衡阳师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 475 | 96765 |
122 | 延安大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
123 | 嘉兴学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 464 | 108725 |
124 | 广西民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 460 | 113110 |
125 | 广西民族大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
126 | 绵阳师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
127 | 绵阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
128 | 沈阳大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 466 | 106590 |
129 | 沈阳大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 466 | 106590 |
130 | 沈阳大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
131 | 长春师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 464 | 108725 |
132 | 长春师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 475 | 96765 |
133 | 阜阳师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
134 | 甘肃医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
135 | 湖北科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 464 | 108725 |
136 | 湖北科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
137 | 辽宁科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 466 | 106590 |
138 | 辽宁科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
139 | 咸阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 464 | 108725 |
140 | 湖北民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
141 | 湖北民族大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
142 | 湖北民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
143 | 河北地质大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
144 | 重庆三峡学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
145 | 西安文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 465 | 107624 |
146 | 合肥学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
147 | 合肥学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
148 | 合肥学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
149 | 浙江水利水电学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 470 | 102203 |
150 | 天津职业技术师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
151 | 天津职业技术师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
152 | 宁波工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
153 | 宁波工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
154 | 南昌师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
155 | 内蒙古医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
156 | 井冈山大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
157 | 长春工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 463 | 109768 |
158 | 长春工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
159 | 长春工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
160 | 长春工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
161 | 长春工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
162 | 长春工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 475 | 96765 |
163 | 常州工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 475 | 96765 |
164 | 北华大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
165 | 北华大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
166 | 内蒙古师范大学(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
167 | 内蒙古师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
168 | 内蒙古师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
169 | 内蒙古师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
170 | 长沙师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 468 | 104374 |
171 | 长沙师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 469 | 103281 |
172 | 长沙师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
173 | 长沙师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
174 | 西安航空学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 461 | 111979 |
175 | 陕西学前师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 461 | 111979 |
176 | 陕西学前师范学院(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 461 | 111979 |
177 | 陕西学前师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 464 | 108725 |
178 | 陕西学前师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 468 | 104374 |
179 | 陕西学前师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
180 | 四川音乐学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
181 | 佛山科学技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 480 | 91572 |
182 | 西南林业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
183 | 广西财经学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 470 | 102203 |
184 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 463 | 109768 |
185 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 466 | 106590 |
186 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 466 | 106590 |
187 | 湖南文理学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
188 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
189 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
190 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
191 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
192 | 湖南文理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
193 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
194 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
195 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 478 | 93621 |
196 | 青海师范大学(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 477 | 94677 |
197 | 河北金融学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 462 | 110902 |
198 | 河北金融学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 463 | 109768 |
199 | 河北金融学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 464 | 108725 |
200 | 洛阳师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 470 | 102203 |
201 | 洛阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
202 | 天津体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
203 | 成都体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
204 | 山东工商学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 468 | 104374 |
205 | 西藏民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 468 | 104374 |
206 | 西藏民族大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 475 | 96765 |
207 | 安阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 465 | 107624 |
208 | 丽水学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 464 | 108725 |
209 | 丽水学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 475 | 96765 |
210 | 湖北文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
211 | 长江师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
212 | 泉州师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 462 | 110902 |
213 | 泉州师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 465 | 107624 |
214 | 泉州师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
215 | 景德镇陶瓷大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 462 | 110902 |
216 | 景德镇陶瓷大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
217 | 贵州中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
218 | 新疆师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
219 | 新疆师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 468 | 104374 |
220 | 新疆师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 474 | 97843 |
221 | 新疆师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 475 | 96765 |
222 | 新疆师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
223 | 防灾科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 463 | 109768 |
224 | 防灾科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
225 | 防灾科技学院(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
226 | 合肥师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 463 | 109768 |
227 | 合肥师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
228 | 福建江夏学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
229 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 471 | 101121 |
230 | 湖南科技学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
231 | 岭南师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
232 | 黄冈师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 467 | 105502 |
233 | 山东交通学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 466 | 106590 |
234 | 右江民族医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 461 | 111979 |
235 | 右江民族医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 470 | 102203 |
236 | 上饶师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 460 | 113110 |
237 | 上饶师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 461 | 111979 |
238 | 昆明学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 468 | 104374 |
239 | 昆明学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 472 | 100057 |
240 | 昆明学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 473 | 98956 |
241 | 昆明学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 476 | 95716 |
242 | 齐齐哈尔医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 464 | 108725 |
243 | 齐齐哈尔医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 479 | 92558 |
244 | 辽宁中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 468 | 104374 |
245 | 辽宁中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 湖南 | 468 | 104374 |
