天津高考排名在42270名左右可以报考选上什么大学?综合能上哪些学校
众所周知,高考填报志愿参考的时分数对应的位次排名,而不是分数本身。本文小编帮大家整理了关于年天津高考排名在42270左右综合的可以报考上的大学名单,这些数据展示的历年位次排名在42270左右综合可以上的大学名单,及这些大学的历年录取最低分和最低位次。
一、天津高考排名在42270名左右可以报考选上什么大学
天津高考排名位次在42270左右考生能报考的大学名单有天津外国语大学滨海外事学院、烟台科技学院、河北东方学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、郑州升达经贸管理学院、河北地质大学华信学院、昆明理工大学津桥学院、黄河科技学院、江西科技学院、南昌交通学院、沧州交通学院、长春财经学院、武汉纺织大学外经贸学院、沈阳城市学院、兰州博文科技学院等。
1、常州大学怀德学院(不限)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
2、郑州升达经贸管理学院(物)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
3、厦门工学院(不限)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
4、青岛城市学院(物)2022年在天津录取位次排名在42217名左右;
5、江西科技学院(物)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
二、天津高考位次排名在42270名左右综合录取的大学名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
2 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
3 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
4 | 成都东软学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
5 | 四川工商学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
6 | 重庆外语外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
7 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
8 | 湘潭理工学院(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
9 | 湘潭理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
10 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
11 | 江西财经大学现代经济管理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
12 | 大连医科大学中山学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
13 | 天津财经大学珠江学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
14 | 桂林学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
15 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
16 | 南昌大学共青学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
17 | 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
18 | 南昌大学科学技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
19 | 南昌大学科学技术学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
20 | 宁夏大学新华学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
21 | 常州大学怀德学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
22 | 常州大学怀德学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
23 | 烟台南山学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
24 | 烟台南山学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
25 | 烟台南山学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
26 | 烟台科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
27 | 烟台科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
28 | 武汉晴川学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
29 | 武汉晴川学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
30 | 武汉城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
31 | 河北东方学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
32 | 西安外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
33 | 商丘学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
34 | 晋中信息学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
35 | 西安财经大学行知学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
36 | 西安财经大学行知学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
37 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
38 | 郑州升达经贸管理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
39 | 郑州升达经贸管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
40 | 厦门工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
41 | 厦门工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
42 | 河北地质大学华信学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
43 | 河北地质大学华信学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
44 | 天津天狮学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
45 | 天津天狮学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
46 | 天津天狮学院(物 和 化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
47 | 山西晋中理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
48 | 郑州商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
49 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
50 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
51 | 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
52 | 黄河科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
53 | 黄河科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
54 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
55 | 昆明文理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
56 | 昆明文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
57 | 武汉华夏理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
58 | 天津传媒学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
59 | 云南大学滇池学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
60 | 武汉东湖学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
61 | 合肥城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
62 | 合肥城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
63 | 河南开封科技传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
64 | 青岛城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
65 | 青岛城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
66 | 河北科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
67 | 河北科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
68 | 江西科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
69 | 江西科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
70 | 南昌工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
71 | 南昌工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
72 | 青岛工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
73 | 青岛工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
74 | 青岛工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
75 | 南昌交通学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
76 | 南昌交通学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
77 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
78 | 西安工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
79 | 西安工商学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
80 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
81 | 华北理工大学轻工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
82 | 沧州交通学院(物 或 生 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
83 | 武昌工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
84 | 武昌工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
85 | 西安欧亚学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
86 | 大连理工大学城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
87 | 大连理工大学城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
88 | 长春人文学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
89 | 吉林师范大学博达学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
90 | 吉林师范大学博达学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
91 | 保定理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
92 | 保定理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
93 | 三亚学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
94 | 湖南涉外经济学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
95 | 长春财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
96 | 长春财经学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
97 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
98 | 柳州工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
99 | 青岛滨海学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
100 | 黑龙江财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
101 | 沈阳城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
102 | 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
103 | 沈阳城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
104 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
105 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
106 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
107 | 桂林信息科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
108 | 丽江文化旅游学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
109 | 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
110 | 兰州工商学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
111 | 河北工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
112 | 河北工程技术学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
113 | 兰州博文科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
114 | 大连东软信息学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
115 | 吉林建筑科技学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
116 | 哈尔滨石油学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
117 | 哈尔滨石油学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
118 | 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
119 | 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
120 | 哈尔滨广厦学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
121 | 哈尔滨广厦学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
122 | 山东英才学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
123 | 青岛恒星科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
124 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
125 | 哈尔滨远东理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
126 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
127 | 商丘工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
128 | 首都师范大学科德学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
129 | 沈阳城市建设学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
130 | 沈阳城市建设学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
131 | 沈阳城市建设学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
132 | 沈阳工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
133 | 沈阳工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
134 | 沈阳工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
135 | 沈阳工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
136 | 黑龙江外国语学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
137 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
138 | 沈阳科技学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
139 | 沈阳科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
140 | 长春工业大学人文信息学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
141 | 辽宁财贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
142 | 运城职业技术大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、西北师范大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
2、天津外国语大学滨海外事学院在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
2 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
3、成都东软学院在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东软学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
4、四川工商学院在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川工商学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
5、重庆外语外事学院在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆外语外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
1.贵州医科大学神奇民族医药学院在天津投档录取分数线是多少?(附2019-2022最低分录取人数)
本文主要介绍关于贵州医科大学神奇民族医药学院在天津的历年投档最低录取分数线,包含对应的最低录取位次、招生录取人数,考生可以一目了然的了解其历年在天津的最低录取位次排名等关键信息,今年贵州医科大学神奇民族医药学院在天津的投档录取分数线预测分,已经可以在高考升学网上面查询了。一、贵州医科大学神奇民族医药学院在天津最低投档录取分数线是多少从高考升学网院校库公布的贵州医科大学神奇民族医药学院在天津的历年最...查看更多
2.天津本地的大学排名一览表2024年最新排名
天津本地的大学排名靠前名单有南开大学、天津大学、天津工业大学、天津医科大学、天津师范大学、天津中医药大学、天津科技大学、天津财经大学等,具体完整名单见下表,供考生参考。一、天津本地的大学排名一览表全国排名学校名称星级办学层次12南开大学7★世界知名高水平大学13天津大学7★世界知名高水平大学98天津工业大学4★中国高水平大学103天津医科大学4★中国高水平大学111天津师范大学4★中国高水平大学1...查看更多
3.四川外国语大学在天津投档录取分数线是多少?(附2019-2022最低分录取人数)
本文主要介绍关于四川外国语大学在天津的历年投档最低录取分数线,包含对应的最低录取位次、招生录取人数,考生可以一目了然的了解其历年在天津的最低录取位次排名等关键信息,今年四川外国语大学在天津的投档录取分数线预测分,已经可以在高考升学网上面查询了。一、四川外国语大学在天津最低投档录取分数线是多少从高考升学网院校库公布的四川外国语大学在天津的历年最低投档线和录取分数线数据中,我们可以看到四川外国语大学在...查看更多
4.天津美术学院在山东投档录取分数线是多少?(附2019-2022最低分录取人数)
本文主要介绍关于天津美术学院在山东的历年投档最低录取分数线,包含对应的最低录取位次、招生录取人数,考生可以一目了然的了解其历年在山东的最低录取位次排名等关键信息,今年天津美术学院在山东的投档录取分数线预测分,已经可以在高考升学网上面查询了。一、天津美术学院在山东最低投档录取分数线是多少从高考升学网院校库公布的天津美术学院在山东的历年最低投档线和录取...查看更多
5.青岛工学院在天津投档录取分数线是多少?(附2019-2022最低分录取人数)
本文主要介绍关于青岛工学院在天津的历年投档最低录取分数线,包含对应的最低录取位次、招生录取人数,考生可以一目了然的了解其历年在天津的最低录取位次排名等关键信息,今年青岛工学院在天津的投档录取分数线预测分,已经可以在高考升学网上面查询了。一、青岛工学院在天津最低投档录取分数线是多少从高考升学网院校库公布的青岛工学院在天津的历年最低投档线和录取分数线数据中,我们可以看到青岛工学院在天津录取最低分大约在...查看更多
6.天津医科大学临床医学院在陕西投档录取分数线是多少?(附2019-2022最低分录取人数)
本文主要介绍关于天津医科大学临床医学院在陕西的历年投档最低录取分数线,包含对应的最低录取位次、招生录取人数,考生可以一目了然的了解其历年在陕西的最低录取位次排名等关键信息,今年天津医科大学临床医学院在陕西的投档录取分数线预测分,已经可以在高考升学网上面查询了。一、天津医科大学临床医学院在陕西最低投档录取分数线是多少从高考升学网院校库公布的天津医科大学临床医学院在陕西的历年最低投档线和录取分数线数据...查看更多
7.2023年江苏高考多少分可以上天津财经大学珠江学院(最低分+最低位次排名)
本文根据新高考网大学库最新数据统计,整理了江苏高考历年天津财经大学珠江学院的录取数据,包含天津财经大学珠江学院在江苏高考的录取最低分数线、录取最低位次排名和录取人数等数据,大家在报考天津财经大学珠江学院的时候,可以参考历年位次排名来做比较。一、2023年江苏高考多少分可以上天津财经大学珠江学院 1、2022年江苏历史(历史+不限)类考生要...查看更多
8.河北科技工程职业技术大学在天津投档录取分数线是多少?(附2019-2022最低分录取人数)
本文主要介绍关于河北科技工程职业技术大学在天津的历年投档最低录取分数线,包含对应的最低录取位次、招生录取人数,考生可以一目了然的了解其历年在天津的最低录取位次排名等关键信息,今年河北科技工程职业技术大学在天津的投档录取分数线预测分,已经可以在高考升学网上面查询了。一、河北科技工程职业技术大学在天津最低投档录取分数线是多少从高考升学网院校库公布的河北科技工程职业技术大学在天津的历年最低投档线和录取分...查看更多
9.2023年天津高考多少分可以上柳州工学院(最低分+最低位次排名)
本文根据新高考网大学库最新数据统计,整理了天津高考历年柳州工学院的录取数据,包含柳州工学院在天津高考的录取最低分数线、录取最低位次排名和录取人数等数据,大家在报考柳州工学院的时候,可以参考历年位次排名来做比较。一、2023年天津高考多少分可以上柳州工学院 1、2022年天津综合(不限)类考生要想上柳州工学院需要的最低录取分数线为465分,最低录取位次是41842名,招生录取人数为18人; ...查看更多
10.天津理工大学中环信息学院在湖北投档录取分数线是多少?(附2019-2022最低分录取人数)
本文主要介绍关于天津理工大学中环信息学院在湖北的历年投档最低录取分数线,包含对应的最低录取位次、招生录取人数,考生可以一目了然的了解其历年在湖北的最低录取位次排名等关键信息,今年天津理工大学中环信息学院在湖北的投档录取分数线预测分,已经可以在高考升学网上面查询了。一、天津理工大学中环信息学院在湖北最低投档录取分数线是多少从高考升学网院校库公布的天津理工大学中环信息学院在湖北的历年最低投档线和录取分...查看更多
11.2023年北京高考多少分可以上天津现代职业技术学院(最低分+最低位次排名)
本文根据新高考网大学库最新数据统计,整理了北京高考历年天津现代职业技术学院的录取数据,包含天津现代职业技术学院在北京高考的录取最低分数线、录取最低位次排名和录取人数等数据,大家在报考天津现代职业技术学院的时候,可以参考历年位次排名来做比较。一、2023年北京高考多少分可以上天津现代职业技术学院 1、2022年北京考生要想上天津现代职业技术学院需要的最低录取分数线为-分,最低录取位次是-名,招...查看更多
12.天津城建大学在四川投档录取分数线是多少?(附2019-2022最低分录取人数)
本文主要介绍关于天津城建大学在四川的历年投档最低录取分数线,包含对应的最低录取位次、招生录取人数,考生可以一目了然的了解其历年在四川的最低录取位次排名等关键信息,今年天津城建大学在四川的投档录取分数线预测分,已经可以在高考升学网上面查询了。一、天津城建大学在四川最低投档录取分数线是多少从高考升学网院校库公布的天津城建大学在四川的历年最低投档线和录取分数线数据中,我们可以看到天津城建大学在四川录取最...查看更多