天津高考排名在6760名左右可以报考选上什么大学?综合能上哪些学校
|来源:新高考网
众所周知,高考填报志愿参考的时分数对应的位次排名,而不是分数本身。本文小编帮大家整理了关于年天津高考排名在6760左右综合的可以报考上的大学名单,这些数据展示的历年位次排名在6760左右综合可以上的大学名单,及这些大学的历年录取最低分和最低位次。
一、天津高考排名在6760名左右可以报考选上什么大学
天津高考排名位次在6760左右考生能报考的大学名单有苏州大学、南京师范大学、东北大学秦皇岛分校、华北电力大学(北京)、东华大学、东北师范大学、东北师范大学、西北大学、北京林业大学、中国石油大学(北京)、南昌大学、北京体育大学、石家庄幼儿师范高等专科学校、保定电力职业技术学院、浙江经贸职业技术学院等。
1、华东理工大学(化)2022年在天津录取位次排名在5858名左右;
2、兰州大学(物 和 化)2022年在天津录取位次排名在6376名左右;
3、河海大学(物)2022年在天津录取位次排名在6555名左右;
4、北京化工大学(物)2022年在天津录取位次排名在5858名左右;
5、哈尔滨工程大学(物)2022年在天津录取位次排名在5858名左右;
二、天津高考位次排名在6760名左右综合录取的大学名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
2 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
3 | 西北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
4 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
5 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
6 | 西安电子科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
7 | 南京航空航天大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
8 | 吉林大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
9 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
10 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
11 | 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
12 | 西南财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
13 | 南京理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
14 | 苏州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
15 | 苏州大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
16 | 苏州大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
17 | 南京师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
18 | 南京师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
19 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
20 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
21 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
22 | 华北电力大学(北京)(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
23 | 华北电力大学(北京)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
24 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
25 | 中国海洋大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
26 | 中国海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
27 | 华东理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
28 | 华东理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
29 | 北京交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
30 | 深圳大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
31 | 暨南大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
32 | 暨南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
33 | 兰州大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
34 | 兰州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
35 | 兰州大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
36 | 兰州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
37 | 武汉理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
38 | 武汉理工大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
39 | 武汉理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
40 | 武汉理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
41 | 河海大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
42 | 河海大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
43 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
44 | 西南交通大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
45 | 西南交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
46 | 西南交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
47 | 东华大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
48 | 东华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
49 | 东华大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
50 | 西北政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
51 | 东北师范大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
52 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
53 | 北京化工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
54 | 北京化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
55 | 西北大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
56 | 西北大学(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
57 | 湖南师范大学(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
58 | 湖南师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
59 | 湖南师范大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
60 | 哈尔滨工程大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
61 | 郑州大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
62 | 北京林业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
63 | 北京林业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
64 | 中国药科大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
65 | 中国石油大学(北京)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
66 | 中国石油大学(北京)(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
67 | 西南大学(生 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
68 | 西南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
69 | 首都经济贸易大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
70 | 南昌大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6377 |
71 | 中国石油大学(华东)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
72 | 华中农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
73 | 华中农业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
74 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
75 | 中国地质大学(北京)(物 和 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
76 | 北京体育大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
77 | 东北财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6377 |
78 | 安徽医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
79 | 北京建筑大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
80 | 河北医科大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
81 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 240 | 6305 |
82 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 238 | 6559 |
83 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 243 | 5885 |
84 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 243 | 5885 |
85 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 239 | 6436 |
86 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 241 | 6165 |
87 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 242 | 6027 |
88 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 242 | 6027 |
89 | 天津机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 238 | 6559 |
90 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 243 | 5885 |
91 | 天津生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 240 | 6305 |
92 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 238 | 6559 |
93 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 239 | 6436 |
94 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 241 | 6165 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、哈尔滨工业大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
2、北京邮电大学(宏福校区)在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
3、西北工业大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
2 | 西北工业大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 |
3 | 西北工业大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 643 | 6107 |
4、首都医科大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
2 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
5、山东大学威海分校在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学威海分校(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 |
2 | 山东大学威海分校(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 643 | 6107 |