广西民族大学与四川外国语大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在广西民族大学和四川外国语大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就广西民族大学和四川外国语大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道广西民族大学和四川外国语大学哪个好了。
一、广西民族大学与四川外国语大学哪个好
1、广西民族大学高考在江苏2022年历史最低分为506分,四川外国语大学高考在江苏2022年历史最低分为526分,从最低录取分数线对比,四川外国语大学已经超过广西民族大学,录取最低分排名的维度比较四川外国语大学好;
2、广西民族大学高考在江苏2022年物理最低分为471分,四川外国语大学高考在江苏2022年物理最低分为520分,从最低录取分数线对比,四川外国语大学已经超过广西民族大学,录取最低分排名的维度比较四川外国语大学好;
3、广西民族大学隶属关系为省政府、四川外国语大学隶属关系为市政府;
4、广西民族大学是在广西南宁市;四川外国语大学是在重庆沙坪坝区;
5、广西民族大学院校类型是民族类高校、四川外国语大学院校类型是语言类大学;
6、广西民族大学办学层次为本科、四川外国语大学办学层次为本科;
7、广西民族大学和广西民族大学各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;
二、广西民族大学与四川外国语大学区别
广西民族大学与四川外国语大学对比区别分析表
院校基础信息 | 四川外国语大学 | 广西民族大学 |
综合排名 | 214 | 506 |
所属地区 | 重庆沙坪坝区 | 广西南宁市 |
创办时间 | 1950年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 语言 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 21 |
专业数 | 52 | 90 |
博士点 | 14 | 5 |
硕士点 | 64 | 34 |
男生占比 | 64 | 57 |
女生占比 | 36 | 43 |
三、广西民族大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国广西民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 不限 |
2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 史 或 政 |
2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 化 和 生 |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 | |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79254 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 118953 | |
2022 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 96713 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99921 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16845 | |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106195 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 26227 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26723 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110617 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24242 | |
2022 | 广西民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 广西民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 23768 | |
2022 | 广西民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 516 | 10530 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 31401 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32611 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124152 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 20863 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 | |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 | 历史+思想政治 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+思想政治 |
2022 | 广西民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24401 | |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 133963 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+政治 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+选考化学 |
2022 | 广西民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 | |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 | |
2022 | 广西民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+(化或生) |
2022 | 广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 177159 | |
2022 | 广西民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74352 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 广西民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 | |
2022 | 广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197721 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
2022 | 广西民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111497 | |
2022 | 广西民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
2022 | 广西民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17114 | |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 471 | 30394 | |
2022 | 广西民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 | |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
2022 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 | |
2022 | 广西民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 | |
2022 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
2022 | 广西民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73046 | |
2022 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 | |
2022 | 广西民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71022 | |
2022 | 广西民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 82954 | |
2022 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 | |
2022 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 | |
2022 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 | |
2022 | 广西民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 广西民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 | |
2022 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 广西民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 广西民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 | |
2022 | 广西民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 339 | 2250 | |
2022 | 广西民族大学(定向) | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 317 | 2892 | |
2022 | 广西民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 298 | 7787 | |
2022 | 广西民族大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 291 | 8549 |
2、2021年全国广西民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 | 史 或 政 |
2021 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 物 |
2021 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 | 化 和 生 |
2021 | 广西民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12838 | |
2021 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 政 |
2021 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24755 | |
2021 | 广西民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 553 | 9102 | |
2021 | 广西民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+政治 |
2021 | 广西民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 | |
2021 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 | |
2021 | 广西民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 111157 | |
2021 | 广西民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 广西民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 16190 | 历史+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 27301 | 历史+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 28526 | 历史+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92787 | 物理+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 | |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 18755 | 历史+思想政治 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 97879 | 物理+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 105898 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 107138 | 物理+化学 |
2021 | 广西民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 | |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 107564 | 物理+不限 |
2021 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 | |
2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+思想政治 |
2021 | 广西民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 29538 | |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 117236 | 物理+化学 |
2021 | 广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 广西民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 | |
2021 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 | |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+化学 |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
2021 | 广西民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 | |
2021 | 广西民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+选考化学 |
2021 | 广西民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 | |
2021 | 广西民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71324 | |
2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+化学 |
2021 | 广西民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 | |
2021 | 广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179911 | |
2021 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | |
2021 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | |
2021 | 广西民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17599 | |
2021 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 广西民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 50114 | |
2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 广西民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 101006 | |
2021 | 广西民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | |
2021 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 | |
2021 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 | |
2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+化学 |
2021 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10836 | |
2021 | 广西民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61658 | |
2021 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 | |
2021 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 | |
2021 | 广西民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
2021 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
2021 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
2021 | 广西民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
2021 | 广西民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 75330 | |
2021 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 | |
2021 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 33357 | |
2021 | 广西民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 16761 | |
2021 | 广西民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 | |
2021 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
2021 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 广西民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 |
3、2020年全国广西民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西民族大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 13555 | 史 或 政 |
2020 | 广西民族大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 不限 |
2020 | 广西民族大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
2020 | 广西民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 | |
2020 | 广西民族大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 化 和 生 |
2020 | 广西民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 广西民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 广西民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 广西民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12086 | |
2020 | 广西民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 542 | 110295 | |
2020 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21232 | |
2020 | 广西民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
2020 | 广西民族大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
2020 | 广西民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 | |
2020 | 广西民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 15552 | |
2020 | 广西民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 | |
2020 | 广西民族大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
2020 | 广西民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 广西民族大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 | |
2020 | 广西民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 | |
2020 | 广西民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 6243 | |
2020 | 广西民族大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 505 | 101398 | |
2020 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 504 | 9079 | |
2020 | 广西民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 69731 | |
2020 | 广西民族大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 广西民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
2020 | 广西民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 100014 | |
2020 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
2020 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 182846 | |
2020 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 492 | 10538 | |
2020 | 广西民族大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
2020 | 广西民族大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 484 | 54649 | |
2020 | 广西民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 67238 | |
2020 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 14290 | |
2020 | 广西民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 25750 | |
2020 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 | |
2020 | 广西民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
2020 | 广西民族大学(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 15733 | |
2020 | 广西民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
2020 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 470 | 50223 | |
2020 | 广西民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 468 | 52518 | |
2020 | 广西民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 463 | 2549 | |
2020 | 广西民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 31784 | |
2020 | 广西民族大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 453 | 110292 | |
2020 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 453 | 63902 | |
2020 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 广西民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 74100 | |
2020 | 广西民族大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 430 | 98706 | |
2020 | 广西民族大学 | 广东 | 文科 | 专科 | 429 | 102471 | |
2020 | 广西民族大学(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 | |
2020 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 56078 | |
2020 | 广西民族大学 | 广东 | 理科 | 专科 | 414 | 211525 | |
2020 | 广西民族大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 413 | 291515 | |
2020 | 广西民族大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 | |
2020 | 广西民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 | |
2020 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 35939 | |
2020 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 广西民族大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 395 | 121311 | |
2020 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 41825 | |
2020 | 广西民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 11097 | |
2020 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 366 | 58998 | |
2020 | 广西民族大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
2020 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 328 | 146770 | |
2020 | 广西民族大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 312 | 38571 | |
2020 | 广西民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、四川外国语大学历年录取分数线全国
1、2022年全国四川外国语大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川外国语大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 612 | 8686 |
2022 | 四川外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 4160 |
2022 | 四川外国语大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 四川外国语大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 584 | 17454 |
2022 | 四川外国语大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 583 | 17656 |
2022 | 四川外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 579 | 4550 |
2022 | 四川外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 34807 |
2022 | 四川外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 |
2022 | 四川外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 569 | 84710 |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 物理(物理+选考思想政治) | 本科 | 569 | 18588 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 53211 |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 564 | 4585 |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 564 | 4585 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 562 | 43126 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 56727 |
2022 | 四川外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
2022 | 四川外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 4639 |
2022 | 四川外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 560 | 8810 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 560 | 8000 |
2022 | 四川外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 558 | 22980 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 61483 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 555 | 9528 |
2022 | 四川外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 6888 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6407 |
2022 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 553 | 6850 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 552 | 10597 |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 552 | 6321 |
2022 | 四川外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 552 | 57158 |
2022 | 四川外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 |
2022 | 四川外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 41073 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 8393 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 8393 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 7993 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 548 | 32900 |
