河北金融学院与中央民族大学哪个好,区别对比和分数线排名

|来源:新高考网

很多学生在河北金融学院和中央民族大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就河北金融学院和中央民族大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道河北金融学院和中央民族大学哪个好了。

河北金融学院与中央民族大学哪个好,区别对比和分数线排名

一、河北金融学院与中央民族大学哪个好

1、河北金融学院高考在黑龙江2022年理科最低分为415分,中央民族大学(B)高考在黑龙江2022年理科最低分为466分,从最低录取分数线对比,中央民族大学(B)已经超过河北金融学院,录取最低分排名的维度比较中央民族大学(B)好;

2、河北金融学院高考在黑龙江2022年文科最低分为454分,中央民族大学(B)高考在黑龙江2022年文科最低分为473分,从最低录取分数线对比,中央民族大学(B)已经超过河北金融学院,录取最低分排名的维度比较中央民族大学(B)好;

3、河北金融学院和河北金融学院各自的创办时间对比分别为1941年和1941年;

4、河北金融学院院校类型是财经类高校、中央民族大学院校类型是民族类大学;

5、河北金融学院隶属关系为省政府、中央民族大学隶属关系为国民委;

6、河北金融学院办学层次为本科、中央民族大学办学层次为本科;

7、河北金融学院是在河北保定市;中央民族大学是在北京海淀区;

二、河北金融学院与中央民族大学区别

河北金融学院与中央民族大学对比区别分析表

院校基础信息 中央民族大学 河北金融学院
综合排名 52 600
所属地区 北京海淀区 河北保定市
创办时间 1941年 1952年
办学性质 公办 公办
隶属于 国民委 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 民族 财经
985
211
双一流
院系数 20 16
专业数 63 42
博士点 6 0
硕士点 27 1
男生占比 58 61
女生占比 42 39

三、河北金融学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国河北金融学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 河北金融学院 海南 综合 本科 543 21775 不限
2022 河北金融学院(中外合作) 云南 文科 本二 543 24624
2022 河北金融学院 云南 文科 本二 536 28001
2022 河北金融学院 海南 综合 本科 535 23687 不限
2022 河北金融学院 海南 综合 本科 530 24906
2022 河北金融学院 天津 综合 本科A 528 29234 不限
2022 河北金融学院 天津 综合 本科A 525 29807 不限
2022 河北金融学院 四川 文科 本二 525 26550
2022 河北金融学院 贵州 文科 本二 524 17190
2022 河北金融学院 河南 文科 本二 523 25960
2022 河北金融学院 辽宁 历史 本科 520 9849
2022 河北金融学院 浙江 综合 1段 520 143865
2022 河北金融学院 安徽 文科 本二 517 25652
2022 河北金融学院 天津 综合 本科A 516 31664
2022 河北金融学院(中外合作) 江西 文科 本二 516 21049
2022 河北金融学院(中外合作) 贵州 文科 本二 516 20214
2022 河北金融学院 天津 综合 本科A 513 32276 物 和 化
2022 河北金融学院 江西 文科 本二 509 25339
2022 河北金融学院 海南 综合 本科 508 30274 物 和 化
2022 河北金融学院 河北 历史 本科 505 30401
2022 河北金融学院 江苏 历史 本科 504 34791 历史+不限
2022 河北金融学院 江苏 历史 本科 504 34791 历史+不限
2022 河北金融学院 福建 历史 本科 503 17954 历史+不限选考科目
2022 河北金融学院 广东 物理 本科 503 137181 物理+不限
2022 河北金融学院 辽宁 物理 本科 502 44340
2022 河北金融学院 河南 理科 本二 501 133288
2022 河北金融学院 广东 物理 本科 501 140536 物理+不限
2022 河北金融学院 广东 物理 本科 501 141351 物理+不限
2022 河北金融学院 河北 物理 本科 499 91783
2022 河北金融学院 江苏 物理 本科 499 108624 物理+不限
2022 河北金融学院 福建 历史 本科 499 19202 历史+不限选考科目
2022 河北金融学院 江苏 物理 本科 498 109577 物理+不限
2022 河北金融学院 山东 综合 1段 498 155205
2022 河北金融学院 广东 历史 本科 497 43302 历史+不限
2022 河北金融学院 广东 历史 本科 497 43526 历史+不限
2022 河北金融学院 湖北 历史 本科 496 23442 历史+不限
2022 河北金融学院 江苏 物理 本科 495 112509 物理+不限
2022 河北金融学院 湖北 历史 本科 494 24151 历史+不限
2022 河北金融学院 广东 历史 本科 493 46584 历史+不限
2022 河北金融学院 山东 综合 1段 491 170883
2022 河北金融学院 福建 物理 本科 490 57736 物理+选考化学
2022 河北金融学院 安徽 理科 本二 488 99350
2022 河北金融学院 云南 理科 本二 487 56755
2022 河北金融学院(中外合作) 江西 理科 本二 486 75830
2022 河北金融学院 湖南 历史 本科 485 35106 历史+不限
2022 河北金融学院 江苏 物理 本科 484 122922 物理+化学
2022 河北金融学院 广西 文科 本二 483 25614
2022 河北金融学院 重庆 历史 本科 482 17956
2022 河北金融学院(中外合作) 云南 理科 本二 481 60696
2022 河北金融学院 四川 理科 本二 480 122003
2022 河北金融学院 湖南 历史 本科 479 39001 历史+不限
2022 河北金融学院 福建 物理 本科 478 64850 物理+不限选考科目
2022 河北金融学院 湖北 物理 本科 478 78660 物理+不限
2022 河北金融学院 甘肃 文科 本二 477 9573
2022 河北金融学院 福建 物理 本科 476 66050 物理+不限选考科目
2022 河北金融学院 江西 理科 本二 475 88053
2022 河北金融学院 湖北 物理 本科 472 82900 物理+不限
2022 河北金融学院 宁夏 文科 本二 472 4723
2022 河北金融学院 陕西 文科 本二 471 19035
2022 河北金融学院 湖北 物理 本科 470 84282 物理+不限
2022 河北金融学院 重庆 物理 本科 470 57750
2022 河北金融学院(B) 山西 文科 本二B 469 19421
2022 河北金融学院(中外合作) 陕西 文科 本二 469 19925
2022 河北金融学院 吉林 文科 本二A 467 8439
2022 河北金融学院 北京 综合 本科 464 31985 不限
2022 河北金融学院 湖南 物理 本科 464 108725 物理+不限
2022 河北金融学院 湖南 物理 本科 463 109768 物理+不限
2022 河北金融学院 湖南 物理 本科 462 110902 物理+不限
2022 河北金融学院 北京 综合 本科 459 32782
2022 河北金融学院 湖北 物理 本科 458 92648 物理+化学
2022 河北金融学院 黑龙江 文科 本二A 454 9075
2022 河北金融学院 湖南 物理 本科 447 127578 物理+化学
2022 河北金融学院 吉林 理科 本二A 446 30481
2022 河北金融学院 山东 综合 2段 437 300638
2022 河北金融学院(B) 山西 理科 本二B 437 77848
2022 河北金融学院(中外合作) 陕西 理科 本二 437 69190
2022 河北金融学院 陕西 理科 本二 430 74266
2022 河北金融学院(中外合作) 内蒙古 文科 本二A 426 11638
2022 河北金融学院 青海 文科 本一 417 4338
2022 河北金融学院 河北 物理 专科 416 193906
2022 河北金融学院 黑龙江 理科 本二A 415 42987
2022 河北金融学院 河北 历史 专科 411 89147
2022 河北金融学院 甘肃 理科 本二 411 49310
2022 河北金融学院 内蒙古 文科 本二A 408 13955
2022 河北金融学院 新疆 文科 本二 406 6076
2022 河北金融学院 贵州 理科 本二 403 88586
2022 河北金融学院 广西 理科 本二 402 95955
2022 河北金融学院 宁夏 理科 本二 395 16961
2022 河北金融学院(中外合作) 贵州 理科 本二 393 98664
2022 河北金融学院(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 384 42040
2022 河北金融学院 新疆 理科 本二 374 22302
2022 河北金融学院 青海 理科 本一 370 11576
2022 河北金融学院 内蒙古 理科 本二A 365 47468
2022 河北金融学院 辽宁 历史 专科 361 39216
2022 河北金融学院 辽宁 物理 专科 356 109300
2022 河北金融学院 新疆 文科 本二(单列类外语) 319 2824
2022 河北金融学院(B) 黑龙江 文科 本二B - -
2022 河北金融学院(B) 黑龙江 理科 本二B - -
2022 河北金融学院(较高收费) 河南 文科 专科 - -
2022 河北金融学院(较高收费) 河南 理科 专科 - -

2、2021年全国河北金融学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 河北金融学院 江西 文科 本二 557 14265
2021 河北金融学院(中外合作) 江西 文科 本二 557 14179
2021 河北金融学院 安徽 文科 本二 554 25741
2021 河北金融学院 河南 文科 本二 554 25301
2021 河北金融学院 辽宁 历史 本科 553 9055
2021 河北金融学院 海南 综合 本科 546 19851 不限
2021 河北金融学院 云南 文科 本二 544 19317
2021 河北金融学院 贵州 文科 本二 535 16146
2021 河北金融学院 辽宁 物理 本科 534 30555
2021 河北金融学院 湖北 历史 本科 529 24136 历史+不限
2021 河北金融学院 海南 综合 本科 529 23639 不限
2021 河北金融学院 四川 文科 本二 529 24833
2021 河北金融学院 浙江 综合 1段 528 123198
2021 河北金融学院 湖北 历史 本科 525 25736 历史+不限
2021 河北金融学院(中外合作) 四川 文科 本二 525 27273
2021 河北金融学院(中外合作) 云南 文科 本二 524 28352
2021 河北金融学院(中外合作) 贵州 文科 本二 522 20978
2021 河北金融学院 重庆 历史 本科 520 18920
2021 河北金融学院 天津 综合 本科A 519 29427 不限
2021 河北金融学院 湖南 历史 本科 517 24485 历史+不限
2021 河北金融学院 重庆 物理 本科 517 51704
2021 河北金融学院 天津 综合 本科A 516 30067
2021 河北金融学院 河南 理科 本二 514 122496
2021 河北金融学院 江苏 历史 本科 512 33891 历史+不限
2021 河北金融学院 湖南 历史 本科 511 27517 历史+不限
2021 河北金融学院(中外合作) 云南 理科 本二 509 44415
2021 河北金融学院 福建 历史 本科 508 16602 历史+不限选考科目
2021 河北金融学院 广东 历史 本科 508 44044 历史+不限
2021 河北金融学院(中外合作) 江西 理科 本二 508 57001
2021 河北金融学院 江苏 历史 本科 506 37391 历史+不限
2021 河北金融学院(B) 山西 文科 本二B 505 13931
2021 河北金融学院 山东 综合 1段 503 144511
2021 河北金融学院 山东 综合 1段 501 147995
2021 河北金融学院 广东 历史 本科 501 49531 历史+不限
2021 河北金融学院 天津 综合 本科A 500 33486 不限
2021 河北金融学院 湖南 物理 本科 500 81783 物理+不限
2021 河北金融学院 广东 物理 本科 500 133198 物理+不限
2021 河北金融学院 江西 理科 本二 499 64837
2021 河北金融学院 福建 历史 本科 498 19504 历史+不限选考科目
2021 河北金融学院 天津 综合 本科A 497 34149
2021 河北金融学院 湖北 物理 本科 497 69189 物理+不限
2021 河北金融学院 福建 物理 本科 496 55191 物理+不限选考科目
2021 河北金融学院 甘肃 文科 本二 496 9254
2021 河北金融学院 河北 历史 本科 493 41200
2021 河北金融学院 河北 物理 本科 493 93969
2021 河北金融学院 湖南 物理 本科 493 88331 物理+不限
2021 河北金融学院(波兰校区) 四川 文科 本二 492 52565
2021 河北金融学院 广东 物理 本科 491 146095 物理+不限
2021 河北金融学院 广东 物理 本科 491 146543 物理+不限
2021 河北金融学院 广西 文科 本二 491 19989
2021 河北金融学院 四川 理科 本二 491 114276
2021 河北金融学院 云南 理科 本二 489 56527
2021 河北金融学院 宁夏 文科 本二 489 4730
2021 河北金融学院(中外合作) 四川 理科 本二 488 117510
2021 河北金融学院 陕西 文科 本二 481 19074
2021 河北金融学院 安徽 理科 本二 480 96895
2021 河北金融学院 吉林 文科 本二A 479 7061
2021 河北金融学院 湖北 物理 本科 479 78161 物理+不限
2021 河北金融学院 江苏 物理 本科 478 108579 物理+不限
2021 河北金融学院(中外合作) 陕西 文科 本二 477 20309
2021 河北金融学院 江苏 物理 本科 476 110413 物理+不限
2021 河北金融学院 福建 物理 本科 474 66258 物理+不限选考科目
2021 河北金融学院(中外合作) 黑龙江 文科 本二A 460 9386
2021 河北金融学院 黑龙江 文科 本二A 459 9502
2021 河北金融学院(B) 山西 理科 本二B 452 66244
2021 河北金融学院 内蒙古 文科 本二A 449 12282
2021 河北金融学院 北京 综合 本科 448 31767 不限
2021 河北金融学院 新疆 文科 本二 440 5389
2021 河北金融学院 吉林 理科 本二A 437 28196
2021 河北金融学院(波兰校区) 四川 理科 本二 436 171015
2021 河北金融学院 广西 理科 本二 431 76196
2021 河北金融学院(中外合作) 陕西 理科 本二 429 68718
2021 河北金融学院 陕西 理科 本二 428 69635
2021 河北金融学院 甘肃 理科 本二 427 40986
2021 河北金融学院 青海 文科 本一 426 3453
2021 河北金融学院 贵州 理科 本二 424 72924
2021 河北金融学院(中外合作) 内蒙古 文科 本二A 422 15859
2021 河北金融学院(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 412 39571
2021 河北金融学院 黑龙江 理科 本二A 405 41833
2021 河北金融学院 宁夏 理科 本二 395 16045
2021 河北金融学院 新疆 理科 本二 385 21137
2021 河北金融学院 青海 理科 本一 374 11200
2021 河北金融学院(中外合作) 贵州 理科 本二 372 123384
2021 河北金融学院 内蒙古 理科 本二A 368 42353
2021 河北金融学院(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 357 45250
2021 河北金融学院(B) 黑龙江 文科 本二B - -
2021 河北金融学院(B) 黑龙江 理科 本二B - -

3、2020年全国河北金融学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 河北金融学院 浙江 综合 2段 564 86579
2020 河北金融学院 辽宁 文科 本科 563 7813
2020 河北金融学院(中外合作) 辽宁 文科 本科 560 8266
2020 河北金融学院 河南 文科 本二 555 22667
2020 河北金融学院(1) 海南 综合 本科 548 18577 不限
2020 河北金融学院 湖南 文科 本二 546 21578
2020 河北金融学院(较高收费) 河南 文科 本二 544 29350
2020 河北金融学院 河南 理科 本二 542 113569
2020 河北金融学院 江西 文科 本二 539 13696
2020 河北金融学院(中外合作) 湖南 文科 本二 539 25096
2020 河北金融学院 天津 综合 本科A 538 27870 不限
2020 河北金融学院 河北 文科 本科 538 21073
2020 河北金融学院 天津 综合 本科A 536 28362
2020 河北金融学院 河北 理科 本科 535 84188
2020 河北金融学院(2) 海南 综合 本科 535 21289 不限
2020 河北金融学院 辽宁 理科 本科 534 29064
2020 河北金融学院 云南 文科 本二 529 18792
2020 河北金融学院 天津 综合 本科A 528 30127 不限
2020 河北金融学院(中外合作) 河北 理科 本科 528 90612
2020 河北金融学院(较高收费) 河南 理科 本二 528 133199
2020 河北金融学院 安徽 文科 本二 527 29246
2020 河北金融学院(中外合作) 河北 文科 本科 527 25917
2020 河北金融学院 贵州 文科 本二 524 15740
2020 河北金融学院 山东 综合 1段 518 135288
2020 河北金融学院 重庆 文科 本二 518 15473
2020 河北金融学院(中外合作) 辽宁 理科 本科 518 35118
2020 河北金融学院 四川 文科 本二 516 23197
2020 河北金融学院 江西 理科 本二 515 58715
2020 河北金融学院 福建 文科 本科 514 13986
2020 河北金融学院 甘肃 文科 本二 513 9482
2020 河北金融学院(中外合作) 四川 理科 本二 510 100329
2020 河北金融学院(中外合作) 陕西 文科 本二 509 15846
2020 河北金融学院 四川 理科 本二 508 102366
2020 河北金融学院(中外合作) 四川 文科 本二 503 31140
2020 河北金融学院 安徽 理科 本二 502 94651
2020 河北金融学院 宁夏 文科 本二 502 4946
2020 河北金融学院(中外合作) 山东 综合 1段 502 166639
2020 河北金融学院(中外合作) 贵州 文科 本二 500 25296
2020 河北金融学院(B) 山西 文科 本二B 499 16401
2020 河北金融学院 湖南 理科 本二 496 83184
2020 河北金融学院 吉林 文科 本二A 493 8060
2020 河北金融学院 陕西 文科 本二 493 20859
2020 河北金融学院 湖北 理科 本二 492 71008
2020 河北金融学院 广东 文科 本科 491 49024
2020 河北金融学院 云南 理科 本二 489 59690
2020 河北金融学院(中外合作) 湖南 理科 本二 489 89123
2020 河北金融学院 内蒙古 文科 本二A 483 11881
2020 河北金融学院 吉林 理科 本二A 483 25305
2020 河北金融学院 重庆 理科 本二 481 51357
2020 河北金融学院 黑龙江 文科 本二A 479 8811
2020 河北金融学院(B) 山西 理科 本二B 477 71532
2020 河北金融学院 北京 综合 本科 475 31738 不限
2020 河北金融学院 北京 综合 本科 473 32056 不限
2020 河北金融学院 福建 理科 本科 472 56096
2020 河北金融学院 河北 文科 专科 471 55428
2020 河北金融学院 广东 理科 本科 471 142845
2020 河北金融学院(中外合作) 黑龙江 文科 本二A 470 9991
2020 河北金融学院(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 466 35868
2020 河北金融学院 青海 文科 本一 465 2454
2020 河北金融学院(中外合作) 广西 文科 本二 459 19499
2020 河北金融学院 贵州 理科 本二 457 60346
2020 河北金融学院 新疆 文科 本二 452 5597
2020 河北金融学院 黑龙江 理科 本二A 451 40472
2020 河北金融学院(中外合作) 贵州 理科 本二 451 64607
2020 河北金融学院 甘肃 理科 本二 446 42020
2020 河北金融学院 陕西 理科 本二 442 68942
2020 河北金融学院 河北 理科 专科 439 169754
2020 河北金融学院 广西 文科 本二 439 25969
2020 河北金融学院(中外合作) 陕西 理科 本二 437 72294
2020 河北金融学院 广西 理科 本二 430 77086
2020 河北金融学院 湖北 文科 本二 428 44229
2020 河北金融学院 新疆 理科 本二 407 20903
2020 河北金融学院 宁夏 理科 本二 398 18767
2020 河北金融学院 内蒙古 理科 本二A 389 43129
2020 河北金融学院(中外合作) 广西 理科 本二 387 105537
2020 河北金融学院 青海 理科 本一 380 11216
2020 河北金融学院(B) 黑龙江 文科 本二B 332 35846
2020 河北金融学院 江苏 理科 本二 327 126814
2020 河北金融学院 江苏 文科 本二 323 32032
2020 河北金融学院(B) 黑龙江 理科 本二B 277 96844
2020 河北金融学院 浙江 综合 1段 - -

四、中央民族大学历年录取分数线全国

1、2022年全国中央民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 中央民族大学 海南 综合(史) 本科 700 1507
2022 中央民族大学 海南 综合(不限) 本科 684 2188
2022 中央民族大学 海南 综合(物) 本科 677 2555
2022 中央民族大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 677 2555
2022 中央民族大学 天津 综合(史) 本科A 654 4302
2022 中央民族大学 天津 综合(不限) 本科A 652 4625
2022 中央民族大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 651 4761
2022 中央民族大学 天津 综合(物) 本科A 649 5070
2022 中央民族大学 云南 文科 本一 640 925
2022 中央民族大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 636 7232
2022 中央民族大学 浙江 综合 1段 629 20818
2022 中央民族大学 北京 综合(史) 本科 627 5172
2022 中央民族大学(加试藏语文专业其它) 云南 文科 本一 622 2473
2022 中央民族大学 北京 综合(不限) 本科 621 5887
2022 中央民族大学(预科) 云南 文科 本一 620 2712
2022 中央民族大学 贵州 文科 本一 619 1080
2022 中央民族大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 617 6380
2022 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) 云南 文科 本一 617 3091
2022 中央民族大学 北京 综合(物) 本科 616 6509
2022 中央民族大学 云南 理科 本一 610 6447
2022 中央民族大学 河北 历史 本科 609 1359
2022 中央民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 607 16862
2022 中央民族大学 广西 文科 本一 607 1049
2022 中央民族大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 606 17636
2022 中央民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 605 18373
2022 中央民族大学 四川 理科 本一 605 16003
2022 中央民族大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 604 7723
2022 中央民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 604 7723
2022 中央民族大学 辽宁 历史 本科 603 1060
2022 中央民族大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 602 8398
2022 中央民族大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 602 12732
2022 中央民族大学 辽宁 物理 本科 599 9614
2022 中央民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 599 14349
2022 中央民族大学 安徽 理科 本一 598 11869
2022 中央民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 598 1338
2022 中央民族大学 河北 物理 本科 597 10996
2022 中央民族大学 四川 文科 本一 596 2212
2022 中央民族大学 河南 理科 本一 594 18630
2022 中央民族大学 山东 综合 1段 592 19813
2022 中央民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 592 2398
2022 中央民族大学(预科) 云南 理科 本一 592 10293
2022 中央民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 591 2007
2022 中央民族大学 安徽 文科 本一 590 1309
2022 中央民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 590 2716
2022 中央民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 589 1737
2022 中央民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 589 11950
2022 中央民族大学 河南 文科 本一 588 2334
2022 中央民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 588 12308
2022 中央民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 587 22060
2022 中央民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 587 12196
2022 中央民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 586 2426
2022 中央民族大学 江西 文科 本一 586 1362
2022 中央民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 586 2455
2022 中央民族大学 江西 理科 本一 584 8735
2022 中央民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 583 13663
2022 中央民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 583 13663
2022 中央民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 582 14722
2022 中央民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 581 15143
2022 中央民族大学(中外合作) 四川 理科 本一 581 28859
2022 中央民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 580 2569
2022 中央民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 579 15251
2022 中央民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 578 15251
2022 中央民族大学 山东 综合 1段 578 29879
2022 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) 云南 理科 本一 578 14096
2022 中央民族大学 重庆 历史 本科 577 2111
2022 中央民族大学 广西 理科 本一 575 8412
2022 中央民族大学 陕西 文科 本一 575 1273
2022 中央民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 572 19244
2022 中央民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 570 19208
2022 中央民族大学 重庆 物理 本科 570 13470
2022 中央民族大学 山西 文科 本一A 569 1006
2022 中央民族大学(较高收费) 河南 理科 本一 565 42195
2022 中央民族大学 贵州 理科 本一 564 6975
2022 中央民族大学(少数民族语言类) 贵州 文科 本一 560 7649
2022 中央民族大学 陕西 理科 本一 557 12283
2022 中央民族大学 山西 理科 本一A 555 11357
2022 中央民族大学 黑龙江 文科 本一A 554 899
2022 中央民族大学 吉林 文科 本一A 551 1067
2022 中央民族大学 甘肃 文科 本一 551 798
2022 中央民族大学 内蒙古 文科 本一A 549 968
2022 中央民族大学 宁夏 文科 本一 549 507
2022 中央民族大学 内蒙古 理科 本一A 547 5755
2022 中央民族大学 黑龙江 理科 本一A 545 7042
2022 中央民族大学 吉林 理科 本一A 542 8442
2022 中央民族大学 上海 综合(史) 本科 542 8557
2022 中央民族大学 上海 综合(不限) 本科 541 8780
2022 中央民族大学(少数民族语言类) 贵州 理科 本一 540 12250
2022 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) 吉林 文科 本一A 538 1752
2022 中央民族大学(B) 内蒙古 文科 本一B 537 1431
2022 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) 吉林 理科 本一A 536 9514
2022 中央民族大学(少数民族语言) 广西 文科 本一 534 10372
2022 中央民族大学(定向) 贵州 理科 本一 531 14379
2022 中央民族大学(B) 吉林 文科 本一B 529 2317
2022 中央民族大学(B) 吉林 理科 本一B 523 11924
2022 中央民族大学 甘肃 理科 本一 520 8775
2022 中央民族大学(B) 内蒙古 理科 本一B 520 9763
2022 中央民族大学(海淀区) 甘肃 理科 本一 520 8775
2022 中央民族大学 新疆 文科 本一 519 722
2022 中央民族大学(少数民族语言) 广西 理科 本一 516 26420
2022 中央民族大学 青海 文科 本一 515 480
2022 中央民族大学 新疆 理科 本一 507 4064
2022 中央民族大学 宁夏 理科 本一 506 2692
2022 中央民族大学(藏汉双语授课) 青海 文科 本一 484 1084
2022 中央民族大学(藏汉双语授课) 青海 理科 本一 478 2352
2022 中央民族大学 青海 理科 本一 476 2436
2022 中央民族大学(B) 黑龙江 文科 本一B 473 6598
2022 中央民族大学(B) 黑龙江 理科 本一B 466 25568
2022 中央民族大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 455 399
2022 中央民族大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 436 1171
2022 中央民族大学 新疆 理科 本一(单列类民族语文) 366 478
2022 中央民族大学 新疆 文科 本一(单列类民族语文) 354 156
2022 中央民族大学(其它) 内蒙古 文科 本一A - -
2022 中央民族大学(定向西藏就业) 云南 理科 本一 - -

2、2021年全国中央民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 中央民族大学 海南 综合(史) 本科 697 1527
2021 中央民族大学 海南 综合(不限) 本科 687 1904
2021 中央民族大学(加试藏语文专业其它) 云南 文科 本一 681 54
2021 中央民族大学 海南 综合(物) 本科 675 2503
2021 中央民族大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 672 2650
2021 中央民族大学 天津 综合(不限) 本科A 651 4269
2021 中央民族大学 天津 综合(史) 本科A 651 4269
2021 中央民族大学 天津 综合(物) 本科A 647 4777
2021 中央民族大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 647 4777
2021 中央民族大学 贵州 文科 本一 636 790
2021 中央民族大学 云南 文科 本一 635 911
2021 中央民族大学 安徽 文科 本一 633 1228
2021 中央民族大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 631 7166
2021 中央民族大学 河南 文科 本一 631 1610
2021 中央民族大学 浙江 综合 1段 629 17750
2021 中央民族大学 江西 文科 本一 624 986
2021 中央民族大学(预科) 云南 文科 本一 624 1577
2021 中央民族大学 河南 理科 本一 623 12952
2021 中央民族大学 北京 综合(史) 本科 622 5111
2021 中央民族大学 北京 综合(不限) 本科 620 5343
2021 中央民族大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 618 5597
2021 中央民族大学 北京 综合(物) 本科 617 5719
2021 中央民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 617 1835
2021 中央民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 617 1835
2021 中央民族大学 重庆 物理 本科 617 9543
2021 中央民族大学 河北 历史 本科 616 1161
2021 中央民族大学 辽宁 物理 本科 616 7027
2021 中央民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 616 10528
2021 中央民族大学 安徽 理科 本一 614 9291
2021 中央民族大学 四川 理科 本一 614 13890
2021 中央民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 612 6711
2021 中央民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 612 2347
2021 中央民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 611 16537
2021 中央民族大学 河北 物理 本科 610 9711
2021 中央民族大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 610 12600
2021 中央民族大学 广西 文科 本一 609 900
2021 中央民族大学 重庆 历史 本科 608 1800
2021 中央民族大学 云南 理科 本一 608 5819
2021 中央民族大学(国家专项) 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 608 13300
2021 中央民族大学 江西 理科 本一 605 7416
2021 中央民族大学 山东 综合 1段 605 13881
2021 中央民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 605 10258
2021 中央民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 605 2466
2021 中央民族大学 陕西 文科 本一 603 1019
2021 中央民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 602 15582
2021 中央民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 602 1476
2021 中央民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 602 1476
2021 中央民族大学 山西 文科 本一A 601 879
2021 中央民族大学 四川 文科 本一 601 1916
2021 中央民族大学(少数民族语言类) 贵州 文科 本一 601 3031
2021 中央民族大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 600 8015
2021 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) 云南 文科 本一 600 4156
2021 中央民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 599 1297
2021 中央民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 599 12398
2021 中央民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 597 1979
2021 中央民族大学(较高收费) 河南 理科 本一 596 28854
2021 中央民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 595 13895
2021 中央民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 593 19317
2021 中央民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 14727
2021 中央民族大学 辽宁 历史 本科 592 3289
2021 中央民族大学 内蒙古 文科 本一A 591 682
2021 中央民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 591 11639
2021 中央民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 591 2513
2021 中央民族大学(中外合作) 四川 理科 本一 590 26156
2021 中央民族大学 山西 理科 本一A 586 6836
2021 中央民族大学 广西 理科 本一 586 6642
2021 中央民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 585 14498
2021 中央民族大学 甘肃 文科 本一 583 713
