青岛理工大学与苏州大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在青岛理工大学和苏州大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就青岛理工大学和苏州大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道青岛理工大学和苏州大学哪个好了。
一、青岛理工大学与苏州大学哪个好
1、青岛理工大学高考在江苏2022年历史最低分为526分,苏州大学高考在江苏2022年历史最低分为554分,从最低录取分数线对比,苏州大学已经超过青岛理工大学,录取最低分排名的维度比较苏州大学好;
2、青岛理工大学高考在江苏2022年物理最低分为530分,苏州大学高考在江苏2022年物理最低分为564分,从最低录取分数线对比,苏州大学已经超过青岛理工大学,录取最低分排名的维度比较苏州大学好;
3、青岛理工大学院校类型是理工类高校、苏州大学院校类型是大学;
4、青岛理工大学和青岛理工大学各自的创办时间对比分别为1900年和1900年;
5、青岛理工大学隶属关系为省政府、苏州大学隶属关系为省政府;
6、青岛理工大学是在山东青岛市;苏州大学是在江苏苏州;
7、青岛理工大学办学层次为本科、苏州大学办学层次为本科;
二、青岛理工大学与苏州大学区别
青岛理工大学与苏州大学对比区别分析表
院校基础信息 | 苏州大学 | 青岛理工大学 |
综合排名 | 76 | 329 |
所属地区 | 江苏苏州 | 山东青岛市 |
创办时间 | 1900年 | 1953年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 42 | 11 |
专业数 | 181 | 72 |
博士点 | 32 | 2 |
硕士点 | 82 | 32 |
男生占比 | 56 | 57 |
女生占比 | 44 | 43 |
三、青岛理工大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国青岛理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 13183 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 化 |
2022 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 | 物 或 化 |
2022 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 |
2022 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19612 | 史 或 政 |
2022 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 化 |
2022 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 | 不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 82870 | |
2022 | 青岛理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 563 | 8119 | |
2022 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 化 |
2022 | 青岛理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7940 | |
2022 | 青岛理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
2022 | 青岛理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 549 | 13800 | |
2022 | 青岛理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 544 | 45381 | |
2022 | 青岛理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78016 | 物理+不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 青岛理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11617 | |
2022 | 青岛理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 | |
2022 | 青岛理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 541 | 8338 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 青岛理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 540 | 6814 | |
2022 | 青岛理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 82999 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 青岛理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83366 | 物理+化学 |
2022 | 青岛理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47250 | |
2022 | 青岛理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 10493 | 历史+不限 |
2022 | 青岛理工大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 536 | 14194 | |
2022 | 青岛理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 青岛理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 青岛理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 32365 | |
2022 | 青岛理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+化学 |
2022 | 青岛理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 13201 | 历史+不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+选考化学 |
2022 | 青岛理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36503 | |
2022 | 青岛理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 | |
2022 | 青岛理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 青岛理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 青岛理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23442 | 历史+不限 |
2022 | 青岛理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 103218 | |
2022 | 青岛理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 62895 | |
2022 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+化学 |
2022 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+(化或生) |
2022 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 78915 | |
2022 | 青岛理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 青岛理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+化学 |
2022 | 青岛理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 | |
2022 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 120397 | |
2022 | 青岛理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 青岛理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 23533 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 青岛理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 | |
2022 | 青岛理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
2022 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138425 | |
2022 | 青岛理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 504 | 3601 | |
2022 | 青岛理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 25396 | 物 |
2022 | 青岛理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | |
2022 | 青岛理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 498 | 13959 | |
2022 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 172555 | |
2022 | 青岛理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 青岛理工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14457 | |
2022 | 青岛理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 189213 | |
2022 | 青岛理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 476 | 22804 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 青岛理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 471 | 23993 | |
2022 | 青岛理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 6862 | |
2022 | 青岛理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43064 | |
2022 | 青岛理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 青岛理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 | 不限 |
2022 | 青岛理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 60246 | |
2022 | 青岛理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 443 | 33390 | |
2022 | 青岛理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 33897 | |
2022 | 青岛理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 3774 | |
2022 | 青岛理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 | |
2022 | 青岛理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 |
2022 | 青岛理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 | 史 或 政 |
2022 | 青岛理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 13305 | |
2022 | 青岛理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 17338 | |
2022 | 青岛理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | |
2022 | 青岛理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 378 | 115333 |
2、2021年全国青岛理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 | 不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 | 物 或 化 |
2021 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 青岛理工大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 10824 | |
2021 | 青岛理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12340 | |
2021 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 17127 | 史 或 政 |
2021 | 青岛理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 574 | 5479 | |
2021 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 17916 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 物 |
2021 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 18519 | 化 |
2021 | 青岛理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 17000 | |
2021 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 青岛理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 化 |
2021 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 19330 | 物 或 化 |
2021 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 19542 | 物 |
2021 | 青岛理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 564 | 8964 | |
2021 | 青岛理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 81531 | |
2021 | 青岛理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 8984 | |
2021 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 20549 | 不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58749 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26812 | |
2021 | 青岛理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 | |
2021 | 青岛理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 15266 | 历史+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38607 | |
2021 | 青岛理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68417 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68965 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 | |
2021 | 青岛理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 青岛理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72103 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 青岛理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 12129 | 历史+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 73999 | 物理+化学 |
2021 | 青岛理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 43714 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 45756 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 23239 | 历史+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+选考化学 |
2021 | 青岛理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 9125 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 青岛理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 青岛理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 | 历史+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
2021 | 青岛理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 50109 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 50678 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+(化或生) |
2021 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+化学 |
2021 | 青岛理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+化学 |
2021 | 青岛理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | |
2021 | 青岛理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 青岛理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 528 | 2976 | |
2021 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 93720 | |
2021 | 青岛理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 526 | 11008 | |
2021 | 青岛理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+化学 |
2021 | 青岛理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 青岛理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
2021 | 青岛理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 522 | 3585 | |
2021 | 青岛理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 521 | 112446 | |
2021 | 青岛理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 27240 | |
2021 | 青岛理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 520 | 35841 | |
2021 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 110332 | |
2021 | 青岛理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 519 | 63100 | |
2021 | 青岛理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 青岛理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 | |
2021 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140922 | |
2021 | 青岛理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+化学 |
2021 | 青岛理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 24173 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 青岛理工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 14703 | |
2021 | 青岛理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 494 | 25138 | 物 |
2021 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 176081 | |
2021 | 青岛理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 | |
2021 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 190606 | |
2021 | 青岛理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 481 | 18370 | |
2021 | 青岛理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 476 | 50094 | |
2021 | 青岛理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 | |
2021 | 青岛理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 473 | 3533 | |
2021 | 青岛理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 23070 | 物 或 生 或 地 |
2021 | 青岛理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 | |
2021 | 青岛理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 44301 | |
2021 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 460 | 241619 | |
2021 | 青岛理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 25900 | 不限 |
2021 | 青岛理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 26536 | 史 或 政 |
2021 | 青岛理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 青岛理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 59768 | |
2021 | 青岛理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 33913 | |
2021 | 青岛理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 物 |
2021 | 青岛理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 16043 | |
2021 | 青岛理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 12891 | |
2021 | 青岛理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
2021 | 青岛理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 9740 | |
2021 | 青岛理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 |
3、2020年全国青岛理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青岛理工大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9114 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 青岛理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
2020 | 青岛理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 | |
2020 | 青岛理工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 9539 | 不限 |
2020 | 青岛理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16850 | 不限 |
2020 | 青岛理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 29707 | |
2020 | 青岛理工大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 11493 | 地 或 化 |
2020 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17498 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17708 | 史 或 政 |
2020 | 青岛理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 11819 | 物 或 化 |
2020 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17939 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 青岛理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
2020 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18365 | 化 |
2020 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18365 | 物 |
2020 | 青岛理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
2020 | 青岛理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12353 | 物 |
2020 | 青岛理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 38945 | |
2020 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18793 | 物 或 化 |
2020 | 青岛理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 574 | 74816 | |
2020 | 青岛理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6783 | |
2020 | 青岛理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 青岛理工大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 571 | 52923 | |
2020 | 青岛理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 21222 | 不限 |
2020 | 青岛理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 24669 | |
2020 | 青岛理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 43325 | |
2020 | 青岛理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 6509 | |
2020 | 青岛理工大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 9984 | |
2020 | 青岛理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 558 | 20966 | |
2020 | 青岛理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 550 | 2501 | |
2020 | 青岛理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 550 | 26417 | |
2020 | 青岛理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 4935 | |
2020 | 青岛理工大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 | 化 |
2020 | 青岛理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 | |
2020 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 90060 | |
2020 | 青岛理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 11166 | |
2020 | 青岛理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 17223 | |
2020 | 青岛理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 536 | 67708 | |
2020 | 青岛理工大学(地方专项计划) | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 106915 | |
2020 | 青岛理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 530 | 31328 | |
2020 | 青岛理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 | |
2020 | 青岛理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 | |
2020 | 青岛理工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 521 | 54896 | |
2020 | 青岛理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 23610 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 青岛理工大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 519 | 64239 | |
2020 | 青岛理工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 514 | 14446 | |
2020 | 青岛理工大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 513 | 38189 | |
2020 | 青岛理工大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 145693 | |
2020 | 青岛理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 25585 | 物 |
2020 | 青岛理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 508 | 15389 | |
2020 | 青岛理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 507 | 31533 | |
2020 | 青岛理工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 159082 | |
2020 | 青岛理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 503 | 25191 | |
2020 | 青岛理工大学(临沂校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 167405 | |
2020 | 青岛理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 497 | 26792 | |
2020 | 青岛理工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 493 | 45363 | |
2020 | 青岛理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 11373 | |
2020 | 青岛理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
2020 | 青岛理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 486 | 3484 | |
2020 | 青岛理工大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 474 | 54804 | |
2020 | 青岛理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
2020 | 青岛理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 466 | 32096 | |
2020 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 465 | 242036 | |
2020 | 青岛理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 457 | 58776 | |
2020 | 青岛理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 26319 | 不限 |
2020 | 青岛理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 26575 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 青岛理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 443 | 15309 | |
2020 | 青岛理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 437 | 12239 | |
2020 | 青岛理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34099 | 物 |
2020 | 青岛理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 8228 | |
2020 | 青岛理工大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 | |
2020 | 青岛理工大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 343 | 19608 |
四、苏州大学历年录取分数线全国
1、2022年全国苏州大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 苏州大学 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 699 | 1548 |
2022 | 苏州大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 695 | 1713 |
2022 | 苏州大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 685 | 2134 |
2022 | 苏州大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 668 | 3100 |
2022 | 苏州大学 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 663 | 3086 |
2022 | 苏州大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 苏州大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 苏州大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 苏州大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 苏州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 630 | 20135 |
2022 | 苏州大学 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 618 | 6248 |
2022 | 苏州大学 | 北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 618 | 6248 |
2022 | 苏州大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 12489 |
2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 613 | 7958 |
2022 | 苏州大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 612 | 7030 |
2022 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 7927 |
2022 | 苏州大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 609 | 7421 |
2022 | 苏州大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 609 | 5846 |
2022 | 苏州大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 苏州大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 苏州大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 608 | 6096 |
2022 | 苏州大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 16438 |
2022 | 苏州大学 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 608 | 16664 |
